9,3 °C
gefühlt: 8,4 °C
| Max | Min |
| 9,8 °C | 9,3 °C |
WSW
248°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 0,0 | 4,8 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,4 °C |
| Luftfeuchte | 82% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Pool Temperatur | 9,4 °C |
| Bodenfeuchte | 58 cb |
Vorhersage
| Max: | 9,8 °C | Min: | 9,3 °C |
| Wind Ø: | 2,4 km/h | Max Wind: | 8,0 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 21,3 °C | Min: | 2,4 °C |
| Wind Ø: | 5,2 km/h | Max Wind: | 66,0 km/h |
| Regen gesamt: | 191,3 mm | Max Regenrate: | 54,0 mm/hr |
lokales Erdbeben


