
17,2 °C
meist klar
gefühlt: 18,3 °C
Max | Min |
18,1 °C | 17,2 °C |
SSW
211°
Geschwindigkeit | Boe | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 13,5 °C |
Luftfeuchte | 79% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Pool Temperatur | 25,0 °C |
Bodenfeuchte | 200 cb |
Vorhersage
Max: | 18,1 °C | Min: | 17,2 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 3 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 18,1 °C | Min: | 17,2 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 3 km/h |
Regen gesamt: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
lokales Erdbeben