| Temperatur | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Temperatur | 21,3 °C | 43,8 °C | ||
| Min Temperatur | -2,5 °C | -9,7 °C | ||
| Max gefühlte Temperatur | 20,9 °C | 47,1 °C | ||
| Min gefühlte Temperatur | -5,7 °C | -68,6 °C | ||
| Max Hitze-Index | 20,6 °C | 50,1 °C | ||
| Min Wind Chill | -4,4 °C | -10,3 °C | ||
| Höchste Temperatur-Differenz | 14,3 °C | (Min: 4,8 °C - Max: 19,1 °C ) |
26,4 °C | (Min: 14,7 °C - Max: 41,1 °C ) |
| Geringste Temperatur-Differenz | 2,8 °C | (Min: 9,5 °C - Max: 12,3 °C ) |
0,9 °C | (Min: 9,8 °C - Max: 10,7 °C ) |
| Wind | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Höchste Windgeschwindigkeit | 66,0 km/h | 66,0 km/h | ||
| Höchster Tages - Wind Run | 309,7 km | 427,7 km | ||
| Regen | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Niederschlag | 42,2 mm | 116,8 mm | ||
| Max Regen-Rate | 54,0 mm/hr | 1645,8 mm/hr | ||
| Monat mit Max Regen | 191,3 mm | Februar | 407,6 mm | Oktober, 2018 |
| Gesamt Niederschlag für | 373,1 mm | 2026 | 1302,2 mm | 2014 |
| Aufeinanderfolgende Regentage | 13 Tage | beendet am | 18 Tage | |
| Aufeinanderfolgende Tage ohne Regen | 12 Tage | beendet am | 45 Tage | |
| Luftfeuchte | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Luftfeuchte | 100% | 100% | ||
| Min Luftfeuchte | 33% | 8% | ||
| Max Taupunkt | 12,7 °C | 25,6 °C | ||
| Min Taupunkt | -8,4 °C | -14,8 °C | ||
| Luftdruck | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Luftdruck | 1025 hPa | 1040 hPa | ||
| Min Luftdruck | 938 hPa | 873 hPa | ||
| Solar | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Solarstrahlung | 738 W/m² | 1246 W/m² | ||
| Max UV | 25,4 | 25,4 | ||
