| Temperatur | ||||
| 2025 | Allzeit | |||
| Max Temperatur | 42,3 °C | 43,8 °C | ||
| Min Temperatur | -3,4 °C | -9,7 °C | ||
| Max gefühlte Temperatur | 45,2 °C | 47,1 °C | ||
| Min gefühlte Temperatur | -22,8 °C | -68,6 °C | ||
| Max Hitze-Index | 47,3 °C | 50,1 °C | ||
| Min Wind Chill | -3,4 °C | -10,3 °C | ||
| Höchste Temperatur-Differenz | 24,7 °C | (Min: 14,6 °C - Max: 39,3 °C ) | 26,4 °C | (Min: 14,7 °C - Max: 41,1 °C ) | 
| Geringste Temperatur-Differenz | 1,2 °C | (Min: 9,1 °C - Max: 10,3 °C ) | 1,2 °C | (Min: 9,1 °C - Max: 10,3 °C ) | 
| Wind | ||||
| 2025 | Allzeit | |||
| Höchste Windgeschwindigkeit | 53,1 km/h | 66,0 km/h | ||
| Höchster Tages - Wind Run | 271,4 km | 427,7 km | ||
| Regen | ||||
| 2025 | Allzeit | |||
| Max Niederschlag | 57,1 mm | 116,8 mm | ||
| Max Regen-Rate | 1645,8 mm/hr | 1645,8 mm/hr | ||
| Monat mit Max Regen | 181,6 mm | März | 407,6 mm | Oktober, 2018 | 
| Gesamt Niederschlag für | 661,1 mm | 2025 | 1302,2 mm | 2014 | 
| Aufeinanderfolgende Regentage | 7 Tage | beendet am | 18 Tage | |
| Aufeinanderfolgende Tage ohne Regen | 26 Tage | beendet am | 45 Tage | |
| Luftfeuchte | ||||
| 2025 | Allzeit | |||
| Max Luftfeuchte | 99% | 100% | ||
| Min Luftfeuchte | 18% | 8% | ||
| Max Taupunkt | 25,1 °C | 25,6 °C | ||
| Min Taupunkt | -5,6 °C | -14,8 °C | ||
| Luftdruck | ||||
| 2025 | Allzeit | |||
| Max Luftdruck | 1028,3 hPa | 1040,5 hPa | ||
| Min Luftdruck | 873,1 hPa | 873,1 hPa | ||
| Solar | ||||
| 2025 | Allzeit | |||
| Max Solarstrahlung | 1021 W/m² | 1246 W/m² | ||
| Max UV | 9,1 | 9,1 | ||
 
                             
            