Min-Max Tabelle:   Chronik

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2012 17.7 21.9 28.2 26.8 34.0 37.4 37.8 39.4 32.1 30.5 17.8 14.9 39.4
2013 18.4 16.8 19.2 29.1 26.5 33.5 34.8 36.0 33.4 27.4 24.2 16.4 36.0
2014 16.9 19.4 26.9 29.3 33.7 36.2 35.4 35.8 32.5 26.8 19.2 16.6 36.2
2015 20.8 17.1 24.3 27.9 32.9 35.8 37.7 38.8 31.8 24.3 20.5 16.5 38.8
2016 16.4 22.2 21.9 25.4 30.3 36.8 38.8 37.1 36.2 26.3 20.8 14.0 38.8
2017 14.3 19.0 26.1 27.5 32.2 37.9 39.7 42.6 33.6 29.8 20.5 14.8 42.6
2018 18.6 18.6 22.3 30.3 30.8 34.9 37.5 38.7 33.8 28.2 18.9 19.2 38.7
2019 16.7 22.8 26.4 24.4 28.6 43.8 39.6 38.6 35.9 27.5 19.6 17.3 43.8
2020 17.2 24.5 23.1 26.1 31.3 35.7 40.2 42.7 35.1 24.7 21.7 13.8 42.7
2021 18.4 21.0 26.9 27.2 30.3 35.8 39.6 42.4 34.3 27.7 19.2 18.7 42.4
2022 15.8 22.9 24.4 29.4 35.0 39.4 41.4 41.2 34.7 29.6 21.7 19.3 41.4
2023 16.3 18.7 24.8 29.8 30.9 35.9 40.4 42.2 39.1 35.6 25.5 17.5 42.2
2024 19.7 23.1 25.3 32.4 16.8 - - - - - - - 32.4

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg
2012 6.4 3.0 11.3 12.8 16.7 22.8 24.8 24.5 19.2 15.6 9.6 6.6 14.4
2013 5.2 4.7 9.2 13.1 15.3 20.9 23.3 23.5 19.9 16.2 9.5 5.9 13.8
2014 7.6 8.2 10.6 15.3 17.9 20.8 22.5 22.7 20.2 16.1 11.5 7.5 15.1
2015 6.3 5.8 10.5 14.0 18.9 22.4 26.5 23.8 18.9 13.2 10.0 8.5 15.0
2016 8.7 8.9 9.7 14.0 16.8 21.3 25.1 24.1 20.6 13.9 9.7 5.2 15.7
2017 4.6 9.3 11.9 14.0 17.8 23.9 25.7 25.5 18.3 16.2 8.8 4.8 15.1
2018 9.5 5.2 9.2 14.9 17.0 21.6 25.2 23.8 21.1 15.5 10.8 7.6 15.2
2019 5.2 6.7 11.5 12.4 15.9 23.4 26.5 25.2 20.8 16.7 10.3 8.7 15.8
2020 6.7 9.8 10.3 13.5 18.4 21.4 25.7 25.8 20.3 13.7 10.1 6.6 15.2
2021 6.3 9.2 9.9 12.0 17.1 23.0 25.8 24.9 21.2 14.1 9.6 6.2 15.0
2022 4.3 9.4 9.5 13.4 19.9 25.6 28.5 26.2 20.6 17.9 10.9 8.1 16.3
2023 6.4 6.3 11.9 14.5 17.7 22.5 27.4 26.1 22.1 18.2 10.9 7.5 16.1
2024 7.9 9.5 11.9 14.7 14.8 - - - - - - - 11.0

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min
2012 -4.2 -9.7 -1.7 3.4 3.8 11.1 13.6 13.4 9.1 -0.5 0.1 -2.9 -9.7
2013 -2.9 -3.1 -3.6 -0.1 6.2 9.3 11.9 11.3 9.3 4.9 -2.3 -3.3 -3.6
2014 -0.9 -0.4 0.0 2.9 6.0 9.4 12.4 11.2 9.2 3.4 1.8 -0.9 -0.9
2015 -3.3 -2.3 -1.6 1.7 7.8 10.4 14.8 11.6 7.8 1.9 -0.4 -0.9 -3.3
2016 -2.1 -0.9 0.4 2.3 5.0 11.3 11.1 11.9 9.7 2.7 -0.2 -2.7 -2.7
2017 -4.7 0.1 2.2 0.8 4.8 9.2 13.1 12.6 5.2 4.2 -1.8 -3.1 -4.7
2018 -1.1 -3.6 -1.3 3.2 6.9 13.7 14.2 11.4 9.7 4.6 -0.2 -1.9 -3.6
2019 -3.2 -2.9 0.2 1.4 2.9 9.8 13.7 13.9 10.6 6.8 0.8 -1.7 -3.2
2020 -1.4 -2.8 -2.3 1.0 8.3 11.3 14.2 13.5 8.0 3.5 -1.1 -3.3 -3.3
2021 -3.3 -2.6 -1.6 -2.8 4.4 9.2 14.6 10.9 11.4 4.6 1.0 -2.4 -3.3
2022 -4.4 -1.9 -2.8 -0.3 6.1 11.8 14.7 16.1 9.5 8.1 0.9 -1.1 -4.4
2023 -3.6 -5.2 -0.1 1.1 8.2 12.4 15.1 11.4 8.6 9.8 -0.4 -1.9 -5.2
2024 -1.4 0.1 -0.9 3.7 13.4 - - - - - - - -1.4

Regen

mm Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2012 21.0 24.3 4.2 120.8 64.9 11.9 0.8 11.5 37.2 157.1 164.3 71.4 689.5
2013 103.3 49.4 151.3 81.6 152.1 10.4 79.5 4.1 34.4 47.7 63.9 180.8 958.4
2014 299.3 198.1 39.0 18.5 25.7 78.2 87.4 39.9 43.8 52.0 362.3 57.8 1302.2
2015 67.2 148.8 77.6 32.5 3.5 116.3 1.5 21.1 137.5 147.6 37.9 18.8 810.3
2016 19.3 130.0 77.6 13.4 48.4 80.8 10.4 43.6 54.6 94.7 256.2 44.1 873.2
2017 80.1 59.8 93.5 60.3 48.6 31.0 0.0 2.0 24.6 0.2 38.4 113.6 552.0
2018 88.4 66.4 151.6 97.0 117.0 56.0 30.8 48.4 6.8 407.6 123.0 30.6 1223.6
2019 6.0 38.6 1.2 131.0 34.0 0.8 22.4 19.4 59.0 192.6 77.6 121.0 703.6
2020 19.8 2.2 52.2 54.8 101.2 79.4 2.6 6.4 42.2 70.8 42.8 67.8 542.2
2021 102.0 33.2 5.4 83.0 93.8 16.2 3.8 10.2 51.8 88.2 114.4 55.8 657.8
2022 1.8 26.6 15.8 53.0 43.8 16.0 0.4 75.2 56.6 7.0 91.0 137.4 524.6
2023 8.8 42.4 11.2 20.0 81.4 127.2 2.4 11.6 41.8 142.4 29.2 52.6 571.0
2024 32.6 120.4 264.0 31.2 15.0 - - - - - - - 463.2

Regentage

Tage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tage
2012 4 4 1 14 7 2 0 2 8 11 7 6 66
2013 7 6 12 11 6 2 7 2 4 7 7 9 80
2014 13 15 3 3 5 8 5 3 6 6 13 7 87
2015 6 10 8 4 1 3 1 2 4 9 2 4 54
2016 3 9 7 4 6 5 3 4 4 8 10 4 67
2017 7 7 6 3 4 2 0 1 1 0 2 8 41
2018 7 9 14 7 15 8 4 5 2 11 15 2 99
2019 2 3 1 8 7 0 3 2 4 8 16 6 60
2020 3 1 5 5 11 4 1 1 6 6 3 11 57
2021 8 5 2 12 5 3 1 2 3 5 11 9 66
2022 0 2 3 4 6 4 0 5 5 2 7 10 48
2023 3 4 3 6 12 6 1 2 3 4 7 3 54
2024 5 7 9 5 1 - - - - - - - 27

Windböen

km/h Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2012 60 47 53 44 50 47 47 48 40 48 32 48 60
2013 47 47 44 37 50 47 40 29 48 39 45 53 53
2014 44 35 52 42 44 37 48 40 34 45 24 39 52
2015 52 48 58 45 53 39 42 32 40 37 53 29 58
2016 40 50 47 48 48 37 52 35 35 32 44 32 52
2017 47 40 60 39 40 34 44 37 47 45 48 52 60
2018 52 39 47 44 23 34 29 37 34 39 32 47 52
2019 53 47 56 50 39 39 37 32 40 39 35 44 56
2020 37 50 44 34 45 40 42 48 45 32 31 39 50
2021 63 48 58 50 48 42 45 48 50 47 40 48 63
2022 61 63 40 58 29 53 32 35 55 39 61 34 63
2023 47 29 66 55 47 39 43 51 42 39 50 63 66
2024 43 50 53 60 27 - - - - - - - 60

Höchster UV-Index

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2012 0.7 0.0 0.6 2.8 6.0 3.9 3.4 4.4 3.3 1.9 2.4 0.7 6.0
2013 0.0 0.0 0.0 4.4 5.8 8.0 7.1 6.9 5.2 4.0 2.0 1.0 8.0
2014 1.1 1.8 5.7 6.0 6.6 7.7 8.0 7.0 5.7 3.9 1.6 0.7 8.0
2015 0.9 2.7 4.8 5.4 7.3 7.1 8.5 7.3 6.1 4.1 1.9 1.2 8.5
2016 1.3 2.3 4.3 4.0 5.9 7.4 7.0 6.9 6.8 3.7 1.8 1.1 7.4
2017 1.3 2.2 3.4 4.9 6.7 7.2 7.0 9.3 5.3 4.2 1.5 1.0 9.3
2018 1.1 1.8 4.2 5.6 6.0 5.4 5.2 5.0 3.9 2.2 1.0 0.5 6.0
2019 0.7 1.2 2.3 3.9 4.9 5.1 5.7 5.8 4.6 3.7 1.2 0.6 5.8
2020 0.6 1.5 1.6 4.3 8.9 10.5 10.0 8.9 7.8 4.9 2.1 1.0 10.5
2021 1.2 1.9 3.3 6.3 8.0 7.5 8.4 7.0 5.5 4.0 4.6 2.3 8.4
2022 1.7 1.2 1.7 2.8 3.9 6.0 5.4 8.6 8.2 5.4 2.1 0.9 8.6
2023 0.9 6.0 2.4 3.1 4.4 4.6 4.4 4.6 3.5 2.0 0.8 0.1 6.0
2024 4.0 7.4 7.4 12.7 0.0 - - - - - - - 12.7

Höchste Solarstrahlung

W/m² Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2012 501 670 860 1097 1071 1097 1046 969 995 838 547 524 1097
2013 587 826 969 1102 1155 1085 1053 1125 953 835 693 550 1155
2014 554 779 877 1113 1114 1134 1132 998 874 770 550 485 1134
2015 547 756 856 1005 1107 1055 1007 1007 1013 747 547 417 1107
2016 512 724 907 1078 1093 1194 991 1013 1005 728 543 436 1194
2017 557 664 930 956 1097 1081 935 969 831 786 554 454 1097
2018 552 772 956 1048 1239 1164 1099 995 932 761 635 499 1239
2019 610 633 842 969 1136 1025 965 1014 895 858 545 462 1136
2020 529 656 793 1027 1086 1150 1049 1000 902 851 596 517 1150
2021 548 775 928 1000 1000 1000 998 969 967 830 642 506 1000
2022 524 758 904 1027 1042 983 984 995 933 807 599 503 1042
2023 626 647 886 1042 1246 1143 958 965 882 684 658 418 1246
2024 581 641 923 1097 446 - - - - - - - 1097

Niedrigster Luftdruck

hPa Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min
2012 1003.7 1008.5 1003.9 994.9 1001.3 1003.9 1008.1 1008.3 1004.1 989.5 982.5 1004.6 982.5
2013 990.4 989.3 991.0 998.5 994.4 1008.6 1009.3 1005.6 1001.3 1004.3 996.1 987.1 987.1
2014 996.9 994.4 992.1 999.2 1004.2 1004.6 1003.7 1004.8 1005.5 1007.5 993.8 997.6 992.1
2015 981.3 988.5 994.8 997.8 1002.4 1005.0 1004.5 1005.0 1003.7 1003.0 993.4 1020.1 981.3
2016 993.2 990.5 992.9 998.3 998.9 999.1 1007.1 1007.8 1008.7 1000.1 999.4 1014.8 990.5
2017 1005.2 1000.2 997.9 1004.8 1002.6 999.7 1004.3 1008.8 1000.4 1006.6 1000.6 990.0 990.0
2018 1005.0 1001.0 991.3 1000.1 1002.1 1004.0 1007.0 1007.2 1010.8 979.0 1000.3 1009.3 979.0
2019 990.1 988.4 1007.4 997.7 997.2 1006.7 998.3 1007.0 1009.3 1004.8 990.6 988.8 988.4
2020 1012.8 1007.9 989.3 1004.6 1000.3 997.8 1007.0 1001.9 1002.8 989.9 1010.6 986.1 986.1
2021 990.8 996.2 1008.8 1002.6 1004.7 1007.5 1003.6 1004.8 1008.2 1006.3 992.9 997.0 990.8
2022 1001.3 1011.7 991.8 994.9 1001.3 1007.3 1006.3 1004.0 997.2 1010.5 991.0 990.6 990.6
2023 967.5 972.7 983.3 983.1 984.9 1001.0 997.7 992.1 997.1 978.2 982.2 996.5 967.5
2024 997.2 986.0 989.1 998.2 995.8 - - - - - - - 986.0

Durchschnittsluftdruck

hPa Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg
2012 1021.4 1019.1 1023.0 1007.4 1014.1 1013.9 1013.5 1014.6 1014.3 1012.4 1015.3 1016.9 1015.4
2013 1012.9 1011.8 1004.4 1012.5 1010.3 1014.7 1015.6 1013.9 1014.7 1016.5 1012.3 1022.4 1013.5
2014 1011.0 1011.7 1014.5 1011.3 1013.3 1013.4 1011.4 1012.1 1013.8 1016.4 1011.4 1017.3 1013.2
2015 1016.2 1011.0 1015.7 1016.6 1012.2 1013.6 1011.6 1012.2 1012.6 1013.3 1019.1 1028.8 1015.3
2016 1010.8 1011.6 1010.0 1010.0 1010.6 1011.3 1012.9 1016.4 1016.8 1017.3 1015.8 1029.7 1013.9
2017 1019.7 1018.1 1017.7 1016.2 1015.8 1013.9 1013.8 1015.2 1015.1 1020.2 1015.9 1018.6 1016.7
2018 1017.9 1011.2 1004.5 1014.1 1013.2 1013.2 1012.6 1014.6 1018.0 1014.7 1016.0 1021.8 1014.3
2019 1013.3 1022.7 1019.8 1012.4 1011.7 1014.8 1011.8 1014.5 1016.4 1015.8 1010.9 1016.4 1015.3
2020 1025.8 1022.1 1015.6 1016.5 1015.5 1011.8 1013.9 1012.5 1016.0 1015.5 1024.4 1011.7 1016.7
2021 1011.3 1018.8 1020.4 1015.3 1014.0 1015.3 1011.7 1012.1 1015.6 1016.7 1011.3 1014.9 1014.8
2022 1024.2 1021.5 1022.2 1012.4 1016.1 1013.5 1014.4 1011.2 1010.5 1017.7 1010.8 1010.2 1015.4
2023 996.9 1003.6 994.9 992.2 994.2 1007.3 1006.6 1005.8 1010.1 1006.0 1001.2 1019.7 1003.2
2024 1019.0 1013.7 1010.6 1010.9 997.4 - - - - - - - 1013.4

Höchster Luftdruck

hPa Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2012 1035.2 1029.0 1033.5 1018.3 1025.8 1021.4 1022.4 1022.9 1022.5 1021.7 1028.9 1028.2 1035.2
2013 1036.1 1023.4 1018.4 1027.4 1016.9 1019.5 1022.5 1018.3 1023.7 1021.9 1029.1 1036.4 1036.4
2014 1027.5 1022.1 1029.8 1022.0 1020.1 1019.3 1021.6 1017.5 1026.0 1026.3 1025.3 1032.2 1032.2
2015 1033.7 1032.5 1028.5 1030.0 1022.6 1020.2 1021.5 1020.0 1021.6 1026.3 1030.2 1035.2 1035.2
2016 1035.6 1027.6 1020.3 1020.1 1017.8 1020.4 1019.3 1024.2 1030.0 1031.4 1034.6 1038.1 1038.1
2017 1029.9 1036.0 1029.2 1028.8 1026.6 1021.6 1021.9 1021.3 1026.1 1030.1 1027.4 1035.7 1036.0
2018 1036.8 1024.8 1019.3 1027.7 1019.4 1019.7 1017.2 1020.6 1033.5 1025.1 1028.1 1032.5 1036.8
2019 1030.4 1037.2 1030.1 1027.0 1023.9 1023.0 1021.6 1019.9 1029.0 1024.0 1019.1 1034.9 1037.2
2020 1036.1 1032.9 1030.3 1028.5 1028.9 1018.4 1019.9 1020.2 1027.1 1026.7 1031.5 1028.8 1036.1
2021 1026.1 1039.1 1033.8 1027.0 1021.2 1023.0 1018.3 1019.3 1022.3 1027.4 1027.3 1030.4 1039.1
2022 1037.4 1034.8 1034.2 1024.5 1027.1 1020.1 1020.4 1016.7 1020.3 1025.5 1027.5 1027.7 1037.4
2023 1011.4 1016.7 1012.7 1001.6 1010.6 1011.3 1013.9 1013.6 1017.1 1017.8 1014.0 1040.5 1040.5
2024 1035.3 1031.8 1023.9 1025.6 1000.3 - - - - - - - 1035.3

Anzahl Sommertage (Maximaltempertatur >= 25 °C)

Tage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tage
2012 0 0 6 1 13 29 31 29 24 8 0 0 141
2013 0 0 0 4 6 23 31 31 24 2 0 0 121
2014 0 0 4 12 24 27 30 31 28 9 0 0 165
2015 0 0 0 8 25 30 31 31 24 0 0 0 149
2016 0 0 0 3 15 27 31 30 28 3 0 0 137
2017 0 0 2 9 19 30 31 31 22 16 0 0 160
2018 0 0 0 13 12 27 31 31 28 4 0 0 146
2019 0 0 3 0 11 29 31 31 26 7 0 0 138
2020 0 0 0 4 20 25 31 30 22 0 0 0 132
2021 0 0 2 5 12 30 31 30 27 4 0 0 141
2022 0 0 0 8 24 30 31 30 22 21 0 0 166
2023 0 0 0 7 21 30 31 30 28 15 1 0 163
2024 0 0 1 8 0 - - - - - - - 9

Anzahl Warme Tage (Maximaltempertatur >= 20 °C)

Tage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tage
2012 0 3 18 7 25 30 31 31 29 22 0 0 196
2013 0 0 0 15 23 26 31 31 30 26 5 0 187
2014 0 0 18 26 29 30 31 31 28 24 0 0 217
2015 1 0 5 22 31 30 31 31 29 11 1 0 192
2016 0 2 4 20 28 30 31 31 30 17 1 0 194
2017 0 0 14 22 25 30 31 31 28 31 1 0 213
2018 0 0 2 21 26 29 31 31 30 21 0 0 191
2019 0 4 14 16 26 30 31 31 29 26 0 0 207
2020 0 3 9 22 29 28 31 31 27 11 2 0 193
2021 0 2 7 13 27 30 31 31 30 26 0 0 197
2022 0 2 7 17 29 30 31 31 29 29 3 0 208
2023 0 0 14 24 29 30 31 31 30 27 6 0 222
2024 0 6 12 21 0 - - - - - - - 39

Anzahl Heiße Tage (Maximaltempertatur >= 30 °C)

Tage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tage
2012 0 0 0 0 3 15 27 28 8 1 0 0 82
2013 0 0 0 0 0 8 26 24 5 0 0 0 63
2014 0 0 0 0 3 13 16 19 10 0 0 0 61
2015 0 0 0 0 2 20 31 26 3 0 0 0 82
2016 0 0 0 0 1 11 28 30 13 0 0 0 83
2017 0 0 0 0 5 19 30 28 4 0 0 0 86
2018 0 0 0 1 1 14 30 26 18 0 0 0 90
2019 0 0 0 0 0 22 29 31 11 0 0 0 93
2020 0 0 0 0 2 11 31 28 15 0 0 0 87
2021 0 0 0 0 2 21 29 28 14 0 0 0 94
2022 0 0 0 0 13 27 31 30 11 0 0 0 112
2023 0 0 0 0 2 17 31 27 24 12 0 0 113
2024 0 0 0 3 0 - - - - - - - 3

Anzahl Sehr Heiße Tage (Maximaltempertatur >= 35 °C)

Tage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tage
2012 0 0 0 0 0 2 9 15 0 0 0 0 26
2013 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
2014 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 6
2015 0 0 0 0 0 2 20 9 0 0 0 0 31
2016 0 0 0 0 0 3 18 14 3 0 0 0 38
2017 0 0 0 0 0 11 15 18 0 0 0 0 44
2018 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 16
2019 0 0 0 0 0 7 19 13 1 0 0 0 40
2020 0 0 0 0 0 1 17 17 1 0 0 0 36
2021 0 0 0 0 0 3 19 10 0 0 0 0 32
2022 0 0 0 0 0 14 28 18 0 0 0 0 60
2023 0 0 0 0 0 2 23 19 11 2 0 0 57
2024 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0

Anzahl der Tropennächte (Minimaltempertatur >= 20 °C)

Tage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tage
2012 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5
2013 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2015 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 9
2016 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2017 0 0 0 0 0 2 7 4 0 0 0 0 13
2018 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 7
2019 0 0 0 0 0 4 8 6 0 0 0 0 18
2020 0 0 0 0 0 2 4 8 0 0 0 0 14
2021 0 0 0 0 0 1 5 5 1 0 0 0 12
2022 0 0 0 0 1 3 14 7 0 0 0 0 25
2023 0 0 0 0 0 2 11 7 2 0 0 0 22
2024 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0

Anzahl Frosttage (Minimaltemperatur <= 0 °C)

Tage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tage
2012 10 23 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 43
2013 11 17 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10 42
2014 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
2015 9 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21
2016 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 16
2017 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 27
2018 1 9 4 0 0 0 0 0 0 0 2 4 20
2019 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25
2020 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 16
2021 9 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 12 29
2022 21 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3 36
2023 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 26
2024 6 0 1 0 0 - - - - - - - 7

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.