12,0
°C
stark bewölkt
AQI: 45 (gut)
Carces
Carces
gefühlt 12,1 °C
| max | min |
| 12,5 °C | 7,9 °C |
O
90°
| Wind | Böen | ||
| 1,6 | 3,2 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 11,4 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 345 W/m² |
| Pool Temp | 15,6 °C |
| Serre Temp | 24,4 °C |
| Bodenfeuchte | 66 cb |
| GTS 200 | 17.02.2026 00:35:23 |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 12,5 °C | Minimum: | 7,9 °C |
| Ø Wind: | 0,0 km/h | Wind Max: | 3,2 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Ø UV-Index | Max UV-Index | 0,0 |
| Maximum: | 30,3 °C | Minimum: | 7,1 °C |
| Ø Wind: | 2,2 km/h | Wind Max: | 43,5 km/h |
| Regen gesamt: | 261,1 mm | max Regenrate: | 145,8 mm/hr | Ø UV-Index | 0,1 | Max UV-Index | 1,5 |
letztes Erdbeben


