18.09.2025 00:15:00
Aussen Temperatur | 17,0°C (∆ -1,1°C) |
Aussen Temperatur ø | 17,17°C |
gefühlte Temperatur | 18,5°C |
Hitzeindex | 17,0°C |
Windkuehle | 17,0°C |
Taupunkt | 14,6°C |
Luftfeuchte | 86% |
Luftdruck | 1023,3 hPa (∆ 1,3) |
abs. Luftdruck | 1003,2 hPa (∆ 1,0) |
Wolkenuntergrenze | 458 m |
- - - - - - - - - - - - - - | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h N/A (N/A) |
Wind Geschwindigkeit ø | 0,00 km/h |
Boe | 0 km/h N/A (N/A) |
Boe ø | 0,00 km/h |
max. Tagesböe | 0,0 km/h |
Windrichtung | 99° |
Windlauf | 0,0 km |
- - - - - - - - - - - - - - | |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Regendauer | 0:00:00 Std. |
Regen/Stunde | 0,0 mm |
Regen/Tag | 0,0 mm |
Regen/Woche | 0,0 mm |
Regen/Monat | 27,7 mm |
ET (EvapoTranspiration) | 0,0 mm |
ET /letzten 24 Std. | 2,4 mm |
ET / Tag | 0,0 mm |
- - - - - - - - - - - - - - | |
UV Index | 0,0 |
Strahlung | 0 W/m² |
Strahlung ø | 0,00 W/m² |
theoretische Strahlung | 0 W/m² |
Strahlung ø gestern | 138,18 W/m² |
Sonnenzeit 120W/m² | 0:00 Std. |
Sonnenscheindauer | 0 W/m² |
Sonnenscheindauer ø | 0,00 W/m² |
Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - | |
Temperatur Pool | 24,0°C |
Temperatur WN31 CH1 | 24,5°C |
Feuchte CH1 | 60% |
Temperatur6 | 12,0°C |
Feuchtigkeit6 | 46% |
Temperatur7 | 22,6°C |
Feuchtigkeit7 | 59% |
Temperatur WH32 | 22,8°C |
Luftfeuchte WH32 | 57% |
- - - - - - - - - - - - - - | |
Bodenfeuchte Lavendel | 28% |
Bodenfeuchte Hecke_r | 22% |
Bodenfeuchte Hecke_l | 25% |
Bodenfeuchte Rosen | 33% |
- - - - - - - - - - - - - - | |
Blitzanzahl | 0 |
Blitzentfernung | 0 km |
Blitz-Ereignis | 13.09.2025 08:57:41 |
Gruenlandtemperatur | 1546,2°C-day |
Gruenlandtemp 200 | 17.02.2025 |
- - - - - - - - - - - - - - | |
Feinstaub-Sensoren | |
Ecowitt WH45 | |
Temperatur WH45 | 26,1°C |
Luftfeuchte WH45 | 56% |
CO₂ ppm (innen WH45) | 881 ppm |
CO₂ ppm Ø 24h | 632 ppm |
PM2.5 (innen WH45) | 2,1 µg/m³ |
PM2.5 (innen WH45) | 8 AQI EPA |
PM2.5 (innen WH45) | 0.21 AQI EEA |
PM2.5 Ø 24h | 2,0 µg/m³ |
PM10 (WH45) | 2,6 µg/m³ |
PM10 Ø 24h | 2,8 µg/m³ |
Ecowitt WH41 |
☀ Sonne | ☽ Mond | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:17:57 | 03:21:33 | ||
Untergang | 19:40:10 | 18:23:10 | ||
Tageslicht | 12:22 | letztes Viertel 15% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Aussen Temperatur |
00:01:02
17,3 00:14:02 17,0 |
16:01:02 (Montag)
33,5 06:33:02 (Sonntag) 13,7 |
15.09.2025 16:01:02
33,5 07.09.2025 07:10:39 10,9 |
10.08.2025 15:30:39
42,0 15.01.2025 07:11:56 -4,7 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
Hitzeindex |
00:06:02
17,3 00:14:02 17,0 |
16:12:02 (Montag)
36,2 06:33:02 (Sonntag) 13,7 |
15.09.2025 16:12:02
36,2 07.09.2025 07:10:39 10,6 |
05.07.2025 17:39:15
48,6 15.01.2025 07:11:56 -4,7 |
05.07.2025 17:39:15
48,6 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
Windkuehle |
00:01:02
17,3 00:14:02 17,0 |
16:01:02 (Montag)
33,5 06:33:02 (Sonntag) 13,7 |
15.09.2025 16:01:02
33,5 07.09.2025 07:10:39 10,9 |
10.08.2025 15:30:39
42,0 18.01.2025 07:57:43 -5,3 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
Taupunkt |
00:06:02
14,9 00:14:02 14,6 |
13:20:02 (Montag)
20,8 13:51:02 (Dienstag) 6,5 |
01.09.2025 14:43:39
21,3 16.09.2025 13:51:02 6,5 |
05.07.2025 17:43:14
26,3 15.01.2025 07:11:56 -5,1 |
05.07.2025 17:43:14
26,3 07.04.2021 15:48:00 -13,5 |
°C |
Luftfeuchte |
00:06:02
86 00:00:02 85 |
00:00:02 (Sonntag)
99 13:47:02 (Dienstag) 23 |
01.09.2025 08:35:39
99 16.09.2025 13:47:02 23 |
01.01.2025 00:00:22
99 24.06.2025 13:14:22 17 |
17.12.2021 11:20:00
100 06.07.2022 14:29:00 7 |
% |
Luftdruck |
00:00:02
1023,4 00:03:02 1023,1 |
23:40:02 (Mittwoch)
1023,4 16:54:02 (Sonntag) 1017,3 |
17.09.2025 23:40:02
1023,4 10.09.2025 15:31:01 1007,1 |
17.01.2025 08:41:21
1032,5 16.06.2025 18:53:10 992,2 |
15.02.2021 09:42:00
1039,1 20.10.2023 06:16:00 986,3 |
hPa |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Wind Geschwindigkeit |
00:05:00
0 00:00:02 0 |
18:05:00 (Sonntag)
9 00:00:02 (Sonntag) 0 |
14.09.2025 18:05:00
9 01.09.2025 00:01:39 0 |
22.01.2025 10:40:00
16 01.01.2025 00:00:22 0 |
22.01.2021 21:10:00
35 01.01.2021 00:01:00 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
0 N/A N/A |
2 ONO 67 |
2 ONO 74 |
2 O 99 |
2 OSO 121 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
0 N/A N/A |
2 NNO 26 |
1 NNO 26 |
1 NO 46 |
1 N 5 |
km/h ° |
Boe |
00:00:02
0 00:00:02 0 |
17:07:02 (Dienstag)
23 00:00:02 (Sonntag) 0 |
11.09.2025 16:39:01
26 01.09.2025 01:29:39 0 |
11.03.2025 14:49:50
67 01.01.2025 01:05:39 0 |
21.02.2022 17:56:00
71 01.01.2021 00:03:00 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
0 N/A N/A |
23 NNW 345 |
26 NNO 30 |
67 N 356 |
71 N/A N/A |
km/h ° |
Windlauf | 0,0 | 188,1 | 616,5 | 10518,2 | 85728,3 | km |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Regen | 0,0 | 0,0 | 27,7 | 514,5 | 3131,3 | mm |
Regenrate | 00:00:02 0,0 | 00:00:02 (Sonntag) 0,0 | 04.09.2025 22:14:39 58,2 | 04.09.2025 22:14:39 58,2 | 17.10.2024 19:25:00 470,0 | mm/h |
ET (EvapoTranspiration) | 0,0 | 10,1 | 43,2 | 676,4 | 4284,0 | mm |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
UV Index | 00:00:02 0,0 | 12:52:02 (Sonntag) 9,0 | 01.09.2025 13:07:39 12,0 | 25.06.2025 12:26:22 12,0 | 25.06.2025 12:26:22 12,0 | |
Strahlung | 00:00:02 0 | 12:44:02 (Montag) 747 | 01.09.2025 13:07:39 976 | 18.03.2025 10:25:26 1224 | 04.05.2022 09:41:00 1233 | W/m² |
theoretische Strahlung | 00:00:02 0 | 13:31:02 (Sonntag) 901 | 01.09.2025 13:35:39 965 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | W/m² |
Sonnenscheindauer | 00:05:00 0 | 13:30:00 (Sonntag) 441 | 01.09.2025 13:35:00 471 | 10.08.2025 13:40:00 508 | 10.08.2025 13:40:00 508 | W/m² |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Temperatur Pool |
00:00:02
24,0 00:00:02 24,0 |
17:33:02 (Mittwoch)
28,2 09:51:02 (Sonntag) 23,2 |
17.09.2025 17:33:02
28,2 14.09.2025 09:51:02 23,2 |
05.07.2025 16:33:14
31,5 18.05.2025 11:55:00 19,9 |
05.07.2025 16:33:14
31,5 02.05.2022 20:42:00 0,0 |
°C |
Temperatur WH32 |
00:00:02
22,8 00:07:02 22,7 |
16:49:02 (Montag)
27,6 08:01:02 (Sonntag) 17,8 |
15.09.2025 16:49:02
27,6 07.09.2025 08:11:39 17,4 |
18.06.2025 19:51:54
39,9 04.01.2025 07:43:58 0,0 |
18.06.2025 19:51:54
39,9 13.01.2022 08:07:00 -2,6 |
°C |
Luftfeuchte WH32 |
00:00:02
57 00:00:02 57 |
00:00:02 (Sonntag)
74 13:51:02 (Dienstag) 22 |
01.09.2025 13:53:39
79 16.09.2025 13:51:02 22 |
06.01.2025 09:42:58
94 24.06.2025 13:16:22 19 |
08.10.2024 08:45:00
96 20.06.2021 10:26:00 1 |
% |
Temperatur WN31 CH1 |
00:00:02
24,6 00:14:02 24,5 |
18:10:02 (Montag)
25,3 07:19:02 (Sonntag) 22,5 |
09.09.2025 16:32:01
25,6 03.09.2025 09:45:39 22,5 |
30.06.2025 14:38:45
28,6 24.01.2025 16:25:00 17,8 |
08.05.2021 14:56:00
46,1 13.12.2021 05:25:00 -40,0 |
°C |
Feuchte CH1 |
00:00:02
60 00:00:02 60 |
13:00:02 (Montag)
69 08:12:02 (Mittwoch) 49 |
01.09.2025 13:32:39
72 12.09.2025 18:24:02 48 |
05.06.2025 19:21:54
79 09.07.2025 08:10:17 33 |
08.12.2022 23:42:00
99 07.04.2023 18:51:00 15 |
% |
Temperatur6 |
00:01:02
12,1 00:00:02 12,0 |
19:10:02 (Montag)
14,9 11:02:02 (Sonntag) 10,2 |
11.09.2025 16:21:01
16,0 06.09.2025 10:20:39 9,7 |
28.07.2025 12:50:26
25,4 04.01.2025 10:45:00 8,2 |
02.08.2024 21:15:00
29,1 15.09.2024 16:54:24 6,4 |
°C |
Feuchtigkeit6 |
00:00:02
46 00:00:02 46 |
11:22:02 (Montag)
90 04:12:02 (Montag) 42 |
15.09.2025 11:22:02
90 01.09.2025 04:51:39 22 |
15.04.2025 19:00:23
90 17.07.2025 07:40:16 20 |
21.09.2024 20:21:39
91 17.07.2025 07:40:16 20 |
% |
Temperatur7 |
00:00:02
23,0 00:14:02 22,6 |
14:11:02 (Dienstag)
27,7 06:34:02 (Sonntag) 18,3 |
16.09.2025 14:11:02
27,7 07.09.2025 07:03:39 16,6 |
01.07.2025 20:04:18
29,8 14.01.2025 08:25:00 4,2 |
11.08.2024 18:30:00
33,6 26.12.2024 06:50:00 3,8 |
°C |
Feuchtigkeit7 |
00:01:02
59 00:00:02 58 |
08:02:02 (Sonntag)
74 23:39:02 (Dienstag) 44 |
10.09.2025 08:01:01
78 16.09.2025 23:39:02 44 |
27.08.2025 07:30:39
80 09.07.2025 02:44:16 35 |
01.11.2024 09:55:00
89 09.07.2025 02:44:16 35 |
% |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Bodenfeuchte Lavendel |
00:01:02
29 00:00:02 28 |
00:09:02 (Sonntag)
30 11:01:02 (Montag) 26 |
06.09.2025 21:15:39
30 01.09.2025 00:01:39 25 |
22.03.2025 21:02:03
91 01.08.2025 19:53:12 23 |
03.04.2021 07:24:00
100 01.01.2022 20:54:00 0 |
% |
Bodenfeuchte Hecke_r |
00:00:02
22 00:00:02 22 |
00:00:02 (Sonntag)
28 23:43:02 (Mittwoch) 22 |
04.09.2025 22:12:39
50 17.09.2025 23:43:02 22 |
23.03.2025 23:03:39
68 05.05.2025 18:54:49 7 |
20.05.2024 11:35:00
100 17.04.2023 22:00:00 0 |
% |
Bodenfeuchte Hecke_l |
00:00:02
25 00:00:02 25 |
00:00:02 (Sonntag)
29 20:09:02 (Mittwoch) 25 |
04.09.2025 22:22:39
59 13.09.2025 08:13:02 25 |
21.06.2025 21:02:24
79 20.07.2025 07:37:17 20 |
21.06.2025 21:02:24
79 28.06.2022 06:39:00 0 |
% |
Bodenfeuchte Rosen |
00:00:02
33 00:00:02 33 |
00:55:02 (Sonntag)
42 02:00:02 (Mittwoch) 33 |
01.09.2025 19:13:39
62 12.09.2025 19:45:02 33 |
27.07.2025 09:12:26
75 01.05.2025 14:30:14 0 |
27.07.2025 09:12:26
75 01.05.2025 14:30:14 0 |
% |
Blitzanzahl | 00:00:02 0 | 00:00:02 (Sonntag) 0 | 04.09.2025 22:05:00 11 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Feinstaub-Sensor | ||||||
CO₂ ppm (innen WH45) |
00:08:02
890 00:00:02 880 |
00:53:02 (Sonntag)
1015 17:03:02 (Montag) 413 |
14.09.2025 00:53:02
1015 13.09.2025 17:32:02 403 |
02.06.2025 23:24:08
1437 11.07.2025 18:33:17 0 |
17.12.2024 01:59:00
21845 11.07.2025 18:33:17 0 |
ppm |
Temperatur WH45 |
00:00:02
26,4 00:14:02 26,1 |
23:06:02 (Montag)
27,1 09:52:02 (Sonntag) 22,2 |
11.09.2025 00:19:01
27,1 08.09.2025 08:15:39 22,0 |
17.07.2025 00:50:00
30,6 07.02.2025 15:42:15 18,2 |
25.08.2023 00:18:00
31,5 01.01.2022 14:28:00 11,9 |
°C |
Luftfeuchte WH45 |
00:00:02
56 00:00:02 56 |
12:59:02 (Montag)
69 08:05:02 (Mittwoch) 48 |
10.09.2025 09:17:01
73 12.09.2025 17:57:02 47 |
27.08.2025 10:18:39
78 02.08.2025 21:32:39 36 |
01.01.2022 14:30:00
86 19.04.2024 14:00:00 31 |
% |
PM2.5 (innen WH45) |
00:08:02
2,1 00:00:02 1,7 |
12:30:02 (Dienstag)
19,1 16:00:02 (Mittwoch) 0,5 |
09.09.2025 12:50:01
31,3 17.09.2025 16:00:02 0,5 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 18.04.2025 04:00:24 0,2 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
PM10 (WH45) |
00:14:02
2,6 00:06:02 1,7 |
12:30:02 (Dienstag)
20,0 16:00:02 (Mittwoch) 0,5 |
09.09.2025 12:50:01
31,3 17.09.2025 16:00:02 0,5 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 18.04.2025 04:00:24 0,2 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
PM2.5 (außen WH41) |
N/A
N/A N/A N/A |
22:08:02 (Dienstag)
10,0 20:28:02 (Dienstag) 0,0 |
04.09.2025 22:08:39
13,0 02.09.2025 14:28:39 0,0 |
10.06.2025 13:09:26
45,0 22.05.2025 17:54:17 0,0 |
27.12.2023 23:08:00
407,0 05.01.2022 13:50:00 0,0 |
µg/m³ |
Batteriestatus | ||
---|---|---|
Sensor WN31 CH1 | OK | |
Batterie6 Raum | OK | |
Batterie7 Kühlschrank | OK | |
CO₂ Sensor | ![]() |
|
Blitzsensor | ![]() |
|
Spannung | ||
Spannung Windsensor | ![]() |
|
WH51L Lavendel | ![]() |
|
Sensor2 Hecke_r | ![]() |
|
Sensor3 Hecke_l | ![]() |
|
Sensor5 Rosen | ![]() |
|
WN34L Pool Sensor | ![]() |
geogr. Breite | 43° 27.24' N |
geogr. Länge | 006° 09.18' O |
Höhe ü. NN | 170 m |
Hardware | GW3000 Ecowitt RaspberryPi 4 |
OS | Debian Bookworm |
Server-Laufzeit | 45 Tage, 9 Stunden, 31 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 0 Stunden, 2 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.8 | 42.4 |
2022 | 23.9 | 22.7 | 24.4 | 28.8 | 34.6 | 38.0 | 40.1 | 39.4 | 33.7 | 28.6 | 21.9 | 19.8 | 40.1 |
2023 | 15.9 | 20.7 | 23.9 | 28.1 | 30.6 | 36.3 | 39.8 | 41.2 | 34.2 | 32.8 | 23.6 | 16.6 | 41.2 |
2024 | 20.3 | 21.3 | 24.6 | 31.4 | 28.8 | 36.1 | 39.0 | 40.0 | 34.7 | 27.5 | 20.6 | 16.4 | 40.0 |
2025 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 27.7 | 33.4 | 40.8 | 41.2 | 42.0 | 33.5 | - | - | - | 42.0 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
2022 | -5.2 | -3.2 | -4.2 | -1.8 | 4.9 | 10.9 | 13.8 | 15.1 | 8.2 | 6.8 | -0.3 | -1.7 | -5.2 |
2023 | -4.7 | -6.4 | -1.2 | -0.1 | 7.1 | 11.6 | 14.1 | 10.1 | 7.5 | 9.0 | -1.4 | -3.0 | -6.4 |
2024 | -2.1 | -0.9 | -2.1 | 2.0 | 7.9 | 11.4 | 14.5 | 13.6 | 7.5 | 5.6 | -0.7 | -5.3 | -5.3 |
2025 | -4.7 | -2.8 | -2.1 | 2.2 | 5.3 | 12.8 | 11.0 | 13.2 | 10.9 | - | - | - | -4.7 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
2022 | 4.4 | 8.8 | 9.1 | 13.1 | 19.3 | 24.8 | 27.6 | 25.4 | 19.9 | 17.2 | 10.5 | 7.7 | 15.7 |
2023 | 6.0 | 5.9 | 11.4 | 13.6 | 16.9 | 21.9 | 26.5 | 25.1 | 21.0 | 17.5 | 10.3 | 7.0 | 15.3 |
2024 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 21.6 | 26.3 | 26.1 | 18.7 | 16.2 | 10.2 | 5.6 | 15.3 |
2025 | 7.4 | 8.1 | 9.6 | 14.0 | 17.5 | 25.4 | 26.0 | 25.2 | 21.2 | - | - | - | 17.0 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 101.6 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 52.7 | 654.3 |
2022 | 1.6 | 26.4 | 15.3 | 50.1 | 38.0 | 14.3 | 0.3 | 59.2 | 27.1 | 6.4 | 77.0 | 140.4 | 456.1 |
2023 | 9.1 | 39.2 | 11.5 | 20.2 | 76.3 | 114.5 | 2.0 | 10.2 | 39.6 | 107.0 | 29.4 | 53.9 | 512.9 |
2024 | 33.8 | 120.4 | 253.2 | 33.5 | 45.0 | 20.1 | 28.9 | 18.4 | 117.1 | 277.5 | 34.9 | 10.7 | 993.5 |
2025 | 66.6 | 71.9 | 206.1 | 85.5 | 39.4 | 3.9 | 3.2 | 10.2 | 27.7 | - | - | - | 514.5 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 16 | 8 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 15 | 128 |
2022 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 17 | 25 | 107 |
2023 | 11 | 15 | 9 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | 120 |
2024 | 11 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 19 | 20 | 11 | 126 |
2025 | 18 | 15 | 17 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 88 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 63 | 48 | 58 | 50 | 48 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 40 | 45 | 63 |
2022 | 53 | 71 | 42 | 53 | 69 | 36 | 31 | 28 | 41 | 29 | 45 | 30 | 71 |
2023 | 38 | 32 | 56 | 41 | 37 | 35 | 33 | 51 | 28 | 35 | 43 | 48 | 56 |
2024 | 35 | 38 | 42 | 46 | 44 | 33 | 41 | 26 | 36 | 34 | 9 | 50 | 50 |
2025 | 35 | 37 | 67 | 49 | 38 | 29 | 35 | 27 | 26 | - | - | - | 67 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 9.2 |
2022 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 11.0 |
2023 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | 10.2 | 9.8 | 9.0 | 6.7 | 5.0 | 3.4 | 11.0 |
2024 | 4.0 | 9.0 | 8.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
2025 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | - | - | - | 12.0 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 548 | 775 | 928 | 1125 | 1088 | 1174 | 1139 | 969 | 967 | 830 | 642 | 506 | 1174 |
2022 | 784 | 1063 | 947 | 1190 | 1233 | 1075 | 1016 | 1159 | 1047 | 827 | 703 | 699 | 1233 |
2023 | 520 | 1135 | 1122 | 1175 | 1202 | 1200 | 1103 | 1043 | 963 | 773 | 584 | 391 | 1202 |
2024 | 490 | 1148 | 962 | 1140 | 1081 | 1207 | 1022 | 1027 | 947 | 720 | 668 | 810 | 1207 |
2025 | 831 | 764 | 1224 | 1190 | 1194 | 1052 | 995 | 971 | 976 | - | - | - | 1224 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1026.1 | 1039.1 | 1033.8 | 1027.0 | 1021.2 | 1023.0 | 1018.3 | 1019.3 | 1022.3 | 1027.4 | 1027.3 | 1030.4 | 1039.1 |
2022 | 1037.7 | 1034.9 | 1034.7 | 1024.7 | 1027.8 | 1021.4 | 1022.1 | 1018.9 | 1022.5 | 1028.8 | 1031.8 | 1032.5 | 1037.7 |
2023 | 1031.4 | 1036.9 | 1025.3 | 1022.3 | 1021.2 | 1018.2 | 1021.4 | 1021.4 | 1023.0 | 1025.7 | 1023.8 | 1038.6 | 1038.6 |
2024 | 1035.9 | 1032.1 | 1024.0 | 1029.0 | 1019.8 | 1020.9 | 1017.5 | 1017.3 | 1021.7 | 1026.1 | 1029.9 | 1036.8 | 1036.8 |
2025 | 1032.5 | 1031.0 | 1029.0 | 1022.7 | 1020.3 | 1022.6 | 1020.4 | 1021.8 | 1023.4 | - | - | - | 1032.5 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 990.8 | 996.2 | 1008.8 | 1002.6 | 1004.7 | 1007.5 | 1003.6 | 1004.8 | 1008.2 | 1006.3 | 992.9 | 997.0 | 990.8 |
2022 | 1001.8 | 1011.1 | 991.2 | 994.8 | 1002.3 | 1008.7 | 1008.0 | 1005.9 | 999.5 | 1013.6 | 995.6 | 995.4 | 991.2 |
2023 | 987.1 | 992.9 | 1004.0 | 1003.9 | 1001.5 | 1001.0 | 1005.5 | 999.3 | 1004.7 | 986.3 | 989.8 | 994.0 | 986.3 |
2024 | 996.3 | 986.9 | 989.7 | 999.3 | 1003.7 | 1004.3 | 1004.4 | 1004.6 | 1002.2 | 997.4 | 995.1 | 998.7 | 986.9 |
2025 | 999.0 | 1006.1 | 994.5 | 997.3 | 1000.6 | 992.2 | 1005.5 | 1004.2 | 1007.1 | - | - | - | 992.2 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1011.3 | 1018.8 | 1020.4 | 1015.3 | 1014.0 | 1015.3 | 1011.7 | 1012.1 | 1015.6 | 1016.7 | 1011.3 | 1014.9 | 1014.8 |
2022 | 1024.1 | 1021.0 | 1021.6 | 1012.1 | 1016.6 | 1014.9 | 1016.2 | 1013.2 | 1012.8 | 1021.1 | 1015.4 | 1015.0 | 1017.0 |
2023 | 1016.8 | 1024.1 | 1014.0 | 1013.0 | 1014.0 | 1013.0 | 1014.2 | 1013.6 | 1017.2 | 1014.1 | 1011.1 | 1017.6 | 1015.2 |
2024 | 1017.9 | 1015.1 | 1010.2 | 1015.2 | 1013.0 | 1013.0 | 1011.8 | 1011.9 | 1011.7 | 1014.9 | 1019.5 | 1020.6 | 1014.6 |
2025 | 1017.0 | 1020.2 | 1012.4 | 1012.9 | 1012.7 | 1016.9 | 1013.3 | 1014.3 | 1016.9 | - | - | - | 1015.0 |
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 30 | 31 | 30 | 27 | 4 | 0 | 0 | 141 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 30 | 31 | 30 | 22 | 21 | 0 | 0 | 168 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 29 | 31 | 29 | 26 | 14 | 0 | 0 | 154 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 29 | 31 | 30 | 21 | 3 | 0 | 0 | 133 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 28 | 31 | 30 | 16 | - | - | - | 130 |
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 2 | 7 | 13 | 27 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | 0 | 0 | 197 |
2022 | 1 | 2 | 6 | 16 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 29 | 2 | 0 | 206 |
2023 | 0 | 2 | 13 | 23 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | 3 | 0 | 217 |
2024 | 1 | 3 | 10 | 20 | 29 | 29 | 31 | 31 | 30 | 25 | 2 | 0 | 211 |
2025 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | 30 | 31 | 31 | 17 | - | - | - | 165 |
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 65 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 |
