83570 Carces - Provence

01.12.2025 18:45:00

Monats-Auswertung:
Jahres-Auswertung:
aktuelle Werte
Aussen Temperatur 6,4°C (∆ -1,7°C)
Aussen Temperatur ø 7,40°C
gefühlte Temperatur 4,9°C
Hitzeindex 5,7°C
Windkuehle 6,4°C
Taupunkt 6,2°C
Luftfeuchte 99%
Luftdruck 1018,1 hPa (∆ 1,4)
abs. Luftdruck 997,3 hPa (∆ 1,1)
Wolkenuntergrenze 188 m
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 3 km/h O (94°)
Wind Geschwindigkeit ø 2,39 km/h
Boe 3 km/h O (99°)
Boe ø 6,99 km/h
max. Tagesböe 16,9 km/h
Windrichtung 92°
Windlauf 44,8 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,0 mm
Regen/Tag 0,4 mm
Regenrate 0,0 mm/h
Regendauer 0:15:00 Std.
Regen/Stunde 0,0 mm
Regen/Tag 0,4 mm
Regen/Woche 0,4 mm
Regen/Monat 0,4 mm
ET (EvapoTranspiration) 0,0 mm
ET /letzten 24 Std. 0,5 mm
ET / Tag 0,5 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø 42,38 W/m²
theoretische Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø gestern 21,26 W/m²
Sonnenzeit 120W/m² 2:15 Std.
Sonnenscheindauer 0 W/m²
Sonnenscheindauer ø 64,33 W/m²
Sonnenschein Zeit 1:27:01 Std.
- - - - - - - - - - - - - -
Temperatur WN31 CH1 24,4°C
Feuchte CH1 46%
Temperatur6 10,0°C
Feuchtigkeit6 56%
Temperatur7 16,6°C
Feuchtigkeit7 60%
Temperatur WH32 9,2°C
Luftfeuchte WH32 82%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 40%
Bodenfeuchte Hecke_r 38%
Bodenfeuchte Hecke_l 37%
Bodenfeuchte Rosen 44%
- - - - - - - - - - - - - -
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 0 km
Blitz-Ereignis 18.11.2025 04:54:32
Gruenlandtemperatur 1546,2°C-day
Gruenlandtemp 200 17.02.2025
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensoren
Ecowitt WH45
Temperatur WH45 22,2°C
Luftfeuchte WH45 52%
CO₂ ppm (innen WH45) 819 ppm
CO₂ ppm Ø 24h 770 ppm
PM2.5 (innen WH45) 3,9 µg/m³
PM2.5 (innen WH45) 15 AQI EPA
PM2.5 (innen WH45) 0.38 AQI EEA
PM2.5 Ø 24h 2,9 µg/m³
PM10 (WH45) 4,4 µg/m³
PM10 Ø 24h 3,4 µg/m³
Ecowitt WH41
☀ Sonne  ☽ Mond
Aufgang 07:47:53     14:24:53
Untergang 17:00:49     03:16:05
Tageslicht 09:12   zweites Viertel
85%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Alltime
Aussen Temperatur 11:54:39 11,9
07:25:39 4,2
11:54:39 (Montag) 11,9
05:36:39 (Sonntag) -0,7
01.12.2025 11:54:39 11,9
01.12.2025 07:25:39 4,2
10.08.2025 15:30:39 42,0
15.01.2025 07:11:56 -4,7
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Hitzeindex 13:51:39 11,1
07:08:39 3,4
13:51:39 (Montag) 11,1
05:36:39 (Sonntag) -0,7
01.12.2025 13:51:39 11,1
01.12.2025 07:08:39 3,4
05.07.2025 17:39:15 48,6
15.01.2025 07:11:56 -4,7
05.07.2025 17:39:15 48,6
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Windkuehle 11:54:39 11,9
07:30:39 1,1
11:54:39 (Montag) 11,9
05:36:39 (Sonntag) -0,7
01.12.2025 11:54:39 11,9
01.12.2025 07:30:39 1,1
10.08.2025 15:30:39 42,0
18.01.2025 07:57:43 -5,3
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Taupunkt 13:38:39 9,4
07:42:39 2,7
13:38:39 (Montag) 9,4
05:36:39 (Sonntag) -0,8
01.12.2025 13:38:39 9,4
01.12.2025 07:42:39 2,7
05.07.2025 17:43:14 26,3
15.01.2025 07:11:56 -5,1
05.07.2025 17:43:14 26,3
07.04.2021 15:48:00 -13,5
°C
Luftfeuchte 17:52:39 99
12:00:39 71
00:00:39 (Sonntag) 99
12:00:39 (Montag) 71
01.12.2025 17:52:39 99
01.12.2025 12:00:39 71
01.01.2025 00:00:22 99
24.06.2025 13:14:22 17
17.12.2021 11:20:00 100
06.07.2022 14:29:00 7
%
Luftdruck 18:37:39 1018,3
06:09:39 1015,0
18:37:39 (Montag) 1018,3
15:09:39 (Sonntag) 1014,9
01.12.2025 18:37:39 1018,3
01.12.2025 06:09:39 1015,0
17.01.2025 08:41:21 1032,5
16.06.2025 18:53:10 992,2
15.02.2021 09:42:00 1039,1
20.10.2023 06:16:00 986,3
hPa
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 05:25:00 6
00:02:39 0
05:25:00 (Montag) 6
00:01:39 (Sonntag) 0
01.12.2025 05:25:00 6
01.12.2025 00:02:39 0
22.01.2025 10:40:00 16
01.01.2025 00:00:22 0
22.01.2021 21:10:00 35
01.01.2021 00:01:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 2
ONO 60
2
ONO 61
2
ONO 60
2
O 93
2
OSO 118
km/h
Windstärke (Effektivwert) 3 2 3 2 3 km/h
Windstärke
Windrichtung
2
ONO 59
2
ONO 61
2
ONO 59
1
NO 48
1
N 9
km/h
°
Boe 06:29:39 17
13:09:39 2
06:29:39 (Montag) 17
00:07:39 (Sonntag) 0
01.12.2025 06:29:39 17
01.12.2025 13:09:39 2
11.03.2025 14:49:50 67
01.01.2025 01:05:39 0
21.02.2022 17:56:00 71
01.01.2021 00:03:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 17
N/A N/A
17
N/A N/A
17
N/A N/A
67
N 356
71
N/A N/A
km/h
°
Windlauf 44,8 77,3 44,8 13630,2 88840,3 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,4 0,4 0,4 750,2 3367,0 mm
Regenrate 14:09:39 1,2 14:09:39 (Montag) 1,2 01.12.2025 14:09:39 1,2 16.11.2025 05:00:40 64,8 17.10.2024 19:25:00 470,0 mm/h
ET (EvapoTranspiration) 0,5 0,8 0,5 769,0 4376,6 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 11:54:39 4,0 11:54:39 (Montag) 4,0 01.12.2025 11:54:39 4,0 25.06.2025 12:26:22 12,0 25.06.2025 12:26:22 12,0
Strahlung 13:19:39 369 13:19:39 (Montag) 369 01.12.2025 13:19:39 369 18.03.2025 10:25:26 1224 04.05.2022 09:41:00 1233 W/m²
theoretische Strahlung 12:24:39 460 12:23:39 (Sonntag) 463 01.12.2025 12:24:39 460 18.06.2025 13:36:54 1115 18.06.2025 13:36:54 1115 W/m²
Sonnenscheindauer 12:25:00 222 12:25:00 (Sonntag) 224 01.12.2025 12:25:00 222 10.08.2025 13:40:00 508 10.08.2025 13:40:00 508 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temperatur Pool N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
05.07.2025 16:33:14 31,5
28.11.2025 10:40:38 9,2
05.07.2025 16:33:14 31,5
02.05.2022 20:42:00 0,0
°C
Temperatur WH32 15:27:39 9,7
08:07:39 7,4
15:27:39 (Montag) 9,7
07:41:39 (Sonntag) 4,0
01.12.2025 15:27:39 9,7
01.12.2025 08:07:39 7,4
18.06.2025 19:51:54 39,9
04.01.2025 07:43:58 0,0
18.06.2025 19:51:54 39,9
13.01.2022 08:07:00 -2,6
°C
Luftfeuchte WH32 00:35:39 84
07:41:39 71
19:33:39 (Sonntag) 88
03:40:41 (Sonntag) 71
01.12.2025 00:35:39 84
01.12.2025 07:41:39 71
06.01.2025 09:42:58 94
24.06.2025 13:16:22 19
08.10.2024 08:45:00 96
20.06.2021 10:26:00 1
%
Temperatur WN31 CH1 18:42:39 24,4
07:42:39 20,8
18:42:39 (Montag) 24,4
08:19:39 (Sonntag) 20,3
01.12.2025 18:42:39 24,4
01.12.2025 07:42:39 20,8
30.06.2025 14:38:45 28,6
24.11.2025 15:10:37 16,3
08.05.2021 14:56:00 46,1
13.12.2021 05:25:00 -40,0
°C
Feuchte CH1 08:37:39 49
10:13:39 43
09:00:39 (Sonntag) 50
10:13:39 (Montag) 43
01.12.2025 08:37:39 49
01.12.2025 10:13:39 43
05.06.2025 19:21:54 79
09.07.2025 08:10:17 33
08.12.2022 23:42:00 99
07.04.2023 18:51:00 15
%
Temperatur6 12:52:39 11,4
05:28:39 9,7
19:42:39 (Sonntag) 11,5
07:43:44 (Sonntag) 9,2
01.12.2025 12:52:39 11,4
01.12.2025 05:28:39 9,7
28.07.2025 12:50:26 25,4
26.09.2025 08:15:03 6,8
02.08.2024 21:15:00 29,1
15.09.2024 16:54:24 6,4
°C
Feuchtigkeit6 11:52:39 76
17:43:39 37
09:34:39 (Sonntag) 80
17:43:39 (Montag) 37
01.12.2025 11:52:39 76
01.12.2025 17:43:39 37
15.04.2025 19:00:23 90
17.07.2025 07:40:16 20
21.09.2024 20:21:39 91
17.07.2025 07:40:16 20
%
Temperatur7 12:07:39 19,6
07:29:39 12,2
12:07:39 (Montag) 19,6
07:40:39 (Sonntag) 7,5
01.12.2025 12:07:39 19,6
01.12.2025 07:29:39 12,2
28.10.2025 09:58:23 30,1
14.01.2025 08:25:00 4,2
11.08.2024 18:30:00 33,6
26.12.2024 06:50:00 3,8
°C
Feuchtigkeit7 01:06:39 62
12:07:39 52
08:10:39 (Sonntag) 62
12:07:39 (Montag) 52
01.12.2025 01:06:39 62
01.12.2025 12:07:39 52
27.08.2025 07:30:39 80
09.07.2025 02:44:16 35
01.11.2024 09:55:00 89
09.07.2025 02:44:16 35
%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 08:43:39 43
00:32:39 37
18:04:39 (Sonntag) 43
11:10:39 (Sonntag) 37
01.12.2025 08:43:39 43
01.12.2025 00:32:39 37
22.03.2025 21:02:03 91
01.08.2025 19:53:12 23
03.04.2021 07:24:00 100
01.01.2022 20:54:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_r 00:00:39 38
00:00:39 38
00:00:39 (Sonntag) 38
00:00:39 (Sonntag) 38
01.12.2025 00:00:39 38
01.12.2025 00:00:39 38
16.11.2025 08:40:36 76
05.05.2025 18:54:49 7
20.05.2024 11:35:00 100
17.04.2023 22:00:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_l 00:00:39 38
05:15:39 37
00:00:39 (Sonntag) 38
05:15:39 (Montag) 37
01.12.2025 00:00:39 38
01.12.2025 05:15:39 37
24.09.2025 12:07:03 100
20.07.2025 07:37:17 20
24.09.2025 12:07:03 100
28.06.2022 06:39:00 0
%
Bodenfeuchte Rosen 08:47:39 44
00:00:39 43
08:47:39 (Montag) 44
00:00:39 (Sonntag) 42
01.12.2025 08:47:39 44
01.12.2025 00:00:39 43
27.07.2025 09:12:26 75
01.05.2025 14:30:14 0
27.07.2025 09:12:26 75
01.05.2025 14:30:14 0
%
Blitzanzahl 00:00:39 0 00:00:39 (Sonntag) 0 01.12.2025 00:00:39 0 24.04.2025 23:58:40 1991 24.04.2025 23:58:40 1991
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensor
CO₂ ppm (innen WH45) 00:00:39 948
10:14:39 551
23:01:39 (Sonntag) 974
10:14:39 (Montag) 551
01.12.2025 00:00:39 948
01.12.2025 10:14:39 551
02.06.2025 23:24:08 1437
11.07.2025 18:33:17 0
17.12.2024 01:59:00 21845
11.07.2025 18:33:17 0
ppm
Temperatur WH45 00:00:39 23,6
08:10:39 20,1
23:24:39 (Sonntag) 24,2
08:22:39 (Sonntag) 19,8
01.12.2025 00:00:39 23,6
01.12.2025 08:10:39 20,1
17.07.2025 00:50:00 30,6
07.02.2025 15:42:15 18,2
25.08.2023 00:18:00 31,5
01.01.2022 14:28:00 11,9
°C
Luftfeuchte WH45 15:10:39 53
00:00:39 48
15:10:39 (Montag) 53
20:38:39 (Sonntag) 47
01.12.2025 15:10:39 53
01.12.2025 00:00:39 48
27.08.2025 10:18:39 78
02.08.2025 21:32:39 36
01.01.2022 14:30:00 86
19.04.2024 14:00:00 31
%
PM2.5 (innen WH45) 17:50:39 9,6
06:54:39 0,9
16:01:39 (Sonntag) 22,4
06:54:39 (Montag) 0,9
01.12.2025 17:50:39 9,6
01.12.2025 06:54:39 0,9
20.02.2025 18:07:52 999,9
26.11.2025 15:56:37 0,1
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM10 (WH45) 17:50:39 10,0
06:55:39 1,0
16:01:39 (Sonntag) 22,8
06:55:39 (Montag) 1,0
01.12.2025 17:50:39 10,0
01.12.2025 06:55:39 1,0
20.02.2025 18:07:52 999,9
26.11.2025 15:56:37 0,1
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM2.5 (außen WH41) N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
12.11.2025 07:37:36 46,0
22.05.2025 17:54:17 0,0
27.12.2023 23:08:00 407,0
05.01.2022 13:50:00 0,0
µg/m³
Batteriestatus
Sensor WN31 CH1 OK
Batterie6 Raum OK
Batterie7 Kühlschrank OK
CO₂ Sensor DC
Blitzsensor OK 3
Spannung
Spannung Windsensor 3,28 V 5
WH51L Lavendel 1,50 V 5
Sensor2 Hecke_r 1,50 V 5
Sensor3 Hecke_l 1,40 V 4
Sensor5 Rosen 1,30 V 2
WN34L Pool Sensor N/A 3 Vor Tagen
Über diese Wetterstation
geogr. Breite 43° 27.24' N
geogr. Länge 006° 09.18' O
Höhe ü. NN 170 m
Hardware GW3000 Ecowitt
RaspberryPi 4
OS Debian Bookworm
Server-Laufzeit 8 Tage, 3 Stunden, 37 Minuten
WeeWX-Laufzeit 0 Tage, 18 Stunden, 31 Minuten
WeeWX-Version 5.2.0
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Aussen Temperatur Luftdruck gefühlte Temperatur Luftfeuchte Wind Geschwindigkeit Wind-Richtung Wind Vector Regen Regen UV Index Strahlung Sonnenzeit 120W/m² Bodenfeuchte Hecke_r - Hecke Bodenfeuchte Rosen - Lavendel Temperatur WH32 Temperatur WN31 CH1 Temperatur5 Feuchtigkeit5 PM2.5 (innen WH45) Blitzanzahl Blitzentfernung pm25_Batt (Feinstaub außen) WH51L Lavendel Sensor3 Hecke_l CPU Temperatur

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.