83570 Carces - Provence

02.12.2025 19:35:00

Monats-Auswertung:
Jahres-Auswertung:
aktuelle Werte
Aussen Temperatur 8,8°C (∆ 3,2°C)
Aussen Temperatur ø 7,02°C
gefühlte Temperatur 7,9°C
Hitzeindex 8,2°C
Windkuehle 8,8°C
Taupunkt 8,2°C
Luftfeuchte 96%
Luftdruck 1014,7 hPa (∆ 0,3)
abs. Luftdruck 994,1 hPa (∆ 0,2)
Wolkenuntergrenze 243 m
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 2 km/h ONO (67°)
Wind Geschwindigkeit ø 1,32 km/h
Boe 3 km/h O (80°)
Boe ø 3,44 km/h
max. Tagesböe 7,6 km/h
Windrichtung 68°
Windlauf 25,8 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,0 mm
Regen/Tag 0,4 mm
Regenrate 0,0 mm/h
Regendauer 0:20:00 Std.
Regen/Stunde 0,0 mm
Regen/Tag 0,4 mm
Regen/Woche 0,9 mm
Regen/Monat 0,9 mm
ET (EvapoTranspiration) 0,0 mm
ET /letzten 24 Std. 0,3 mm
ET / Tag 0,3 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø 27,96 W/m²
theoretische Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø gestern 33,11 W/m²
Sonnenzeit 120W/m² 0:30 Std.
Sonnenscheindauer 0 W/m²
Sonnenscheindauer ø 61,01 W/m²
Sonnenschein Zeit 0:07:00 Std.
- - - - - - - - - - - - - -
Temperatur WN31 CH1 24,3°C
Feuchte CH1 47%
Temperatur6 11,3°C
Feuchtigkeit6 63%
Temperatur7 16,2°C
Feuchtigkeit7 62%
Temperatur WH32 10,0°C
Luftfeuchte WH32 85%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 39%
Bodenfeuchte Hecke_r 37%
Bodenfeuchte Hecke_l 37%
Bodenfeuchte Rosen 45%
- - - - - - - - - - - - - -
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 0 km
Blitz-Ereignis 18.11.2025 04:54:32
Gruenlandtemperatur 1546,2°C-day
Gruenlandtemp 200 17.02.2025
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensoren
Ecowitt WH45
Temperatur WH45 23,4°C
Luftfeuchte WH45 51%
CO₂ ppm (innen WH45) 895 ppm
CO₂ ppm Ø 24h 795 ppm
PM2.5 (innen WH45) 5,5 µg/m³
PM2.5 (innen WH45) 22 AQI EPA
PM2.5 (innen WH45) 0.55 AQI EEA
PM2.5 Ø 24h 4,4 µg/m³
PM10 (WH45) 5,6 µg/m³
PM10 Ø 24h 4,8 µg/m³
Ecowitt WH41
☀ Sonne  ☽ Mond
Aufgang 07:49:01     14:51:34
Untergang 17:00:28     04:35:44
Tageslicht 09:11   zweites Viertel
93%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Alltime
Aussen Temperatur 13:57:39 12,2
03:06:39 3,3
13:57:39 (Dienstag) 12,2
05:36:39 (Sonntag) -0,7
02.12.2025 13:57:39 12,2
02.12.2025 03:06:39 3,3
10.08.2025 15:30:39 42,0
15.01.2025 07:11:56 -4,7
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Hitzeindex 14:02:39 11,8
03:06:39 3,3
14:02:39 (Dienstag) 11,8
05:36:39 (Sonntag) -0,7
02.12.2025 14:02:39 11,8
02.12.2025 03:06:39 3,3
05.07.2025 17:39:15 48,6
15.01.2025 07:11:56 -4,7
05.07.2025 17:39:15 48,6
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Windkuehle 13:57:39 12,2
03:06:39 3,3
13:57:39 (Dienstag) 12,2
05:36:39 (Sonntag) -0,7
02.12.2025 13:57:39 12,2
01.12.2025 07:30:39 1,1
10.08.2025 15:30:39 42,0
18.01.2025 07:57:43 -5,3
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Taupunkt 13:21:39 11,4
03:06:39 3,2
13:21:39 (Dienstag) 11,4
05:36:39 (Sonntag) -0,8
02.12.2025 13:21:39 11,4
01.12.2025 07:42:39 2,7
05.07.2025 17:43:14 26,3
15.01.2025 07:11:56 -5,1
05.07.2025 17:43:14 26,3
07.04.2021 15:48:00 -13,5
°C
Luftfeuchte 00:00:39 99
13:54:42 87
00:00:39 (Sonntag) 99
12:00:39 (Montag) 71
01.12.2025 17:52:39 99
01.12.2025 12:00:39 71
01.01.2025 00:00:22 99
24.06.2025 13:14:22 17
17.12.2021 11:20:00 100
06.07.2022 14:29:00 7
%
Luftdruck 01:09:39 1018,9
16:05:39 1014,1
21:41:39 (Montag) 1019,4
16:05:39 (Dienstag) 1014,1
01.12.2025 21:41:39 1019,4
02.12.2025 16:05:39 1014,1
17.01.2025 08:41:21 1032,5
16.06.2025 18:53:10 992,2
15.02.2021 09:42:00 1039,1
20.10.2023 06:16:00 986,3
hPa
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 13:50:00 3
00:00:39 0
05:25:00 (Montag) 6
00:01:39 (Sonntag) 0
01.12.2025 05:25:00 6
01.12.2025 00:02:39 0
22.01.2025 10:40:00 16
01.01.2025 00:00:22 0
22.01.2021 21:10:00 35
01.01.2021 00:01:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 1
ONO 62
2
ONO 61
2
ONO 61
2
O 92
2
OSO 118
km/h
Windstärke (Effektivwert) 2 2 2 2 3 km/h
Windstärke
Windrichtung
1
ONO 66
1
ONO 63
2
ONO 62
1
NO 48
1
N 9
km/h
°
Boe 13:46:39 8
00:02:39 0
06:29:39 (Montag) 17
00:07:39 (Sonntag) 0
01.12.2025 06:29:39 17
01.12.2025 20:37:39 0
11.03.2025 14:49:50 67
01.01.2025 01:05:39 0
21.02.2022 17:56:00 71
01.01.2021 00:03:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 8
SO 124
17
N/A N/A
17
N/A N/A
67
N 356
71
N/A N/A
km/h
°
Windlauf 25,8 109,2 76,7 13662,1 88872,2 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,4 0,9 0,9 750,7 3367,5 mm
Regenrate 05:32:39 0,6 14:09:39 (Montag) 1,2 01.12.2025 14:09:39 1,2 16.11.2025 05:00:40 64,8 17.10.2024 19:25:00 470,0 mm/h
ET (EvapoTranspiration) 0,3 1,1 0,8 769,3 4377,0 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 11:26:39 2,0 11:54:39 (Montag) 4,0 01.12.2025 11:54:39 4,0 25.06.2025 12:26:22 12,0 25.06.2025 12:26:22 12,0
Strahlung 11:30:39 196 13:19:39 (Montag) 369 01.12.2025 13:19:39 369 18.03.2025 10:25:26 1224 04.05.2022 09:41:00 1233 W/m²
theoretische Strahlung 12:24:39 456 12:23:39 (Sonntag) 463 01.12.2025 12:24:39 460 18.06.2025 13:36:54 1115 18.06.2025 13:36:54 1115 W/m²
Sonnenscheindauer 12:25:00 220 12:25:00 (Sonntag) 224 01.12.2025 12:25:00 222 10.08.2025 13:40:00 508 10.08.2025 13:40:00 508 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temperatur Pool N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
05.07.2025 16:33:14 31,5
28.11.2025 10:40:38 9,2
05.07.2025 16:33:14 31,5
02.05.2022 20:42:00 0,0
°C
Temperatur WH32 15:25:39 10,4
03:53:39 7,4
15:25:39 (Dienstag) 10,4
07:41:39 (Sonntag) 4,0
02.12.2025 15:25:39 10,4
01.12.2025 08:07:39 7,4
18.06.2025 19:51:54 39,9
04.01.2025 07:43:58 0,0
18.06.2025 19:51:54 39,9
13.01.2022 08:07:00 -2,6
°C
Luftfeuchte WH32 13:36:39 89
03:13:39 76
13:36:39 (Dienstag) 89
03:40:41 (Sonntag) 71
02.12.2025 13:36:39 89
01.12.2025 07:41:39 71
06.01.2025 09:42:58 94
24.06.2025 13:16:22 19
08.10.2024 08:45:00 96
20.06.2021 10:26:00 1
%
Temperatur WN31 CH1 19:10:39 24,4
10:03:39 21,2
19:41:39 (Montag) 26,0
08:19:39 (Sonntag) 20,3
01.12.2025 19:41:39 26,0
01.12.2025 07:42:39 20,8
30.06.2025 14:38:45 28,6
24.11.2025 15:10:37 16,3
08.05.2021 14:56:00 46,1
13.12.2021 05:25:00 -40,0
°C
Feuchte CH1 12:22:39 51
00:00:39 46
12:22:39 (Dienstag) 51
10:13:39 (Montag) 43
02.12.2025 12:22:39 51
01.12.2025 10:13:39 43
05.06.2025 19:21:54 79
09.07.2025 08:10:17 33
08.12.2022 23:42:00 99
07.04.2023 18:51:00 15
%
Temperatur6 14:32:39 12,3
05:52:39 9,9
19:48:39 (Montag) 12,4
07:43:44 (Sonntag) 9,2
01.12.2025 19:48:39 12,4
01.12.2025 05:28:39 9,7
28.07.2025 12:50:26 25,4
26.09.2025 08:15:03 6,8
02.08.2024 21:15:00 29,1
15.09.2024 16:54:24 6,4
°C
Feuchtigkeit6 14:18:39 80
01:17:39 38
09:34:39 (Sonntag) 80
21:52:39 (Montag) 36
02.12.2025 14:18:39 80
01.12.2025 21:52:39 36
15.04.2025 19:00:23 90
17.07.2025 07:40:16 20
21.09.2024 20:21:39 91
17.07.2025 07:40:16 20
%
Temperatur7 00:00:39 17,1
05:00:39 10,1
12:07:39 (Montag) 19,6
07:40:39 (Sonntag) 7,5
01.12.2025 12:07:39 19,6
02.12.2025 05:00:39 10,1
28.10.2025 09:58:23 30,1
14.01.2025 08:25:00 4,2
11.08.2024 18:30:00 33,6
26.12.2024 06:50:00 3,8
°C
Feuchtigkeit7 08:08:39 69
00:04:39 55
08:08:39 (Dienstag) 69
12:07:39 (Montag) 52
02.12.2025 08:08:39 69
01.12.2025 12:07:39 52
27.08.2025 07:30:39 80
09.07.2025 02:44:16 35
01.11.2024 09:55:00 89
09.07.2025 02:44:16 35
%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 06:55:39 43
00:52:39 37
18:04:39 (Sonntag) 43
11:10:39 (Sonntag) 37
01.12.2025 08:43:39 43
01.12.2025 00:32:39 37
22.03.2025 21:02:03 91
01.08.2025 19:53:12 23
03.04.2021 07:24:00 100
01.01.2022 20:54:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_r 00:00:39 38
00:01:39 37
00:00:39 (Sonntag) 38
23:12:39 (Montag) 37
01.12.2025 00:00:39 38
01.12.2025 23:12:39 37
16.11.2025 08:40:36 76
05.05.2025 18:54:49 7
20.05.2024 11:35:00 100
17.04.2023 22:00:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_l 00:00:39 37
00:00:39 37
00:00:39 (Sonntag) 38
05:15:39 (Montag) 37
01.12.2025 00:00:39 38
01.12.2025 05:15:39 37
24.09.2025 12:07:03 100
20.07.2025 07:37:17 20
24.09.2025 12:07:03 100
28.06.2022 06:39:00 0
%
Bodenfeuchte Rosen 05:48:39 45
00:00:39 44
05:48:39 (Dienstag) 45
00:00:39 (Sonntag) 42
02.12.2025 05:48:39 45
01.12.2025 00:00:39 43
27.07.2025 09:12:26 75
01.05.2025 14:30:14 0
27.07.2025 09:12:26 75
01.05.2025 14:30:14 0
%
Blitzanzahl 00:00:39 0 00:00:39 (Sonntag) 0 01.12.2025 00:00:39 0 24.04.2025 23:58:40 1991 24.04.2025 23:58:40 1991
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensor
CO₂ ppm (innen WH45) 19:27:39 905
10:05:39 603
23:01:39 (Sonntag) 974
10:14:39 (Montag) 551
01.12.2025 00:00:39 948
01.12.2025 10:14:39 551
02.06.2025 23:24:08 1437
11.07.2025 18:33:17 0
17.12.2024 01:59:00 21845
11.07.2025 18:33:17 0
ppm
Temperatur WH45 00:00:39 24,4
10:06:39 21,0
23:10:39 (Montag) 25,6
08:22:39 (Sonntag) 19,8
01.12.2025 23:10:39 25,6
01.12.2025 08:10:39 20,1
17.07.2025 00:50:00 30,6
07.02.2025 15:42:15 18,2
25.08.2023 00:18:00 31,5
01.01.2022 14:28:00 11,9
°C
Luftfeuchte WH45 12:22:39 53
00:00:39 47
15:10:39 (Montag) 53
23:19:39 (Montag) 46
01.12.2025 15:10:39 53
01.12.2025 23:19:39 46
27.08.2025 10:18:39 78
02.08.2025 21:32:39 36
01.01.2022 14:30:00 86
19.04.2024 14:00:00 31
%
PM2.5 (innen WH45) 16:34:39 38,7
01:26:39 1,2
16:34:39 (Dienstag) 38,7
06:54:39 (Montag) 0,9
02.12.2025 16:34:39 38,7
01.12.2025 06:54:39 0,9
20.02.2025 18:07:52 999,9
26.11.2025 15:56:37 0,1
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM10 (WH45) 16:34:39 39,0
01:26:39 1,2
16:34:39 (Dienstag) 39,0
06:55:39 (Montag) 1,0
02.12.2025 16:34:39 39,0
01.12.2025 06:55:39 1,0
20.02.2025 18:07:52 999,9
26.11.2025 15:56:37 0,1
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM2.5 (außen WH41) N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
12.11.2025 07:37:36 46,0
22.05.2025 17:54:17 0,0
27.12.2023 23:08:00 407,0
05.01.2022 13:50:00 0,0
µg/m³
Batteriestatus
Sensor WN31 CH1 OK
Batterie6 Raum OK
Batterie7 Kühlschrank OK
CO₂ Sensor DC
Blitzsensor OK 3
Spannung
Spannung Windsensor 3,28 V 5
WH51L Lavendel 1,50 V 5
Sensor2 Hecke_r 1,50 V 5
Sensor3 Hecke_l 1,40 V 4
Sensor5 Rosen 1,30 V 2
WN34L Pool Sensor N/A 4 Vor Tagen
Über diese Wetterstation
geogr. Breite 43° 27.24' N
geogr. Länge 006° 09.18' O
Höhe ü. NN 170 m
Hardware GW3000 Ecowitt
RaspberryPi 4
OS Debian Bookworm
Server-Laufzeit 9 Tage, 4 Stunden, 27 Minuten
WeeWX-Laufzeit 0 Tage, 19 Stunden, 21 Minuten
WeeWX-Version 5.2.0
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Aussen Temperatur Luftdruck gefühlte Temperatur Luftfeuchte Wind Geschwindigkeit Wind-Richtung Wind Vector Regen Regen UV Index Strahlung Sonnenzeit 120W/m² Bodenfeuchte Hecke_r - Hecke Bodenfeuchte Rosen - Lavendel Temperatur WH32 Temperatur WN31 CH1 Temperatur5 Feuchtigkeit5 PM2.5 (innen WH45) Blitzanzahl Blitzentfernung pm25_Batt (Feinstaub außen) WH51L Lavendel Sensor3 Hecke_l CPU Temperatur

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.