31.10.2025 04:55:00
| Aussen Temperatur | 11,6°C (∆ -2,3°C) | 
| Aussen Temperatur ø | 12,64°C | 
| gefühlte Temperatur | 12,1°C | 
| Hitzeindex | 11,4°C | 
| Windkuehle | 11,6°C | 
| Taupunkt | 11,5°C | 
| Luftfeuchte | 99% | 
| Luftdruck | 1016,2 hPa (∆ 0,4) | 
| abs. Luftdruck | 995,8 hPa (∆ 0,3) | 
| Wolkenuntergrenze | 189 m | 
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| Wind Geschwindigkeit | 0 km/h N/A (N/A) | 
| Wind Geschwindigkeit ø | 0,73 km/h | 
| Boe | 2 km/h N/A (N/A) | 
| Boe ø | 2,53 km/h | 
| max. Tagesböe | 3,6 km/h | 
| Windrichtung | 74° | 
| Windlauf | 3,6 km | 
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm | 
| Regen/Tag | 0,0 mm | 
| Regenrate | 0,0 mm/h | 
| Regendauer | 0:00:00 Std. | 
| Regen/Stunde | 0,0 mm | 
| Regen/Tag | 0,0 mm | 
| Regen/Woche | 24,3 mm | 
| Regen/Monat | 69,7 mm | 
| ET (EvapoTranspiration) | 0,0 mm | 
| ET /letzten 24 Std. | 0,6 mm | 
| ET / Tag | 0,0 mm | 
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 | 
| Strahlung | 0 W/m² | 
| Strahlung ø | 0,00 W/m² | 
| theoretische Strahlung | 0 W/m² | 
| Strahlung ø gestern | 40,49 W/m² | 
| Sonnenzeit 120W/m² | 0:00 Std. | 
| Sonnenscheindauer | 0 W/m² | 
| Sonnenscheindauer ø | 0,00 W/m² | 
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. | 
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| Temperatur Pool | 15,6°C | 
| Temperatur WN31 CH1 | 21,8°C | 
| Feuchte CH1 | 63% | 
| Temperatur6 | 11,0°C | 
| Feuchtigkeit6 | 58% | 
| Temperatur7 | 16,4°C | 
| Feuchtigkeit7 | 74% | 
| Temperatur WH32 | 14,8°C | 
| Luftfeuchte WH32 | 83% | 
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| Bodenfeuchte Lavendel | 40% | 
| Bodenfeuchte Hecke_r | 48% | 
| Bodenfeuchte Hecke_l | 49% | 
| Bodenfeuchte Rosen | 51% | 
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitzanzahl | 0 | 
| Blitzentfernung | 0 km | 
| Blitz-Ereignis | 20.10.2025 18:36:24 | 
| Gruenlandtemperatur | 1546,2°C-day | 
| Gruenlandtemp 200 | 17.02.2025 | 
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| Feinstaub-Sensoren | |
| Ecowitt WH45 | |
| Temperatur WH45 | 22,0°C | 
| Luftfeuchte WH45 | 61% | 
| CO₂ ppm (innen WH45) | 914 ppm | 
| CO₂ ppm Ø 24h | 917 ppm | 
| PM2.5 (innen WH45) | 2,1 µg/m³ | 
| PM2.5 (innen WH45) | 8 AQI EPA | 
| PM2.5 (innen WH45) | 0.2 AQI EEA | 
| PM2.5 Ø 24h | 2,3 µg/m³ | 
| PM10 (WH45) | 3,0 µg/m³ | 
| PM10 Ø 24h | 3,4 µg/m³ | 
| Ecowitt WH41 | |
| PM2.5 (außen WH41) | 3,0 µg/m³ | 
| PM2.5 Ø 24h (außen) | 2,2 µg/m³ | 
| ☀ Sonne | ☽ Mond | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:09:15 | 14:58:14 | ||
| Untergang | 17:28:11 | 00:40:33 | ||
| Tageslicht | 10:18 | zweites Viertel 65% | 
| Heute | Woche | Monat | Jahr | Alltime | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussen Temperatur | 01:12:38
            13,5 04:54:38 11,5 | 14:42:23 (Dienstag)
            23,2 04:22:23 (Mittwoch) 4,6 | 11.10.2025 15:11:51
            27,9 07.10.2025 07:46:30 4,3 | 10.08.2025 15:30:39
            42,0 15.01.2025 07:11:56 -4,7 | 13.08.2021 14:43:00
            42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 | °C | 
| Hitzeindex | 01:12:38
            13,5 04:54:38 11,3 | 14:48:23 (Dienstag)
            22,9 04:22:23 (Mittwoch) 3,7 | 11.10.2025 15:13:51
            27,9 07.10.2025 07:10:30 3,5 | 05.07.2025 17:39:15
            48,6 15.01.2025 07:11:56 -4,7 | 05.07.2025 17:39:15
            48,6 11.02.2023 07:27:00 -6,4 | °C | 
| Windkuehle | 01:12:38
            13,5 04:54:38 11,5 | 14:42:23 (Dienstag)
            23,2 04:22:23 (Mittwoch) 4,6 | 11.10.2025 15:11:51
            27,9 07.10.2025 07:46:30 4,3 | 10.08.2025 15:30:39
            42,0 18.01.2025 07:57:43 -5,3 | 13.08.2021 14:43:00
            42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 | °C | 
| Taupunkt | 01:12:38
            13,3 04:54:38 11,3 | 12:00:38 (Donnerstag)
            17,4 19:29:23 (Sonntag) 2,2 | 22.10.2025 12:52:21
            19,1 26.10.2025 19:29:23 2,2 | 05.07.2025 17:43:14
            26,3 15.01.2025 07:11:56 -5,1 | 05.07.2025 17:43:14
            26,3 07.04.2021 15:48:00 -13,5 | °C | 
| Luftfeuchte | 00:00:38
            99 00:00:38 99 | 01:18:23 (Mittwoch)
            99 14:48:23 (Sonntag) 47 | 01.10.2025 02:41:22
            99 06.10.2025 15:24:30 31 | 01.01.2025 00:00:22
            99 24.06.2025 13:14:22 17 | 17.12.2021 11:20:00
            100 06.07.2022 14:29:00 7 | % | 
| Luftdruck | 04:41:38
            1016,3 02:40:39 1015,5 | 22:34:23 (Dienstag)
            1018,6 06:55:23 (Donnerstag) 1008,8 | 11.10.2025 09:54:51
            1029,2 23.10.2025 09:33:21 1000,4 | 17.01.2025 08:41:21
            1032,5 16.06.2025 18:53:10 992,2 | 15.02.2021 09:42:00
            1039,1 20.10.2023 06:16:00 986,3 | hPa | 
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Wind Geschwindigkeit | 01:30:00
            2 00:00:38 0 | 13:30:00 (Montag)
            12 00:15:23 (Sonntag) 0 | 27.10.2025 13:30:00
            12 01.10.2025 00:00:22 0 | 22.01.2025 10:40:00
            16 01.01.2025 00:00:22 0 | 22.01.2021 21:10:00
            35 01.01.2021 00:01:00 0 | km/h | 
| Windstärke (Durchschnitt) | 1 ONO 57 | 3 ONO 58 | 2 ONO 63 | 2 O 95 | 2 OSO 119 | km/h | 
| Windstärke (Effektivwert) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | km/h | 
| Windstärke Windrichtung | 1 NO 55 | 2 NNO 33 | 1 NO 42 | 1 NO 45 | 1 N 6 | km/h ° | 
| Boe | 00:25:40
            4 01:40:38 0 | 16:03:23 (Sonntag)
            38 18:42:23 (Dienstag) 0 | 26.10.2025 16:03:23
            38 01.10.2025 00:02:22 0 | 11.03.2025 14:49:50
            67 01.01.2025 01:05:39 0 | 21.02.2022 17:56:00
            71 01.01.2021 00:03:00 0 | km/h | 
| Windstärke (Maximum) | 4 N/A N/A | 38 NO 49 | 38 NO 49 | 67 N 356 | 71 N/A N/A | km/h ° | 
| Windlauf | 3,6 | 336,6 | 1128,2 | 11990,3 | 87200,4 | km | 
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Regen | 0,0 | 24,0 | 69,2 | 623,4 | 3240,2 | mm | 
| Regenrate | 00:00:38 0,0 | 00:24:23 (Donnerstag) 22,2 | 20.10.2025 18:09:51 36,0 | 04.09.2025 22:14:39 58,2 | 17.10.2024 19:25:00 470,0 | mm/h | 
| ET (EvapoTranspiration) | 0,0 | 5,8 | 43,3 | 746,2 | 4353,9 | mm | 
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| UV Index | 00:00:38 0,0 | 12:54:23 (Sonntag) 6,0 | 04.10.2025 12:29:43 9,0 | 25.06.2025 12:26:22 12,0 | 25.06.2025 12:26:22 12,0 | |
| Strahlung | 00:00:38 0 | 12:58:23 (Sonntag) 493 | 04.10.2025 12:29:43 756 | 18.03.2025 10:25:26 1224 | 04.05.2022 09:41:00 1233 | W/m² | 
| theoretische Strahlung | 00:00:38 0 | 12:19:23 (Sonntag) 643 | 01.10.2025 13:24:23 803 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | W/m² | 
| Sonnenscheindauer | 00:05:00 0 | 12:20:00 (Sonntag) 313 | 01.10.2025 13:25:00 393 | 10.08.2025 13:40:00 508 | 10.08.2025 13:40:00 508 | W/m² | 
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Temperatur Pool | 04:32:40
            15,7 01:15:38 15,5 | 02:16:23 (Sonntag)
            16,3 02:32:23 (Mittwoch) 15,3 | 01.10.2025 20:22:24
            20,2 29.10.2025 02:32:23 15,3 | 05.07.2025 16:33:14
            31,5 29.10.2025 02:32:23 15,3 | 05.07.2025 16:33:14
            31,5 02.05.2022 20:42:00 0,0 | °C | 
| Temperatur WH32 | 00:05:00
            15,3 04:53:38 14,7 | 14:44:23 (Dienstag)
            18,5 07:22:23 (Mittwoch) 10,9 | 04.10.2025 17:23:43
            21,1 29.10.2025 07:22:23 10,9 | 18.06.2025 19:51:54
            39,9 04.01.2025 07:43:58 0,0 | 18.06.2025 19:51:54
            39,9 13.01.2022 08:07:00 -2,6 | °C | 
| Luftfeuchte WH32 | 00:14:38
            85 02:47:38 83 | 12:19:38 (Donnerstag)
            89 15:57:23 (Sonntag) 39 | 22.10.2025 11:58:21
            90 05.10.2025 22:19:43 34 | 06.01.2025 09:42:58
            94 24.06.2025 13:16:22 19 | 08.10.2024 08:45:00
            96 20.06.2021 10:26:00 1 | % | 
| Temperatur WN31 CH1 | 01:39:38
            21,9 00:00:38 21,7 | 14:29:23 (Dienstag)
            22,6 19:34:38 (Donnerstag) 20,6 | 10.10.2025 13:12:30
            23,0 11.10.2025 16:53:51 18,5 | 30.06.2025 14:38:45
            28,6 24.01.2025 16:25:00 17,8 | 08.05.2021 14:56:00
            46,1 13.12.2021 05:25:00 -40,0 | °C | 
| Feuchte CH1 | 00:00:38
            66 02:38:38 63 | 19:31:38 (Donnerstag)
            67 08:18:23 (Montag) 53 | 11.10.2025 17:43:51
            72 05.10.2025 14:06:43 37 | 05.06.2025 19:21:54
            79 09.07.2025 08:10:17 33 | 08.12.2022 23:42:00
            99 07.04.2023 18:51:00 15 | % | 
| Temperatur6 | 00:17:38
            11,2 02:14:38 10,2 | 19:45:23 (Sonntag)
            12,8 02:09:23 (Donnerstag) 9,5 | 19.10.2025 12:26:51
            16,4 01.10.2025 05:25:22 7,5 | 28.07.2025 12:50:26
            25,4 26.09.2025 08:15:03 6,8 | 02.08.2024 21:15:00
            29,1 15.09.2024 16:54:24 6,4 | °C | 
| Feuchtigkeit6 | 04:08:38
            76 01:33:38 50 | 19:33:23 (Dienstag)
            88 01:30:23 (Donnerstag) 48 | 28.10.2025 19:33:23
            88 01.10.2025 02:02:22 25 | 15.04.2025 19:00:23
            90 17.07.2025 07:40:16 20 | 21.09.2024 20:21:39
            91 17.07.2025 07:40:16 20 | % | 
| Temperatur7 | 00:00:38
            19,6 04:43:38 16,4 | 09:58:23 (Dienstag)
            30,1 05:58:23 (Mittwoch) 12,9 | 28.10.2025 09:58:23
            30,1 08.10.2025 08:08:30 11,6 | 28.10.2025 09:58:23
            30,1 14.01.2025 08:25:00 4,2 | 11.08.2024 18:30:00
            33,6 26.12.2024 06:50:00 3,8 | °C | 
| Feuchtigkeit7 | 04:10:40
            75 00:00:38 65 | 04:10:40 (Freitag)
            75 09:57:23 (Dienstag) 41 | 23.10.2025 07:43:21
            78 28.10.2025 09:57:23 41 | 27.08.2025 07:30:39
            80 09.07.2025 02:44:16 35 | 01.11.2024 09:55:00
            89 09.07.2025 02:44:16 35 | % | 
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Bodenfeuchte Lavendel | 00:00:38
            42 00:20:38 39 | 01:18:23 (Donnerstag)
            44 20:36:23 (Mittwoch) 35 | 20.10.2025 18:11:51
            55 18.10.2025 14:11:51 26 | 22.03.2025 21:02:03
            91 01.08.2025 19:53:12 23 | 03.04.2021 07:24:00
            100 01.01.2022 20:54:00 0 | % | 
| Bodenfeuchte Hecke_r | 00:00:38
            48 00:00:38 48 | 00:42:23 (Donnerstag)
            56 19:21:23 (Dienstag) 33 | 20.10.2025 18:08:51
            59 12.10.2025 23:39:51 26 | 23.03.2025 23:03:39
            68 05.05.2025 18:54:49 7 | 20.05.2024 11:35:00
            100 17.04.2023 22:00:00 0 | % | 
| Bodenfeuchte Hecke_l | 00:00:38
            50 00:55:38 49 | 08:35:23 (Donnerstag)
            55 04:51:23 (Mittwoch) 33 | 05.10.2025 11:17:43
            59 14.10.2025 10:30:51 23 | 24.09.2025 12:07:03
            100 20.07.2025 07:37:17 20 | 24.09.2025 12:07:03
            100 28.06.2022 06:39:00 0 | % | 
| Bodenfeuchte Rosen | 00:00:38
            52 01:20:38 51 | 00:16:23 (Donnerstag)
            58 01:56:23 (Mittwoch) 34 | 05.10.2025 10:41:43
            66 05.10.2025 03:03:43 22 | 27.07.2025 09:12:26
            75 01.05.2025 14:30:14 0 | 27.07.2025 09:12:26
            75 01.05.2025 14:30:14 0 | % | 
| Blitzanzahl | 00:00:38 0 | 00:14:23 (Sonntag) 0 | 20.10.2025 17:45:00 3 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Feinstaub-Sensor | ||||||
| CO₂ ppm (innen WH45) | 00:46:38
            1171 04:49:38 912 | 00:46:38 (Freitag)
            1171 06:57:23 (Montag) 562 | 20.10.2025 00:05:51
            1217 20.10.2025 16:00:51 0 | 02.06.2025 23:24:08
            1437 11.07.2025 18:33:17 0 | 17.12.2024 01:59:00
            21845 11.07.2025 18:33:17 0 | ppm | 
| Temperatur WH45 | 00:08:38
            24,6 04:26:38 22,0 | 00:08:38 (Freitag)
            24,6 05:05:23 (Montag) 21,2 | 03.10.2025 00:19:22
            25,1 06.10.2025 10:01:30 20,1 | 17.07.2025 00:50:00
            30,6 07.02.2025 15:42:15 18,2 | 25.08.2023 00:18:00
            31,5 01.01.2022 14:28:00 11,9 | °C | 
| Luftfeuchte WH45 | 03:33:38
            61 00:00:38 56 | 11:51:38 (Donnerstag)
            64 20:57:23 (Sonntag) 52 | 22.10.2025 12:19:21
            67 05.10.2025 14:00:43 40 | 27.08.2025 10:18:39
            78 02.08.2025 21:32:39 36 | 01.01.2022 14:30:00
            86 19.04.2024 14:00:00 31 | % | 
| PM2.5 (innen WH45) | 00:06:38
            4,9 02:55:39 0,8 | 12:48:23 (Sonntag)
            12,8 03:25:23 (Sonntag) 0,6 | 05.10.2025 13:21:43
            249,8 06.10.2025 03:57:43 0,6 | 20.02.2025 18:07:52
            999,9 18.04.2025 04:00:24 0,2 | 20.02.2025 18:07:52
            999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 | µg/m³ | 
| PM10 (WH45) | 00:06:38
            7,6 03:40:38 0,9 | 12:48:23 (Sonntag)
            19,9 03:25:23 (Sonntag) 0,6 | 05.10.2025 13:21:43
            252,4 06.10.2025 03:57:43 0,6 | 20.02.2025 18:07:52
            999,9 18.04.2025 04:00:24 0,2 | 20.02.2025 18:07:52
            999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 | µg/m³ | 
| PM2.5 (außen WH41) | 00:37:38
            12,0 00:27:38 1,0 | 00:37:38 (Freitag)
            12,0 08:57:23 (Sonntag) 0,0 | 25.10.2025 14:17:23
            14,0 26.10.2025 08:57:23 0,0 | 10.06.2025 13:09:26
            45,0 22.05.2025 17:54:17 0,0 | 27.12.2023 23:08:00
            407,0 05.01.2022 13:50:00 0,0 | µg/m³ | 
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Sensor WN31 CH1 | OK | |
| Batterie6 Raum | OK | |
| Batterie7 Kühlschrank | OK | |
| Feinstaubsensor außen |  OK
  5 | |
| CO₂ Sensor |  DC | |
| Blitzsensor |  OK
  4 | |
| Spannung | ||
| Spannung Windsensor |  3,28 V 5 | |
| WH51L Lavendel |  1,50 V 5 | |
| Sensor2 Hecke_r |  1,50 V 5 | |
| Sensor3 Hecke_l |  1,50 V 5 | |
| Sensor5 Rosen |  1,50 V 5 | |
| WN34L Pool Sensor |  1,44 V 4 | 
| geogr. Breite | 43° 27.24' N | 
| geogr. Länge | 006° 09.18' O | 
| Höhe ü. NN | 170 m | 
| Hardware | GW3000 Ecowitt RaspberryPi 4 | 
| OS | Debian Bookworm | 
| Server-Laufzeit | 11 Tage, 20 Stunden, 28 Minuten | 
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 4 Stunden, 42 Minuten | 
| WeeWX-Version | 5.2.0 | 
| Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
            
             
             
            
         
             
             
            
             
             
             
             
             
             
             
 
             
           
             
             
             
             
             
             
             
 
             
             
             
            
             
             
                        
             
             
                        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
             
           
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
           
             
             
             
             
             
             
 
             
             
             
             
             
 
             
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
             
          | °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.8 | 42.4 | 
| 2022 | 23.9 | 22.7 | 24.4 | 28.8 | 34.6 | 38.0 | 40.1 | 39.4 | 33.7 | 28.6 | 21.9 | 19.8 | 40.1 | 
| 2023 | 15.9 | 20.7 | 23.9 | 28.1 | 30.6 | 36.3 | 39.8 | 41.2 | 34.2 | 32.8 | 23.6 | 16.6 | 41.2 | 
| 2024 | 20.3 | 21.3 | 24.6 | 31.4 | 28.8 | 36.1 | 39.0 | 40.0 | 34.7 | 27.5 | 20.6 | 16.4 | 40.0 | 
| 2025 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 27.7 | 33.4 | 40.8 | 41.2 | 42.0 | 33.8 | 27.9 | - | - | 42.0 | 
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 | 
| 2022 | -5.2 | -3.2 | -4.2 | -1.8 | 4.9 | 10.9 | 13.8 | 15.1 | 8.2 | 6.8 | -0.3 | -1.7 | -5.2 | 
| 2023 | -4.7 | -6.4 | -1.2 | -0.1 | 7.1 | 11.6 | 14.1 | 10.1 | 7.5 | 9.0 | -1.4 | -3.0 | -6.4 | 
| 2024 | -2.1 | -0.9 | -2.1 | 2.0 | 7.9 | 11.4 | 14.5 | 13.6 | 7.5 | 5.6 | -0.7 | -5.3 | -5.3 | 
| 2025 | -4.7 | -2.8 | -2.1 | 2.2 | 5.3 | 12.8 | 11.0 | 13.2 | 5.7 | 4.3 | - | - | -4.7 | 
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 | 
| 2022 | 4.4 | 8.8 | 9.1 | 13.1 | 19.3 | 24.8 | 27.6 | 25.4 | 19.9 | 17.2 | 10.5 | 7.7 | 15.7 | 
| 2023 | 6.0 | 5.9 | 11.4 | 13.6 | 16.9 | 21.9 | 26.5 | 25.1 | 21.0 | 17.5 | 10.3 | 7.0 | 15.3 | 
| 2024 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 21.6 | 26.3 | 26.1 | 18.7 | 16.2 | 10.2 | 5.6 | 15.3 | 
| 2025 | 7.4 | 8.1 | 9.6 | 14.0 | 17.5 | 25.4 | 26.0 | 25.2 | 19.5 | 14.9 | - | - | 16.8 | 
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.6 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 52.7 | 654.3 | 
| 2022 | 1.6 | 26.4 | 15.3 | 50.1 | 38.0 | 14.3 | 0.3 | 59.2 | 27.1 | 6.4 | 77.0 | 140.4 | 456.1 | 
| 2023 | 9.1 | 39.2 | 11.5 | 20.2 | 76.3 | 114.5 | 2.0 | 10.2 | 39.6 | 107.0 | 29.4 | 53.9 | 512.9 | 
| 2024 | 33.8 | 120.4 | 253.2 | 33.5 | 45.0 | 20.1 | 28.9 | 18.4 | 117.1 | 277.5 | 34.9 | 10.7 | 993.5 | 
| 2025 | 66.6 | 71.9 | 206.1 | 85.5 | 39.4 | 3.9 | 3.2 | 10.2 | 67.4 | 69.2 | - | - | 623.4 | 
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 16 | 8 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 15 | 128 | 
| 2022 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 17 | 25 | 107 | 
| 2023 | 11 | 15 | 9 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | 120 | 
| 2024 | 11 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 19 | 20 | 11 | 126 | 
| 2025 | 18 | 15 | 17 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | - | - | 98 | 
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63 | 48 | 58 | 50 | 48 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 40 | 45 | 63 | 
| 2022 | 53 | 71 | 42 | 53 | 69 | 36 | 31 | 28 | 41 | 29 | 45 | 30 | 71 | 
| 2023 | 38 | 32 | 56 | 41 | 37 | 35 | 33 | 51 | 28 | 35 | 43 | 48 | 56 | 
| 2024 | 35 | 38 | 42 | 46 | 44 | 33 | 41 | 26 | 36 | 34 | 9 | 50 | 50 | 
| 2025 | 35 | 37 | 67 | 49 | 38 | 29 | 35 | 27 | 26 | 38 | - | - | 67 | 
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 9.2 | 
| 2022 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 11.0 | 
| 2023 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | 10.2 | 9.8 | 9.0 | 6.7 | 5.0 | 3.4 | 11.0 | 
| 2024 | 4.0 | 9.0 | 8.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 
| 2025 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | - | - | 12.0 | 
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 548 | 775 | 928 | 1125 | 1088 | 1174 | 1139 | 969 | 967 | 830 | 642 | 506 | 1174 | 
| 2022 | 784 | 1063 | 947 | 1190 | 1233 | 1075 | 1016 | 1159 | 1047 | 827 | 703 | 699 | 1233 | 
| 2023 | 520 | 1135 | 1122 | 1175 | 1202 | 1200 | 1103 | 1043 | 963 | 773 | 584 | 391 | 1202 | 
| 2024 | 490 | 1148 | 962 | 1140 | 1081 | 1207 | 1022 | 1027 | 947 | 720 | 668 | 810 | 1207 | 
| 2025 | 831 | 764 | 1224 | 1190 | 1194 | 1052 | 995 | 971 | 976 | 756 | - | - | 1224 | 
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1026.1 | 1039.1 | 1033.8 | 1027.0 | 1021.2 | 1023.0 | 1018.3 | 1019.3 | 1022.3 | 1027.4 | 1027.3 | 1030.4 | 1039.1 | 
| 2022 | 1037.7 | 1034.9 | 1034.7 | 1024.7 | 1027.8 | 1021.4 | 1022.1 | 1018.9 | 1022.5 | 1028.8 | 1031.8 | 1032.5 | 1037.7 | 
| 2023 | 1031.4 | 1036.9 | 1025.3 | 1022.3 | 1021.2 | 1018.2 | 1021.4 | 1021.4 | 1023.0 | 1025.7 | 1023.8 | 1038.6 | 1038.6 | 
| 2024 | 1035.9 | 1032.1 | 1024.0 | 1029.0 | 1019.8 | 1020.9 | 1017.5 | 1017.3 | 1021.7 | 1026.1 | 1029.9 | 1036.8 | 1036.8 | 
| 2025 | 1032.5 | 1031.0 | 1029.0 | 1022.7 | 1020.3 | 1022.6 | 1020.4 | 1021.8 | 1027.9 | 1029.2 | - | - | 1032.5 | 
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 990.8 | 996.2 | 1008.8 | 1002.6 | 1004.7 | 1007.5 | 1003.6 | 1004.8 | 1008.2 | 1006.3 | 992.9 | 997.0 | 990.8 | 
| 2022 | 1001.8 | 1011.1 | 991.2 | 994.8 | 1002.3 | 1008.7 | 1008.0 | 1005.9 | 999.5 | 1013.6 | 995.6 | 995.4 | 991.2 | 
| 2023 | 987.1 | 992.9 | 1004.0 | 1003.9 | 1001.5 | 1001.0 | 1005.5 | 999.3 | 1004.7 | 986.3 | 989.8 | 994.0 | 986.3 | 
| 2024 | 996.3 | 986.9 | 989.7 | 999.3 | 1003.7 | 1004.3 | 1004.4 | 1004.6 | 1002.2 | 997.4 | 995.1 | 998.7 | 986.9 | 
| 2025 | 999.0 | 1006.1 | 994.5 | 997.3 | 1000.6 | 992.2 | 1005.5 | 1004.2 | 1007.1 | 1000.4 | - | - | 992.2 | 
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
