83570 Carces - Provence

05.01.2026 07:55:00

Monats-Auswertung:
Jahres-Auswertung:
aktuelle Werte
Aussen Temperatur 1,7°C (∆ 2,5°C)
Aussen Temperatur ø 0,37°C
gefühlte Temperatur -1,0°C
Hitzeindex 1,7°C
Windkuehle 1,7°C
Taupunkt -2,8°C
Luftfeuchte 72%
Luftdruck 1008,6 hPa (∆ -0,2)
Wolkenuntergrenze 720 m
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 2 km/h ONO (58°)
Wind Geschwindigkeit ø 2,35 km/h
Boe 9 km/h O (90°)
Boe ø 4,68 km/h
max. Tagesböe 11,5 km/h
Windrichtung 84°
Windlauf 18,6 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,0 mm
Regen/Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0 mm/h
Regendauer 0:00:00 Std.
Regen/Stunde 0,0 mm
Regen/Tag 0,0 mm
Regen/Woche 0,0 mm
Regen/Monat 0,0 mm
ET (EvapoTranspiration) 0,0 mm
ET /letzten 24 Std. 0,5 mm
ET / Tag 0,0 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø 0,00 W/m²
theoretische Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø gestern 37,66 W/m²
Sonnenzeit 120W/m² 0:00 Std.
Sonnenscheindauer 0 W/m²
Sonnenscheindauer ø 0,00 W/m²
Sonnenschein Zeit 0:00:00 Std.
- - - - - - - - - - - - - -
Temperatur Pool 10,1°C
Temperatur WN31 CH1 20,2°C
Feuchte CH1 43%
Temperatur6 9,4°C
Feuchtigkeit6 43%
Temperatur7 12,9°C
Feuchtigkeit7 39%
Temperatur WH32 2,5°C
Luftfeuchte WH32 64%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 44%
Bodenfeuchte Hecke_r 42%
Bodenfeuchte Hecke_l 49%
Bodenfeuchte Rosen 45%
- - - - - - - - - - - - - -
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 0 km
Blitz-Ereignis 22.12.2025 10:33:00
Gruenlandtemperatur 6,9°C-day
Gruenlandtemp 200 N/A
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-CO₂-Sensoren
Ecowitt WH45
Temperatur WH45 19,7°C
Luftfeuchte WH45 46%
CO₂ ppm (innen WH45) 552 ppm
CO₂ ppm Ø 24h 679 ppm
PM2.5 (innen WH45) 1,8 µg/m³
PM2.5 (innen WH45) 7 AQI EPA
PM2.5 (innen WH45) 0.17 AQI EEA
PM2.5 Ø 24h 6,2 µg/m³
PM10 (WH45) 2,0 µg/m³
PM10 Ø 24h 6,6 µg/m³
Ecowitt WH41
PM2.5 (außen WH41) 3,8 µg/m³
PM2.5 Ø 24h (außen) 4,5 µg/m³
☀ Sonne  ☽ Mond
Aufgang 08:07:39     19:45:50
Untergang 17:14:05     09:53:02
Tageslicht 09:06   Vollmond 95%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Alltime
Aussen Temperatur 05:49:19 2,4
01:42:19 -1,1
14:55:39 (Sonntag) 9,1
08:34:39 (Sonntag) -1,5
01.01.2026 14:38:59 10,2
04.01.2026 08:34:39 -1,5
01.01.2026 14:38:59 10,2
04.01.2026 08:34:39 -1,5
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Hitzeindex 05:49:19 2,4
01:42:19 -1,1
14:55:39 (Sonntag) 7,9
08:34:39 (Sonntag) -1,5
01.01.2026 14:38:59 9,3
04.01.2026 08:34:39 -1,5
01.01.2026 14:38:59 9,3
04.01.2026 08:34:39 -1,5
05.07.2025 17:39:15 48,6
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Windkuehle 05:49:19 2,4
02:27:39 -1,9
14:55:39 (Sonntag) 9,1
09:00:59 (Sonntag) -3,1
01.01.2026 14:38:59 10,2
03.01.2026 03:04:59 -3,8
01.01.2026 14:38:59 10,2
03.01.2026 03:04:59 -3,8
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Taupunkt 05:15:19 -1,0
07:51:19 -3,0
14:51:19 (Sonntag) 4,2
06:59:59 (Sonntag) -4,8
01.01.2026 13:53:39 7,3
04.01.2026 06:59:59 -4,8
01.01.2026 13:53:39 7,3
04.01.2026 06:59:59 -4,8
05.07.2025 17:43:14 26,3
07.04.2021 15:48:00 -13,5
°C
Luftfeuchte 02:19:59 92
07:25:39 68
18:56:19 (Sonntag) 94
10:53:19 (Sonntag) 60
01.01.2026 00:00:19 99
03.01.2026 13:38:59 52
01.01.2026 00:00:19 99
03.01.2026 13:38:59 52
17.12.2021 11:20:00 100
06.07.2022 14:29:00 7
%
Luftdruck 00:33:39 1009,8
06:19:59 1008,0
23:21:39 (Sonntag) 1009,8
14:41:39 (Sonntag) 1004,8
01.01.2026 00:02:39 1022,6
03.01.2026 14:08:39 1004,4
01.01.2026 00:02:39 1022,6
03.01.2026 14:08:39 1004,4
19.12.2025 23:05:21 1042,2
20.10.2023 06:16:00 986,3
hPa
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 00:15:00 3
00:01:19 0
17:40:00 (Sonntag) 5
00:00:39 (Sonntag) 0
04.01.2026 17:40:00 5
01.01.2026 00:01:19 0
04.01.2026 17:40:00 5
01.01.2026 00:01:19 0
22.01.2021 21:10:00 35
01.01.2021 00:01:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 2
ONO 77
3
O 81
3
ONO 72
3
ONO 72
2
OSO 117
km/h
Windstärke (Effektivwert) 2 3 3 3 3 km/h
Windstärke
Windrichtung
2
ONO 78
2
O 83
2
ONO 73
2
ONO 73
1
NNO 12
km/h
°
Boe 07:25:19 12
01:37:19 2
02:35:39 (Sonntag) 15
11:15:39 (Sonntag) 2
02.01.2026 18:06:59 24
01.01.2026 01:03:39 0
02.01.2026 18:06:59 24
01.01.2026 01:03:39 0
21.02.2022 17:56:00 71
01.01.2021 00:03:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 12
NO 51
15
SO 137
24
N 349
24
N 349
71
N/A N/A
km/h
°
Windlauf 18,6 86,1 275,3 275,3 90724,0 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,0 0,0 0,0 0,0 3524,3 mm
Regenrate 00:00:19 0,0 00:00:19 (Sonntag) 0,0 01.01.2026 00:00:19 0,0 01.01.2026 00:00:19 0,0 17.10.2024 19:25:00 470,0 mm/h
ET (EvapoTranspiration) 0,0 0,5 2,0 2,0 4390,4 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 00:00:19 0,0 12:54:07 (Sonntag) 5,0 02.01.2026 12:02:39 14,0 02.01.2026 12:02:39 14,0 04.12.2025 11:09:39 15,0
Strahlung 00:00:19 0 12:55:19 (Sonntag) 274 02.01.2026 12:02:59 750 02.01.2026 12:02:59 750 04.05.2022 09:41:00 1233 W/m²
theoretische Strahlung 00:00:19 0 12:40:19 (Sonntag) 444 04.01.2026 12:40:19 444 04.01.2026 12:40:19 444 18.06.2025 13:36:54 1115 W/m²
Sonnenscheindauer 00:05:00 0 12:40:00 (Sonntag) 215 04.01.2026 12:40:00 215 04.01.2026 12:40:00 215 10.08.2025 13:40:00 508 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temperatur Pool 00:00:19 11,0
07:50:00 10,1
22:18:59 (Sonntag) 13,5
08:35:00 (Sonntag) 10,1
04.01.2026 22:18:59 13,5
04.01.2026 08:35:00 10,1
04.01.2026 22:18:59 13,5
04.01.2026 08:35:00 10,1
05.07.2025 16:33:14 31,5
02.05.2022 20:42:00 0,0
°C
Temperatur WH32 07:27:59 2,6
01:44:39 1,2
15:46:39 (Sonntag) 6,3
08:44:39 (Sonntag) 0,8
01.01.2026 15:35:00 8,9
04.01.2026 08:44:39 0,8
01.01.2026 15:35:00 8,9
04.01.2026 08:44:39 0,8
18.06.2025 19:51:54 39,9
13.01.2022 08:07:00 -2,6
°C
Luftfeuchte WH32 02:06:39 77
07:25:59 62
19:35:39 (Sonntag) 79
03:48:39 (Sonntag) 55
01.01.2026 09:20:39 88
03.01.2026 13:42:39 49
01.01.2026 09:20:39 88
03.01.2026 13:42:39 49
08.10.2024 08:45:00 96
20.06.2021 10:26:00 1
%
Temperatur WN31 CH1 00:05:00 21,8
07:50:00 20,2
21:51:19 (Sonntag) 22,7
08:52:39 (Sonntag) 20,1
01.01.2026 00:00:19 23,5
04.01.2026 08:52:39 20,1
01.01.2026 00:00:19 23,5
04.01.2026 08:52:39 20,1
08.05.2021 14:56:00 46,1
13.12.2021 05:25:00 -40,0
°C
Feuchte CH1 00:02:19 43
00:00:19 42
16:14:39 (Sonntag) 44
09:12:59 (Sonntag) 40
01.01.2026 13:08:59 50
04.01.2026 09:12:59 40
01.01.2026 13:08:59 50
04.01.2026 09:12:59 40
08.12.2022 23:42:00 99
07.04.2023 18:51:00 15
%
Temperatur6 00:00:19 10,2
05:11:39 9,0
19:40:00 (Sonntag) 10,9
05:11:39 (Montag) 9,0
03.01.2026 19:38:39 11,5
05.01.2026 05:11:39 9,0
03.01.2026 19:38:39 11,5
05.01.2026 05:11:39 9,0
02.08.2024 21:15:00 29,1
15.09.2024 16:54:24 6,4
°C
Feuchtigkeit6 06:57:19 76
00:46:39 39
10:18:39 (Sonntag) 76
00:13:39 (Sonntag) 39
02.01.2026 18:17:19 79
03.01.2026 20:58:59 38
02.01.2026 18:17:19 79
03.01.2026 20:58:59 38
21.09.2024 20:21:39 91
17.07.2025 07:40:16 20
%
Temperatur7 06:45:59 13,2
03:39:39 7,2
12:43:59 (Sonntag) 17,4
08:24:59 (Sonntag) 6,7
02.01.2026 12:39:39 22,8
04.01.2026 08:24:59 6,7
02.01.2026 12:39:39 22,8
04.01.2026 08:24:59 6,7
11.08.2024 18:30:00 33,6
26.12.2024 06:50:00 3,8
°C
Feuchtigkeit7 05:52:39 57
07:27:19 39
05:52:39 (Montag) 57
07:27:19 (Montag) 39
01.01.2026 08:28:59 67
05.01.2026 07:27:19 39
01.01.2026 08:28:59 67
05.01.2026 07:27:19 39
01.11.2024 09:55:00 89
09.07.2025 02:44:16 35
%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 00:00:19 44
00:00:19 44
00:00:19 (Sonntag) 45
16:55:39 (Sonntag) 44
01.01.2026 00:00:19 46
04.01.2026 16:55:39 44
01.01.2026 00:00:19 46
04.01.2026 16:55:39 44
03.04.2021 07:24:00 100
01.01.2022 20:54:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_r 00:00:19 42
00:00:19 42
00:00:19 (Sonntag) 43
15:01:39 (Sonntag) 42
01.01.2026 00:00:19 44
04.01.2026 15:01:39 42
01.01.2026 00:00:19 44
04.01.2026 15:01:39 42
20.05.2024 11:35:00 100
17.04.2023 22:00:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_l 06:30:59 51
00:46:59 47
03:29:19 (Sonntag) 52
10:57:19 (Sonntag) 46
02.01.2026 08:46:19 53
01.01.2026 15:56:59 46
02.01.2026 08:46:19 53
01.01.2026 15:56:59 46
24.09.2025 12:07:03 100
28.06.2022 06:39:00 0
%
Bodenfeuchte Rosen 00:00:19 46
00:01:19 45
00:00:19 (Sonntag) 46
08:54:59 (Sonntag) 44
01.01.2026 00:00:19 50
04.01.2026 08:54:59 44
01.01.2026 00:00:19 50
04.01.2026 08:54:59 44
25.06.2025 18:59:23 89
01.11.2022 12:14:00 0
%
Blitzanzahl 00:00:19 0 00:00:19 (Sonntag) 0 01.01.2026 00:00:19 0 01.01.2026 00:00:19 0 24.04.2025 23:58:40 1991
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensor
CO₂ ppm (innen WH45) 00:00:19 772
07:53:59 551
13:39:19 (Sonntag) 834
09:00:19 (Sonntag) 523
01.01.2026 13:28:19 900
04.01.2026 09:00:19 523
01.01.2026 13:28:19 900
04.01.2026 09:00:19 523
17.12.2024 01:59:00 21845
11.07.2025 18:33:17 0
ppm
Temperatur WH45 00:00:19 22,0
07:35:00 19,7
21:00:59 (Sonntag) 23,5
11:20:00 (Sonntag) 19,4
02.01.2026 20:57:19 24,2
04.01.2026 11:20:00 19,4
02.01.2026 20:57:19 24,2
04.01.2026 11:20:00 19,4
25.08.2023 00:18:00 31,5
01.01.2022 14:28:00 11,9
°C
Luftfeuchte WH45 01:20:59 46
00:00:19 45
16:49:59 (Sonntag) 48
20:53:59 (Sonntag) 42
01.01.2026 13:02:19 53
04.01.2026 20:53:59 42
01.01.2026 13:02:19 53
04.01.2026 20:53:59 42
01.01.2022 14:30:00 86
19.04.2024 14:00:00 31
%
PM2.5 (innen WH45) 00:24:59 4,3
03:39:59 1,0
16:43:59 (Sonntag) 70,4
06:41:19 (Sonntag) 1,0
03.01.2026 15:41:19 103,2
03.01.2026 15:04:19 0,9
03.01.2026 15:41:19 103,2
03.01.2026 15:04:19 0,9
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM10 (WH45) 00:24:59 5,4
03:39:59 1,0
16:41:59 (Sonntag) 71,1
03:39:59 (Montag) 1,0
03.01.2026 15:41:19 104,5
03.01.2026 15:04:19 0,9
03.01.2026 15:41:19 104,5
03.01.2026 15:04:19 0,9
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM2.5 (außen WH41) 04:33:19 8,0
00:23:19 2,0
17:13:19 (Sonntag) 31,0
15:23:19 (Sonntag) 1,0
01.01.2026 21:03:19 439,0
03.01.2026 10:33:19 1,0
01.01.2026 21:03:19 439,0
03.01.2026 10:33:19 1,0
01.01.2026 21:03:19 439,0
05.01.2022 13:50:00 0,0
µg/m³
Batteriestatus
Sensor WN31 CH1 OK
Batterie6 Raum OK
Batterie7 Kühlschrank OK
wh25_batt OK
Feinstaubsensor außen OK 5
CO₂ Sensor DC
Blitzsensor OK 3
Spannung
Spannung Windsensor 3,28 V 5
WH51L Lavendel 1,40 V 4
Sensor2 Hecke_r 1,40 V 4
Sensor3 Hecke_l 1,50 V 5
Sensor4 Rosen 1,50 V 5
WN34L Pool Sensor 1,46 V 5
Über diese Wetterstation
geogr. Breite 43° 27.24' N
geogr. Länge 006° 09.18' O
Höhe ü. NN 170 m
Hardware GW3000 Ecowitt
RaspberryPi 4
OS Debian Bookworm
Server-Laufzeit 17 Tage, 11 Stunden, 6 Minuten
WeeWX-Laufzeit 0 Tage, 7 Stunden, 41 Minuten
WeeWX-Version 5.2.0
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Aussen Temperatur Luftdruck gefühlte Temperatur Luftfeuchte Wind Geschwindigkeit Wind-Richtung Wind Vector Regen Regen UV Index Strahlung Sonnenzeit 120W/m² Temperatur Pool Bodenfeuchte Hecke_r - Hecke Bodenfeuchte Rosen - Lavendel Temperatur WH32 Temperatur WN31 CH1 Temperatur5 Feuchtigkeit5 PM2.5 (innen WH45) PM2.5 (außen WH41) Blitzanzahl Blitzentfernung pm25_Batt (Feinstaub außen) WH51L Lavendel Sensor3 Hecke_l CPU Temperatur

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.