07.02.2026 17:55:00
| Außentemperatur | 8,6°C (∆ -1,6°C) |
| Außentemperatur ø | 6,35°C |
| gefühlte Temperatur | 7,6°C |
| Hitzeindex | 8,1°C |
| Windkuehle | 8,6°C |
| Taupunkt | 8,5°C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Dampfdruckdefizit | 0,11 hPa |
| Luftdruck | 1005,89 hPa (∆ 2,23) |
| abs. Luftdruck | 985,49 hPa (∆ 1,99) |
| Wolkenuntergrenze | 188 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h O (96°) |
| Windgeschwindigkeit ø | 2,26 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 4 km/h OSO (108°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 3,85 km/h |
| max. Tages-Windgeschw. | 7,6 km/h |
| Windverlauf | 40,5 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,8 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag/Woche | 87,5 mm |
| Niederschlag/Monat | 87,5 mm |
| Niederschlag/Jahr | 228,6 mm |
| Regendauer | 0:35:00 Std. |
| ET (Evapotranspiration) | 0,0 mm |
| ET /letzten 24 Std. | 0,5 mm |
| ET / Tag | 0,4 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 41,01 W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 98,13 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 1,602 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,735 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:28:07 Std. |
| Grünlandtemperatur | 124,7°C-day |
| Grünlandtemp 200 | N/A |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Pool Temperatur | 11,2°C |
| Temperatur Veranda | 9,6°C |
| Feuchte Veranda | 86% |
| Temperatur WN31 CH1 | 21,9°C |
| Feuchte 1 | 50% |
| Temp6 Kühlraum | 10,0°C |
| Feuchte 6 | 38% |
| Temp7 Empore | 15,8°C |
| Feuchte 7 | 61% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Bodenfeuchte Lavendel | 53% |
| Bodenfeuchte Hecke_r | 50% |
| Bodenfeuchte Hecke_l | 51% |
| Bodenfeuchte Rosen | 51% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitzanzahl | 1 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 5 km |
| Blitz-Ereignis | 07.02.2026 09:43:48 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Feinstaub-CO₂-Sensoren | |
| Ecowitt WH41 | |
| PM2.5 (außen) | 5,4 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM2.5 | 6,5 µg/m³ |
| LuftqualitätsIndex AQI | 22 EPA |
| 24h ⌀ AQI | 27 EPA |
| Ecowitt WH45 | |
| CO₂ Sensor Temp. | 21,1°C |
| CO₂ Sensor Feuchte | 53% |
| CO₂ | 731 ppm |
| 24h ⌀ CO₂ | 676 ppm |
| PM 2.5 (innen) | 38,8 µg/m³ |
| PM 2.5 (innen) | 108 AQI EPA |
| PM 2.5 (innen) | 3.5 AQI EEA |
| 24h ⌀ PM 2.5 | 25,7 µg/m³ |
| AQI PM 2.5 (innen) | 109 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 2.5 | 80 EPA |
| PM 10 (innen) | 38,8 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM 10 | 26,3 µg/m³ |
| AQI PM 10 (innen) | 35 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 10 | 24 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| sonstige Daten | |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 47,1°C |
| aktueller Dampfdruck | 11,03 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 11,14 hPa |
| Mischungsverhältnis | 7,0 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 25,5°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 26,7°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 8,5 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,2°C |
| ☀ Sonne | ☽ Mond | |
|---|---|---|
| Aufgang | 07:44:09 | 00:20:29 |
| Untergang | 17:55:19 | 10:00:26 |
| Tageslicht | 10:11 | abnehmender Mond 67% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
13:15:10
12,7 07:47:05 2,0 |
15:11:15 (Freitag)
16,2 05:09:13 (Montag) 1,9 |
06.02.2026 15:11:15
16,2 02.02.2026 05:09:13 1,9 |
06.02.2026 15:11:15
16,2 12.01.2026 02:57:05 -3,4 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Hitzeindex |
13:19:16
12,2 07:47:05 2,0 |
13:04:16 (Freitag)
15,7 05:09:13 (Montag) 1,9 |
06.02.2026 13:04:16
15,7 02.02.2026 05:09:13 1,9 |
06.02.2026 13:04:16
15,7 12.01.2026 02:57:05 -3,4 |
05.07.2025 17:39:15
48,6 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Windkuehle |
13:15:10
12,7 07:47:05 2,0 |
15:11:15 (Freitag)
16,2 08:58:58 (Sonntag) 1,4 |
06.02.2026 15:11:15
16,2 01.02.2026 08:58:58 1,4 |
06.02.2026 15:11:15
16,2 06.01.2026 20:58:01 -5,5 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Taupunkt |
15:19:32
10,1 07:47:05 1,9 |
13:31:29 (Dienstag)
12,9 05:09:13 (Montag) 1,8 |
03.02.2026 13:31:29
12,9 02.02.2026 05:09:13 1,8 |
03.02.2026 13:31:29
12,9 07.01.2026 09:16:02 -7,7 |
05.07.2025 17:43:14
26,3 07.04.2021 15:48:00 -13,5 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:00:03
99 13:10:44 80 |
00:00:12 (Sonntag)
99 13:21:21 (Sonntag) 62 |
01.02.2026 00:00:12
99 01.02.2026 13:21:21 62 |
01.01.2026 00:00:19
99 06.01.2026 12:35:30 34 |
17.12.2021 11:20:00
100 06.07.2022 14:29:00 7 |
% |
| Luftdruck |
17:46:24
1006,00 13:03:14 1003,10 |
08:40:55 (Sonntag)
1010,50 21:01:17 (Donnerstag) 985,00 |
01.02.2026 08:40:55
1010,50 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
12.01.2026 00:47:02
1027,60 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
19.12.2025 23:05:21
1042,19 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
hPa |
| Windgeschwindigkeit |
16:20:00
4 00:24:21 0 |
12:15:00 (Freitag)
6 00:00:32 (Sonntag) 0 |
06.02.2026 12:15:00
6 01.02.2026 00:00:32 0 |
10.01.2026 14:20:00
17 01.01.2026 00:01:19 0 |
22.01.2021 21:10:00
35 01.01.2021 00:01:00 0 |
km/h |
| Windstärke Ø |
2 ONO 71 |
2 ONO 70 |
2 ONO 70 |
3 ONO 70 |
2 OSO 116 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
2 ONO 74 |
2 ONO 73 |
2 ONO 73 |
2 ONO 68 |
1 NNO 15 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
16:45:13
8 00:33:54 0 |
15:26:36 (Freitag)
30 02:37:49 (Sonntag) 0 |
06.02.2026 15:26:36
30 01.02.2026 02:37:49 0 |
10.01.2026 09:19:57
44 01.01.2026 01:03:39 0 |
21.02.2022 17:56:00
71 01.01.2021 00:03:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
8 O 96 |
30 N 0 |
30 N 0 |
44 N 9 |
71 N/A N/A |
km/h ° |
| Windverlauf | 40,5 | 383,8 | 383,8 | 2277,0 | 92725,7 | km |
| Niederschlag | 0,8 | 86,3 | 86,3 | 226,6 | 3750,9 | mm |
| Regenrate | 16:07:26 1,8 | 00:30:50 (Dienstag) 15,0 | 03.02.2026 00:30:50 15,0 | 03.02.2026 00:30:50 15,0 | 17.10.2024 19:25:00 470,0 | mm/h |
| UV Index | 11:52:54 8,0 | 13:22:02 (Sonntag) 9,0 | 01.02.2026 13:22:02 9,0 | 01.02.2026 13:22:02 9,0 | 23.06.2022 13:48:00 10,0 | |
| ET (Evapotranspiration) | 0,4 | 4,1 | 4,1 | 20,6 | 4409,0 | mm |
| Sonnenstrahlung | 11:53:15 423 | 11:04:58 (Freitag) 752 | 06.02.2026 11:04:58 752 | 15.01.2026 12:02:49 769 | 04.05.2022 09:41:00 1233 | W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 12:49:36 600 | 12:49:36 (Samstag) 600 | 07.02.2026 12:49:36 600 | 07.02.2026 12:49:36 600 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 12:50:00 293 | 12:50:00 (Samstag) 293 | 07.02.2026 12:50:00 293 | 07.02.2026 12:50:00 293 | 10.08.2025 13:40:00 508 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| CO₂ |
00:00:03
795 06:47:55 556 |
13:06:58 (Donnerstag)
849 10:55:59 (Mittwoch) 453 |
05.02.2026 13:06:58
849 04.02.2026 10:55:59 453 |
01.01.2026 13:28:19
900 31.01.2026 13:23:18 423 |
17.12.2024 01:59:00
21845 11.07.2025 18:33:17 0 |
ppm |
| CO₂ Sensor Temp. |
00:05:00
23,1 08:36:47 20,4 |
22:53:13 (Sonntag)
24,5 11:06:59 (Montag) 20,0 |
01.02.2026 22:53:13
24,5 02.02.2026 11:06:59 20,0 |
30.01.2026 00:05:00
25,3 08.01.2026 08:55:00 19,2 |
25.08.2023 00:18:00
31,5 01.01.2022 14:28:00 11,9 |
°C |
| CO₂ Sensor Feuchte |
12:55:44
54 00:00:03 49 |
12:36:58 (Dienstag)
54 22:55:56 (Sonntag) 44 |
03.02.2026 12:36:58
54 01.02.2026 22:55:56 44 |
03.02.2026 12:36:58
54 07.01.2026 10:33:51 36 |
01.01.2022 14:30:00
86 19.04.2024 14:00:00 31 |
% |
| PM 2.5 (innen) |
17:27:50
80,9 15:47:48 1,1 |
17:39:58 (Freitag)
472,1 07:45:49 (Donnerstag) 0,6 |
06.02.2026 17:39:58
472,1 05.02.2026 07:45:49 0,6 |
06.02.2026 17:39:58
472,1 08.01.2026 05:02:49 0,5 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM 10 (innen) |
17:27:50
80,9 15:47:48 1,1 |
17:39:58 (Freitag)
503,3 07:45:49 (Donnerstag) 0,6 |
06.02.2026 17:39:58
503,3 05.02.2026 07:45:49 0,6 |
06.02.2026 17:39:58
503,3 08.01.2026 05:02:49 0,5 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM2.5 (außen) |
17:53:59
14,0 00:00:03 1,0 |
21:23:51 (Freitag)
99,0 13:12:05 (Donnerstag) 1,0 |
06.02.2026 21:23:51
99,0 05.02.2026 13:12:05 1,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 10.01.2026 14:50:00 0,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 05.01.2022 13:50:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Temperatur Veranda |
15:15:00
10,9 08:05:00 4,3 |
14:38:10 (Freitag)
14,5 06:24:12 (Montag) 4,0 |
06.02.2026 14:38:10
14,5 02.02.2026 06:24:12 4,0 |
06.02.2026 14:38:10
14,5 07.01.2026 08:28:49 -0,7 |
18.06.2025 19:51:54
39,9 13.01.2022 08:07:00 -2,6 |
°C |
| Feuchte Veranda |
09:02:05
87 13:16:12 82 |
01:37:59 (Dienstag)
93 14:58:17 (Freitag) 60 |
03.02.2026 01:37:59
93 06.02.2026 14:58:17 60 |
27.01.2026 13:56:51
95 06.01.2026 13:58:48 35 |
08.10.2024 08:45:00
96 20.06.2021 10:26:00 1 |
% |
| Temperatur WN31 CH1 |
00:00:03
23,0 08:37:08 20,9 |
19:57:42 (Freitag)
23,9 16:15:00 (Montag) 20,6 |
06.02.2026 19:57:42
23,9 02.02.2026 16:15:00 20,6 |
12.01.2026 22:22:26
25,4 06.01.2026 17:09:58 18,0 |
08.05.2021 14:56:00
46,1 13.12.2021 05:25:00 -40,0 |
°C |
| Feuchte 1 |
12:56:25
51 06:05:55 47 |
18:21:13 (Mittwoch)
52 01:34:31 (Montag) 43 |
04.02.2026 18:21:13
52 02.02.2026 01:34:31 43 |
06.01.2026 17:33:06
53 07.01.2026 10:34:53 32 |
08.12.2022 23:42:00
99 07.04.2023 18:51:00 15 |
% |
| Temp6 Kühlraum |
13:05:57
11,3 10:35:00 9,6 |
19:45:00 (Mittwoch)
12,3 05:40:00 (Donnerstag) 9,3 |
04.02.2026 19:45:00
12,3 05.02.2026 05:40:00 9,3 |
19.01.2026 10:41:36
13,6 05.01.2026 17:17:35 8,9 |
02.08.2024 21:15:00
29,1 15.09.2024 16:54:24 6,4 |
°C |
| Feuchte 6 |
12:14:23
80 01:26:23 37 |
19:04:52 (Donnerstag)
84 21:30:23 (Sonntag) 31 |
05.02.2026 19:04:52
84 01.02.2026 21:30:23 31 |
05.02.2026 19:04:52
84 19.01.2026 11:58:32 31 |
21.09.2024 20:21:39
91 17.07.2025 07:40:16 20 |
% |
| Temp7 Empore |
17:10:00
15,8 07:39:12 9,5 |
10:33:01 (Freitag)
23,8 07:55:00 (Donnerstag) 9,3 |
06.02.2026 10:33:01
23,8 05.02.2026 07:55:00 9,3 |
10.01.2026 12:32:37
26,5 12.01.2026 05:00:00 6,1 |
11.08.2024 18:30:00
33,6 26.12.2024 06:50:00 3,8 |
°C |
| Feuchte 7 |
08:35:04
65 11:57:20 58 |
09:13:12 (Dienstag)
72 10:33:01 (Freitag) 45 |
03.02.2026 09:13:12
72 06.02.2026 10:33:01 45 |
03.02.2026 09:13:12
72 07.01.2026 12:43:13 30 |
01.11.2024 09:55:00
89 07.01.2026 12:43:13 30 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Pool Temperatur |
00:05:00
11,9 09:07:54 10,8 |
20:23:14 (Donnerstag)
12,6 14:39:41 (Montag) 10,1 |
05.02.2026 20:23:14
12,6 02.02.2026 14:39:41 10,1 |
04.01.2026 22:19:09
13,5 12.01.2026 13:25:23 8,5 |
05.07.2025 16:33:14
31,5 02.05.2022 20:42:00 0,0 |
°C |
| Bodenfeuchte Lavendel |
00:00:03
55 08:38:30 53 |
21:05:44 (Donnerstag)
84 14:56:25 (Sonntag) 48 |
05.02.2026 21:05:44
84 01.02.2026 14:56:25 48 |
28.01.2026 02:42:36
86 14.01.2026 21:37:56 38 |
03.04.2021 07:24:00
100 01.01.2022 20:54:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_r |
00:00:03
52 08:00:26 50 |
20:32:32 (Donnerstag)
75 16:35:55 (Sonntag) 46 |
05.02.2026 20:32:32
75 01.02.2026 16:35:55 46 |
28.01.2026 02:38:31
79 13.01.2026 22:25:25 37 |
20.05.2024 11:35:00
100 17.04.2023 22:00:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_l |
00:00:44
53 00:17:07 48 |
20:40:26 (Donnerstag)
75 17:33:25 (Montag) 47 |
05.02.2026 20:40:26
75 02.02.2026 17:33:25 47 |
28.01.2026 02:09:54
76 13.01.2026 22:59:16 44 |
24.09.2025 12:07:03
100 28.06.2022 06:39:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Rosen |
16:26:22
52 00:00:03 51 |
05:33:10 (Mittwoch)
66 00:00:32 (Sonntag) 50 |
04.02.2026 05:33:10
66 01.02.2026 00:00:32 50 |
17.01.2026 03:44:53
71 08.01.2026 03:01:12 40 |
25.06.2025 18:59:23
89 01.11.2022 12:14:00 0 |
% |
| Heap |
13:14:09
89436 13:09:22 53772 |
13:24:21 (Mittwoch)
92852 19:09:21 (Mittwoch) 51108 |
04.02.2026 13:24:21
92852 04.02.2026 19:09:21 51108 |
13.01.2026 21:56:47
99232 13.01.2026 00:22:38 28240 |
13.01.2026 21:56:47
99232 13.01.2026 00:22:38 28240 |
B |
| Blitzanzahl | 09:43:54 1 | 14:34:02 (Donnerstag) 1 | 05.02.2026 14:34:02 1 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | |
| Blitzanzahl zuletzt | 09:43:54 1 | 14:34:02 (Donnerstag) 1 | 05.02.2026 14:34:02 1 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 09.01.2026 11:10:00 61 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Empfang Station WS80 | 100% | |
| Batterie Status | ||
| Batterie Veranda | OK | |
| Batterie Lavendel | OK | |
| Batterie Kühlraum | OK | |
| Batterie Empore | OK | |
| GW3000 | OK | |
| Feinstaubsensor (außen) | OK
5 |
|
| CO₂-Sensor | DC
|
|
| Blitzsensor | OK
3 |
|
| WS80 Station | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| WS80 Station |
3,28 V 5 |
|
| Lavendel |
1,40 V 4 |
|
| Hecke_r |
1,40 V 4 |
|
| Hecke_l |
1,50 V 5 |
|
| Rosen |
1,50 V 5 |
|
| Pool Batterie |
1,44 V 4 |
|
| Empfang | ||
| WH25 Signal | -39 dBm 4.0 | |
| Veranda Signal | -56 dBm 4.0 | |
| Kühlraum Signal | -76 dBm 3.78 | |
| Empore Signal | -72 dBm 4.0 | |
| Pool Sensor Signal | -42 dBm 3.78 | |
| Regenmesser Signal | -64 dBm 3.85 | |
| Feinstaub Signal | -39 dBm 4.0 | |
| Co2 Sensor Signal | -72 dBm 4.0 | |
| Lavendel Signal | -89 dBm 3.85 | |
| Hecke_r Signal | -86 dBm 4.0 | |
| Hecke_l Signal | -68 dBm 4.0 | |
| Rosen Signal | -68 dBm 4.0 | |
| Blitzsensor Signal | -40 dBm 4.0 | |
| WS80 Signal | -60 dBm 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Sonntag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,00 | |
| letzter Regentag am | 07.02.2026 16:30:00 | |
| vor | 0 Tage, 1 Stunde, 25 Minuten |
| Hardware | GW3000A-WIFI9D43 _V1.1.4 RaspberryPi 5 |
| OS | Debian Bookworm |
| Station-Laufzeit | 14 Tage, 19 Stunden, 54 Minuten |
| Heap | 80186 B |
| geogr. Breite | 43° 27.24' N |
| geogr. Länge | 006° 09.18' O |
| Höhe ü. NN | 170 m |
| Server-Laufzeit | 28 Tage, 19 Stunden, 17 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 17 Stunden, 32 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.2.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.8 | 42.4 |
| 2022 | 23.9 | 22.7 | 24.4 | 28.8 | 34.6 | 38.0 | 40.1 | 39.4 | 33.7 | 28.6 | 21.9 | 19.8 | 40.1 |
| 2023 | 15.9 | 20.7 | 23.9 | 28.1 | 30.6 | 36.3 | 39.8 | 41.2 | 34.2 | 32.8 | 23.6 | 16.6 | 41.2 |
| 2024 | 20.3 | 21.3 | 24.6 | 31.4 | 28.8 | 36.1 | 39.0 | 40.0 | 34.7 | 27.5 | 20.6 | 16.4 | 40.0 |
| 2025 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 27.7 | 33.4 | 40.8 | 41.2 | 42.0 | 33.8 | 27.9 | 20.9 | 16.7 | 42.0 |
| 2026 | 15.4 | 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
| 2022 | -5.2 | -3.2 | -4.2 | -1.8 | 4.9 | 10.9 | 13.8 | 15.1 | 8.2 | 6.8 | -0.3 | -1.7 | -5.2 |
| 2023 | -4.7 | -6.4 | -1.2 | -0.1 | 7.1 | 11.6 | 14.1 | 10.1 | 7.5 | 9.0 | -1.4 | -3.0 | -6.4 |
| 2024 | -2.1 | -0.9 | -2.1 | 2.0 | 7.9 | 11.4 | 14.5 | 13.6 | 7.5 | 5.6 | -0.7 | -5.3 | -5.3 |
| 2025 | -4.7 | -2.8 | -2.1 | 2.2 | 5.3 | 12.8 | 11.0 | 13.2 | 5.7 | 4.3 | -3.6 | -2.7 | -4.7 |
| 2026 | -3.4 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.4 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
| 2022 | 4.4 | 8.8 | 9.1 | 13.1 | 19.3 | 24.8 | 27.6 | 25.4 | 19.9 | 17.2 | 10.5 | 7.7 | 15.7 |
| 2023 | 6.0 | 5.9 | 11.4 | 13.6 | 16.9 | 21.9 | 26.5 | 25.1 | 21.0 | 17.5 | 10.3 | 7.0 | 15.3 |
| 2024 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 21.6 | 26.3 | 26.1 | 18.7 | 16.2 | 10.2 | 5.6 | 15.3 |
| 2025 | 7.4 | 8.1 | 9.6 | 14.0 | 17.5 | 25.4 | 26.0 | 25.2 | 19.5 | 15.0 | 8.7 | 7.5 | 15.4 |
| 2026 | 5.8 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.6 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 52.7 | 654.3 |
| 2022 | 1.6 | 26.4 | 15.3 | 50.1 | 38.0 | 14.3 | 0.3 | 59.2 | 27.1 | 6.4 | 77.0 | 140.4 | 456.1 |
| 2023 | 9.1 | 39.2 | 11.5 | 20.2 | 76.3 | 114.5 | 2.0 | 10.2 | 39.6 | 107.0 | 29.4 | 53.9 | 512.9 |
| 2024 | 33.8 | 120.4 | 253.2 | 33.5 | 45.0 | 20.1 | 28.9 | 18.4 | 117.1 | 277.5 | 34.9 | 10.7 | 993.5 |
| 2025 | 66.6 | 71.9 | 206.1 | 85.5 | 39.4 | 3.9 | 3.2 | 10.2 | 67.4 | 69.3 | 126.3 | 157.7 | 907.5 |
| 2026 | 140.3 | 86.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226.6 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 16 | 8 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 15 | 128 |
| 2022 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 17 | 25 | 107 |
| 2023 | 11 | 15 | 9 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | 120 |
| 2024 | 11 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 19 | 20 | 11 | 126 |
| 2025 | 18 | 15 | 17 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 15 | 24 | 138 |
| 2026 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63 | 48 | 58 | 50 | 48 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 40 | 45 | 63 |
| 2022 | 53 | 71 | 42 | 53 | 69 | 36 | 31 | 28 | 41 | 29 | 45 | 30 | 71 |
| 2023 | 38 | 32 | 56 | 41 | 37 | 35 | 33 | 51 | 28 | 35 | 43 | 48 | 56 |
| 2024 | 35 | 38 | 42 | 46 | 44 | 33 | 41 | 26 | 36 | 34 | 9 | 50 | 50 |
| 2025 | 35 | 37 | 67 | 49 | 38 | 29 | 35 | 27 | 26 | 38 | 39 | 38 | 67 |
| 2026 | 44 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| Index | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 9.2 |
| 2022 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 10.0 |
| 2023 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 6.7 | 5.0 | 3.4 | 10.0 |
| 2024 | 4.0 | 9.0 | 8.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
| 2025 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 |
| 2026 | 8.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 548 | 775 | 928 | 1125 | 1088 | 1174 | 1139 | 969 | 967 | 830 | 642 | 506 | 1174 |
| 2022 | 784 | 1063 | 947 | 1190 | 1233 | 1075 | 1016 | 1159 | 1047 | 827 | 703 | 699 | 1233 |
| 2023 | 520 | 1135 | 1122 | 1175 | 1202 | 1200 | 1103 | 1043 | 963 | 773 | 584 | 391 | 1202 |
| 2024 | 490 | 1148 | 962 | 1140 | 1081 | 1207 | 1022 | 1027 | 947 | 720 | 668 | 810 | 1207 |
| 2025 | 831 | 764 | 1224 | 1190 | 1194 | 1052 | 995 | 971 | 976 | 756 | 933 | 1037 | 1224 |
| 2026 | 769 | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1026 | 1039 | 1034 | 1027 | 1021 | 1023 | 1018 | 1019 | 1022 | 1027 | 1027 | 1030 | 1039 |
| 2022 | 1038 | 1035 | 1035 | 1025 | 1028 | 1021 | 1022 | 1019 | 1023 | 1029 | 1032 | 1033 | 1038 |
| 2023 | 1031 | 1037 | 1025 | 1022 | 1021 | 1018 | 1021 | 1021 | 1023 | 1026 | 1024 | 1039 | 1039 |
| 2024 | 1036 | 1032 | 1024 | 1029 | 1020 | 1021 | 1017 | 1017 | 1022 | 1026 | 1030 | 1037 | 1037 |
| 2025 | 1033 | 1031 | 1029 | 1023 | 1020 | 1023 | 1020 | 1022 | 1028 | 1029 | 1028 | 1042 | 1042 |
| 2026 | 1028 | 1010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1028 |
