21.11.2025 07:05:00
| Aussen Temperatur | 1,2°C (∆ -2,3°C) |
| Aussen Temperatur ø | 1,35°C |
| gefühlte Temperatur | -2,2°C |
| Hitzeindex | 1,2°C |
| Windkuehle | 0,2°C |
| Taupunkt | -4,2°C |
| Luftfeuchte | 67% |
| Luftdruck | 1009,2 hPa (∆ -0,5) |
| abs. Luftdruck | 988,1 hPa (∆ -0,5) |
| Wolkenuntergrenze | 828 m |
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| Wind Geschwindigkeit | 4 km/h NO (53°) |
| Wind Geschwindigkeit ø | 3,57 km/h |
| Boe | 28 km/h NO (48°) |
| Boe ø | 13,10 km/h |
| max. Tagesböe | 28,1 km/h |
| Windrichtung | 45° |
| Windlauf | 25,3 km |
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen/Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Regen/Stunde | 0,0 mm |
| Regen/Tag | 0,0 mm |
| Regen/Woche | 56,7 mm |
| Regen/Monat | 125,1 mm |
| ET (EvapoTranspiration) | 0,0 mm |
| ET /letzten 24 Std. | 0,8 mm |
| ET / Tag | 0,1 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Strahlung | 0 W/m² |
| Strahlung ø | 0,00 W/m² |
| theoretische Strahlung | 0 W/m² |
| Strahlung ø gestern | 39,75 W/m² |
| Sonnenzeit 120W/m² | 0:00 Std. |
| Sonnenscheindauer | 0 W/m² |
| Sonnenscheindauer ø | 0,00 W/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| Temperatur Pool | 11,6°C |
| Temperatur WN31 CH1 | 19,9°C |
| Feuchte CH1 | 50% |
| Temperatur6 | 9,7°C |
| Feuchtigkeit6 | 60% |
| Temperatur7 | 10,6°C |
| Feuchtigkeit7 | 46% |
| Temperatur WH32 | 5,3°C |
| Luftfeuchte WH32 | 45% |
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| Bodenfeuchte Lavendel | 41% |
| Bodenfeuchte Hecke_r | 46% |
| Bodenfeuchte Hecke_l | 44% |
| Bodenfeuchte Rosen | 46% |
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 0 km |
| Blitz-Ereignis | 18.11.2025 04:54:32 |
| Gruenlandtemperatur | 1546,2°C-day |
| Gruenlandtemp 200 | 17.02.2025 |
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| Feinstaub-Sensoren | |
| Ecowitt WH45 | |
| Temperatur WH45 | 19,8°C |
| Luftfeuchte WH45 | 51% |
| CO₂ ppm (innen WH45) | 606 ppm |
| CO₂ ppm Ø 24h | 777 ppm |
| PM2.5 (innen WH45) | 1,5 µg/m³ |
| PM2.5 (innen WH45) | 6 AQI EPA |
| PM2.5 (innen WH45) | 0.15 AQI EEA |
| PM2.5 Ø 24h | 2,3 µg/m³ |
| PM10 (WH45) | 2,2 µg/m³ |
| PM10 Ø 24h | 3,1 µg/m³ |
| Ecowitt WH41 | |
| PM2.5 (außen WH41) | 2,0 µg/m³ |
| PM2.5 Ø 24h (außen) | 1,9 µg/m³ |
| ☀ Sonne | ☽ Mond | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:36:07 | 09:01:40 | ||
| Untergang | 17:06:05 | 17:24:50 | ||
| Tageslicht | 09:29 | Neumond 1% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussen Temperatur |
00:03:37
2,4 05:36:37 0,7 |
14:32:36 (Montag)
17,9 07:24:37 (Mittwoch) 0,0 |
15.11.2025 10:56:36
20,9 19.11.2025 07:24:37 0,0 |
10.08.2025 15:30:39
42,0 15.01.2025 07:11:56 -4,7 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Hitzeindex |
00:03:37
2,4 05:36:37 0,7 |
14:32:36 (Montag)
17,5 07:24:37 (Mittwoch) 0,0 |
15.11.2025 10:56:36
21,2 19.11.2025 07:24:37 0,0 |
05.07.2025 17:39:15
48,6 15.01.2025 07:11:56 -4,7 |
05.07.2025 17:39:15
48,6 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Windkuehle |
00:02:37
2,3 06:33:37 -2,8 |
14:32:36 (Montag)
17,9 06:33:37 (Freitag) -2,8 |
15.11.2025 10:56:36
20,9 21.11.2025 06:33:37 -2,8 |
10.08.2025 15:30:39
42,0 18.01.2025 07:57:43 -5,3 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Taupunkt |
00:28:37
-3,1 06:22:37 -4,7 |
13:30:36 (Sonntag)
16,7 06:22:37 (Freitag) -4,7 |
15.11.2025 10:51:36
17,8 21.11.2025 06:22:37 -4,7 |
05.07.2025 17:43:14
26,3 15.01.2025 07:11:56 -5,1 |
05.07.2025 17:43:14
26,3 07.04.2021 15:48:00 -13,5 |
°C |
| Luftfeuchte |
01:11:37
71 04:29:37 64 |
00:00:36 (Sonntag)
99 14:51:36 (Dienstag) 56 |
01.11.2025 00:19:37
99 03.11.2025 12:33:37 48 |
01.01.2025 00:00:22
99 24.06.2025 13:14:22 17 |
17.12.2021 11:20:00
100 06.07.2022 14:29:00 7 |
% |
| Luftdruck |
01:04:37
1011,2 06:38:37 1009,0 |
22:32:36 (Dienstag)
1016,3 15:57:36 (Sonntag) 1006,8 |
04.11.2025 08:59:37
1027,9 16.11.2025 15:57:36 1006,8 |
17.01.2025 08:41:21
1032,5 16.06.2025 18:53:10 992,2 |
15.02.2021 09:42:00
1039,1 20.10.2023 06:16:00 986,3 |
hPa |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Wind Geschwindigkeit |
04:45:00
9 00:01:37 0 |
04:45:00 (Freitag)
9 00:00:36 (Sonntag) 0 |
03.11.2025 06:20:00
9 01.11.2025 00:01:37 0 |
22.01.2025 10:40:00
16 01.01.2025 00:00:22 0 |
22.01.2021 21:10:00
35 01.01.2021 00:01:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
4 NO 47 |
3 ONO 64 |
2 ONO 71 |
2 O 93 |
2 OSO 119 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
3 NO 41 |
2 ONO 57 |
2 ONO 69 |
1 NO 47 |
1 N 8 |
km/h ° |
| Boe |
07:00:37
28 02:24:37 5 |
07:00:37 (Freitag)
28 10:05:36 (Sonntag) 0 |
21.11.2025 07:00:37
28 01.11.2025 20:44:37 0 |
11.03.2025 14:49:50
67 01.01.2025 01:05:39 0 |
21.02.2022 17:56:00
71 01.01.2021 00:03:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
28 NO 48 |
28 NO 48 |
28 NO 48 |
67 N 356 |
71 N/A N/A |
km/h ° |
| Windlauf | 25,3 | 331,7 | 970,1 | 12988,6 | 88198,7 | km |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Regen | 0,0 | 56,7 | 125,1 | 748,6 | 3365,4 | mm |
| Regenrate | 00:00:37 0,0 | 05:00:40 (Sonntag) 64,8 | 16.11.2025 05:00:40 64,8 | 16.11.2025 05:00:40 64,8 | 17.10.2024 19:25:00 470,0 | mm/h |
| ET (EvapoTranspiration) | 0,1 | 3,4 | 14,6 | 761,9 | 4369,5 | mm |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| UV Index | 00:00:37 0,0 | 11:50:37 (Mittwoch) 7,0 | 05.11.2025 10:21:38 12,0 | 25.06.2025 12:26:22 12,0 | 25.06.2025 12:26:22 12,0 | |
| Strahlung | 00:00:37 0 | 11:50:37 (Mittwoch) 574 | 05.11.2025 10:21:38 933 | 18.03.2025 10:25:26 1224 | 04.05.2022 09:41:00 1233 | W/m² |
| theoretische Strahlung | 00:00:37 0 | 12:19:36 (Sonntag) 521 | 01.11.2025 12:18:37 605 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | W/m² |
| Sonnenscheindauer | 00:05:00 0 | 12:20:00 (Sonntag) 252 | 01.11.2025 12:20:00 294 | 10.08.2025 13:40:00 508 | 10.08.2025 13:40:00 508 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Temperatur Pool |
00:00:37
11,9 06:04:37 11,5 |
04:14:36 (Montag)
13,9 06:04:37 (Freitag) 11,5 |
01.11.2025 15:01:41
16,0 21.11.2025 06:04:37 11,5 |
05.07.2025 16:33:14
31,5 21.11.2025 06:04:37 11,5 |
05.07.2025 16:33:14
31,5 02.05.2022 20:42:00 0,0 |
°C |
| Temperatur WH32 |
00:00:37
6,8 06:48:37 5,2 |
14:34:36 (Sonntag)
16,7 06:48:37 (Freitag) 5,2 |
01.11.2025 12:57:37
17,6 21.11.2025 06:48:37 5,2 |
18.06.2025 19:51:54
39,9 04.01.2025 07:43:58 0,0 |
18.06.2025 19:51:54
39,9 13.01.2022 08:07:00 -2,6 |
°C |
| Luftfeuchte WH32 |
01:02:37
46 04:24:37 43 |
16:35:36 (Sonntag)
91 17:29:37 (Donnerstag) 43 |
10.11.2025 14:33:35
93 20.11.2025 17:29:37 43 |
06.01.2025 09:42:58
94 24.06.2025 13:16:22 19 |
08.10.2024 08:45:00
96 20.06.2021 10:26:00 1 |
% |
| Temperatur WN31 CH1 |
00:00:37
22,0 06:47:37 19,9 |
00:08:36 (Sonntag)
23,4 06:47:37 (Freitag) 19,9 |
14.11.2025 22:09:36
23,4 21.11.2025 06:47:37 19,9 |
30.06.2025 14:38:45
28,6 24.01.2025 16:25:00 17,8 |
08.05.2021 14:56:00
46,1 13.12.2021 05:25:00 -40,0 |
°C |
| Feuchte CH1 |
01:12:38
52 00:00:37 50 |
15:03:37 (Sonntag)
70 20:55:37 (Donnerstag) 50 |
16.11.2025 15:03:37
70 20.11.2025 20:55:37 50 |
05.06.2025 19:21:54
79 09.07.2025 08:10:17 33 |
08.12.2022 23:42:00
99 07.04.2023 18:51:00 15 |
% |
| Temperatur6 |
00:00:37
10,1 04:31:37 9,2 |
13:36:36 (Sonntag)
12,1 06:00:37 (Donnerstag) 9,1 |
01.11.2025 12:51:37
12,6 06.11.2025 05:55:38 9,1 |
28.07.2025 12:50:26
25,4 26.09.2025 08:15:03 6,8 |
02.08.2024 21:15:00
29,1 15.09.2024 16:54:24 6,4 |
°C |
| Feuchtigkeit6 |
06:40:37
78 00:03:37 43 |
11:43:36 (Montag)
90 13:04:37 (Donnerstag) 42 |
08.11.2025 16:27:35
90 07.11.2025 17:59:38 35 |
15.04.2025 19:00:23
90 17.07.2025 07:40:16 20 |
21.09.2024 20:21:39
91 17.07.2025 07:40:16 20 |
% |
| Temperatur7 |
00:00:37
16,0 02:59:37 10,5 |
12:41:36 (Montag)
24,8 07:36:37 (Mittwoch) 8,4 |
03.11.2025 09:55:37
25,7 19.11.2025 07:36:37 8,4 |
28.10.2025 09:58:23
30,1 14.01.2025 08:25:00 4,2 |
11.08.2024 18:30:00
33,6 26.12.2024 06:50:00 3,8 |
°C |
| Feuchtigkeit7 |
00:00:37
63 02:51:37 46 |
08:13:36 (Sonntag)
77 02:51:37 (Freitag) 46 |
02.11.2025 06:34:37
80 21.11.2025 02:51:37 46 |
27.08.2025 07:30:39
80 09.07.2025 02:44:16 35 |
01.11.2024 09:55:00
89 09.07.2025 02:44:16 35 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Bodenfeuchte Lavendel |
00:08:37
44 02:12:37 40 |
05:02:36 (Sonntag)
78 02:52:36 (Sonntag) 39 |
07.11.2025 03:05:38
80 03.11.2025 20:42:37 37 |
22.03.2025 21:02:03
91 01.08.2025 19:53:12 23 |
03.04.2021 07:24:00
100 01.01.2022 20:54:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_r |
00:00:37
46 00:00:37 46 |
08:40:36 (Sonntag)
76 00:00:36 (Sonntag) 43 |
16.11.2025 08:40:36
76 06.11.2025 14:39:38 38 |
16.11.2025 08:40:36
76 05.05.2025 18:54:49 7 |
20.05.2024 11:35:00
100 17.04.2023 22:00:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_l |
00:00:37
44 00:00:37 44 |
12:32:36 (Montag)
50 00:00:36 (Sonntag) 40 |
06.11.2025 21:20:38
58 06.11.2025 18:47:38 37 |
24.09.2025 12:07:03
100 20.07.2025 07:37:17 20 |
24.09.2025 12:07:03
100 28.06.2022 06:39:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Rosen |
00:00:37
48 05:10:37 46 |
05:57:36 (Sonntag)
56 05:10:37 (Freitag) 46 |
07.11.2025 03:02:38
57 06.11.2025 14:08:38 44 |
27.07.2025 09:12:26
75 01.05.2025 14:30:14 0 |
27.07.2025 09:12:26
75 01.05.2025 14:30:14 0 |
% |
| Blitzanzahl | 00:00:37 0 | 04:54:36 (Dienstag) 1 | 07.11.2025 02:04:38 1 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Feinstaub-Sensor | ||||||
| CO₂ ppm (innen WH45) |
00:26:37
912 06:52:37 603 |
23:07:36 (Sonntag)
1273 06:52:37 (Freitag) 603 |
16.11.2025 23:07:36
1273 07.11.2025 12:46:38 431 |
02.06.2025 23:24:08
1437 11.07.2025 18:33:17 0 |
17.12.2024 01:59:00
21845 11.07.2025 18:33:17 0 |
ppm |
| Temperatur WH45 |
00:00:37
23,6 06:14:37 19,8 |
23:52:36 (Dienstag)
24,6 06:14:37 (Freitag) 19,8 |
15.11.2025 21:47:36
25,3 21.11.2025 06:14:37 19,8 |
17.07.2025 00:50:00
30,6 07.02.2025 15:42:15 18,2 |
25.08.2023 00:18:00
31,5 01.01.2022 14:28:00 11,9 |
°C |
| Luftfeuchte WH45 |
02:10:37
52 00:00:37 48 |
14:15:36 (Sonntag)
66 22:54:37 (Donnerstag) 48 |
02.11.2025 12:04:38
68 20.11.2025 22:54:37 48 |
27.08.2025 10:18:39
78 02.08.2025 21:32:39 36 |
01.01.2022 14:30:00
86 19.04.2024 14:00:00 31 |
% |
| PM2.5 (innen WH45) |
04:54:37
5,6 02:28:37 0,5 |
06:19:36 (Sonntag)
7,0 02:28:37 (Freitag) 0,5 |
05.11.2025 11:01:38
11,5 21.11.2025 02:28:37 0,5 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 18.04.2025 04:00:24 0,2 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM10 (WH45) |
04:54:37
9,0 02:28:37 0,5 |
06:19:36 (Sonntag)
11,0 02:28:37 (Freitag) 0,5 |
05.11.2025 11:01:38
14,2 21.11.2025 02:28:37 0,5 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 18.04.2025 04:00:24 0,2 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM2.5 (außen WH41) |
00:07:37
4,0 00:00:37 1,0 |
21:57:36 (Sonntag)
16,0 15:47:37 (Donnerstag) 0,0 |
12.11.2025 07:37:36
46,0 02.11.2025 13:27:37 0,0 |
12.11.2025 07:37:36
46,0 22.05.2025 17:54:17 0,0 |
27.12.2023 23:08:00
407,0 05.01.2022 13:50:00 0,0 |
µg/m³ |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Sensor WN31 CH1 | OK | |
| Batterie6 Raum | OK | |
| Batterie7 Kühlschrank | OK | |
| Feinstaubsensor außen | OK
5 |
|
| CO₂ Sensor | DC
|
|
| Blitzsensor | OK
3 |
|
| Spannung | ||
| Spannung Windsensor |
3,28 V 5 |
|
| WH51L Lavendel |
1,50 V 5 |
|
| Sensor2 Hecke_r |
1,50 V 5 |
|
| Sensor3 Hecke_l |
1,50 V 5 |
|
| Sensor5 Rosen |
1,30 V 2 |
|
| WN34L Pool Sensor |
1,44 V 4 |
| geogr. Breite | 43° 27.24' N |
| geogr. Länge | 006° 09.18' O |
| Höhe ü. NN | 170 m |
| Hardware | GW3000 Ecowitt RaspberryPi 4 |
| OS | Debian Bookworm |
| Server-Laufzeit | 32 Tage, 22 Stunden, 38 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 6 Stunden, 52 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.8 | 42.4 |
| 2022 | 23.9 | 22.7 | 24.4 | 28.8 | 34.6 | 38.0 | 40.1 | 39.4 | 33.7 | 28.6 | 21.9 | 19.8 | 40.1 |
| 2023 | 15.9 | 20.7 | 23.9 | 28.1 | 30.6 | 36.3 | 39.8 | 41.2 | 34.2 | 32.8 | 23.6 | 16.6 | 41.2 |
| 2024 | 20.3 | 21.3 | 24.6 | 31.4 | 28.8 | 36.1 | 39.0 | 40.0 | 34.7 | 27.5 | 20.6 | 16.4 | 40.0 |
| 2025 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 27.7 | 33.4 | 40.8 | 41.2 | 42.0 | 33.8 | 27.9 | 20.9 | - | 42.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
| 2022 | -5.2 | -3.2 | -4.2 | -1.8 | 4.9 | 10.9 | 13.8 | 15.1 | 8.2 | 6.8 | -0.3 | -1.7 | -5.2 |
| 2023 | -4.7 | -6.4 | -1.2 | -0.1 | 7.1 | 11.6 | 14.1 | 10.1 | 7.5 | 9.0 | -1.4 | -3.0 | -6.4 |
| 2024 | -2.1 | -0.9 | -2.1 | 2.0 | 7.9 | 11.4 | 14.5 | 13.6 | 7.5 | 5.6 | -0.7 | -5.3 | -5.3 |
| 2025 | -4.7 | -2.8 | -2.1 | 2.2 | 5.3 | 12.8 | 11.0 | 13.2 | 5.7 | 4.3 | 0.0 | - | -4.7 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
| 2022 | 4.4 | 8.8 | 9.1 | 13.1 | 19.3 | 24.8 | 27.6 | 25.4 | 19.9 | 17.2 | 10.5 | 7.7 | 15.7 |
| 2023 | 6.0 | 5.9 | 11.4 | 13.6 | 16.9 | 21.9 | 26.5 | 25.1 | 21.0 | 17.5 | 10.3 | 7.0 | 15.3 |
| 2024 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 21.6 | 26.3 | 26.1 | 18.7 | 16.2 | 10.2 | 5.6 | 15.3 |
| 2025 | 7.4 | 8.1 | 9.6 | 14.0 | 17.5 | 25.4 | 26.0 | 25.2 | 19.5 | 15.0 | 10.5 | - | 16.4 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.6 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 52.7 | 654.3 |
| 2022 | 1.6 | 26.4 | 15.3 | 50.1 | 38.0 | 14.3 | 0.3 | 59.2 | 27.1 | 6.4 | 77.0 | 140.4 | 456.1 |
| 2023 | 9.1 | 39.2 | 11.5 | 20.2 | 76.3 | 114.5 | 2.0 | 10.2 | 39.6 | 107.0 | 29.4 | 53.9 | 512.9 |
| 2024 | 33.8 | 120.4 | 253.2 | 33.5 | 45.0 | 20.1 | 28.9 | 18.4 | 117.1 | 277.5 | 34.9 | 10.7 | 993.5 |
| 2025 | 66.6 | 71.9 | 206.1 | 85.5 | 39.4 | 3.9 | 3.2 | 10.2 | 67.4 | 69.3 | 125.1 | - | 748.6 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 16 | 8 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 15 | 128 |
| 2022 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 17 | 25 | 107 |
| 2023 | 11 | 15 | 9 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | 120 |
| 2024 | 11 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 19 | 20 | 11 | 126 |
| 2025 | 18 | 15 | 17 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 13 | - | 112 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63 | 48 | 58 | 50 | 48 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 40 | 45 | 63 |
| 2022 | 53 | 71 | 42 | 53 | 69 | 36 | 31 | 28 | 41 | 29 | 45 | 30 | 71 |
| 2023 | 38 | 32 | 56 | 41 | 37 | 35 | 33 | 51 | 28 | 35 | 43 | 48 | 56 |
| 2024 | 35 | 38 | 42 | 46 | 44 | 33 | 41 | 26 | 36 | 34 | 9 | 50 | 50 |
| 2025 | 35 | 37 | 67 | 49 | 38 | 29 | 35 | 27 | 26 | 38 | 28 | - | 67 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 9.2 |
| 2022 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 11.0 |
| 2023 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | 10.2 | 9.8 | 9.0 | 6.7 | 5.0 | 3.4 | 11.0 |
| 2024 | 4.0 | 9.0 | 8.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
| 2025 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | - | 12.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 548 | 775 | 928 | 1125 | 1088 | 1174 | 1139 | 969 | 967 | 830 | 642 | 506 | 1174 |
| 2022 | 784 | 1063 | 947 | 1190 | 1233 | 1075 | 1016 | 1159 | 1047 | 827 | 703 | 699 | 1233 |
| 2023 | 520 | 1135 | 1122 | 1175 | 1202 | 1200 | 1103 | 1043 | 963 | 773 | 584 | 391 | 1202 |
| 2024 | 490 | 1148 | 962 | 1140 | 1081 | 1207 | 1022 | 1027 | 947 | 720 | 668 | 810 | 1207 |
| 2025 | 831 | 764 | 1224 | 1190 | 1194 | 1052 | 995 | 971 | 976 | 756 | 933 | - | 1224 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1026.1 | 1039.1 | 1033.8 | 1027.0 | 1021.2 | 1023.0 | 1018.3 | 1019.3 | 1022.3 | 1027.4 | 1027.3 | 1030.4 | 1039.1 |
| 2022 | 1037.7 | 1034.9 | 1034.7 | 1024.7 | 1027.8 | 1021.4 | 1022.1 | 1018.9 | 1022.5 | 1028.8 | 1031.8 | 1032.5 | 1037.7 |
| 2023 | 1031.4 | 1036.9 | 1025.3 | 1022.3 | 1021.2 | 1018.2 | 1021.4 | 1021.4 | 1023.0 | 1025.7 | 1023.8 | 1038.6 | 1038.6 |
| 2024 | 1035.9 | 1032.1 | 1024.0 | 1029.0 | 1019.8 | 1020.9 | 1017.5 | 1017.3 | 1021.7 | 1026.1 | 1029.9 | 1036.8 | 1036.8 |
| 2025 | 1032.5 | 1031.0 | 1029.0 | 1022.7 | 1020.3 | 1022.6 | 1020.4 | 1021.8 | 1027.9 | 1029.2 | 1027.9 | - | 1032.5 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 990.8 | 996.2 | 1008.8 | 1002.6 | 1004.7 | 1007.5 | 1003.6 | 1004.8 | 1008.2 | 1006.3 | 992.9 | 997.0 | 990.8 |
| 2022 | 1001.8 | 1011.1 | 991.2 | 994.8 | 1002.3 | 1008.7 | 1008.0 | 1005.9 | 999.5 | 1013.6 | 995.6 | 995.4 | 991.2 |
| 2023 | 987.1 | 992.9 | 1004.0 | 1003.9 | 1001.5 | 1001.0 | 1005.5 | 999.3 | 1004.7 | 986.3 | 989.8 | 994.0 | 986.3 |
| 2024 | 996.3 | 986.9 | 989.7 | 999.3 | 1003.7 | 1004.3 | 1004.4 | 1004.6 | 1002.2 | 997.4 | 995.1 | 998.7 | 986.9 |
| 2025 | 999.0 | 1006.1 | 994.5 | 997.3 | 1000.6 | 992.2 | 1005.5 | 1004.2 | 1007.1 | 1000.4 | 1006.8 | - | 992.2 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1011.3 | 1018.8 | 1020.4 | 1015.3 | 1014.0 | 1015.3 | 1011.7 | 1012.1 | 1015.6 | 1016.7 | 1011.3 | 1014.9 | 1014.8 |
| 2022 | 1024.1 | 1021.0 | 1021.6 | 1012.1 | 1016.6 | 1014.9 | 1016.2 | 1013.2 | 1012.8 | 1021.1 | 1015.4 | 1015.0 | 1017.0 |
| 2023 | 1016.8 | 1024.1 | 1014.0 | 1013.0 | 1014.0 | 1013.0 | 1014.2 | 1013.6 | 1017.2 | 1014.1 | 1011.1 | 1017.6 | 1015.2 |
| 2024 | 1017.9 | 1015.1 | 1010.2 | 1015.2 | 1013.0 | 1013.0 | 1011.8 | 1011.9 | 1011.7 | 1014.9 | 1019.5 | 1020.6 | 1014.6 |
| 2025 | 1017.0 | 1020.2 | 1012.4 | 1012.9 | 1012.7 | 1016.9 | 1013.3 | 1014.3 | 1017.8 | 1017.4 | 1016.5 | - | 1015.5 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 30 | 31 | 30 | 27 | 4 | 0 | 0 | 141 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 30 | 31 | 30 | 22 | 21 | 0 | 0 | 168 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 29 | 31 | 29 | 26 | 14 | 0 | 0 | 154 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 29 | 31 | 30 | 21 | 3 | 0 | 0 | 133 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 28 | 31 | 30 | 23 | 10 | 0 | - | 147 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
