06.07.2026 00:00:00
| Außentemperatur | 21,6°C (∆ -0,7°C) |
| Außentemperatur ø | 27,20°C |
| gefühlte Temperatur | 23,2°C |
| Hitzeindex | 21,6°C |
| Windkuehle | 21,6°C |
| Taupunkt | 14,9°C |
| Luftfeuchte | 65% |
| Dampfdruckdefizit | 8,97 hPa |
| Luftdruck | 1016,47 hPa (∆ 1,14) |
| abs. Luftdruck | 996,70 hPa (∆ 1,27) |
| Wolkenuntergrenze | 998 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Windgeschwindigkeit ø | 0,93 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 4,35 km/h |
| max. Tages-Windgeschw. | 14,8 km/h |
| Windverlauf | 22,2 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag/Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag/Monat | 0,0 mm |
| Niederschlag/Jahr | 150,1 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| ET (Evapotranspiration) | 0,0 mm |
| ET /letzten 24 Std. | 4,4 mm |
| ET / Tag | 4,4 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 226,52 W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 193,44 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 5,267 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 5,437 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 7:38:32 Std. |
| Grünlandtemperatur | 1680,6°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 18.02.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Pool Temperatur | 28,4°C |
| Temperatur Veranda | 24,2°C |
| Feuchte Veranda | 51% |
| Temp1 Gewächshaus | 24,2°C |
| Feuchte 1 | 51% |
| Temp2 Innen | 25,4°C |
| Feuchte 2 | 56% |
| Temp6 Kühlraum | 13,1°C |
| Feuchte 6 | 28% |
| Temp7 Empore | 26,1°C |
| Feuchte 7 | 51% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Bodenfeuchte Lavendel | 33% |
| Bodenfeuchte Hecke_r | 26% |
| Bodenfeuchte Hecke_l | 28% |
| Bodenfeuchte Rosen | 27% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 14 km |
| Blitz-Ereignis | 30.06.2026 16:15:26 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Feinstaub-CO₂-Sensoren | |
| Ecowitt WH41 [außen] | |
| PM2.5 (außen) | 1,7 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM2.5 | 2,8 µg/m³ |
| LuftqualitätsIndex AQI | 7 EPA |
| 24h ⌀ AQI | 12 EPA |
| Ecowitt WH45 | |
| CO₂ Sensor Temp. | 27,0°C |
| CO₂ Sensor Feuchte | 54% |
| CO₂ | 953 ppm |
| 24h ⌀ CO₂ | 735 ppm |
| PM 2.5 (innen) | 2,0 µg/m³ |
| PM 2.5 (innen) | 8 AQI EPA |
| PM 2.5 (innen) | 0.2 AQI EEA |
| 24h ⌀ PM 2.5 | 2,5 µg/m³ |
| AQI PM 2.5 (innen) | 9 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 2.5 | 10 EPA |
| PM 10 (innen) | 2,1 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM 10 | 2,8 µg/m³ |
| AQI PM 10 (innen) | 2 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 10 | 3 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| sonstige Daten | |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 63,0°C |
| aktueller Dampfdruck | 16,89 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 25,85 hPa |
| Mischungsverhältnis | 10,7 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 46,7°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 47,0°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 12,4 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,5°C |
| ☀ Sonne | ☽ Mond | |
|---|---|---|
| Aufgang | 06:01:05 | 00:11:16 |
| Untergang | 21:18:55 | 12:28:36 |
| Tageslicht | 15:17 | letztes Viertel 70% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
16:13:17
40,1 06:27:49 15,7 |
16:13:17 (Sonntag)
40,1 06:27:49 (Sonntag) 15,7 |
05.07.2026 16:13:17
40,1 05.07.2026 06:27:49 15,7 |
28.06.2026 15:56:26
42,3 12.01.2026 02:57:05 -3,4 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Hitzeindex |
16:32:27
41,3 06:27:49 15,4 |
16:32:27 (Sonntag)
41,3 06:27:49 (Sonntag) 15,4 |
05.07.2026 16:32:27
41,3 05.07.2026 06:27:49 15,4 |
29.06.2026 16:09:07
49,2 12.01.2026 02:57:05 -3,4 |
29.06.2026 16:09:07
49,2 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Windkuehle |
16:13:17
40,1 06:27:49 15,7 |
16:13:17 (Sonntag)
40,1 06:27:49 (Sonntag) 15,7 |
05.07.2026 16:13:17
40,1 05.07.2026 06:27:49 15,7 |
28.06.2026 15:56:26
42,3 06.01.2026 20:58:01 -5,5 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Taupunkt |
19:45:17
19,9 05:52:46 11,7 |
19:45:17 (Sonntag)
19,9 05:52:46 (Sonntag) 11,7 |
01.07.2026 00:00:36
22,7 03.07.2026 02:07:33 11,3 |
30.06.2026 19:22:35
25,7 07.01.2026 09:16:02 -7,7 |
05.07.2025 17:43:14
26,3 07.04.2021 15:48:00 -13,5 |
°C |
| Luftfeuchte |
07:24:38
80 15:45:54 23 |
07:24:38 (Sonntag)
80 15:45:54 (Sonntag) 23 |
01.07.2026 00:00:15
99 02.07.2026 15:00:27 23 |
01.01.2026 00:00:19
99 01.04.2026 14:14:39 19 |
17.12.2021 11:20:00
100 06.07.2022 14:29:00 7 |
% |
| Luftdruck |
00:16:09
1019,70 18:49:10 1014,90 |
00:16:09 (Sonntag)
1019,70 18:49:10 (Sonntag) 1014,90 |
04.07.2026 08:23:08
1020,40 01.07.2026 17:43:19 1008,70 |
22.02.2026 18:02:14
1044,70 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
22.02.2026 18:02:14
1044,70 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
hPa |
| Windgeschwindigkeit |
13:30:00
3 00:00:18 0 |
13:30:00 (Sonntag)
3 00:00:18 (Sonntag) 0 |
01.07.2026 14:15:00
7 01.07.2026 00:00:15 0 |
10.01.2026 14:20:00
17 01.01.2026 00:01:19 0 |
22.01.2021 21:10:00
35 01.01.2021 00:01:00 0 |
km/h |
| Windstärke Ø |
1 SW 229 |
1 SW 229 |
1 SSW 194 |
2 O 99 |
2 OSO 115 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
0 NNO 14 |
0 NNO 14 |
1 N 10 |
2 NO 48 |
1 NNO 18 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
15:19:11
15 00:00:18 0 |
15:19:11 (Sonntag)
15 00:00:18 (Sonntag) 0 |
01.07.2026 16:45:11
24 01.07.2026 00:00:15 0 |
26.03.2026 08:18:30
53 01.01.2026 01:03:39 0 |
21.02.2022 17:56:00
71 01.01.2021 00:03:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
15 SSO 150 |
15 SSO 150 |
24 N/A N/A |
53 NNW 346 |
71 N/A N/A |
km/h ° |
| Windverlauf | 22,2 | 22,2 | 166,0 | 8815,1 | 99263,8 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,2 | 3959,5 | mm |
| Regenrate | 00:00:18 0,0 | 00:00:18 (Sonntag) 0,0 | 01.07.2026 00:00:15 0,0 | 05.05.2026 11:48:23 45,0 | 17.10.2024 19:25:00 470,0 | mm/h |
| UV Index | 11:17:39 9,0 | 11:17:39 (Sonntag) 9,0 | 01.07.2026 11:16:44 9,0 | 22.05.2026 09:18:44 13,0 | 22.05.2026 09:18:44 13,0 | |
| ET (Evapotranspiration) | 4,4 | 4,4 | 22,3 | 417,7 | 4806,1 | mm |
| Sonnenstrahlung | 11:17:59 930 | 11:17:59 (Sonntag) 930 | 02.07.2026 11:21:46 1014 | 08.05.2026 09:31:08 1485 | 08.05.2026 09:31:08 1485 | W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 13:40:03 1108 | 13:40:03 (Sonntag) 1108 | 01.07.2026 13:39:15 1111 | 18.06.2026 13:36:38 1115 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 13:40:00 535 | 13:40:00 (Sonntag) 535 | 01.07.2026 13:40:00 536 | 12.06.2026 13:35:00 539 | 12.06.2026 13:35:00 539 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| CO₂ |
00:03:20
1183 07:34:29 442 |
00:03:20 (Sonntag)
1183 07:34:29 (Sonntag) 442 |
05.07.2026 00:03:20
1183 03.07.2026 07:28:35 418 |
25.05.2026 20:36:20
1414 02.06.2026 18:16:02 396 |
17.12.2024 01:59:00
21845 11.07.2025 18:33:17 0 |
ppm |
| CO₂ Sensor Temp. |
20:45:00
27,8 08:07:21 23,8 |
20:45:00 (Sonntag)
27,8 08:07:21 (Sonntag) 23,8 |
01.07.2026 21:25:00
30,3 05.07.2026 08:07:21 23,8 |
01.07.2026 21:25:00
30,3 08.01.2026 08:55:00 19,2 |
25.08.2023 00:18:00
31,5 01.01.2022 14:28:00 11,9 |
°C |
| CO₂ Sensor Feuchte |
18:57:22
58 06:39:24 49 |
18:57:22 (Sonntag)
58 06:39:24 (Sonntag) 49 |
01.07.2026 01:23:37
69 01.07.2026 21:48:29 46 |
30.06.2026 18:23:40
78 27.03.2026 10:23:15 35 |
01.01.2022 14:30:00
86 19.04.2024 14:00:00 31 |
% |
| PM 2.5 (innen) |
08:00:34
4,6 00:50:28 1,1 |
08:00:34 (Sonntag)
4,6 00:50:28 (Sonntag) 1,1 |
01.07.2026 01:04:36
9,2 02.07.2026 06:45:32 0,7 |
22.02.2026 10:06:10
518,9 16.05.2026 05:14:55 0,2 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM 10 (innen) |
09:06:24
5,4 00:50:28 1,1 |
09:06:24 (Sonntag)
5,4 00:50:28 (Sonntag) 1,1 |
01.07.2026 01:04:36
10,0 02.07.2026 11:14:41 0,7 |
22.02.2026 10:06:10
561,9 16.05.2026 05:14:55 0,2 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM2.5 (außen) |
07:48:43
8,0 00:00:18 1,0 |
07:48:43 (Sonntag)
8,0 00:00:18 (Sonntag) 1,0 |
01.07.2026 00:00:15
16,0 01.07.2026 11:38:42 1,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 10.01.2026 14:50:00 0,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 05.01.2022 13:50:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Temperatur Veranda |
16:01:19
38,3 06:22:22 17,9 |
16:01:19 (Sonntag)
38,3 06:22:22 (Sonntag) 17,9 |
05.07.2026 16:01:19
38,3 05.07.2026 06:22:22 17,9 |
28.06.2026 15:56:05
40,3 07.01.2026 08:28:49 -0,7 |
28.06.2026 15:56:05
40,3 13.01.2022 08:07:00 -2,6 |
°C |
| Feuchte Veranda |
07:02:13
64 15:38:20 19 |
07:02:13 (Sonntag)
64 15:38:20 (Sonntag) 19 |
01.07.2026 01:36:14
89 05.07.2026 15:38:20 19 |
10.03.2026 02:40:20
96 27.03.2026 15:15:22 16 |
08.10.2024 08:45:00
96 20.06.2021 10:26:00 1 |
% |
| Temp1 Gewächshaus |
12:51:00
46,7 06:29:51 18,3 |
12:51:00 (Sonntag)
46,7 06:29:51 (Sonntag) 18,3 |
05.07.2026 12:51:00
46,7 05.07.2026 06:29:51 18,3 |
05.04.2026 14:07:32
50,2 19.03.2026 06:33:59 1,8 |
05.04.2026 14:07:32
50,2 13.12.2021 05:25:00 -40,0 |
°C |
| Feuchte 1 |
07:29:43
63 15:28:46 19 |
07:29:43 (Sonntag)
63 15:28:46 (Sonntag) 19 |
01.07.2026 00:00:15
92 02.07.2026 18:17:32 19 |
10.03.2026 07:31:37
96 26.03.2026 13:24:00 12 |
08.12.2022 23:42:00
99 26.03.2026 13:24:00 12 |
% |
| Temp2 Innen |
14:51:23
26,9 18:52:56 23,2 |
14:51:23 (Sonntag)
26,9 18:52:56 (Sonntag) 23,2 |
01.07.2026 20:46:57
28,3 05.07.2026 18:52:56 23,2 |
26.06.2026 20:25:00
28,8 15.05.2026 14:59:00 19,2 |
26.06.2026 20:25:00
28,8 15.05.2026 14:59:00 19,2 |
°C |
| Feuchte 2 |
18:59:25
59 06:42:28 47 |
18:59:25 (Sonntag)
59 06:42:28 (Sonntag) 47 |
01.07.2026 00:41:59
69 03.07.2026 07:54:00 43 |
30.06.2026 18:21:56
74 27.03.2026 10:49:00 28 |
30.06.2026 18:21:56
74 27.03.2026 10:49:00 28 |
% |
| Temp6 Kühlraum |
13:38:20
13,8 07:20:55 11,4 |
13:38:20 (Sonntag)
13,8 07:20:55 (Sonntag) 11,4 |
02.07.2026 18:35:31
17,1 05.07.2026 07:20:55 11,4 |
14.05.2026 13:54:22
29,1 05.01.2026 17:17:35 8,9 |
02.08.2024 21:15:00
29,1 15.09.2024 16:54:24 6,4 |
°C |
| Feuchte 6 |
12:35:29
75 05:59:35 24 |
12:35:29 (Sonntag)
75 05:59:35 (Sonntag) 24 |
01.07.2026 12:34:54
79 05.07.2026 05:59:35 24 |
30.06.2026 19:47:11
92 20.06.2026 04:17:44 21 |
30.06.2026 19:47:11
92 17.07.2025 07:40:16 20 |
% |
| Temp7 Empore |
00:10:00
28,1 06:39:44 21,0 |
00:10:00 (Sonntag)
28,1 06:39:44 (Sonntag) 21,0 |
02.07.2026 20:59:16
28,4 05.07.2026 06:39:44 21,0 |
28.06.2026 22:41:00
30,1 12.01.2026 05:00:00 6,1 |
11.08.2024 18:30:00
33,6 26.12.2024 06:50:00 3,8 |
°C |
| Feuchte 7 |
07:27:41
58 00:22:16 50 |
07:27:41 (Sonntag)
58 00:22:16 (Sonntag) 50 |
01.07.2026 02:36:40
78 02.07.2026 23:54:26 46 |
01.07.2026 02:36:40
78 07.01.2026 12:43:13 30 |
01.11.2024 09:55:00
89 07.01.2026 12:43:13 30 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Pool Temperatur |
18:04:51
28,8 08:20:00 26,7 |
18:04:51 (Sonntag)
28,8 08:20:00 (Sonntag) 26,7 |
02.07.2026 18:04:03
29,1 04.07.2026 09:20:00 26,7 |
21.02.2026 18:18:12
38,5 12.01.2026 13:25:23 8,5 |
21.02.2026 18:18:12
38,5 02.05.2022 20:42:00 0,0 |
°C |
| Bodenfeuchte Lavendel |
00:23:38
35 01:28:56 32 |
00:23:38 (Sonntag)
35 01:28:56 (Sonntag) 32 |
01.07.2026 00:01:37
35 01.07.2026 01:15:08 31 |
28.01.2026 02:42:36
86 21.06.2026 08:03:04 31 |
03.04.2021 07:24:00
100 01.01.2022 20:54:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_r |
00:00:18
28 18:49:51 26 |
00:00:18 (Sonntag)
28 18:49:51 (Sonntag) 26 |
04.07.2026 09:13:44
47 03.07.2026 21:37:22 23 |
28.01.2026 02:38:31
79 26.06.2026 19:02:13 21 |
20.05.2024 11:35:00
100 17.04.2023 22:00:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_l |
00:00:18
30 20:58:10 28 |
00:00:18 (Sonntag)
30 20:58:10 (Sonntag) 28 |
04.07.2026 09:17:10
57 03.07.2026 00:14:06 23 |
28.01.2026 02:09:54
76 25.06.2026 04:59:03 19 |
24.09.2025 12:07:03
100 28.06.2022 06:39:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Rosen |
11:44:51
29 06:37:00 27 |
11:44:51 (Sonntag)
29 06:37:00 (Sonntag) 27 |
01.07.2026 00:00:15
38 05.07.2026 06:37:00 27 |
03.05.2026 18:35:52
80 22.05.2026 22:16:34 23 |
25.06.2025 18:59:23
89 01.11.2022 12:14:00 0 |
% |
| Heap |
09:52:06
88808 18:12:22 37700 |
09:52:06 (Sonntag)
88808 18:12:22 (Sonntag) 37700 |
02.07.2026 02:09:48
92084 05.07.2026 18:12:22 37700 |
07.03.2026 12:34:11
100564 12.02.2026 16:53:29 22220 |
07.03.2026 12:34:11
100564 12.02.2026 16:53:29 22220 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:18 0 | 00:00:18 (Sonntag) 0 | 01.07.2026 00:00:15 0 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | |
| Blitzanzahl zuletzt | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 09.01.2026 11:10:00 61 | 09.01.2026 11:10:00 61 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Empfang Station WS80 | 100% | |
| Batterie Status | ||
| Batterie Lavendel | OK | |
| Batterie Hecke_r | OK | |
| Batterie Kühlraum | OK | |
| Batterie Empore | OK | |
| Feinstaubsensor (außen) | OK
5 |
|
| CO₂-Sensor | DC
|
|
| Blitzsensor | OK
4 |
|
| WS80 Station | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| WS80 Station |
3,28 V 5 |
|
| Lavendel |
1,40 V 4 |
|
| Hecke_r |
1,40 V 4 |
|
| Hecke_l |
1,30 V 2 |
|
| Rosen |
1,50 V 5 |
|
| Pool Batterie |
1,36 V 3 |
|
| Empfang | ||
| Veranda Signal | -58 dBm 4.0 | |
| T/H2 Signal | -61 dBm 4.0 | |
| Kühlraum Signal | -72 dBm 4.0 | |
| Empore Signal | -61 dBm 4.0 | |
| Pool Sensor Signal | -79 dBm 4.0 | |
| Regenmesser Signal | -66 dBm 4.0 | |
| Feinstaub Signal | -46 dBm 4.0 | |
| Co2 Sensor Signal | -67 dBm 4.0 | |
| Lavendel Signal | -74 dBm 4.0 | |
| Hecke_r Signal | -83 dBm 4.0 | |
| Hecke_l Signal | -85 dBm 4.0 | |
| Rosen Signal | -60 dBm 4.0 | |
| Blitzsensor Signal | -38 dBm 4.0 | |
| WS80 Signal | -63 dBm 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Sonntag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,00 | |
| letzter Regentag am | 30.06.2026 15:40:00 | |
| vor | 5 Tage, 8 Stunden, 20 Minuten |
| Hardware | GW3000A-WIFI9D43_V1.2.1 RaspberryPi 5 |
| OS | Debian Bookworm |
| Station-Laufzeit | 14 Tage, 8 Stunden, 9 Minuten |
| Heap | 79728 B |
| geogr. Breite | 43° 27.24' N |
| geogr. Länge | 006° 09.18' O |
| Höhe ü. NN | 170 m |
| Server-Laufzeit | 73 Tage, 8 Stunden, 34 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 1 Stunde, 20 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.4.0 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.3.1 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.8 | 42.4 |
| 2022 | 23.9 | 22.7 | 24.4 | 28.8 | 34.6 | 38.0 | 40.1 | 39.4 | 33.7 | 28.6 | 21.9 | 19.8 | 40.1 |
| 2023 | 15.9 | 20.7 | 23.9 | 28.1 | 30.6 | 36.3 | 39.8 | 41.2 | 34.2 | 32.8 | 23.6 | 16.6 | 41.2 |
| 2024 | 20.3 | 21.3 | 24.6 | 31.4 | 28.8 | 36.1 | 39.0 | 40.0 | 34.7 | 27.5 | 20.6 | 16.4 | 40.0 |
| 2025 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 27.7 | 33.4 | 40.8 | 41.2 | 42.0 | 33.8 | 27.9 | 20.9 | 16.7 | 42.0 |
| 2026 | 15.4 | 22.3 | 23.3 | 30.7 | 36.9 | 42.3 | 40.1 | - | - | - | - | - | 42.3 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
| 2022 | -5.2 | -3.2 | -4.2 | -1.8 | 4.9 | 10.9 | 13.8 | 15.1 | 8.2 | 6.8 | -0.3 | -1.7 | -5.2 |
| 2023 | -4.7 | -6.4 | -1.2 | -0.1 | 7.1 | 11.6 | 14.1 | 10.1 | 7.5 | 9.0 | -1.4 | -3.0 | -6.4 |
| 2024 | -2.1 | -0.9 | -2.1 | 2.0 | 7.9 | 11.4 | 14.5 | 13.6 | 7.5 | 5.6 | -0.7 | -5.3 | -5.3 |
| 2025 | -4.7 | -2.8 | -2.1 | 2.2 | 5.3 | 12.8 | 11.0 | 13.2 | 5.7 | 4.3 | -3.6 | -2.7 | -4.7 |
| 2026 | -3.4 | 1.9 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | 10.3 | 15.7 | - | - | - | - | - | -3.4 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
| 2022 | 4.4 | 8.8 | 9.1 | 13.1 | 19.3 | 24.8 | 27.6 | 25.4 | 19.9 | 17.2 | 10.5 | 7.7 | 15.7 |
| 2023 | 6.0 | 5.9 | 11.4 | 13.6 | 16.9 | 21.9 | 26.5 | 25.1 | 21.0 | 17.5 | 10.3 | 7.0 | 15.3 |
| 2024 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 21.6 | 26.3 | 26.1 | 18.7 | 16.2 | 10.2 | 5.6 | 15.3 |
| 2025 | 7.4 | 8.1 | 9.6 | 14.0 | 17.5 | 25.4 | 26.0 | 25.2 | 19.5 | 15.0 | 8.7 | 7.5 | 15.4 |
| 2026 | 5.8 | 9.5 | 10.5 | 15.9 | 19.0 | 25.4 | 27.6 | - | - | - | - | - | 14.7 |
| mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.6 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 52.7 | 654.3 |
| 2022 | 1.6 | 26.4 | 15.3 | 50.1 | 38.0 | 14.3 | 0.3 | 59.2 | 27.1 | 6.4 | 77.0 | 140.4 | 456.1 |
| 2023 | 9.1 | 39.2 | 11.5 | 20.2 | 76.3 | 114.5 | 2.0 | 10.2 | 39.6 | 107.0 | 29.4 | 53.9 | 512.9 |
| 2024 | 33.8 | 120.4 | 253.2 | 33.5 | 45.0 | 20.1 | 28.9 | 18.4 | 117.1 | 277.5 | 34.9 | 10.7 | 993.5 |
| 2025 | 66.6 | 71.9 | 206.1 | 85.5 | 39.4 | 3.9 | 3.2 | 10.2 | 67.4 | 69.3 | 126.3 | 157.7 | 907.5 |
| 2026 | 140.3 | 145.0 | 86.7 | 11.7 | 40.5 | 11.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 435.2 |
| Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 16 | 8 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 15 | 128 |
| 2022 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 17 | 25 | 107 |
| 2023 | 11 | 15 | 9 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | 120 |
| 2024 | 11 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 19 | 20 | 11 | 126 |
| 2025 | 18 | 15 | 17 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 15 | 24 | 138 |
| 2026 | 15 | 16 | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 54 |
| Stunden | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 30 | 46 | 28 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 16 | 20 | 66 | 270 |
| 2026 | 50 | 51 | 29 | 4 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 144 |
| km/h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63 | 48 | 58 | 50 | 48 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 40 | 45 | 63 |
| 2022 | 53 | 71 | 42 | 53 | 69 | 36 | 31 | 28 | 41 | 29 | 45 | 30 | 71 |
| 2023 | 38 | 32 | 56 | 41 | 37 | 35 | 33 | 51 | 28 | 35 | 43 | 48 | 56 |
| 2024 | 35 | 38 | 42 | 46 | 44 | 33 | 41 | 26 | 36 | 34 | 9 | 50 | 50 |
| 2025 | 35 | 37 | 67 | 49 | 38 | 29 | 35 | 27 | 26 | 38 | 39 | 38 | 67 |
| 2026 | 44 | 46 | 53 | 29 | 36 | 30 | 24 | - | - | - | - | - | 53 |
| Index | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 9.2 |
| 2022 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 10.0 |
| 2023 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 6.7 | 5.0 | 3.4 | 10.0 |
| 2024 | 4.0 | 9.0 | 8.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
| 2025 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 |
| 2026 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | 13.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
