83570 Carces - Provence

07.12.2025 20:55:00

Monats-Auswertung:
Jahres-Auswertung:
aktuelle Werte
Aussen Temperatur 8,4°C (∆ -2,2°C)
Aussen Temperatur ø 10,30°C
gefühlte Temperatur 7,3°C
Hitzeindex 7,8°C
Windkuehle 8,4°C
Taupunkt 7,9°C
Luftfeuchte 97%
Luftdruck 1018,6 hPa (∆ 0,9)
abs. Luftdruck 997,9 hPa (∆ 0,7)
Wolkenuntergrenze 225 m
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 3 km/h ONO (64°)
Wind Geschwindigkeit ø 2,57 km/h
Boe 4 km/h ONO (77°)
Boe ø 7,07 km/h
max. Tagesböe 19,4 km/h
Windrichtung 68°
Windlauf 53,7 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,0 mm
Regen/Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0 mm/h
Regendauer 0:00:00 Std.
Regen/Stunde 0,0 mm
Regen/Tag 0,0 mm
Regen/Woche 0,0 mm
Regen/Monat 44,5 mm
ET (EvapoTranspiration) 0,0 mm
ET /letzten 24 Std. 0,7 mm
ET / Tag 0,7 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø 47,03 W/m²
theoretische Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø gestern 30,26 W/m²
Sonnenzeit 120W/m² 3:35 Std.
Sonnenscheindauer 0 W/m²
Sonnenscheindauer ø 54,83 W/m²
Sonnenschein Zeit 2:45:00 Std.
- - - - - - - - - - - - - -
Temperatur WN31 CH1 22,3°C
Feuchte CH1 52%
Temperatur6 10,8°C
Feuchtigkeit6 41%
Temperatur7 16,8°C
Feuchtigkeit7 62%
Temperatur WH32 11,8°C
Luftfeuchte WH32 76%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 42%
Bodenfeuchte Hecke_r 48%
Bodenfeuchte Rosen 45%
- - - - - - - - - - - - - -
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 0 km
Blitz-Ereignis 18.11.2025 04:54:32
Gruenlandtemperatur 1546,2°C-day
Gruenlandtemp 200 17.02.2025
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensoren
Ecowitt WH45
Temperatur WH45 23,5°C
Luftfeuchte WH45 50%
CO₂ ppm (innen WH45) 848 ppm
CO₂ ppm Ø 24h 741 ppm
PM2.5 (innen WH45) 2,1 µg/m³
PM2.5 (innen WH45) 8 AQI EPA
PM2.5 (innen WH45) 0.21 AQI EEA
PM2.5 Ø 24h 3,4 µg/m³
PM10 (WH45) 2,7 µg/m³
PM10 Ø 24h 3,9 µg/m³
Ecowitt WH41
PM2.5 (außen WH41) 1,0 µg/m³
PM2.5 Ø 24h (außen) 4,1 µg/m³
☀ Sonne  ☽ Mond
Aufgang 07:54:03     19:36:10
Untergang 16:59:35     10:47:12
Tageslicht 09:05   drittes Viertel
88%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Alltime
Aussen Temperatur 14:20:52 16,7
04:03:52 5,4
14:20:52 (Sonntag) 16,7
04:03:52 (Sonntag) 5,4
07.12.2025 14:20:52 16,7
06.12.2025 03:10:52 2,8
10.08.2025 15:30:39 42,0
15.01.2025 07:11:56 -4,7
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Hitzeindex 14:20:52 16,2
04:03:52 4,5
14:20:52 (Sonntag) 16,2
04:03:52 (Sonntag) 4,5
07.12.2025 14:20:52 16,2
06.12.2025 03:10:52 2,8
05.07.2025 17:39:15 48,6
15.01.2025 07:11:56 -4,7
05.07.2025 17:39:15 48,6
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Windkuehle 14:20:52 16,7
04:03:52 5,4
14:20:52 (Sonntag) 16,7
04:03:52 (Sonntag) 5,4
07.12.2025 14:20:52 16,7
01.12.2025 07:30:39 1,1
10.08.2025 15:30:39 42,0
18.01.2025 07:57:43 -5,3
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Taupunkt 14:54:52 11,0
04:03:52 4,8
14:54:52 (Sonntag) 11,0
04:03:52 (Sonntag) 4,8
02.12.2025 13:21:39 11,4
06.12.2025 05:23:52 2,1
05.07.2025 17:43:14 26,3
15.01.2025 07:11:56 -5,1
05.07.2025 17:43:14 26,3
07.04.2021 15:48:00 -13,5
°C
Luftfeuchte 03:32:52 98
14:16:52 66
03:32:52 (Sonntag) 98
14:16:52 (Sonntag) 66
01.12.2025 17:52:39 99
07.12.2025 14:16:52 66
01.01.2025 00:00:22 99
24.06.2025 13:14:22 17
17.12.2021 11:20:00 100
06.07.2022 14:29:00 7
%
Luftdruck 20:38:52 1018,8
00:03:54 1016,2
20:38:52 (Sonntag) 1018,8
00:03:54 (Sonntag) 1016,2
01.12.2025 21:41:39 1019,4
05.12.2025 04:42:54 1006,1
17.01.2025 08:41:21 1032,5
16.06.2025 18:53:10 992,2
15.02.2021 09:42:00 1039,1
20.10.2023 06:16:00 986,3
hPa
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 13:45:00 6
00:01:52 0
13:45:00 (Sonntag) 6
00:01:52 (Sonntag) 0
06.12.2025 16:30:00 7
01.12.2025 00:02:39 0
22.01.2025 10:40:00 16
01.01.2025 00:00:22 0
22.01.2021 21:10:00 35
01.01.2021 00:01:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 3
ONO 72
3
ONO 72
2
ONO 66
2
O 92
2
OSO 118
km/h
Windstärke (Effektivwert) 3 3 2 2 3 km/h
Windstärke
Windrichtung
2
ONO 70
2
ONO 70
2
ONO 66
1
NO 49
1
N 9
km/h
°
Boe 12:27:52 19
03:01:52 2
12:27:52 (Sonntag) 19
03:01:52 (Sonntag) 2
06.12.2025 18:09:52 22
01.12.2025 20:37:39 0
11.03.2025 14:49:50 67
01.01.2025 01:05:39 0
21.02.2022 17:56:00 71
01.01.2021 00:03:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 19
N 5
19
N 5
22
NNO 17
67
N 356
71
N/A N/A
km/h
°
Windlauf 53,7 53,7 344,2 13929,6 89139,7 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,0 0,0 44,4 794,2 3411,0 mm
Regenrate 00:00:52 0,0 00:00:52 (Sonntag) 0,0 04.12.2025 01:58:39 9,0 16.11.2025 05:00:40 64,8 17.10.2024 19:25:00 470,0 mm/h
ET (EvapoTranspiration) 0,7 0,7 3,1 771,7 4379,3 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 11:01:52 4,0 11:01:52 (Sonntag) 4,0 04.12.2025 11:09:39 15,0 04.12.2025 11:09:39 15,0 04.12.2025 11:09:39 15,0
Strahlung 11:50:52 385 11:50:52 (Sonntag) 385 04.12.2025 11:07:39 1037 18.03.2025 10:25:26 1224 04.05.2022 09:41:00 1233 W/m²
theoretische Strahlung 12:26:52 443 12:26:52 (Sonntag) 443 01.12.2025 12:24:39 460 18.06.2025 13:36:54 1115 18.06.2025 13:36:54 1115 W/m²
Sonnenscheindauer 12:25:00 214 12:25:00 (Sonntag) 214 01.12.2025 12:25:00 222 10.08.2025 13:40:00 508 10.08.2025 13:40:00 508 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temperatur Pool N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
05.07.2025 16:33:14 31,5
28.11.2025 10:40:38 9,2
05.07.2025 16:33:14 31,5
02.05.2022 20:42:00 0,0
°C
Temperatur WH32 14:18:52 13,4
04:00:52 9,7
14:18:52 (Sonntag) 13,4
04:00:52 (Sonntag) 9,7
07.12.2025 14:18:52 13,4
01.12.2025 08:07:39 7,4
18.06.2025 19:51:54 39,9
04.01.2025 07:43:58 0,0
18.06.2025 19:51:54 39,9
13.01.2022 08:07:00 -2,6
°C
Luftfeuchte WH32 00:00:52 77
14:18:52 70
00:00:52 (Sonntag) 77
14:18:52 (Sonntag) 70
02.12.2025 13:36:39 89
06.12.2025 06:35:52 64
06.01.2025 09:42:58 94
24.06.2025 13:16:22 19
08.10.2024 08:45:00 96
20.06.2021 10:26:00 1
%
Temperatur WN31 CH1 00:00:52 23,4
08:11:52 21,1
00:00:52 (Sonntag) 23,4
08:11:52 (Sonntag) 21,1
01.12.2025 19:41:39 26,0
06.12.2025 10:40:53 20,3
30.06.2025 14:38:45 28,6
24.11.2025 15:10:37 16,3
08.05.2021 14:56:00 46,1
13.12.2021 05:25:00 -40,0
°C
Feuchte CH1 13:17:52 53
00:00:52 49
13:17:52 (Sonntag) 53
00:00:52 (Sonntag) 49
05.12.2025 19:54:52 56
01.12.2025 10:13:39 43
05.06.2025 19:21:54 79
09.07.2025 08:10:17 33
08.12.2022 23:42:00 99
07.04.2023 18:51:00 15
%
Temperatur6 19:56:52 11,9
06:14:52 9,9
19:56:52 (Sonntag) 11,9
06:14:52 (Sonntag) 9,9
01.12.2025 19:48:39 12,4
05.12.2025 18:46:52 9,0
28.07.2025 12:50:26 25,4
26.09.2025 08:15:03 6,8
02.08.2024 21:15:00 29,1
15.09.2024 16:54:24 6,4
°C
Feuchtigkeit6 08:20:52 80
01:38:52 37
08:20:52 (Sonntag) 80
01:38:52 (Sonntag) 37
04.12.2025 19:03:53 85
05.12.2025 17:09:52 31
15.04.2025 19:00:23 90
17.07.2025 07:40:16 20
21.09.2024 20:21:39 91
17.07.2025 07:40:16 20
%
Temperatur7 12:30:53 23,2
04:14:52 12,6
12:30:53 (Sonntag) 23,2
04:14:52 (Sonntag) 12,6
05.12.2025 12:29:52 25,0
02.12.2025 05:00:39 10,1
28.10.2025 09:58:23 30,1
14.01.2025 08:25:00 4,2
11.08.2024 18:30:00 33,6
26.12.2024 06:50:00 3,8
°C
Feuchtigkeit7 08:12:52 67
12:29:52 50
08:12:52 (Sonntag) 67
12:29:52 (Sonntag) 50
02.12.2025 08:08:39 69
05.12.2025 12:29:52 44
27.08.2025 07:30:39 80
09.07.2025 02:44:16 35
01.11.2024 09:55:00 89
09.07.2025 02:44:16 35
%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 00:19:52 46
02:09:52 39
00:19:52 (Sonntag) 46
02:09:52 (Sonntag) 39
03.12.2025 18:06:39 49
03.12.2025 08:22:39 36
22.03.2025 21:02:03 91
01.08.2025 19:53:12 23
03.04.2021 07:24:00 100
01.01.2022 20:54:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_r 00:00:52 49
13:30:53 48
00:00:52 (Sonntag) 49
13:30:53 (Sonntag) 48
04.12.2025 01:55:39 57
01.12.2025 23:12:39 37
16.11.2025 08:40:36 76
05.05.2025 18:54:49 7
20.05.2024 11:35:00 100
17.04.2023 22:00:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_l 00:03:54 48
15:40:52 46
00:03:54 (Sonntag) 48
15:40:52 (Sonntag) 46
05.12.2025 19:30:52 49
01.12.2025 05:15:39 37
24.09.2025 12:07:03 100
20.07.2025 07:37:17 20
24.09.2025 12:07:03 100
28.06.2022 06:39:00 0
%
Bodenfeuchte Rosen 00:00:52 45
00:00:52 45
00:00:52 (Sonntag) 45
00:00:52 (Sonntag) 45
06.12.2025 20:27:52 45
06.12.2025 13:26:52 0
25.06.2025 18:59:23 89
06.12.2025 13:26:52 0
25.06.2025 18:59:23 89
01.11.2022 12:14:00 0
%
Blitzanzahl 00:00:52 0 00:00:52 (Sonntag) 0 01.12.2025 00:00:39 0 24.04.2025 23:58:40 1991 24.04.2025 23:58:40 1991
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensor
CO₂ ppm (innen WH45) 20:39:52 903
10:17:52 599
20:39:52 (Sonntag) 903
10:17:52 (Sonntag) 599
02.12.2025 23:00:39 950
04.12.2025 09:49:39 543
02.06.2025 23:24:08 1437
11.07.2025 18:33:17 0
17.12.2024 01:59:00 21845
11.07.2025 18:33:17 0
ppm
Temperatur WH45 00:07:52 23,9
11:48:52 21,0
00:07:52 (Sonntag) 23,9
11:48:52 (Sonntag) 21,0
01.12.2025 23:10:39 25,6
01.12.2025 08:10:39 20,1
17.07.2025 00:50:00 30,6
07.02.2025 15:42:15 18,2
25.08.2023 00:18:00 31,5
01.01.2022 14:28:00 11,9
°C
Luftfeuchte WH45 13:18:52 54
00:13:52 49
13:18:52 (Sonntag) 54
00:13:52 (Sonntag) 49
06.12.2025 13:46:52 57
01.12.2025 23:19:39 46
27.08.2025 10:18:39 78
02.08.2025 21:32:39 36
01.01.2022 14:30:00 86
19.04.2024 14:00:00 31
%
PM2.5 (innen WH45) 00:01:52 7,4
07:51:52 0,6
00:01:52 (Sonntag) 7,4
07:51:52 (Sonntag) 0,6
04.12.2025 22:16:53 112,8
04.12.2025 06:09:39 0,6
20.02.2025 18:07:52 999,9
26.11.2025 15:56:37 0,1
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM10 (WH45) 10:07:52 10,6
07:51:52 0,6
10:07:52 (Sonntag) 10,6
07:51:52 (Sonntag) 0,6
04.12.2025 22:16:53 112,8
04.12.2025 06:09:39 0,6
20.02.2025 18:07:52 999,9
26.11.2025 15:56:37 0,1
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM2.5 (außen WH41) 13:13:52 49,0
00:00:52 1,0
13:13:52 (Sonntag) 49,0
00:00:52 (Sonntag) 1,0
07.12.2025 13:13:52 49,0
06.12.2025 12:17:52 1,0
07.12.2025 13:13:52 49,0
22.05.2025 17:54:17 0,0
27.12.2023 23:08:00 407,0
05.01.2022 13:50:00 0,0
µg/m³
Batteriestatus
Sensor WN31 CH1 OK
Batterie6 Raum OK
Batterie7 Kühlschrank OK
Feinstaubsensor außen OK 5
CO₂ Sensor DC
Blitzsensor OK 3
Spannung
Spannung Windsensor 3,28 V 5
WH51L Lavendel 1,50 V 5
Sensor2 Hecke_r 1,50 V 5
Sensor3 Hecke_l N/A 10 Vor ein paar Minuten
Sensor4 Rosen 1,60 V 5
WN34L Pool Sensor N/A 9 Vor Tagen
Über diese Wetterstation
geogr. Breite 43° 27.24' N
geogr. Länge 006° 09.18' O
Höhe ü. NN 170 m
Hardware GW3000 Ecowitt
RaspberryPi 4
OS Debian Bookworm
Server-Laufzeit 14 Tage, 5 Stunden, 47 Minuten
WeeWX-Laufzeit 0 Tage, 20 Stunden, 42 Minuten
WeeWX-Version 5.2.0
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Aussen Temperatur Luftdruck gefühlte Temperatur Luftfeuchte Wind Geschwindigkeit Wind-Richtung Wind Vector Regen Regen UV Index Strahlung Sonnenzeit 120W/m² Bodenfeuchte Hecke_r - Hecke Bodenfeuchte Rosen - Lavendel Temperatur WH32 Temperatur WN31 CH1 Temperatur5 Feuchtigkeit5 PM2.5 (innen WH45) PM2.5 (außen WH41) Blitzanzahl Blitzentfernung pm25_Batt (Feinstaub außen) WH51L Lavendel Sensor3 Hecke_l CPU Temperatur

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.