83570 Carces - Provence

05.12.2025 22:25:00

Monats-Auswertung:
Jahres-Auswertung:
aktuelle Werte
Aussen Temperatur 5,5°C (∆ -1,0°C)
Aussen Temperatur ø 5,88°C
gefühlte Temperatur 3,6°C
Hitzeindex 4,4°C
Windkuehle 5,2°C
Taupunkt 4,0°C
Luftfeuchte 90%
Luftdruck 1015,2 hPa (∆ 1,4)
abs. Luftdruck 994,4 hPa (∆ 1,3)
Wolkenuntergrenze 346 m
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 3 km/h OSO (119°)
Wind Geschwindigkeit ø 2,16 km/h
Boe 7 km/h SO (137°)
Boe ø 6,81 km/h
max. Tagesböe 15,1 km/h
Windrichtung 77°
Windlauf 48,5 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,0 mm
Regen/Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0 mm/h
Regendauer 0:00:00 Std.
Regen/Stunde 0,0 mm
Regen/Tag 0,0 mm
Regen/Woche 44,5 mm
Regen/Monat 44,5 mm
ET (EvapoTranspiration) 0,0 mm
ET /letzten 24 Std. 0,5 mm
ET / Tag 0,5 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø 42,70 W/m²
theoretische Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø gestern 29,58 W/m²
Sonnenzeit 120W/m² 4:00 Std.
Sonnenscheindauer 0 W/m²
Sonnenscheindauer ø 51,94 W/m²
Sonnenschein Zeit 2:41:59 Std.
- - - - - - - - - - - - - -
Temperatur WN31 CH1 21,1°C
Feuchte CH1 56%
Temperatur6 9,5°C
Feuchtigkeit6 47%
Temperatur7 16,1°C
Feuchtigkeit7 60%
Temperatur WH32 8,7°C
Luftfeuchte WH32 70%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 42%
Bodenfeuchte Hecke_r 50%
Bodenfeuchte Rosen 53%
- - - - - - - - - - - - - -
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 0 km
Blitz-Ereignis 18.11.2025 04:54:32
Gruenlandtemperatur 1546,2°C-day
Gruenlandtemp 200 17.02.2025
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensoren
Ecowitt WH45
Temperatur WH45 23,1°C
Luftfeuchte WH45 49%
CO₂ ppm (innen WH45) 887 ppm
CO₂ ppm Ø 24h 702 ppm
PM2.5 (innen WH45) 1,7 µg/m³
PM2.5 (innen WH45) 7 AQI EPA
PM2.5 (innen WH45) 0.17 AQI EEA
PM2.5 Ø 24h 8,6 µg/m³
PM10 (WH45) 2,1 µg/m³
PM10 Ø 24h 9,2 µg/m³
Ecowitt WH41
☀ Sonne  ☽ Mond
Aufgang 07:52:04     17:07:03
Untergang 16:59:51     08:45:44
Tageslicht 09:07   Vollmond
99%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Alltime
Aussen Temperatur 14:41:52 9,8
08:21:52 3,0
13:57:39 (Dienstag) 12,2
05:36:39 (Sonntag) -0,7
02.12.2025 13:57:39 12,2
05.12.2025 08:21:52 3,0
10.08.2025 15:30:39 42,0
15.01.2025 07:11:56 -4,7
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Hitzeindex 14:41:52 9,0
08:21:52 3,0
14:02:39 (Dienstag) 11,8
05:36:39 (Sonntag) -0,7
02.12.2025 14:02:39 11,8
05.12.2025 08:21:52 3,0
05.07.2025 17:39:15 48,6
15.01.2025 07:11:56 -4,7
05.07.2025 17:39:15 48,6
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Windkuehle 14:41:52 9,8
09:56:53 1,7
13:57:39 (Dienstag) 12,2
05:36:39 (Sonntag) -0,7
02.12.2025 13:57:39 12,2
01.12.2025 07:30:39 1,1
10.08.2025 15:30:39 42,0
18.01.2025 07:57:43 -5,3
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Taupunkt 14:34:52 7,3
08:21:52 2,3
13:21:39 (Dienstag) 11,4
05:36:39 (Sonntag) -0,8
02.12.2025 13:21:39 11,4
05.12.2025 08:21:52 2,3
05.07.2025 17:43:14 26,3
15.01.2025 07:11:56 -5,1
05.07.2025 17:43:14 26,3
07.04.2021 15:48:00 -13,5
°C
Luftfeuchte 01:05:52 99
11:08:52 78
00:00:39 (Sonntag) 99
12:00:39 (Montag) 71
01.12.2025 17:52:39 99
01.12.2025 12:00:39 71
01.01.2025 00:00:22 99
24.06.2025 13:14:22 17
17.12.2021 11:20:00 100
06.07.2022 14:29:00 7
%
Luftdruck 21:58:52 1015,7
04:42:54 1006,1
21:41:39 (Montag) 1019,4
04:42:54 (Freitag) 1006,1
01.12.2025 21:41:39 1019,4
05.12.2025 04:42:54 1006,1
17.01.2025 08:41:21 1032,5
16.06.2025 18:53:10 992,2
15.02.2021 09:42:00 1039,1
20.10.2023 06:16:00 986,3
hPa
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 11:00:00 6
00:07:52 0
05:25:00 (Montag) 6
00:01:39 (Sonntag) 0
01.12.2025 05:25:00 6
01.12.2025 00:02:39 0
22.01.2025 10:40:00 16
01.01.2025 00:00:22 0
22.01.2021 21:10:00 35
01.01.2021 00:01:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 2
ONO 73
2
ONO 65
2
ONO 66
2
O 92
2
OSO 118
km/h
Windstärke (Effektivwert) 2 2 2 2 3 km/h
Windstärke
Windrichtung
2
ONO 75
2
ONO 67
2
ONO 67
1
NO 49
1
N 9
km/h
°
Boe 02:30:52 15
01:03:53 0
03:59:41 (Mittwoch) 18
00:07:39 (Sonntag) 0
03.12.2025 03:59:41 18
01.12.2025 20:37:39 0
11.03.2025 14:49:50 67
01.01.2025 01:05:39 0
21.02.2022 17:56:00 71
01.01.2021 00:03:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 15
O 96
18
SO 145
18
SO 145
67
N 356
71
N/A N/A
km/h
°
Windlauf 48,5 255,2 222,7 13808,1 89018,2 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,0 44,4 44,4 794,2 3411,0 mm
Regenrate 00:00:53 0,0 01:58:39 (Donnerstag) 9,0 04.12.2025 01:58:39 9,0 16.11.2025 05:00:40 64,8 17.10.2024 19:25:00 470,0 mm/h
ET (EvapoTranspiration) 0,5 2,2 1,9 770,4 4378,1 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 10:56:53 4,0 11:09:39 (Donnerstag) 15,0 04.12.2025 11:09:39 15,0 04.12.2025 11:09:39 15,0 04.12.2025 11:09:39 15,0
Strahlung 10:56:53 335 11:07:39 (Donnerstag) 1037 04.12.2025 11:07:39 1037 18.03.2025 10:25:26 1224 04.05.2022 09:41:00 1233 W/m²
theoretische Strahlung 12:25:52 448 12:23:39 (Sonntag) 463 01.12.2025 12:24:39 460 18.06.2025 13:36:54 1115 18.06.2025 13:36:54 1115 W/m²
Sonnenscheindauer 12:25:00 216 12:25:00 (Sonntag) 224 01.12.2025 12:25:00 222 10.08.2025 13:40:00 508 10.08.2025 13:40:00 508 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temperatur Pool N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
05.07.2025 16:33:14 31,5
28.11.2025 10:40:38 9,2
05.07.2025 16:33:14 31,5
02.05.2022 20:42:00 0,0
°C
Temperatur WH32 00:02:52 9,7
09:31:52 7,7
15:11:53 (Donnerstag) 11,3
07:41:39 (Sonntag) 4,0
04.12.2025 15:11:53 11,3
01.12.2025 08:07:39 7,4
18.06.2025 19:51:54 39,9
04.01.2025 07:43:58 0,0
18.06.2025 19:51:54 39,9
13.01.2022 08:07:00 -2,6
°C
Luftfeuchte WH32 16:09:52 76
09:09:53 68
13:36:39 (Dienstag) 89
09:09:53 (Freitag) 68
02.12.2025 13:36:39 89
05.12.2025 09:09:53 68
06.01.2025 09:42:58 94
24.06.2025 13:16:22 19
08.10.2024 08:45:00 96
20.06.2021 10:26:00 1
%
Temperatur WN31 CH1 00:00:53 23,6
19:16:52 20,4
19:41:39 (Montag) 26,0
08:19:39 (Sonntag) 20,3
01.12.2025 19:41:39 26,0
05.12.2025 19:16:52 20,4
30.06.2025 14:38:45 28,6
24.11.2025 15:10:37 16,3
08.05.2021 14:56:00 46,1
13.12.2021 05:25:00 -40,0
°C
Feuchte CH1 19:54:52 56
10:22:52 47
19:54:52 (Freitag) 56
10:13:39 (Montag) 43
05.12.2025 19:54:52 56
01.12.2025 10:13:39 43
05.06.2025 19:21:54 79
09.07.2025 08:10:17 33
08.12.2022 23:42:00 99
07.04.2023 18:51:00 15
%
Temperatur6 00:00:53 10,9
18:46:52 9,0
19:48:39 (Montag) 12,4
18:46:52 (Freitag) 9,0
01.12.2025 19:48:39 12,4
05.12.2025 18:46:52 9,0
28.07.2025 12:50:26 25,4
26.09.2025 08:15:03 6,8
02.08.2024 21:15:00 29,1
15.09.2024 16:54:24 6,4
°C
Feuchtigkeit6 10:16:52 78
17:09:52 31
19:03:53 (Donnerstag) 85
17:09:52 (Freitag) 31
04.12.2025 19:03:53 85
05.12.2025 17:09:52 31
15.04.2025 19:00:23 90
17.07.2025 07:40:16 20
21.09.2024 20:21:39 91
17.07.2025 07:40:16 20
%
Temperatur7 12:29:52 25,0
04:13:52 11,6
12:29:52 (Freitag) 25,0
07:40:39 (Sonntag) 7,5
05.12.2025 12:29:52 25,0
02.12.2025 05:00:39 10,1
28.10.2025 09:58:23 30,1
14.01.2025 08:25:00 4,2
11.08.2024 18:30:00 33,6
26.12.2024 06:50:00 3,8
°C
Feuchtigkeit7 02:03:52 63
12:29:52 44
08:08:39 (Dienstag) 69
12:29:52 (Freitag) 44
02.12.2025 08:08:39 69
05.12.2025 12:29:52 44
27.08.2025 07:30:39 80
09.07.2025 02:44:16 35
01.11.2024 09:55:00 89
09.07.2025 02:44:16 35
%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 00:15:52 46
04:57:52 40
18:06:39 (Mittwoch) 49
08:22:39 (Mittwoch) 36
03.12.2025 18:06:39 49
03.12.2025 08:22:39 36
22.03.2025 21:02:03 91
01.08.2025 19:53:12 23
03.04.2021 07:24:00 100
01.01.2022 20:54:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_r 00:00:53 51
14:29:52 50
01:55:39 (Donnerstag) 57
23:12:39 (Montag) 37
04.12.2025 01:55:39 57
01.12.2025 23:12:39 37
16.11.2025 08:40:36 76
05.05.2025 18:54:49 7
20.05.2024 11:35:00 100
17.04.2023 22:00:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_l 19:30:52 49
19:30:52 49
19:30:52 (Freitag) 49
05:15:39 (Montag) 37
05.12.2025 19:30:52 49
01.12.2025 05:15:39 37
24.09.2025 12:07:03 100
20.07.2025 07:37:17 20
24.09.2025 12:07:03 100
28.06.2022 06:39:00 0
%
Bodenfeuchte Rosen 00:00:53 54
01:15:52 53
18:12:39 (Mittwoch) 66
00:00:39 (Sonntag) 42
03.12.2025 18:12:39 66
01.12.2025 00:00:39 43
27.07.2025 09:12:26 75
01.05.2025 14:30:14 0
27.07.2025 09:12:26 75
01.05.2025 14:30:14 0
%
Blitzanzahl 00:00:53 0 00:00:39 (Sonntag) 0 01.12.2025 00:00:39 0 24.04.2025 23:58:40 1991 24.04.2025 23:58:40 1991
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensor
CO₂ ppm (innen WH45) 22:24:52 890
07:27:54 585
23:01:39 (Sonntag) 974
09:49:39 (Donnerstag) 543
02.12.2025 23:00:39 950
04.12.2025 09:49:39 543
02.06.2025 23:24:08 1437
11.07.2025 18:33:17 0
17.12.2024 01:59:00 21845
11.07.2025 18:33:17 0
ppm
Temperatur WH45 00:00:53 24,2
18:08:52 20,8
23:10:39 (Montag) 25,6
08:22:39 (Sonntag) 19,8
01.12.2025 23:10:39 25,6
01.12.2025 08:10:39 20,1
17.07.2025 00:50:00 30,6
07.02.2025 15:42:15 18,2
25.08.2023 00:18:00 31,5
01.01.2022 14:28:00 11,9
°C
Luftfeuchte WH45 08:55:52 52
20:36:52 48
13:04:39 (Mittwoch) 55
23:19:39 (Montag) 46
03.12.2025 13:04:39 55
01.12.2025 23:19:39 46
27.08.2025 10:18:39 78
02.08.2025 21:32:39 36
01.01.2022 14:30:00 86
19.04.2024 14:00:00 31
%
PM2.5 (innen WH45) 00:00:53 35,6
14:58:52 0,8
22:16:53 (Donnerstag) 112,8
06:09:39 (Donnerstag) 0,6
04.12.2025 22:16:53 112,8
04.12.2025 06:09:39 0,6
20.02.2025 18:07:52 999,9
26.11.2025 15:56:37 0,1
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM10 (WH45) 00:00:53 35,8
14:58:52 0,8
22:16:53 (Donnerstag) 112,8
06:09:39 (Donnerstag) 0,6
04.12.2025 22:16:53 112,8
04.12.2025 06:09:39 0,6
20.02.2025 18:07:52 999,9
26.11.2025 15:56:37 0,1
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM2.5 (außen WH41) N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
12.11.2025 07:37:36 46,0
22.05.2025 17:54:17 0,0
27.12.2023 23:08:00 407,0
05.01.2022 13:50:00 0,0
µg/m³
Batteriestatus
Sensor WN31 CH1 OK
Batterie6 Raum OK
Batterie7 Kühlschrank OK
CO₂ Sensor DC
Blitzsensor OK 3
Spannung
Spannung Windsensor 3,28 V 5
WH51L Lavendel 1,50 V 5
Sensor2 Hecke_r 1,50 V 5
Sensor3 Hecke_l N/A 2 Vor Stunden
Sensor5 Rosen 1,30 V 2
WN34L Pool Sensor N/A 7 Vor Tagen
Über diese Wetterstation
geogr. Breite 43° 27.24' N
geogr. Länge 006° 09.18' O
Höhe ü. NN 170 m
Hardware GW3000 Ecowitt
RaspberryPi 4
OS Debian Bookworm
Server-Laufzeit 12 Tage, 7 Stunden, 17 Minuten
WeeWX-Laufzeit 0 Tage, 22 Stunden, 12 Minuten
WeeWX-Version 5.2.0
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Aussen Temperatur Luftdruck gefühlte Temperatur Luftfeuchte Wind Geschwindigkeit Wind-Richtung Wind Vector Regen Regen UV Index Strahlung Sonnenzeit 120W/m² Bodenfeuchte Hecke_r - Hecke Bodenfeuchte Rosen - Lavendel Temperatur WH32 Temperatur WN31 CH1 Temperatur5 Feuchtigkeit5 PM2.5 (innen WH45) Blitzanzahl Blitzentfernung pm25_Batt (Feinstaub außen) WH51L Lavendel Sensor3 Hecke_l CPU Temperatur

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.