22.08.2025 23:55:00
Aussen Temperatur | 20,4°C (∆ -1,0°C) |
Aussen Temperatur ø | 25,15°C |
gefühlte Temperatur | 21,2°C |
Hitzeindex | 20,1°C |
Windkuehle | 20,4°C |
Taupunkt | 12,6°C |
Luftfeuchte | 61% |
Luftdruck | 1013,5 hPa (∆ 1,7) |
abs. Luftdruck | 993,8 hPa (∆ 1,2) |
Wolkenuntergrenze | 1118 m |
- - - - - - - - - - - - - - | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h N/A (N/A) |
Wind Geschwindigkeit ø | 1,81 km/h |
Boe | 2 km/h N/A (N/A) |
Boe ø | 6,45 km/h |
max. Tagesböe | 14,0 km/h |
Windrichtung | 352° |
Windlauf | 43,2 km |
- - - - - - - - - - - - - - | |
Regen | 0,0 mm |
Regen/Tag | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Regendauer | 0:00:00 Std. |
Regen/Stunde | 0,0 mm |
Regen/Tag | 0,0 mm |
Regen/Woche | 0,1 mm |
Regen/Monat | 3,0 mm |
ET (EvapoTranspiration) | 0,0 mm |
ET /letzten 24 Std. | 3,8 mm |
ET / Tag | 3,8 mm |
- - - - - - - - - - - - - - | |
UV Index | 0,0 |
Strahlung | 0 W/m² |
Strahlung ø | 193,85 W/m² |
theoretische Strahlung | 0 W/m² |
Strahlung ø gestern | 153,23 W/m² |
Sonnenzeit 120W/m² | 8:05 Std. |
Sonnenscheindauer | 0 W/m² |
Sonnenscheindauer ø | 161,81 W/m² |
Sonnenschein Zeit | 7:21:00 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - | |
Temperatur Pool | 27,1°C |
Temperatur WN31 CH1 | 26,2°C |
Feuchte CH1 | 56% |
Temperatur6 | 14,0°C |
Feuchtigkeit6 | 51% |
Temperatur7 | 26,4°C |
Feuchtigkeit7 | 55% |
Temperatur WH32 | 25,6°C |
Luftfeuchte WH32 | 41% |
- - - - - - - - - - - - - - | |
Bodenfeuchte Lavendel | 26% |
Bodenfeuchte Hecke_r | 23% |
Bodenfeuchte Hecke_l | 23% |
Bodenfeuchte Rosen | 41% |
- - - - - - - - - - - - - - | |
Blitzanzahl | 0 |
Blitzentfernung | 0 km |
Blitz-Ereignis | 21.08.2025 21:54:39 |
Gruenlandtemperatur | 1546,2°C-day |
Gruenlandtemp 200 | 17.02.2025 |
- - - - - - - - - - - - - - | |
Feinstaub-Sensoren | |
Ecowitt WH45 | |
Temperatur WH45 | 27,3°C |
Luftfeuchte WH45 | 51% |
CO₂ ppm (innen WH45) | 657 ppm |
CO₂ ppm Ø 24h | 529 ppm |
PM2.5 (innen WH45) | 1,9 µg/m³ |
PM2.5 (innen WH45) | 7 AQI EPA |
PM2.5 (innen WH45) | 0.18 AQI EEA |
PM2.5 Ø 24h | 2,8 µg/m³ |
PM10 (WH45) | 1,9 µg/m³ |
PM10 Ø 24h | 3,2 µg/m³ |
Ecowitt WH41 | |
PM2.5 (außen WH41) | 1,0 µg/m³ |
PM2.5 Ø 24h (außen) | 3,8 µg/m³ |
☀ Sonne | ☽ Mond | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 06:48:03 | 05:34:41 | ||
Untergang | 20:27:37 | 20:19:03 | ||
Tageslicht | 13:39 | Neumond 0% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Aussen Temperatur |
15:59:39
36,3 06:53:39 17,5 |
14:47:39 (Sonntag)
39,2 06:58:39 (Donnerstag) 16,5 |
10.08.2025 15:30:39
42,0 04.08.2025 06:37:39 13,2 |
10.08.2025 15:30:39
42,0 15.01.2025 07:11:56 -4,7 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
Hitzeindex |
15:59:39
36,4 06:53:39 17,3 |
15:31:39 (Sonntag)
41,3 06:58:39 (Donnerstag) 16,5 |
10.08.2025 15:55:39
46,3 04.08.2025 06:37:39 12,8 |
05.07.2025 17:39:15
48,6 15.01.2025 07:11:56 -4,7 |
05.07.2025 17:39:15
48,6 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
Windkuehle |
15:59:39
36,3 06:53:39 17,5 |
14:47:39 (Sonntag)
39,2 06:58:39 (Donnerstag) 16,5 |
10.08.2025 15:30:39
42,0 04.08.2025 06:37:39 13,2 |
10.08.2025 15:30:39
42,0 18.01.2025 07:57:43 -5,3 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
Taupunkt |
17:07:39
16,6 23:39:39 12,3 |
14:29:39 (Dienstag)
24,5 19:13:39 (Donnerstag) 12,1 |
13.08.2025 15:25:39
25,6 02.08.2025 21:29:39 6,8 |
05.07.2025 17:43:14
26,3 15.01.2025 07:11:56 -5,1 |
05.07.2025 17:43:14
26,3 07.04.2021 15:48:00 -13,5 |
°C |
Luftfeuchte |
06:18:39
77 16:00:39 27 |
06:34:39 (Dienstag)
93 16:00:39 (Freitag) 27 |
06.08.2025 06:32:39
98 15.08.2025 15:19:39 22 |
01.01.2025 00:00:22
99 24.06.2025 13:14:22 17 |
17.12.2021 11:20:00
100 06.07.2022 14:29:00 7 |
% |
Luftdruck |
23:45:39
1013,7 17:07:39 1009,1 |
00:54:39 (Dienstag)
1015,7 16:28:39 (Donnerstag) 1005,5 |
08.08.2025 09:08:39
1021,8 21.08.2025 16:28:39 1005,5 |
17.01.2025 08:41:21
1032,5 16.06.2025 18:53:10 992,2 |
15.02.2021 09:42:00
1039,1 20.10.2023 06:16:00 986,3 |
hPa |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Wind Geschwindigkeit |
17:05:00
5 00:03:39 0 |
14:35:00 (Donnerstag)
8 00:00:39 (Sonntag) 0 |
02.08.2025 16:30:00
10 01.08.2025 00:00:39 0 |
22.01.2025 10:40:00
16 01.01.2025 00:00:22 0 |
22.01.2021 21:10:00
35 01.01.2021 00:01:00 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
2 OSO 123 |
1 S 173 |
1 SSW 195 |
2 O 100 |
2 OSO 121 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
2 N 11 |
1 N 6 |
1 N 5 |
1 NO 48 |
1 N 4 |
km/h ° |
Boe |
02:12:39
14 11:37:39 0 |
14:04:39 (Donnerstag)
27 00:00:39 (Sonntag) 0 |
21.08.2025 14:04:39
27 01.08.2025 00:00:39 0 |
11.03.2025 14:49:50
67 01.01.2025 01:05:39 0 |
21.02.2022 17:56:00
71 01.01.2021 00:03:00 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
14 N/A N/A |
27 NNW 345 |
27 NNW 345 |
67 N 356 |
71 N/A N/A |
km/h ° |
Windlauf | 43,2 | 186,4 | 606,4 | 9621,2 | 84831,3 | km |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Regen | 0,0 | 0,1 | 3,0 | 479,6 | 3096,4 | mm |
Regenrate | 00:00:39 0,0 | 14:06:39 (Dienstag) 0,6 | 15.08.2025 17:03:39 12,6 | 22.03.2025 20:17:48 57,0 | 17.10.2024 19:25:00 470,0 | mm/h |
ET (EvapoTranspiration) | 3,8 | 17,5 | 78,9 | 608,2 | 4215,9 | mm |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
UV Index | 11:43:39 10,0 | 12:15:39 (Sonntag) 10,0 | 01.08.2025 11:39:39 11,0 | 25.06.2025 12:26:22 12,0 | 25.06.2025 12:26:22 12,0 | |
Strahlung | 12:29:39 854 | 12:29:39 (Freitag) 854 | 01.08.2025 12:12:00 971 | 18.03.2025 10:25:26 1224 | 04.05.2022 09:41:00 1233 | W/m² |
theoretische Strahlung | 13:37:39 1005 | 13:39:39 (Sonntag) 1023 | 01.08.2025 13:41:39 1068 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | W/m² |
Sonnenscheindauer | 13:40:00 490 | 13:40:00 (Sonntag) 498 | 10.08.2025 13:40:00 508 | 10.08.2025 13:40:00 508 | 10.08.2025 13:40:00 508 | W/m² |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Temperatur Pool |
17:05:39
27,7 10:10:00 26,0 |
17:09:39 (Montag)
30,6 10:10:00 (Freitag) 26,0 |
12.08.2025 17:27:39
31,2 22.08.2025 10:10:00 26,0 |
05.07.2025 16:33:14
31,5 18.05.2025 11:55:00 19,9 |
05.07.2025 16:33:14
31,5 02.05.2022 20:42:00 0,0 |
°C |
Temperatur WH32 |
17:15:39
29,6 06:15:39 22,0 |
16:24:39 (Sonntag)
33,1 06:59:39 (Donnerstag) 21,7 |
01.08.2025 19:52:08
35,5 04.08.2025 07:38:39 20,8 |
18.06.2025 19:51:54
39,9 04.01.2025 07:43:58 0,0 |
18.06.2025 19:51:54
39,9 13.01.2022 08:07:00 -2,6 |
°C |
Luftfeuchte WH32 |
06:00:39
53 15:48:39 31 |
14:23:39 (Dienstag)
73 19:47:39 (Sonntag) 30 |
19.08.2025 14:23:39
73 02.08.2025 18:10:39 19 |
06.01.2025 09:42:58
94 24.06.2025 13:16:22 19 |
08.10.2024 08:45:00
96 20.06.2021 10:26:00 1 |
% |
Temperatur WN31 CH1 |
20:05:39
26,2 07:49:39 24,6 |
20:20:00 (Sonntag)
28,0 15:19:39 (Montag) 24,1 |
12.08.2025 16:07:39
28,1 03.08.2025 08:24:39 23,4 |
30.06.2025 14:38:45
28,6 24.01.2025 16:25:00 17,8 |
08.05.2021 14:56:00
46,1 13.12.2021 05:25:00 -40,0 |
°C |
Feuchte CH1 |
15:50:39
59 21:34:39 49 |
14:44:39 (Dienstag)
69 21:05:39 (Donnerstag) 47 |
15.08.2025 18:13:39
70 02.08.2025 21:29:39 40 |
05.06.2025 19:21:54
79 09.07.2025 08:10:17 33 |
08.12.2022 23:42:00
99 07.04.2023 18:51:00 15 |
% |
Temperatur6 |
14:57:39
15,7 09:19:39 11,5 |
13:43:39 (Montag)
17,4 09:19:39 (Freitag) 11,5 |
11.08.2025 19:35:39
17,5 05.08.2025 10:05:39 10,7 |
28.07.2025 12:50:26
25,4 04.01.2025 10:45:00 8,2 |
02.08.2024 21:15:00
29,1 15.09.2024 16:54:24 6,4 |
°C |
Feuchtigkeit6 |
14:53:39
78 07:13:39 37 |
13:31:39 (Montag)
82 15:50:39 (Sonntag) 26 |
18.08.2025 13:31:39
82 01.08.2025 01:15:39 22 |
15.04.2025 19:00:23
90 17.07.2025 07:40:16 20 |
21.09.2024 20:21:39
91 17.07.2025 07:40:16 20 |
% |
Temperatur7 |
20:15:00
26,6 07:04:39 20,9 |
20:56:39 (Sonntag)
28,8 07:00:39 (Donnerstag) 20,7 |
12.08.2025 21:03:39
29,8 04.08.2025 07:03:39 18,4 |
01.07.2025 20:04:18
29,8 14.01.2025 08:25:00 4,2 |
11.08.2024 18:30:00
33,6 26.12.2024 06:50:00 3,8 |
°C |
Feuchtigkeit7 |
06:42:39
61 00:02:39 50 |
07:24:39 (Dienstag)
72 23:22:39 (Donnerstag) 50 |
06.08.2025 06:01:39
73 02.08.2025 23:46:39 39 |
05.05.2025 08:19:49
79 09.07.2025 02:44:16 35 |
01.11.2024 09:55:00
89 09.07.2025 02:44:16 35 |
% |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Bodenfeuchte Lavendel |
00:04:39
27 00:21:39 24 |
00:00:39 (Sonntag)
27 00:02:39 (Sonntag) 24 |
05.08.2025 22:13:39
29 01.08.2025 19:53:12 23 |
22.03.2025 21:02:03
91 01.08.2025 19:53:12 23 |
03.04.2021 07:24:00
100 01.01.2022 20:54:00 0 |
% |
Bodenfeuchte Hecke_r |
00:00:39
24 18:35:39 23 |
00:00:39 (Sonntag)
36 18:35:39 (Freitag) 23 |
09.08.2025 20:54:39
53 02.08.2025 02:03:39 22 |
23.03.2025 23:03:39
68 05.05.2025 18:54:49 7 |
20.05.2024 11:35:00
100 17.04.2023 22:00:00 0 |
% |
Bodenfeuchte Hecke_l |
00:00:39
24 06:33:39 23 |
07:05:39 (Sonntag)
32 06:33:39 (Freitag) 23 |
16.08.2025 21:10:39
59 14.08.2025 00:37:39 20 |
21.06.2025 21:02:24
79 20.07.2025 07:37:17 20 |
21.06.2025 21:02:24
79 28.06.2022 06:39:00 0 |
% |
Bodenfeuchte Rosen |
21:11:39
41 18:42:39 36 |
09:50:39 (Sonntag)
48 02:01:39 (Mittwoch) 32 |
04.08.2025 10:31:39
65 09.08.2025 00:54:39 28 |
27.07.2025 09:12:26
75 01.05.2025 14:30:14 0 |
27.07.2025 09:12:26
75 01.05.2025 14:30:14 0 |
% |
Blitzanzahl | 00:00:39 0 | 17:25:39 (Donnerstag) 1 | 14.08.2025 17:05:00 22 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Feinstaub-Sensor | ||||||
CO₂ ppm (innen WH45) |
20:37:39
828 07:48:39 411 |
20:41:39 (Sonntag)
988 13:58:39 (Mittwoch) 393 |
11.08.2025 23:37:39
1129 03.08.2025 08:27:39 380 |
02.06.2025 23:24:08
1437 11.07.2025 18:33:17 0 |
17.12.2024 01:59:00
21845 11.07.2025 18:33:17 0 |
ppm |
Temperatur WH45 |
20:36:39
28,4 08:18:39 24,5 |
20:27:39 (Sonntag)
29,9 08:18:39 (Freitag) 24,5 |
14.08.2025 23:54:39
30,2 03.08.2025 08:28:39 22,4 |
17.07.2025 00:50:00
30,6 07.02.2025 15:42:15 18,2 |
25.08.2023 00:18:00
31,5 01.01.2022 14:28:00 11,9 |
°C |
Luftfeuchte WH45 |
12:28:39
56 20:46:39 44 |
08:48:39 (Dienstag)
68 20:46:39 (Freitag) 44 |
15.08.2025 18:03:39
72 02.08.2025 21:32:39 36 |
05.06.2025 19:21:22
74 02.08.2025 21:32:39 36 |
01.01.2022 14:30:00
86 19.04.2024 14:00:00 31 |
% |
PM2.5 (innen WH45) |
02:21:39
7,3 17:19:39 1,1 |
18:44:39 (Mittwoch)
21,6 17:19:39 (Freitag) 1,1 |
13.08.2025 13:03:39
23,8 05.08.2025 01:50:39 0,8 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 18.04.2025 04:00:24 0,2 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
PM10 (WH45) |
02:21:39
9,3 17:19:39 1,1 |
18:44:39 (Mittwoch)
23,5 17:19:39 (Freitag) 1,1 |
13.08.2025 13:03:39
24,1 05.08.2025 01:50:39 0,8 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 18.04.2025 04:00:24 0,2 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
PM2.5 (außen WH41) |
02:08:39
9,0 16:08:39 1,0 |
10:48:39 (Dienstag)
16,0 16:08:39 (Freitag) 1,0 |
10.08.2025 06:10:39
19,0 02.08.2025 13:11:39 1,0 |
10.06.2025 13:09:26
45,0 22.05.2025 17:54:17 0,0 |
27.12.2023 23:08:00
407,0 05.01.2022 13:50:00 0,0 |
µg/m³ |
Batteriestatus | ||
---|---|---|
Sensor WN31 CH1 | OK | |
Batterie6 Raum | OK | |
Batterie7 Kühlschrank | OK | |
Feinstaubsensor außen | ![]() |
|
CO₂ Sensor | ![]() |
|
Blitzsensor | ![]() |
|
Spannung | ||
Spannung Windsensor | ![]() |
|
WH51L Lavendel | ![]() |
|
Sensor2 Hecke_r | ![]() |
|
Sensor3 Hecke_l | ![]() |
|
Sensor5 Rosen | ![]() |
|
WN34L Pool Sensor | ![]() |
geogr. Breite | 43° 27.24' N |
geogr. Länge | 006° 09.18' O |
Höhe ü. NN | 170 m |
Hardware | GW3000 Ecowitt RaspberryPi 4 |
OS | Debian Bookworm |
Server-Laufzeit | 19 Tage, 9 Stunden, 11 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 8 Stunden, 41 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.8 | 42.4 |
2022 | 23.9 | 22.7 | 24.4 | 28.8 | 34.6 | 38.0 | 40.1 | 39.4 | 33.7 | 28.6 | 21.9 | 19.8 | 40.1 |
2023 | 15.9 | 20.7 | 23.9 | 28.1 | 30.6 | 36.3 | 39.8 | 41.2 | 34.2 | 32.8 | 23.6 | 16.6 | 41.2 |
2024 | 20.3 | 21.3 | 24.6 | 31.4 | 28.8 | 36.1 | 39.0 | 40.0 | 34.7 | 27.5 | 20.6 | 16.4 | 40.0 |
2025 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 27.7 | 33.4 | 40.8 | 41.2 | 42.0 | - | - | - | - | 42.0 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
2022 | -5.2 | -3.2 | -4.2 | -1.8 | 4.9 | 10.9 | 13.8 | 15.1 | 8.2 | 6.8 | -0.3 | -1.7 | -5.2 |
2023 | -4.7 | -6.4 | -1.2 | -0.1 | 7.1 | 11.6 | 14.1 | 10.1 | 7.5 | 9.0 | -1.4 | -3.0 | -6.4 |
2024 | -2.1 | -0.9 | -2.1 | 2.0 | 7.9 | 11.4 | 14.5 | 13.6 | 7.5 | 5.6 | -0.7 | -5.3 | -5.3 |
2025 | -4.7 | -2.8 | -2.1 | 2.2 | 5.3 | 12.8 | 11.0 | 13.2 | - | - | - | - | -4.7 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
2022 | 4.4 | 8.8 | 9.1 | 13.1 | 19.3 | 24.8 | 27.6 | 25.4 | 19.9 | 17.2 | 10.5 | 7.7 | 15.7 |
2023 | 6.0 | 5.9 | 11.4 | 13.6 | 16.9 | 21.9 | 26.5 | 25.1 | 21.0 | 17.5 | 10.3 | 7.0 | 15.3 |
2024 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 21.6 | 26.3 | 26.1 | 18.7 | 16.2 | 10.2 | 5.6 | 15.3 |
2025 | 7.4 | 8.1 | 9.6 | 14.0 | 17.5 | 25.4 | 26.0 | 26.3 | - | - | - | - | 16.5 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 101.6 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 52.7 | 654.3 |
2022 | 1.6 | 26.4 | 15.3 | 50.1 | 38.0 | 14.3 | 0.3 | 59.2 | 27.1 | 6.4 | 77.0 | 140.4 | 456.1 |
2023 | 9.1 | 39.2 | 11.5 | 20.2 | 76.3 | 114.5 | 2.0 | 10.2 | 39.6 | 107.0 | 29.4 | 53.9 | 512.9 |
2024 | 33.8 | 120.4 | 253.2 | 33.5 | 45.0 | 20.1 | 28.9 | 18.4 | 117.1 | 277.5 | 34.9 | 10.7 | 993.5 |
2025 | 66.6 | 71.9 | 206.1 | 85.5 | 39.4 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | - | - | - | - | 479.6 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 16 | 8 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 15 | 128 |
2022 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 17 | 25 | 107 |
2023 | 11 | 15 | 9 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | 120 |
2024 | 11 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 19 | 20 | 11 | 126 |
2025 | 18 | 15 | 17 | 9 | 12 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 81 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 63 | 48 | 58 | 50 | 48 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 40 | 45 | 63 |
2022 | 53 | 71 | 42 | 53 | 69 | 36 | 31 | 28 | 41 | 29 | 45 | 30 | 71 |
2023 | 38 | 32 | 56 | 41 | 37 | 35 | 33 | 51 | 28 | 35 | 43 | 48 | 56 |
2024 | 35 | 38 | 42 | 46 | 44 | 33 | 41 | 26 | 36 | 34 | 9 | 50 | 50 |
2025 | 35 | 37 | 67 | 49 | 38 | 29 | 35 | 27 | - | - | - | - | 67 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 9.2 |
2022 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 11.0 |
2023 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | 10.2 | 9.8 | 9.0 | 6.7 | 5.0 | 3.4 | 11.0 |
2024 | 4.0 | 9.0 | 8.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
2025 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | - | - | - | - | 12.0 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 548 | 775 | 928 | 1125 | 1088 | 1174 | 1139 | 969 | 967 | 830 | 642 | 506 | 1174 |
2022 | 784 | 1063 | 947 | 1190 | 1233 | 1075 | 1016 | 1159 | 1047 | 827 | 703 | 699 | 1233 |
2023 | 520 | 1135 | 1122 | 1175 | 1202 | 1200 | 1103 | 1043 | 963 | 773 | 584 | 391 | 1202 |
2024 | 490 | 1148 | 962 | 1140 | 1081 | 1207 | 1022 | 1027 | 947 | 720 | 668 | 810 | 1207 |
2025 | 831 | 764 | 1224 | 1190 | 1194 | 1052 | 995 | 971 | - | - | - | - | 1224 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1026.1 | 1039.1 | 1033.8 | 1027.0 | 1021.2 | 1023.0 | 1018.3 | 1019.3 | 1022.3 | 1027.4 | 1027.3 | 1030.4 | 1039.1 |
2022 | 1037.7 | 1034.9 | 1034.7 | 1024.7 | 1027.8 | 1021.4 | 1022.1 | 1018.9 | 1022.5 | 1028.8 | 1031.8 | 1032.5 | 1037.7 |
2023 | 1031.4 | 1036.9 | 1025.3 | 1022.3 | 1021.2 | 1018.2 | 1021.4 | 1021.4 | 1023.0 | 1025.7 | 1023.8 | 1038.6 | 1038.6 |
2024 | 1035.9 | 1032.1 | 1024.0 | 1029.0 | 1019.8 | 1020.9 | 1017.5 | 1017.3 | 1021.7 | 1026.1 | 1029.9 | 1036.8 | 1036.8 |
2025 | 1032.5 | 1031.0 | 1029.0 | 1022.7 | 1020.3 | 1022.6 | 1020.4 | 1021.8 | - | - | - | - | 1032.5 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 990.8 | 996.2 | 1008.8 | 1002.6 | 1004.7 | 1007.5 | 1003.6 | 1004.8 | 1008.2 | 1006.3 | 992.9 | 997.0 | 990.8 |
2022 | 1001.8 | 1011.1 | 991.2 | 994.8 | 1002.3 | 1008.7 | 1008.0 | 1005.9 | 999.5 | 1013.6 | 995.6 | 995.4 | 991.2 |
2023 | 987.1 | 992.9 | 1004.0 | 1003.9 | 1001.5 | 1001.0 | 1005.5 | 999.3 | 1004.7 | 986.3 | 989.8 | 994.0 | 986.3 |
2024 | 996.3 | 986.9 | 989.7 | 999.3 | 1003.7 | 1004.3 | 1004.4 | 1004.6 | 1002.2 | 997.4 | 995.1 | 998.7 | 986.9 |
2025 | 999.0 | 1006.1 | 994.5 | 997.3 | 1000.6 | 992.2 | 1005.5 | 1005.5 | - | - | - | - | 992.2 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1011.3 | 1018.8 | 1020.4 | 1015.3 | 1014.0 | 1015.3 | 1011.7 | 1012.1 | 1015.6 | 1016.7 | 1011.3 | 1014.9 | 1014.8 |
2022 | 1024.1 | 1021.0 | 1021.6 | 1012.1 | 1016.6 | 1014.9 | 1016.2 | 1013.2 | 1012.8 | 1021.1 | 1015.4 | 1015.0 | 1017.0 |
2023 | 1016.8 | 1024.1 | 1014.0 | 1013.0 | 1014.0 | 1013.0 | 1014.2 | 1013.6 | 1017.2 | 1014.1 | 1011.1 | 1017.6 | 1015.2 |
2024 | 1017.9 | 1015.1 | 1010.2 | 1015.2 | 1013.0 | 1013.0 | 1011.8 | 1011.9 | 1011.7 | 1014.9 | 1019.5 | 1020.6 | 1014.6 |
2025 | 1017.0 | 1020.2 | 1012.4 | 1012.9 | 1012.7 | 1016.9 | 1013.3 | 1015.1 | - | - | - | - | 1015.0 |
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 30 | 31 | 30 | 27 | 4 | 0 | 0 | 141 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 30 | 31 | 30 | 22 | 21 | 0 | 0 | 168 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 29 | 31 | 29 | 26 | 14 | 0 | 0 | 154 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 29 | 31 | 30 | 21 | 3 | 0 | 0 | 133 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 28 | 31 | 22 | - | - | - | - | 106 |
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 2 | 7 | 13 | 27 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | 0 | 0 | 197 |
2022 | 1 | 2 | 6 | 16 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 29 | 2 | 0 | 206 |
2023 | 0 | 2 | 13 | 23 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | 3 | 0 | 217 |
2024 | 1 | 3 | 10 | 20 | 29 | 29 | 31 | 31 | 30 | 25 | 2 | 0 | 211 |
2025 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | 30 | 31 | 22 | - | - | - | - | 139 |
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 |
