26.05.2026 15:20:00
| Außentemperatur | 35,5°C (∆ 1,3°C) |
| Außentemperatur ø | 22,24°C |
| gefühlte Temperatur | 37,8°C |
| Hitzeindex | 36,8°C |
| Windkuehle | 35,5°C |
| Taupunkt | 17,9°C |
| Luftfeuchte | 35% |
| Dampfdruckdefizit | 37,36 hPa |
| Luftdruck | 1025,24 hPa (∆ -2,23) |
| abs. Luftdruck | 1004,84 hPa (∆ -1,93) |
| Wolkenuntergrenze | 2328 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h N (6°) |
| Windgeschwindigkeit ø | 0,80 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 9 km/h N/A ( N/A) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 3,47 km/h |
| max. Tages-Windgeschw. | 16,2 km/h |
| Windverlauf | 12,3 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag/Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag/Monat | 40,5 mm |
| Niederschlag/Jahr | 139,1 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| ET (Evapotranspiration) | 0,0 mm |
| ET /letzten 24 Std. | 4,1 mm |
| ET / Tag | 2,8 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 6,0 |
| Sonnenstrahlung | 700 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 258,65 W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 1011 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 484 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 211,89 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 5,414 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 3,966 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 5:21:23 Std. |
| Grünlandtemperatur | 1530,0°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 18.02.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Pool Temperatur | 26,7°C |
| Temperatur Veranda | 34,1°C |
| Feuchte Veranda | 30% |
| Temp1 Gewächshaus | 40,0°C |
| Feuchte 1 | 25% |
| Temp2 Innen | 25,2°C |
| Feuchte 2 | 56% |
| Temp6 Kühlraum | 12,3°C |
| Feuchte 6 | 46% |
| Temp7 Empore | 24,9°C |
| Feuchte 7 | 57% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Bodenfeuchte Lavendel | 38% |
| Bodenfeuchte Hecke_r | 28% |
| Bodenfeuchte Hecke_l | 24% |
| Bodenfeuchte Rosen | 29% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 24 km |
| Blitz-Ereignis | 23.05.2026 10:34:47 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Feinstaub-CO₂-Sensoren | |
| Ecowitt WH41 [außen] | |
| PM2.5 (außen) | 3,5 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM2.5 | 3,9 µg/m³ |
| LuftqualitätsIndex AQI | 15 EPA |
| 24h ⌀ AQI | 16 EPA |
| Ecowitt WH45 | |
| CO₂ Sensor Temp. | 25,1°C |
| CO₂ Sensor Feuchte | 61% |
| CO₂ | 976 ppm |
| 24h ⌀ CO₂ | 1077 ppm |
| PM 2.5 (innen) | 36,0 µg/m³ |
| PM 2.5 (innen) | 101 AQI EPA |
| PM 2.5 (innen) | 3.4 AQI EEA |
| 24h ⌀ PM 2.5 | 11,4 µg/m³ |
| AQI PM 2.5 (innen) | 102 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 2.5 | 47 EPA |
| PM 10 (innen) | 36,2 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM 10 | 11,8 µg/m³ |
| AQI PM 10 (innen) | 33 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 10 | 11 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| sonstige Daten | |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 74,8°C |
| aktueller Dampfdruck | 20,45 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 57,87 hPa |
| Mischungsverhältnis | 12,9 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 65,0°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 64,5°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 14,4 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,7°C |
| ☀ Sonne | ☽ Mond | |
|---|---|---|
| Aufgang | 06:01:07 | 16:29:45 |
| Untergang | 21:04:15 | 03:19:20 |
| Tageslicht | 15:03 | zunehmender Mond 80% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
15:17:25
36,1 06:11:31 13,3 |
15:17:25 (Dienstag)
36,1 06:11:31 (Dienstag) 13,3 |
26.05.2026 15:17:25
36,1 02.05.2026 06:46:53 5,4 |
26.05.2026 15:17:25
36,1 12.01.2026 02:57:05 -3,4 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Hitzeindex |
15:17:25
38,3 06:11:31 13,1 |
15:17:25 (Dienstag)
38,3 06:11:31 (Dienstag) 13,1 |
26.05.2026 15:17:25
38,3 02.05.2026 06:46:53 4,5 |
26.05.2026 15:17:25
38,3 12.01.2026 02:57:05 -3,4 |
05.07.2025 17:39:15
48,6 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Windkuehle |
15:17:25
36,1 06:11:31 13,3 |
15:17:25 (Dienstag)
36,1 06:11:31 (Dienstag) 13,3 |
26.05.2026 15:17:25
36,1 02.05.2026 06:46:53 5,4 |
26.05.2026 15:17:25
36,1 06.01.2026 20:58:01 -5,5 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Taupunkt |
15:17:25
19,1 00:06:48 11,8 |
15:17:25 (Dienstag)
19,1 19:00:46 (Montag) 11,2 |
23.05.2026 13:48:55
19,2 17.05.2026 01:47:37 1,9 |
23.05.2026 13:48:55
19,2 07.01.2026 09:16:02 -7,7 |
05.07.2025 17:43:14
26,3 07.04.2021 15:48:00 -13,5 |
°C |
| Luftfeuchte |
06:11:51
92 14:21:02 30 |
06:59:32 (Sonntag)
92 15:26:01 (Montag) 27 |
04.05.2026 08:26:21
99 17.05.2026 14:26:01 26 |
01.01.2026 00:00:19
99 01.04.2026 14:14:39 19 |
17.12.2021 11:20:00
100 06.07.2022 14:29:00 7 |
% |
| Luftdruck |
08:29:47
1028,50 15:09:31 1024,90 |
10:10:41 (Montag)
1029,70 00:09:44 (Sonntag) 1024,00 |
25.05.2026 10:10:41
1029,70 15.05.2026 18:44:39 999,40 |
22.02.2026 18:02:14
1044,70 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
22.02.2026 18:02:14
1044,70 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
hPa |
| Windgeschwindigkeit |
15:10:00
5 00:00:17 0 |
15:10:00 (Dienstag)
5 00:00:11 (Sonntag) 0 |
16.05.2026 11:25:00
9 01.05.2026 00:00:21 0 |
10.01.2026 14:20:00
17 01.01.2026 00:01:19 0 |
22.01.2021 21:10:00
35 01.01.2021 00:01:00 0 |
km/h |
| Windstärke Ø |
1 SSW 201 |
1 SSO 163 |
2 O 91 |
2 O 80 |
2 OSO 114 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
1 NNO 13 |
1 NNO 33 |
1 NNO 27 |
2 NO 54 |
1 NNO 19 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
13:54:33
16 00:00:17 0 |
14:41:33 (Sonntag)
17 00:00:11 (Sonntag) 0 |
12.05.2026 14:45:53
36 01.05.2026 00:00:21 0 |
26.03.2026 08:18:30
53 01.01.2026 01:03:39 0 |
21.02.2022 17:56:00
71 01.01.2021 00:03:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
16 N/A N/A |
17 N/A N/A |
36 NNO 32 |
53 NNW 346 |
71 N/A N/A |
km/h ° |
| Windverlauf | 12,3 | 48,7 | 1033,5 | 7499,5 | 97948,2 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 424,2 | 3948,5 | mm |
| Regenrate | 00:00:17 0,0 | 00:00:11 (Sonntag) 0,0 | 05.05.2026 11:48:23 45,0 | 05.05.2026 11:48:23 45,0 | 17.10.2024 19:25:00 470,0 | mm/h |
| UV Index | 11:08:33 8,0 | 11:22:07 (Sonntag) 8,0 | 22.05.2026 09:18:44 13,0 | 22.05.2026 09:18:44 13,0 | 22.05.2026 09:18:44 13,0 | |
| ET (Evapotranspiration) | 2,8 | 11,1 | 79,7 | 254,3 | 4642,8 | mm |
| Sonnenstrahlung | 11:30:31 883 | 11:30:38 (Sonntag) 924 | 08.05.2026 09:31:08 1485 | 08.05.2026 09:31:08 1485 | 08.05.2026 09:31:08 1485 | W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 13:32:31 1103 | 13:32:31 (Dienstag) 1103 | 26.05.2026 13:32:31 1103 | 26.05.2026 13:32:31 1103 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 13:30:00 537 | 13:30:00 (Dienstag) 537 | 26.05.2026 13:30:00 537 | 26.05.2026 13:30:00 537 | 26.05.2026 13:30:00 537 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| CO₂ |
00:00:17
1305 07:08:28 498 |
20:36:20 (Montag)
1414 07:08:28 (Dienstag) 498 |
25.05.2026 20:36:20
1414 05.05.2026 19:03:08 438 |
25.05.2026 20:36:20
1414 15.04.2026 14:23:10 409 |
17.12.2024 01:59:00
21845 11.07.2025 18:33:17 0 |
ppm |
| CO₂ Sensor Temp. |
00:05:00
26,1 07:15:00 23,9 |
22:56:25 (Montag)
26,9 08:55:16 (Sonntag) 23,5 |
25.05.2026 22:56:25
26,9 01.05.2026 08:00:00 21,2 |
25.05.2026 22:56:25
26,9 08.01.2026 08:55:00 19,2 |
25.08.2023 00:18:00
31,5 01.01.2022 14:28:00 11,9 |
°C |
| CO₂ Sensor Feuchte |
12:58:08
62 07:02:17 55 |
13:14:23 (Montag)
63 20:57:21 (Montag) 55 |
05.05.2026 13:40:11
67 16.05.2026 21:04:40 47 |
05.05.2026 13:40:11
67 27.03.2026 10:23:15 35 |
01.01.2022 14:30:00
86 19.04.2024 14:00:00 31 |
% |
| PM 2.5 (innen) |
13:07:25
204,9 04:07:20 1,6 |
13:07:25 (Dienstag)
204,9 05:56:20 (Montag) 0,9 |
26.05.2026 13:07:25
204,9 16.05.2026 05:14:55 0,2 |
22.02.2026 10:06:10
518,9 16.05.2026 05:14:55 0,2 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM 10 (innen) |
13:07:25
214,4 04:09:24 1,7 |
13:07:25 (Dienstag)
214,4 05:56:20 (Montag) 0,9 |
26.05.2026 13:07:25
214,4 16.05.2026 05:14:55 0,2 |
22.02.2026 10:06:10
561,9 16.05.2026 05:14:55 0,2 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM2.5 (außen) |
08:47:18
12,0 00:07:29 1,0 |
08:47:18 (Dienstag)
12,0 00:07:21 (Sonntag) 1,0 |
26.05.2026 08:47:18
12,0 15.05.2026 10:47:49 0,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 10.01.2026 14:50:00 0,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 05.01.2022 13:50:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Temperatur Veranda |
15:17:46
34,4 05:54:43 15,3 |
15:17:46 (Dienstag)
34,4 06:36:41 (Sonntag) 15,0 |
26.05.2026 15:17:46
34,4 02.05.2026 06:06:32 7,4 |
26.05.2026 15:17:46
34,4 07.01.2026 08:28:49 -0,7 |
18.06.2025 19:51:54
39,9 13.01.2022 08:07:00 -2,6 |
°C |
| Feuchte Veranda |
05:54:43
76 14:14:30 26 |
06:38:43 (Sonntag)
77 15:26:41 (Montag) 23 |
05.05.2026 11:39:31
94 17.05.2026 14:21:35 22 |
10.03.2026 02:40:20
96 27.03.2026 15:15:22 16 |
08.10.2024 08:45:00
96 20.06.2021 10:26:00 1 |
% |
| Temp1 Gewächshaus |
13:37:20
43,2 06:30:00 15,6 |
13:37:20 (Dienstag)
43,2 06:40:00 (Sonntag) 15,1 |
26.05.2026 13:37:20
43,2 02.05.2026 06:43:08 7,9 |
05.04.2026 14:07:32
50,2 19.03.2026 06:33:59 1,8 |
05.04.2026 14:07:32
50,2 13.12.2021 05:25:00 -40,0 |
°C |
| Feuchte 1 |
07:09:50
74 13:38:22 22 |
06:57:30 (Sonntag)
75 13:38:01 (Sonntag) 21 |
11.05.2026 06:44:33
92 17.05.2026 14:24:39 20 |
10.03.2026 07:31:37
96 26.03.2026 13:24:00 12 |
08.12.2022 23:42:00
99 26.03.2026 13:24:00 12 |
% |
| Temp2 Innen |
14:35:28
25,2 07:03:39 23,8 |
19:55:00 (Montag)
25,3 07:20:22 (Sonntag) 23,5 |
25.05.2026 19:55:00
25,3 15.05.2026 14:59:00 19,2 |
19.02.2026 20:31:26
25,7 15.05.2026 14:59:00 19,2 |
19.02.2026 20:31:26
25,7 15.05.2026 14:59:00 19,2 |
°C |
| Feuchte 2 |
12:49:53
57 06:58:31 54 |
13:07:09 (Montag)
58 06:58:31 (Dienstag) 54 |
07.05.2026 21:53:02
62 17.05.2026 17:17:47 42 |
28.04.2026 14:28:48
66 27.03.2026 10:49:00 28 |
28.04.2026 14:28:48
66 27.03.2026 10:49:00 28 |
% |
| Temp6 Kühlraum |
08:28:45
12,6 05:08:24 11,0 |
14:15:00 (Montag)
13,4 07:28:33 (Sonntag) 10,8 |
14.05.2026 13:54:22
29,1 19.05.2026 05:45:00 9,8 |
14.05.2026 13:54:22
29,1 05.01.2026 17:17:35 8,9 |
02.08.2024 21:15:00
29,1 15.09.2024 16:54:24 6,4 |
°C |
| Feuchte 6 |
08:43:11
72 04:17:58 27 |
20:50:24 (Sonntag)
81 22:53:19 (Montag) 27 |
10.05.2026 09:57:06
83 25.05.2026 22:53:19 27 |
27.04.2026 08:46:55
87 09.04.2026 00:36:58 25 |
21.09.2024 20:21:39
91 17.07.2025 07:40:16 20 |
% |
| Temp7 Empore |
15:17:25
25,0 06:42:44 19,2 |
19:19:00 (Montag)
26,0 06:40:00 (Sonntag) 18,6 |
25.05.2026 19:19:00
26,0 02.05.2026 06:59:52 12,4 |
11.02.2026 10:36:44
27,7 12.01.2026 05:00:00 6,1 |
11.08.2024 18:30:00
33,6 26.12.2024 06:50:00 3,8 |
°C |
| Feuchte 7 |
07:08:07
64 00:00:17 51 |
07:13:53 (Sonntag)
65 23:38:19 (Montag) 51 |
11.05.2026 07:06:24
77 17.05.2026 02:19:00 41 |
11.05.2026 07:06:24
77 07.01.2026 12:43:13 30 |
01.11.2024 09:55:00
89 07.01.2026 12:43:13 30 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Pool Temperatur |
15:13:38
26,7 09:02:46 25,2 |
15:13:38 (Dienstag)
26,7 08:10:00 (Sonntag) 23,7 |
26.05.2026 15:13:38
26,7 18.05.2026 05:47:21 17,4 |
21.02.2026 18:18:12
38,5 12.01.2026 13:25:23 8,5 |
21.02.2026 18:18:12
38,5 02.05.2022 20:42:00 0,0 |
°C |
| Bodenfeuchte Lavendel |
00:02:21
39 09:18:53 37 |
00:26:24 (Sonntag)
40 10:33:17 (Sonntag) 37 |
05.05.2026 04:42:06
48 01.05.2026 22:01:45 36 |
28.01.2026 02:42:36
86 22.04.2026 01:13:51 36 |
03.04.2021 07:24:00
100 01.01.2022 20:54:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_r |
00:00:17
28 00:00:17 28 |
02:24:07 (Sonntag)
30 19:42:02 (Montag) 28 |
06.05.2026 03:20:44
47 23.05.2026 04:36:13 25 |
28.01.2026 02:38:31
79 04.04.2026 23:29:07 25 |
20.05.2024 11:35:00
100 17.04.2023 22:00:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_l |
00:00:17
24 00:00:17 24 |
00:00:11 (Sonntag)
25 23:01:28 (Sonntag) 24 |
05.05.2026 11:46:20
65 24.05.2026 23:01:28 24 |
28.01.2026 02:09:54
76 18.04.2026 03:06:54 24 |
24.09.2025 12:07:03
100 28.06.2022 06:39:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Rosen |
00:00:17
29 01:09:18 28 |
07:35:58 (Montag)
38 01:49:17 (Montag) 26 |
03.05.2026 18:35:52
80 22.05.2026 22:16:34 23 |
03.05.2026 18:35:52
80 22.05.2026 22:16:34 23 |
25.06.2025 18:59:23
89 01.11.2022 12:14:00 0 |
% |
| Heap |
08:00:38
92532 12:40:16 41692 |
10:23:43 (Sonntag)
92620 08:54:49 (Montag) 41488 |
21.05.2026 04:20:20
92956 20.05.2026 00:22:17 29812 |
07.03.2026 12:34:11
100564 12.02.2026 16:53:29 22220 |
07.03.2026 12:34:11
100564 12.02.2026 16:53:29 22220 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:17 0 | 00:00:11 (Sonntag) 0 | 08.05.2026 16:33:26 1 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | |
| Blitzanzahl zuletzt | N/A N/A | N/A N/A | 08.05.2026 16:33:26 1 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 09.01.2026 11:10:00 61 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Empfang Station WS80 | 95% | |
| Batterie Status | ||
| Batterie Lavendel | OK | |
| Batterie Hecke_r | OK | |
| Batterie Kühlraum | OK | |
| Batterie Empore | OK | |
| Feinstaubsensor (außen) | OK
5 |
|
| CO₂-Sensor | DC
|
|
| Blitzsensor | OK
5 |
|
| WS80 Station | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| WS80 Station |
3,28 V 5 |
|
| Lavendel |
1,50 V 5 |
|
| Hecke_r |
1,40 V 4 |
|
| Hecke_l |
1,30 V 2 |
|
| Rosen |
1,50 V 5 |
|
| Pool Batterie |
1,36 V 3 |
|
| Empfang | ||
| Veranda Signal | -54 dBm 4.0 | |
| T/H2 Signal | -72 dBm 3.86 | |
| Kühlraum Signal | -75 dBm 4.0 | |
| Empore Signal | -65 dBm 4.0 | |
| Pool Sensor Signal | -76 dBm 3.8 | |
| Regenmesser Signal | -67 dBm 4.0 | |
| Feinstaub Signal | -40 dBm 4.0 | |
| Co2 Sensor Signal | -64 dBm 4.0 | |
| Lavendel Signal | -87 dBm 3.8 | |
| Hecke_r Signal | -84 dBm 3.86 | |
| Hecke_l Signal | -85 dBm 4.0 | |
| Rosen Signal | -63 dBm 3.86 | |
| Blitzsensor Signal | -52 dBm 4.0 | |
| WS80 Signal | -65 dBm 3.8 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Sonntag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,00 | |
| letzter Regentag am | 11.05.2026 12:50:00 | |
| vor | 15 Tage, 2 Stunden, 30 Minuten |
| Hardware | GW3000A-WIFI9D43_V1.2.0 RaspberryPi 5 |
| OS | Debian Bookworm |
| Station-Laufzeit | 27 Tage, 23 Stunden, 49 Minuten |
| Heap | 80479 B |
| geogr. Breite | 43° 27.24' N |
| geogr. Länge | 006° 09.18' O |
| Höhe ü. NN | 170 m |
| Server-Laufzeit | 32 Tage, 23 Stunden, 54 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 14 Stunden, 58 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.3.1 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.3.1 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.8 | 42.4 |
| 2022 | 23.9 | 22.7 | 24.4 | 28.8 | 34.6 | 38.0 | 40.1 | 39.4 | 33.7 | 28.6 | 21.9 | 19.8 | 40.1 |
| 2023 | 15.9 | 20.7 | 23.9 | 28.1 | 30.6 | 36.3 | 39.8 | 41.2 | 34.2 | 32.8 | 23.6 | 16.6 | 41.2 |
| 2024 | 20.3 | 21.3 | 24.6 | 31.4 | 28.8 | 36.1 | 39.0 | 40.0 | 34.7 | 27.5 | 20.6 | 16.4 | 40.0 |
| 2025 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 27.7 | 33.4 | 40.8 | 41.2 | 42.0 | 33.8 | 27.9 | 20.9 | 16.7 | 42.0 |
| 2026 | 15.4 | 22.3 | 23.3 | 30.7 | 36.1 | - | - | - | - | - | - | - | 36.1 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
| 2022 | -5.2 | -3.2 | -4.2 | -1.8 | 4.9 | 10.9 | 13.8 | 15.1 | 8.2 | 6.8 | -0.3 | -1.7 | -5.2 |
| 2023 | -4.7 | -6.4 | -1.2 | -0.1 | 7.1 | 11.6 | 14.1 | 10.1 | 7.5 | 9.0 | -1.4 | -3.0 | -6.4 |
| 2024 | -2.1 | -0.9 | -2.1 | 2.0 | 7.9 | 11.4 | 14.5 | 13.6 | 7.5 | 5.6 | -0.7 | -5.3 | -5.3 |
| 2025 | -4.7 | -2.8 | -2.1 | 2.2 | 5.3 | 12.8 | 11.0 | 13.2 | 5.7 | 4.3 | -3.6 | -2.7 | -4.7 |
| 2026 | -3.4 | 1.9 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | -3.4 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
| 2022 | 4.4 | 8.8 | 9.1 | 13.1 | 19.3 | 24.8 | 27.6 | 25.4 | 19.9 | 17.2 | 10.5 | 7.7 | 15.7 |
| 2023 | 6.0 | 5.9 | 11.4 | 13.6 | 16.9 | 21.9 | 26.5 | 25.1 | 21.0 | 17.5 | 10.3 | 7.0 | 15.3 |
| 2024 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 21.6 | 26.3 | 26.1 | 18.7 | 16.2 | 10.2 | 5.6 | 15.3 |
| 2025 | 7.4 | 8.1 | 9.6 | 14.0 | 17.5 | 25.4 | 26.0 | 25.2 | 19.5 | 15.0 | 8.7 | 7.5 | 15.4 |
| 2026 | 5.8 | 9.5 | 10.5 | 15.9 | 17.7 | - | - | - | - | - | - | - | 11.7 |
| mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.6 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 52.7 | 654.3 |
| 2022 | 1.6 | 26.4 | 15.3 | 50.1 | 38.0 | 14.3 | 0.3 | 59.2 | 27.1 | 6.4 | 77.0 | 140.4 | 456.1 |
| 2023 | 9.1 | 39.2 | 11.5 | 20.2 | 76.3 | 114.5 | 2.0 | 10.2 | 39.6 | 107.0 | 29.4 | 53.9 | 512.9 |
| 2024 | 33.8 | 120.4 | 253.2 | 33.5 | 45.0 | 20.1 | 28.9 | 18.4 | 117.1 | 277.5 | 34.9 | 10.7 | 993.5 |
| 2025 | 66.6 | 71.9 | 206.1 | 85.5 | 39.4 | 3.9 | 3.2 | 10.2 | 67.4 | 69.3 | 126.3 | 157.7 | 907.5 |
| 2026 | 140.3 | 145.0 | 86.7 | 11.7 | 40.5 | - | - | - | - | - | - | - | 424.2 |
| Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 16 | 8 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 15 | 128 |
| 2022 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 17 | 25 | 107 |
| 2023 | 11 | 15 | 9 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | 120 |
| 2024 | 11 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 19 | 20 | 11 | 126 |
| 2025 | 18 | 15 | 17 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 15 | 24 | 138 |
| 2026 | 15 | 16 | 11 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| Stunden | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 30 | 46 | 28 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 16 | 20 | 66 | 270 |
| 2026 | 50 | 51 | 29 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 143 |
| km/h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63 | 48 | 58 | 50 | 48 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 40 | 45 | 63 |
| 2022 | 53 | 71 | 42 | 53 | 69 | 36 | 31 | 28 | 41 | 29 | 45 | 30 | 71 |
| 2023 | 38 | 32 | 56 | 41 | 37 | 35 | 33 | 51 | 28 | 35 | 43 | 48 | 56 |
| 2024 | 35 | 38 | 42 | 46 | 44 | 33 | 41 | 26 | 36 | 34 | 9 | 50 | 50 |
| 2025 | 35 | 37 | 67 | 49 | 38 | 29 | 35 | 27 | 26 | 38 | 39 | 38 | 67 |
| 2026 | 44 | 46 | 53 | 29 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| Index | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 9.2 |
| 2022 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 10.0 |
| 2023 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 6.7 | 5.0 | 3.4 | 10.0 |
| 2024 | 4.0 | 9.0 | 8.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
| 2025 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 |
| 2026 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 548 | 775 | 928 | 1125 | 1088 | 1174 | 1139 | 969 | 967 | 830 | 642 | 506 | 1174 |
| 2022 | 784 | 1063 | 947 | 1190 | 1233 | 1075 | 1016 | 1159 | 1047 | 827 | 703 | 699 | 1233 |
