20.04.2026 02:40:00
| Außentemperatur | 11,3°C (∆ 0,8°C) |
| Außentemperatur ø | 12,32°C |
| gefühlte Temperatur | 11,5°C |
| Hitzeindex | 11,1°C |
| Windkuehle | 11,3°C |
| Taupunkt | 11,0°C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Dampfdruckdefizit | 0,27 hPa |
| Luftdruck | 1013,79 hPa (∆ -0,69) |
| abs. Luftdruck | 993,39 hPa (∆ -0,89) |
| Wolkenuntergrenze | 207 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h N (3°) |
| Windgeschwindigkeit ø | 0,20 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 2 km/h N (6°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 1,60 km/h |
| max. Tages-Windgeschw. | 3,6 km/h |
| Windverlauf | 0,5 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag/Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag/Monat | 4,6 mm |
| Niederschlag/Jahr | 91,5 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| ET (Evapotranspiration) | 0,0 mm |
| ET /letzten 24 Std. | 2,8 mm |
| ET / Tag | 0,0 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 0,00 W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 0,00 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 3,570 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 910,4°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 18.02.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Pool Temperatur | 23,3°C |
| Temperatur Veranda | 13,2°C |
| Feuchte Veranda | 82% |
| Temp1 Gewächshaus | 13,3°C |
| Feuchte 1 | 79% |
| Temp2 Innen | 23,1°C |
| Feuchte 2 | 51% |
| Temp6 Kühlraum | 10,8°C |
| Feuchte 6 | 65% |
| Temp7 Empore | 17,4°C |
| Feuchte 7 | 65% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Bodenfeuchte Lavendel | 39% |
| Bodenfeuchte Hecke_r | 28% |
| Bodenfeuchte Hecke_l | 31% |
| Bodenfeuchte Rosen | 30% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 31 km |
| Blitz-Ereignis | 20.04.2026 00:16:09 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Feinstaub-CO₂-Sensoren | |
| Ecowitt WH41 [außen] | |
| PM2.5 (außen) | 4,0 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM2.5 | 3,3 µg/m³ |
| LuftqualitätsIndex AQI | 17 EPA |
| 24h ⌀ AQI | 14 EPA |
| Ecowitt WH45 | |
| CO₂ Sensor Temp. | 23,3°C |
| CO₂ Sensor Feuchte | 55% |
| CO₂ | 802 ppm |
| 24h ⌀ CO₂ | 640 ppm |
| PM 2.5 (innen) | 1,8 µg/m³ |
| PM 2.5 (innen) | 7 AQI EPA |
| PM 2.5 (innen) | 0.17 AQI EEA |
| 24h ⌀ PM 2.5 | 2,8 µg/m³ |
| AQI PM 2.5 (innen) | 7 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 2.5 | 12 EPA |
| PM 10 (innen) | 1,8 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM 10 | 3,0 µg/m³ |
| AQI PM 10 (innen) | 2 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 10 | 3 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| sonstige Daten | |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 43,7°C |
| aktueller Dampfdruck | 13,13 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 13,40 hPa |
| Mischungsverhältnis | 8,3 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 31,2°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 31,7°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 10,0 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,4°C |
| ☀ Sonne | ☽ Mond | |
|---|---|---|
| Aufgang | 06:44:41 | 08:12:32 |
| Untergang | 20:24:39 | 00:49:08 |
| Tageslicht | 13:39 | zunehmender Halbmond 9% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:00:05
13,7 02:23:53 11,1 |
12:57:59 (Sonntag)
29,5 03:58:39 (Sonntag) 9,6 |
10.04.2026 14:09:07
30,7 02.04.2026 01:14:10 2,2 |
10.04.2026 14:09:07
30,7 12.01.2026 02:57:05 -3,4 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Hitzeindex |
00:00:05
13,6 02:23:53 10,8 |
15:12:19 (Sonntag)
28,9 03:58:39 (Sonntag) 9,0 |
09.04.2026 17:12:53
30,2 02.04.2026 01:14:10 2,2 |
09.04.2026 17:12:53
30,2 12.01.2026 02:57:05 -3,4 |
05.07.2025 17:39:15
48,6 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Windkuehle |
00:00:05
13,7 02:23:53 11,1 |
12:57:59 (Sonntag)
29,5 03:58:39 (Sonntag) 9,6 |
10.04.2026 14:09:07
30,7 01.04.2026 07:48:10 1,5 |
10.04.2026 14:09:07
30,7 06.01.2026 20:58:01 -5,5 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Taupunkt |
00:00:05
12,8 02:23:53 10,8 |
18:22:29 (Sonntag)
16,6 04:46:52 (Sonntag) 8,4 |
10.04.2026 17:00:07
16,7 01.04.2026 14:14:39 -6,5 |
10.04.2026 17:00:07
16,7 07.01.2026 09:16:02 -7,7 |
05.07.2025 17:43:14
26,3 07.04.2021 15:48:00 -13,5 |
°C |
| Luftfeuchte |
01:57:34
98 00:00:05 94 |
01:57:34 (Montag)
98 12:29:00 (Sonntag) 32 |
10.04.2026 05:10:02
99 01.04.2026 14:14:39 19 |
01.01.2026 00:00:19
99 01.04.2026 14:14:39 19 |
17.12.2021 11:20:00
100 06.07.2022 14:29:00 7 |
% |
| Luftdruck |
00:03:30
1014,60 02:39:16 1013,70 |
00:07:26 (Sonntag)
1018,00 16:17:25 (Sonntag) 1011,70 |
06.04.2026 02:28:25
1026,20 13.04.2026 06:48:12 1002,10 |
22.02.2026 18:02:14
1044,70 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
22.02.2026 18:02:14
1044,70 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
hPa |
| Windgeschwindigkeit |
01:05:00
1 00:00:05 0 |
13:58:00 (Sonntag)
6 00:00:16 (Sonntag) 0 |
04.04.2026 17:10:00
8 01.04.2026 00:00:13 0 |
10.01.2026 14:20:00
17 01.01.2026 00:01:19 0 |
22.01.2021 21:10:00
35 01.01.2021 00:01:00 0 |
km/h |
| Windstärke Ø |
0 SSO 166 |
1 ONO 57 |
1 OSO 107 |
2 ONO 78 |
2 OSO 115 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
0 N 360 |
1 NNO 22 |
1 NO 40 |
2 ONO 58 |
1 NNO 18 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
00:50:54
4 00:00:05 0 |
17:19:03 (Sonntag)
16 00:00:16 (Sonntag) 0 |
01.04.2026 17:20:37
29 01.04.2026 00:00:34 0 |
26.03.2026 08:18:30
53 01.01.2026 01:03:39 0 |
21.02.2022 17:56:00
71 01.01.2021 00:03:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
4 N 0 |
16 NO 53 |
29 SO 139 |
53 NNW 346 |
71 N/A N/A |
km/h ° |
| Windverlauf | 0,5 | 36,3 | 604,5 | 6147,7 | 96596,4 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 376,6 | 3900,9 | mm |
| Regenrate | 00:00:05 0,0 | 00:00:16 (Sonntag) 0,0 | 14.04.2026 17:30:47 4,8 | 10.03.2026 03:36:29 29,4 | 17.10.2024 19:25:00 470,0 | mm/h |
| UV Index | 00:00:05 0,0 | 11:46:20 (Sonntag) 6,0 | 16.04.2026 09:51:15 9,0 | 11.02.2026 13:07:15 11,0 | 11.02.2026 13:07:15 11,0 | |
| ET (Evapotranspiration) | 0,0 | 2,8 | 51,7 | 144,0 | 4532,4 | mm |
| Sonnenstrahlung | 00:00:05 0 | 12:01:21 (Sonntag) 848 | 16.04.2026 09:51:15 1236 | 16.04.2026 09:51:15 1236 | 16.04.2026 09:51:15 1236 | W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 00:00:05 0 | 13:34:28 (Sonntag) 1015 | 19.04.2026 13:34:28 1015 | 19.04.2026 13:34:28 1015 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 00:05:00 0 | 13:35:00 (Sonntag) 501 | 19.04.2026 13:35:00 501 | 19.04.2026 13:35:00 501 | 10.08.2025 13:40:00 508 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| CO₂ |
00:03:09
890 02:37:13 800 |
00:03:09 (Montag)
890 18:28:58 (Sonntag) 417 |
15.04.2026 00:58:12
1033 15.04.2026 14:23:10 409 |
25.02.2026 22:52:02
1042 15.04.2026 14:23:10 409 |
17.12.2024 01:59:00
21845 11.07.2025 18:33:17 0 |
ppm |
| CO₂ Sensor Temp. |
00:05:00
24,8 02:24:54 23,3 |
23:23:11 (Sonntag)
25,3 07:51:13 (Sonntag) 21,5 |
19.04.2026 23:23:11
25,3 02.04.2026 16:27:46 20,0 |
30.01.2026 00:05:00
25,3 08.01.2026 08:55:00 19,2 |
25.08.2023 00:18:00
31,5 01.01.2022 14:28:00 11,9 |
°C |
| CO₂ Sensor Feuchte |
02:11:14
55 00:00:05 53 |
09:11:57 (Sonntag)
57 16:58:55 (Sonntag) 50 |
11.04.2026 13:22:24
59 01.04.2026 14:11:55 35 |
11.04.2026 13:22:24
59 27.03.2026 10:23:15 35 |
01.01.2022 14:30:00
86 19.04.2024 14:00:00 31 |
% |
| PM 2.5 (innen) |
00:07:56
3,8 02:36:11 1,4 |
13:45:02 (Sonntag)
7,9 07:53:57 (Sonntag) 1,1 |
15.04.2026 12:55:25
171,3 02.04.2026 09:07:05 0,5 |
22.02.2026 10:06:10
518,9 20.02.2026 05:54:21 0,4 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM 10 (innen) |
00:07:56
4,7 02:36:11 1,4 |
13:45:02 (Sonntag)
9,7 07:53:57 (Sonntag) 1,1 |
15.04.2026 12:55:25
177,9 02.04.2026 09:07:05 0,5 |
22.02.2026 10:06:10
561,9 20.02.2026 05:54:21 0,4 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM2.5 (außen) |
00:38:36
5,0 00:48:31 3,0 |
19:58:35 (Sonntag)
8,0 14:58:21 (Sonntag) 1,0 |
02.04.2026 21:28:51
58,0 01.04.2026 00:00:13 1,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 10.01.2026 14:50:00 0,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 05.01.2022 13:50:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Temperatur Veranda |
00:08:16
15,7 02:39:16 12,9 |
13:27:18 (Sonntag)
27,4 03:49:25 (Sonntag) 11,2 |
09.04.2026 16:51:21
28,2 02.04.2026 01:40:08 4,3 |
09.04.2026 16:51:21
28,2 07.01.2026 08:28:49 -0,7 |
18.06.2025 19:51:54
39,9 13.01.2022 08:07:00 -2,6 |
°C |
| Feuchte Veranda |
01:45:15
82 00:00:05 77 |
01:45:15 (Montag)
82 13:19:28 (Sonntag) 27 |
11.04.2026 08:01:18
91 01.04.2026 15:48:19 16 |
10.03.2026 02:40:20
96 27.03.2026 15:15:22 16 |
08.10.2024 08:45:00
96 20.06.2021 10:26:00 1 |
% |
| Temp1 Gewächshaus |
00:00:05
15,5 02:31:03 13,3 |
13:03:47 (Sonntag)
39,9 04:45:00 (Sonntag) 11,7 |
05.04.2026 14:07:32
50,2 02.04.2026 02:41:37 4,9 |
05.04.2026 14:07:32
50,2 19.03.2026 06:33:59 1,8 |
05.04.2026 14:07:32
50,2 13.12.2021 05:25:00 -40,0 |
°C |
| Feuchte 1 |
02:08:50
79 00:00:05 73 |
02:08:50 (Montag)
79 13:26:17 (Sonntag) 24 |
15.04.2026 04:13:48
88 01.04.2026 14:12:16 12 |
10.03.2026 07:31:37
96 26.03.2026 13:24:00 12 |
08.12.2022 23:42:00
99 26.03.2026 13:24:00 12 |
% |
| Temp2 Innen |
00:00:05
23,2 02:34:28 23,0 |
23:28:19 (Sonntag)
23,2 08:13:48 (Sonntag) 21,6 |
10.04.2026 23:07:46
23,2 02.04.2026 17:45:00 20,7 |
19.02.2026 20:31:26
25,7 06.03.2026 15:30:56 19,6 |
19.02.2026 20:31:26
25,7 06.03.2026 15:30:56 19,6 |
°C |
| Feuchte 2 |
00:00:05
53 01:29:11 51 |
19:01:00 (Sonntag)
55 03:20:20 (Sonntag) 48 |
11.04.2026 14:04:44
56 01.04.2026 14:20:07 32 |
06.03.2026 15:56:58
58 27.03.2026 10:49:00 28 |
06.03.2026 15:56:58
58 27.03.2026 10:49:00 28 |
% |
| Temp6 Kühlraum |
00:00:05
11,4 01:36:22 10,6 |
13:00:43 (Sonntag)
13,2 04:30:00 (Sonntag) 10,1 |
08.04.2026 19:04:44
13,6 02.04.2026 06:56:11 9,5 |
19.01.2026 10:41:36
13,6 05.01.2026 17:17:35 8,9 |
02.08.2024 21:15:00
29,1 15.09.2024 16:54:24 6,4 |
°C |
| Feuchte 6 |
02:36:52
65 00:52:37 41 |
08:21:21 (Sonntag)
77 03:44:17 (Sonntag) 39 |
12.04.2026 19:55:03
81 09.04.2026 00:36:58 25 |
05.02.2026 19:04:52
84 09.04.2026 00:36:58 25 |
21.09.2024 20:21:39
91 17.07.2025 07:40:16 20 |
% |
| Temp7 Empore |
00:00:05
20,4 02:34:49 17,4 |
17:45:39 (Sonntag)
23,2 05:24:10 (Sonntag) 15,8 |
10.04.2026 14:30:00
23,6 02.04.2026 02:52:54 11,2 |
11.02.2026 10:36:44
27,7 12.01.2026 05:00:00 6,1 |
11.08.2024 18:30:00
33,6 26.12.2024 06:50:00 3,8 |
°C |
| Feuchte 7 |
02:09:11
65 00:00:05 59 |
02:09:11 (Montag)
65 00:00:16 (Sonntag) 54 |
13.04.2026 05:18:01
67 01.04.2026 00:00:34 35 |
07.03.2026 07:55:09
75 07.01.2026 12:43:13 30 |
01.11.2024 09:55:00
89 07.01.2026 12:43:13 30 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Pool Temperatur |
00:05:00
23,6 02:02:41 23,3 |
22:10:21 (Sonntag)
23,7 07:46:46 (Sonntag) 22,4 |
19.04.2026 22:10:21
23,7 02.04.2026 11:28:11 21,0 |
21.02.2026 18:18:12
38,5 12.01.2026 13:25:23 8,5 |
21.02.2026 18:18:12
38,5 02.05.2022 20:42:00 0,0 |
°C |
| Bodenfeuchte Lavendel |
00:00:05
41 00:04:31 38 |
00:00:16 (Sonntag)
41 11:53:10 (Sonntag) 37 |
01.04.2026 04:09:31
50 19.04.2026 11:53:10 37 |
28.01.2026 02:42:36
86 19.04.2026 11:53:10 37 |
03.04.2021 07:24:00
100 01.01.2022 20:54:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_r |
00:00:05
29 00:09:18 28 |
10:40:40 (Sonntag)
29 00:00:16 (Sonntag) 26 |
05.04.2026 10:43:25
33 04.04.2026 23:29:07 25 |
28.01.2026 02:38:31
79 04.04.2026 23:29:07 25 |
20.05.2024 11:35:00
100 17.04.2023 22:00:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_l |
00:00:05
32 01:04:55 31 |
10:45:48 (Sonntag)
50 00:00:16 (Sonntag) 24 |
19.04.2026 10:45:48
50 18.04.2026 03:06:54 24 |
28.01.2026 02:09:54
76 18.04.2026 03:06:54 24 |
24.09.2025 12:07:03
100 28.06.2022 06:39:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Rosen |
00:00:05
30 00:00:05 30 |
11:46:40 (Sonntag)
33 20:38:29 (Sonntag) 30 |
17.04.2026 09:00:21
64 04.04.2026 22:58:01 27 |
17.01.2026 03:44:53
71 04.04.2026 22:58:01 27 |
25.06.2025 18:59:23
89 01.11.2022 12:14:00 0 |
% |
| Heap |
01:15:10
89688 01:48:20 74012 |
01:15:53 (Sonntag)
89700 01:20:20 (Sonntag) 71384 |
08.04.2026 06:52:08
93244 07.04.2026 16:18:47 50404 |
07.03.2026 12:34:11
100564 12.02.2026 16:53:29 22220 |
07.03.2026 12:34:11
100564 12.02.2026 16:53:29 22220 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:05 0 | 23:16:20 (Sonntag) 1 | 01.04.2026 04:21:08 1 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | |
| Blitzanzahl zuletzt | N/A N/A | 23:16:20 (Sonntag) 1 | 01.04.2026 04:21:08 1 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 09.01.2026 11:10:00 61 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Empfang Station WS80 | 98% | |
| Batterie Status | ||
| Batterie Lavendel | OK | |
| Batterie Hecke_r | OK | |
| Batterie Kühlraum | OK | |
| Batterie Empore | OK | |
| Feinstaubsensor (außen) | OK
5 |
|
| CO₂-Sensor | DC
|
|
| Blitzsensor | OK
5 |
|
| WS80 Station | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| WS80 Station |
3,28 V 5 |
|
| Lavendel |
1,50 V 5 |
|
| Hecke_r |
1,40 V 4 |
|
| Hecke_l |
1,30 V 2 |
|
| Rosen |
1,50 V 5 |
|
| Pool Batterie |
1,36 V 3 |
|
| Empfang | ||
| Veranda Signal | -56 dBm 3.8 | |
| T/H2 Signal | -60 dBm 4.0 | |
| Kühlraum Signal | -87 dBm 4.0 | |
| Empore Signal | -66 dBm 4.0 | |
| Pool Sensor Signal | -56 dBm 4.0 | |
| Regenmesser Signal | -70 dBm 4.0 | |
| Feinstaub Signal | -37 dBm 4.0 | |
| Co2 Sensor Signal | -66 dBm 4.0 | |
| Lavendel Signal | -81 dBm 4.0 | |
| Hecke_r Signal | -83 dBm 4.0 | |
| Hecke_l Signal | -85 dBm 4.0 | |
| Rosen Signal | -62 dBm 3.8 | |
| Blitzsensor Signal | -47 dBm 4.0 | |
| WS80 Signal | -62 dBm 3.93 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Sonntag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,00 | |
| letzter Regentag am | 15.04.2026 08:40:00 | |
| vor | 4 Tage, 18 Stunden, 0 Minuten |
| Hardware | GW3000A-WIFI9D43_V1.1.8 RaspberryPi 5 |
| OS | Debian Bookworm |
| Station-Laufzeit | 24 Tage, 12 Stunden, 59 Minuten |
| Heap | 81016 B |
| geogr. Breite | 43° 27.24' N |
| geogr. Länge | 006° 09.18' O |
| Höhe ü. NN | 170 m |
| Server-Laufzeit | 59 Tage, 15 Stunden, 10 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 2 Stunden, 18 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.3.1 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.2.0 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.8 | 42.4 |
| 2022 | 23.9 | 22.7 | 24.4 | 28.8 | 34.6 | 38.0 | 40.1 | 39.4 | 33.7 | 28.6 | 21.9 | 19.8 | 40.1 |
| 2023 | 15.9 | 20.7 | 23.9 | 28.1 | 30.6 | 36.3 | 39.8 | 41.2 | 34.2 | 32.8 | 23.6 | 16.6 | 41.2 |
| 2024 | 20.3 | 21.3 | 24.6 | 31.4 | 28.8 | 36.1 | 39.0 | 40.0 | 34.7 | 27.5 | 20.6 | 16.4 | 40.0 |
| 2025 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 27.7 | 33.4 | 40.8 | 41.2 | 42.0 | 33.8 | 27.9 | 20.9 | 16.7 | 42.0 |
| 2026 | 15.4 | 22.3 | 23.3 | 30.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.7 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
| 2022 | -5.2 | -3.2 | -4.2 | -1.8 | 4.9 | 10.9 | 13.8 | 15.1 | 8.2 | 6.8 | -0.3 | -1.7 | -5.2 |
| 2023 | -4.7 | -6.4 | -1.2 | -0.1 | 7.1 | 11.6 | 14.1 | 10.1 | 7.5 | 9.0 | -1.4 | -3.0 | -6.4 |
| 2024 | -2.1 | -0.9 | -2.1 | 2.0 | 7.9 | 11.4 | 14.5 | 13.6 | 7.5 | 5.6 | -0.7 | -5.3 | -5.3 |
| 2025 | -4.7 | -2.8 | -2.1 | 2.2 | 5.3 | 12.8 | 11.0 | 13.2 | 5.7 | 4.3 | -3.6 | -2.7 | -4.7 |
| 2026 | -3.4 | 1.9 | 0.0 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.4 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
| 2022 | 4.4 | 8.8 | 9.1 | 13.1 | 19.3 | 24.8 | 27.6 | 25.4 | 19.9 | 17.2 | 10.5 | 7.7 | 15.7 |
| 2023 | 6.0 | 5.9 | 11.4 | 13.6 | 16.9 | 21.9 | 26.5 | 25.1 | 21.0 | 17.5 | 10.3 | 7.0 | 15.3 |
| 2024 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 21.6 | 26.3 | 26.1 | 18.7 | 16.2 | 10.2 | 5.6 | 15.3 |
| 2025 | 7.4 | 8.1 | 9.6 | 14.0 | 17.5 | 25.4 | 26.0 | 25.2 | 19.5 | 15.0 | 8.7 | 7.5 | 15.4 |
| 2026 | 5.8 | 9.5 | 10.5 | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 |
| mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.6 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 52.7 | 654.3 |
| 2022 | 1.6 | 26.4 | 15.3 | 50.1 | 38.0 | 14.3 | 0.3 | 59.2 | 27.1 | 6.4 | 77.0 | 140.4 | 456.1 |
| 2023 | 9.1 | 39.2 | 11.5 | 20.2 | 76.3 | 114.5 | 2.0 | 10.2 | 39.6 | 107.0 | 29.4 | 53.9 | 512.9 |
| 2024 | 33.8 | 120.4 | 253.2 | 33.5 | 45.0 | 20.1 | 28.9 | 18.4 | 117.1 | 277.5 | 34.9 | 10.7 | 993.5 |
| 2025 | 66.6 | 71.9 | 206.1 | 85.5 | 39.4 | 3.9 | 3.2 | 10.2 | 67.4 | 69.3 | 126.3 | 157.7 | 907.5 |
| 2026 | 140.3 | 145.0 | 86.7 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 376.6 |
| Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 16 | 8 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 15 | 128 |
| 2022 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 17 | 25 | 107 |
| 2023 | 11 | 15 | 9 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | 120 |
| 2024 | 11 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 19 | 20 | 11 | 126 |
| 2025 | 18 | 15 | 17 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 15 | 24 | 138 |
| 2026 | 15 | 16 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| Stunden | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 30 | 46 | 28 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 16 | 20 | 66 | 270 |
| 2026 | 50 | 51 | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |
| km/h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63 | 48 | 58 | 50 | 48 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 40 | 45 | 63 |
| 2022 | 53 | 71 | 42 | 53 | 69 | 36 | 31 | 28 | 41 | 29 | 45 | 30 | 71 |
| 2023 | 38 | 32 | 56 | 41 | 37 | 35 | 33 | 51 | 28 | 35 | 43 | 48 | 56 |
| 2024 | 35 | 38 | 42 | 46 | 44 | 33 | 41 | 26 | 36 | 34 | 9 | 50 | 50 |
| 2025 | 35 | 37 | 67 | 49 | 38 | 29 | 35 | 27 | 26 | 38 | 39 | 38 | 67 |
| 2026 | 44 | 46 | 53 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| Index | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 9.2 |
| 2022 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 10.0 |
| 2023 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 6.7 | 5.0 | 3.4 | 10.0 |
| 2024 | 4.0 | 9.0 | 8.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
| 2025 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 |
| 2026 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 548 | 775 | 928 | 1125 | 1088 | 1174 | 1139 | 969 | 967 | 830 | 642 | 506 | 1174 |
| 2022 | 784 | 1063 | 947 | 1190 | 1233 | 1075 | 1016 | 1159 | 1047 | 827 | 703 | 699 | 1233 |
