83570 Carces - Provence

18.09.2025 00:15:00

Monats-Auswertung:
Jahres-Auswertung:
aktuelle Werte
Aussen Temperatur 17,0°C (∆ -1,1°C)
Aussen Temperatur ø 17,17°C
gefühlte Temperatur 18,5°C
Hitzeindex 17,0°C
Windkuehle 17,0°C
Taupunkt 14,6°C
Luftfeuchte 86%
Luftdruck 1023,3 hPa (∆ 1,3)
abs. Luftdruck 1003,2 hPa (∆ 1,0)
Wolkenuntergrenze 458 m
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 0 km/h N/A (N/A)
Wind Geschwindigkeit ø 0,00 km/h
Boe 0 km/h N/A (N/A)
Boe ø 0,00 km/h
max. Tagesböe 0,0 km/h
Windrichtung 99°
Windlauf 0,0 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regenrate 0,0 mm/h
Regendauer 0:00:00 Std.
Regen/Stunde 0,0 mm
Regen/Tag 0,0 mm
Regen/Woche 0,0 mm
Regen/Monat 27,7 mm
ET (EvapoTranspiration) 0,0 mm
ET /letzten 24 Std. 2,4 mm
ET / Tag 0,0 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø 0,00 W/m²
theoretische Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø gestern 138,18 W/m²
Sonnenzeit 120W/m² 0:00 Std.
Sonnenscheindauer 0 W/m²
Sonnenscheindauer ø 0,00 W/m²
Sonnenschein Zeit 0:00:00 Std.
- - - - - - - - - - - - - -
Temperatur Pool 24,0°C
Temperatur WN31 CH1 24,5°C
Feuchte CH1 60%
Temperatur6 12,0°C
Feuchtigkeit6 46%
Temperatur7 22,6°C
Feuchtigkeit7 59%
Temperatur WH32 22,8°C
Luftfeuchte WH32 57%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 28%
Bodenfeuchte Hecke_r 22%
Bodenfeuchte Hecke_l 25%
Bodenfeuchte Rosen 33%
- - - - - - - - - - - - - -
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 0 km
Blitz-Ereignis 13.09.2025 08:57:41
Gruenlandtemperatur 1546,2°C-day
Gruenlandtemp 200 17.02.2025
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensoren
Ecowitt WH45
Temperatur WH45 26,1°C
Luftfeuchte WH45 56%
CO₂ ppm (innen WH45) 881 ppm
CO₂ ppm Ø 24h 632 ppm
PM2.5 (innen WH45) 2,1 µg/m³
PM2.5 (innen WH45) 8 AQI EPA
PM2.5 (innen WH45) 0.21 AQI EEA
PM2.5 Ø 24h 2,0 µg/m³
PM10 (WH45) 2,6 µg/m³
PM10 Ø 24h 2,8 µg/m³
Ecowitt WH41
☀ Sonne  ☽ Mond
Aufgang 07:17:57     03:21:33
Untergang 19:40:10     18:23:10
Tageslicht 12:22   letztes Viertel
15%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Alltime
Aussen Temperatur 00:01:02 17,3
00:14:02 17,0
16:01:02 (Montag) 33,5
06:33:02 (Sonntag) 13,7
15.09.2025 16:01:02 33,5
07.09.2025 07:10:39 10,9
10.08.2025 15:30:39 42,0
15.01.2025 07:11:56 -4,7
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Hitzeindex 00:06:02 17,3
00:14:02 17,0
16:12:02 (Montag) 36,2
06:33:02 (Sonntag) 13,7
15.09.2025 16:12:02 36,2
07.09.2025 07:10:39 10,6
05.07.2025 17:39:15 48,6
15.01.2025 07:11:56 -4,7
05.07.2025 17:39:15 48,6
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Windkuehle 00:01:02 17,3
00:14:02 17,0
16:01:02 (Montag) 33,5
06:33:02 (Sonntag) 13,7
15.09.2025 16:01:02 33,5
07.09.2025 07:10:39 10,9
10.08.2025 15:30:39 42,0
18.01.2025 07:57:43 -5,3
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Taupunkt 00:06:02 14,9
00:14:02 14,6
13:20:02 (Montag) 20,8
13:51:02 (Dienstag) 6,5
01.09.2025 14:43:39 21,3
16.09.2025 13:51:02 6,5
05.07.2025 17:43:14 26,3
15.01.2025 07:11:56 -5,1
05.07.2025 17:43:14 26,3
07.04.2021 15:48:00 -13,5
°C
Luftfeuchte 00:06:02 86
00:00:02 85
00:00:02 (Sonntag) 99
13:47:02 (Dienstag) 23
01.09.2025 08:35:39 99
16.09.2025 13:47:02 23
01.01.2025 00:00:22 99
24.06.2025 13:14:22 17
17.12.2021 11:20:00 100
06.07.2022 14:29:00 7
%
Luftdruck 00:00:02 1023,4
00:03:02 1023,1
23:40:02 (Mittwoch) 1023,4
16:54:02 (Sonntag) 1017,3
17.09.2025 23:40:02 1023,4
10.09.2025 15:31:01 1007,1
17.01.2025 08:41:21 1032,5
16.06.2025 18:53:10 992,2
15.02.2021 09:42:00 1039,1
20.10.2023 06:16:00 986,3
hPa
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 00:05:00 0
00:00:02 0
18:05:00 (Sonntag) 9
00:00:02 (Sonntag) 0
14.09.2025 18:05:00 9
01.09.2025 00:01:39 0
22.01.2025 10:40:00 16
01.01.2025 00:00:22 0
22.01.2021 21:10:00 35
01.01.2021 00:01:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 0
N/A N/A
2
ONO 67
2
ONO 74
2
O 99
2
OSO 121
km/h
Windstärke (Effektivwert) 0 3 2 2 3 km/h
Windstärke
Windrichtung
0
N/A N/A
2
NNO 26
1
NNO 26
1
NO 46
1
N 5
km/h
°
Boe 00:00:02 0
00:00:02 0
17:07:02 (Dienstag) 23
00:00:02 (Sonntag) 0
11.09.2025 16:39:01 26
01.09.2025 01:29:39 0
11.03.2025 14:49:50 67
01.01.2025 01:05:39 0
21.02.2022 17:56:00 71
01.01.2021 00:03:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 0
N/A N/A
23
NNW 345
26
NNO 30
67
N 356
71
N/A N/A
km/h
°
Windlauf 0,0 188,1 616,5 10518,2 85728,3 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,0 0,0 27,7 514,5 3131,3 mm
Regenrate 00:00:02 0,0 00:00:02 (Sonntag) 0,0 04.09.2025 22:14:39 58,2 04.09.2025 22:14:39 58,2 17.10.2024 19:25:00 470,0 mm/h
ET (EvapoTranspiration) 0,0 10,1 43,2 676,4 4284,0 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 00:00:02 0,0 12:52:02 (Sonntag) 9,0 01.09.2025 13:07:39 12,0 25.06.2025 12:26:22 12,0 25.06.2025 12:26:22 12,0
Strahlung 00:00:02 0 12:44:02 (Montag) 747 01.09.2025 13:07:39 976 18.03.2025 10:25:26 1224 04.05.2022 09:41:00 1233 W/m²
theoretische Strahlung 00:00:02 0 13:31:02 (Sonntag) 901 01.09.2025 13:35:39 965 18.06.2025 13:36:54 1115 18.06.2025 13:36:54 1115 W/m²
Sonnenscheindauer 00:05:00 0 13:30:00 (Sonntag) 441 01.09.2025 13:35:00 471 10.08.2025 13:40:00 508 10.08.2025 13:40:00 508 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temperatur Pool 00:00:02 24,0
00:00:02 24,0
17:33:02 (Mittwoch) 28,2
09:51:02 (Sonntag) 23,2
17.09.2025 17:33:02 28,2
14.09.2025 09:51:02 23,2
05.07.2025 16:33:14 31,5
18.05.2025 11:55:00 19,9
05.07.2025 16:33:14 31,5
02.05.2022 20:42:00 0,0
°C
Temperatur WH32 00:00:02 22,8
00:07:02 22,7
16:49:02 (Montag) 27,6
08:01:02 (Sonntag) 17,8
15.09.2025 16:49:02 27,6
07.09.2025 08:11:39 17,4
18.06.2025 19:51:54 39,9
04.01.2025 07:43:58 0,0
18.06.2025 19:51:54 39,9
13.01.2022 08:07:00 -2,6
°C
Luftfeuchte WH32 00:00:02 57
00:00:02 57
00:00:02 (Sonntag) 74
13:51:02 (Dienstag) 22
01.09.2025 13:53:39 79
16.09.2025 13:51:02 22
06.01.2025 09:42:58 94
24.06.2025 13:16:22 19
08.10.2024 08:45:00 96
20.06.2021 10:26:00 1
%
Temperatur WN31 CH1 00:00:02 24,6
00:14:02 24,5
18:10:02 (Montag) 25,3
07:19:02 (Sonntag) 22,5
09.09.2025 16:32:01 25,6
03.09.2025 09:45:39 22,5
30.06.2025 14:38:45 28,6
24.01.2025 16:25:00 17,8
08.05.2021 14:56:00 46,1
13.12.2021 05:25:00 -40,0
°C
Feuchte CH1 00:00:02 60
00:00:02 60
13:00:02 (Montag) 69
08:12:02 (Mittwoch) 49
01.09.2025 13:32:39 72
12.09.2025 18:24:02 48
05.06.2025 19:21:54 79
09.07.2025 08:10:17 33
08.12.2022 23:42:00 99
07.04.2023 18:51:00 15
%
Temperatur6 00:01:02 12,1
00:00:02 12,0
19:10:02 (Montag) 14,9
11:02:02 (Sonntag) 10,2
11.09.2025 16:21:01 16,0
06.09.2025 10:20:39 9,7
28.07.2025 12:50:26 25,4
04.01.2025 10:45:00 8,2
02.08.2024 21:15:00 29,1
15.09.2024 16:54:24 6,4
°C
Feuchtigkeit6 00:00:02 46
00:00:02 46
11:22:02 (Montag) 90
04:12:02 (Montag) 42
15.09.2025 11:22:02 90
01.09.2025 04:51:39 22
15.04.2025 19:00:23 90
17.07.2025 07:40:16 20
21.09.2024 20:21:39 91
17.07.2025 07:40:16 20
%
Temperatur7 00:00:02 23,0
00:14:02 22,6
14:11:02 (Dienstag) 27,7
06:34:02 (Sonntag) 18,3
16.09.2025 14:11:02 27,7
07.09.2025 07:03:39 16,6
01.07.2025 20:04:18 29,8
14.01.2025 08:25:00 4,2
11.08.2024 18:30:00 33,6
26.12.2024 06:50:00 3,8
°C
Feuchtigkeit7 00:01:02 59
00:00:02 58
08:02:02 (Sonntag) 74
23:39:02 (Dienstag) 44
10.09.2025 08:01:01 78
16.09.2025 23:39:02 44
27.08.2025 07:30:39 80
09.07.2025 02:44:16 35
01.11.2024 09:55:00 89
09.07.2025 02:44:16 35
%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 00:01:02 29
00:00:02 28
00:09:02 (Sonntag) 30
11:01:02 (Montag) 26
06.09.2025 21:15:39 30
01.09.2025 00:01:39 25
22.03.2025 21:02:03 91
01.08.2025 19:53:12 23
03.04.2021 07:24:00 100
01.01.2022 20:54:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_r 00:00:02 22
00:00:02 22
00:00:02 (Sonntag) 28
23:43:02 (Mittwoch) 22
04.09.2025 22:12:39 50
17.09.2025 23:43:02 22
23.03.2025 23:03:39 68
05.05.2025 18:54:49 7
20.05.2024 11:35:00 100
17.04.2023 22:00:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_l 00:00:02 25
00:00:02 25
00:00:02 (Sonntag) 29
20:09:02 (Mittwoch) 25
04.09.2025 22:22:39 59
13.09.2025 08:13:02 25
21.06.2025 21:02:24 79
20.07.2025 07:37:17 20
21.06.2025 21:02:24 79
28.06.2022 06:39:00 0
%
Bodenfeuchte Rosen 00:00:02 33
00:00:02 33
00:55:02 (Sonntag) 42
02:00:02 (Mittwoch) 33
01.09.2025 19:13:39 62
12.09.2025 19:45:02 33
27.07.2025 09:12:26 75
01.05.2025 14:30:14 0
27.07.2025 09:12:26 75
01.05.2025 14:30:14 0
%
Blitzanzahl 00:00:02 0 00:00:02 (Sonntag) 0 04.09.2025 22:05:00 11 24.04.2025 23:58:40 1991 24.04.2025 23:58:40 1991
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensor
CO₂ ppm (innen WH45) 00:08:02 890
00:00:02 880
00:53:02 (Sonntag) 1015
17:03:02 (Montag) 413
14.09.2025 00:53:02 1015
13.09.2025 17:32:02 403
02.06.2025 23:24:08 1437
11.07.2025 18:33:17 0
17.12.2024 01:59:00 21845
11.07.2025 18:33:17 0
ppm
Temperatur WH45 00:00:02 26,4
00:14:02 26,1
23:06:02 (Montag) 27,1
09:52:02 (Sonntag) 22,2
11.09.2025 00:19:01 27,1
08.09.2025 08:15:39 22,0
17.07.2025 00:50:00 30,6
07.02.2025 15:42:15 18,2
25.08.2023 00:18:00 31,5
01.01.2022 14:28:00 11,9
°C
Luftfeuchte WH45 00:00:02 56
00:00:02 56
12:59:02 (Montag) 69
08:05:02 (Mittwoch) 48
10.09.2025 09:17:01 73
12.09.2025 17:57:02 47
27.08.2025 10:18:39 78
02.08.2025 21:32:39 36
01.01.2022 14:30:00 86
19.04.2024 14:00:00 31
%
PM2.5 (innen WH45) 00:08:02 2,1
00:00:02 1,7
12:30:02 (Dienstag) 19,1
16:00:02 (Mittwoch) 0,5
09.09.2025 12:50:01 31,3
17.09.2025 16:00:02 0,5
20.02.2025 18:07:52 999,9
18.04.2025 04:00:24 0,2
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM10 (WH45) 00:14:02 2,6
00:06:02 1,7
12:30:02 (Dienstag) 20,0
16:00:02 (Mittwoch) 0,5
09.09.2025 12:50:01 31,3
17.09.2025 16:00:02 0,5
20.02.2025 18:07:52 999,9
18.04.2025 04:00:24 0,2
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM2.5 (außen WH41) N/A N/A
N/A N/A
22:08:02 (Dienstag) 10,0
20:28:02 (Dienstag) 0,0
04.09.2025 22:08:39 13,0
02.09.2025 14:28:39 0,0
10.06.2025 13:09:26 45,0
22.05.2025 17:54:17 0,0
27.12.2023 23:08:00 407,0
05.01.2022 13:50:00 0,0
µg/m³
Batteriestatus
Sensor WN31 CH1 OK
Batterie6 Raum OK
Batterie7 Kühlschrank OK
CO₂ Sensor DC
Blitzsensor OK 4
Spannung
Spannung Windsensor 3,28 V 5
WH51L Lavendel 1,50 V 5
Sensor2 Hecke_r 1,60 V 5
Sensor3 Hecke_l 1,50 V 5
Sensor5 Rosen 1,50 V 5
WN34L Pool Sensor 1,46 V 5
Über diese Wetterstation
geogr. Breite 43° 27.24' N
geogr. Länge 006° 09.18' O
Höhe ü. NN 170 m
Hardware GW3000 Ecowitt
RaspberryPi 4
OS Debian Bookworm
Server-Laufzeit 45 Tage, 9 Stunden, 31 Minuten
WeeWX-Laufzeit 0 Tage, 0 Stunden, 2 Minuten
WeeWX-Version 5.1.0
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Aussen Temperatur Luftdruck gefühlte Temperatur Luftfeuchte Wind Geschwindigkeit Wind-Richtung Wind Vector Regen Regen UV Index Strahlung Sonnenzeit 120W/m² Temperatur Pool Bodenfeuchte Hecke_r - Hecke Bodenfeuchte Rosen - Lavendel Temperatur WH32 Temperatur WN31 CH1 Temperatur5 Feuchtigkeit5 PM2.5 (innen WH45) Blitzanzahl Blitzentfernung pm25_Batt (Feinstaub außen) WH51L Lavendel Sensor3 Hecke_l CPU Temperatur

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.