83570 Carces - Provence

24.11.2025 07:45:00

Monats-Auswertung:
Jahres-Auswertung:
aktuelle Werte
Aussen Temperatur 5,3°C (∆ 7,4°C)
Aussen Temperatur ø 5,34°C
gefühlte Temperatur 3,9°C
Hitzeindex 4,5°C
Windkuehle 5,3°C
Taupunkt 5,2°C
Luftfeuchte 99%
Luftdruck 1010,2 hPa (∆ -1,9)
abs. Luftdruck 989,4 hPa (∆ -1,9)
Wolkenuntergrenze 188 m
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 2 km/h ONO (75°)
Wind Geschwindigkeit ø 1,69 km/h
Boe 3 km/h O (83°)
Boe ø 3,65 km/h
max. Tagesböe 6,5 km/h
Windrichtung 62°
Windlauf 13,1 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,0 mm
Regen/Tag 0,4 mm
Regenrate 0,0 mm/h
Regendauer 0:20:00 Std.
Regen/Stunde 0,2 mm
Regen/Tag 0,4 mm
Regen/Woche 0,5 mm
Regen/Monat 125,6 mm
ET (EvapoTranspiration) 0,0 mm
ET /letzten 24 Std. 0,7 mm
ET / Tag 0,0 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø 0,00 W/m²
theoretische Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø gestern 49,97 W/m²
Sonnenzeit 120W/m² 0:00 Std.
Sonnenscheindauer 0 W/m²
Sonnenscheindauer ø 0,00 W/m²
Sonnenschein Zeit 0:00:00 Std.
- - - - - - - - - - - - - -
Temperatur Pool 10,3°C
Temperatur WN31 CH1 19,8°C
Feuchte CH1 49%
Temperatur6 9,6°C
Feuchtigkeit6 42%
Temperatur7 11,1°C
Feuchtigkeit7 66%
Temperatur WH32 7,4°C
Luftfeuchte WH32 80%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 41%
Bodenfeuchte Hecke_r 43%
Bodenfeuchte Hecke_l 42%
Bodenfeuchte Rosen 46%
- - - - - - - - - - - - - -
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 0 km
Blitz-Ereignis 18.11.2025 04:54:32
Gruenlandtemperatur 1546,2°C-day
Gruenlandtemp 200 17.02.2025
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensoren
Ecowitt WH45
Temperatur WH45 19,9°C
Luftfeuchte WH45 51%
CO₂ ppm (innen WH45) 612 ppm
CO₂ ppm Ø 24h 808 ppm
PM2.5 (innen WH45) 1,5 µg/m³
PM2.5 (innen WH45) 5 AQI EPA
PM2.5 (innen WH45) 0.14 AQI EEA
PM2.5 Ø 24h 1,9 µg/m³
PM10 (WH45) 1,8 µg/m³
PM10 Ø 24h 2,6 µg/m³
Ecowitt WH41
☀ Sonne  ☽ Mond
Aufgang 07:39:51     11:33:19
Untergang 17:04:03     20:10:55
Tageslicht 09:24   erstes Viertel
14%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Alltime
Aussen Temperatur 00:07:37 6,1
05:41:37 4,8
14:13:37 (Sonntag) 11,1
05:58:37 (Sonntag) -2,3
15.11.2025 10:56:36 20,9
23.11.2025 05:58:37 -2,3
10.08.2025 15:30:39 42,0
15.01.2025 07:11:56 -4,7
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Hitzeindex 00:07:37 5,1
05:41:37 3,9
15:13:37 (Sonntag) 9,8
05:58:37 (Sonntag) -2,3
15.11.2025 10:56:36 21,2
23.11.2025 05:58:37 -2,3
05.07.2025 17:39:15 48,6
15.01.2025 07:11:56 -4,7
05.07.2025 17:39:15 48,6
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Windkuehle 00:07:37 6,1
05:41:37 4,8
14:13:37 (Sonntag) 11,1
08:45:37 (Sonntag) -3,5
15.11.2025 10:56:36 20,9
23.11.2025 08:45:37 -3,5
10.08.2025 15:30:39 42,0
18.01.2025 07:57:43 -5,3
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Taupunkt 07:42:37 5,3
01:10:37 3,8
07:42:37 (Montag) 5,3
05:58:37 (Sonntag) -4,0
15.11.2025 10:51:36 17,8
22.11.2025 07:54:37 -4,9
05.07.2025 17:43:14 26,3
15.01.2025 07:11:56 -5,1
05.07.2025 17:43:14 26,3
07.04.2021 15:48:00 -13,5
°C
Luftfeuchte 07:11:37 99
00:00:37 88
07:11:37 (Montag) 99
13:47:37 (Sonntag) 37
01.11.2025 00:19:37 99
23.11.2025 13:47:37 37
01.01.2025 00:00:22 99
24.06.2025 13:14:22 17
17.12.2021 11:20:00 100
06.07.2022 14:29:00 7
%
Luftdruck 00:06:37 1016,0
07:22:37 1009,9
02:08:37 (Sonntag) 1021,0
07:22:37 (Montag) 1009,9
04.11.2025 08:59:37 1027,9
21.11.2025 13:15:39 1006,5
17.01.2025 08:41:21 1032,5
16.06.2025 18:53:10 992,2
15.02.2021 09:42:00 1039,1
20.10.2023 06:16:00 986,3
hPa
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 01:25:00 4
00:00:37 0
14:10:00 (Sonntag) 6
00:02:37 (Sonntag) 0
03.11.2025 06:20:00 9
01.11.2025 00:01:37 0
22.01.2025 10:40:00 16
01.01.2025 00:00:22 0
22.01.2021 21:10:00 35
01.01.2021 00:01:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 2
ONO 59
2
ONO 67
2
ONO 72
2
O 93
2
OSO 119
km/h
Windstärke (Effektivwert) 2 2 2 2 3 km/h
Windstärke
Windrichtung
2
ONO 58
2
ONO 63
2
ONO 67
1
NO 47
1
N 8
km/h
°
Boe 02:09:37 6
00:00:37 0
11:30:37 (Sonntag) 15
00:00:37 (Montag) 0
21.11.2025 10:12:37 30
01.11.2025 20:44:37 0
11.03.2025 14:49:50 67
01.01.2025 01:05:39 0
21.02.2022 17:56:00 71
01.01.2021 00:03:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 6
SO 127
15
N 2
30
N 6
67
N 356
71
N/A N/A
km/h
°
Windlauf 13,1 65,3 1158,4 13176,9 88387,0 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,4 0,5 125,6 749,1 3365,9 mm
Regenrate 04:12:37 0,6 22:05:37 (Sonntag) 0,6 16.11.2025 05:00:40 64,8 16.11.2025 05:00:40 64,8 17.10.2024 19:25:00 470,0 mm/h
ET (EvapoTranspiration) 0,0 0,7 16,8 764,1 4371,7 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 00:00:37 0,0 12:31:37 (Sonntag) 4,0 05.11.2025 10:21:38 12,0 25.06.2025 12:26:22 12,0 25.06.2025 12:26:22 12,0
Strahlung 00:00:37 0 12:31:37 (Sonntag) 314 05.11.2025 10:21:38 933 18.03.2025 10:25:26 1224 04.05.2022 09:41:00 1233 W/m²
theoretische Strahlung 07:44:37 0 12:21:37 (Sonntag) 489 01.11.2025 12:18:37 605 18.06.2025 13:36:54 1115 18.06.2025 13:36:54 1115 W/m²
Sonnenscheindauer 00:05:00 0 12:20:00 (Sonntag) 236 01.11.2025 12:20:00 294 10.08.2025 13:40:00 508 10.08.2025 13:40:00 508 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temperatur Pool 01:50:37 10,5
06:53:37 10,2
00:00:37 (Sonntag) 10,7
06:53:37 (Montag) 10,2
01.11.2025 15:01:41 16,0
24.11.2025 06:53:37 10,2
05.07.2025 16:33:14 31,5
24.11.2025 06:53:37 10,2
05.07.2025 16:33:14 31,5
02.05.2022 20:42:00 0,0
°C
Temperatur WH32 00:00:37 7,6
05:15:37 7,3
15:18:37 (Sonntag) 8,2
07:18:39 (Sonntag) 3,3
01.11.2025 12:57:37 17,6
23.11.2025 07:18:39 3,3
18.06.2025 19:51:54 39,9
04.01.2025 07:43:58 0,0
18.06.2025 19:51:54 39,9
13.01.2022 08:07:00 -2,6
°C
Luftfeuchte WH32 07:00:37 80
00:00:37 71
07:00:37 (Montag) 80
13:41:37 (Sonntag) 38
10.11.2025 14:33:35 93
23.11.2025 13:41:37 38
06.01.2025 09:42:58 94
24.06.2025 13:16:22 19
08.10.2024 08:45:00 96
20.06.2021 10:26:00 1
%
Temperatur WN31 CH1 00:00:37 21,6
06:50:37 19,8
22:12:37 (Sonntag) 22,2
07:25:37 (Sonntag) 19,1
14.11.2025 22:09:36 23,4
23.11.2025 07:25:37 19,1
30.06.2025 14:38:45 28,6
24.01.2025 16:25:00 17,8
08.05.2021 14:56:00 46,1
13.12.2021 05:25:00 -40,0
°C
Feuchte CH1 03:11:37 49
00:00:37 47
03:11:37 (Montag) 49
12:10:37 (Sonntag) 45
16.11.2025 15:03:37 70
21.11.2025 12:13:37 45
05.06.2025 19:21:54 79
09.07.2025 08:10:17 33
08.12.2022 23:42:00 99
07.04.2023 18:51:00 15
%
Temperatur6 00:00:37 10,2
04:55:37 9,2
20:11:37 (Sonntag) 11,4
07:09:37 (Sonntag) 8,7
01.11.2025 12:51:37 12,6
23.11.2025 07:09:37 8,7
28.07.2025 12:50:26 25,4
26.09.2025 08:15:03 6,8
02.08.2024 21:15:00 29,1
15.09.2024 16:54:24 6,4
°C
Feuchtigkeit6 06:51:37 74
00:34:37 38
20:01:37 (Sonntag) 80
21:22:37 (Sonntag) 36
08.11.2025 16:27:35 90
22.11.2025 22:19:37 33
15.04.2025 19:00:23 90
17.07.2025 07:40:16 20
21.09.2024 20:21:39 91
17.07.2025 07:40:16 20
%
Temperatur7 00:00:37 13,8
05:51:37 11,1
12:52:38 (Sonntag) 18,3
07:37:37 (Sonntag) 5,8
03.11.2025 09:55:37 25,7
23.11.2025 07:37:37 5,8
28.10.2025 09:58:23 30,1
14.01.2025 08:25:00 4,2
11.08.2024 18:30:00 33,6
26.12.2024 06:50:00 3,8
°C
Feuchtigkeit7 07:32:37 66
00:00:37 56
07:32:37 (Montag) 66
00:07:37 (Sonntag) 45
02.11.2025 06:34:37 80
22.11.2025 04:12:37 44
27.08.2025 07:30:39 80
09.07.2025 02:44:16 35
01.11.2024 09:55:00 89
09.07.2025 02:44:16 35
%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 00:55:37 44
02:20:37 38
16:55:37 (Sonntag) 44
18:44:37 (Sonntag) 38
07.11.2025 03:05:38 80
03.11.2025 20:42:37 37
22.03.2025 21:02:03 91
01.08.2025 19:53:12 23
03.04.2021 07:24:00 100
01.01.2022 20:54:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_r 00:00:37 43
00:00:37 43
00:00:37 (Sonntag) 44
19:57:37 (Sonntag) 43
16.11.2025 08:40:36 76
06.11.2025 14:39:38 38
16.11.2025 08:40:36 76
05.05.2025 18:54:49 7
20.05.2024 11:35:00 100
17.04.2023 22:00:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_l 00:00:37 42
00:00:37 42
11:56:37 (Sonntag) 42
11:56:37 (Sonntag) 42
06.11.2025 21:20:38 58
06.11.2025 18:47:38 37
24.09.2025 12:07:03 100
20.07.2025 07:37:17 20
24.09.2025 12:07:03 100
28.06.2022 06:39:00 0
%
Bodenfeuchte Rosen 06:31:37 46
00:00:37 45
06:31:37 (Montag) 46
06:46:38 (Sonntag) 42
07.11.2025 03:02:38 57
23.11.2025 06:46:38 42
27.07.2025 09:12:26 75
01.05.2025 14:30:14 0
27.07.2025 09:12:26 75
01.05.2025 14:30:14 0
%
Blitzanzahl 00:00:37 0 00:00:37 (Sonntag) 0 07.11.2025 02:04:38 1 24.04.2025 23:58:40 1991 24.04.2025 23:58:40 1991
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensor
CO₂ ppm (innen WH45) 00:00:37 999
07:44:37 610
22:55:37 (Sonntag) 1031
07:53:37 (Sonntag) 579
16.11.2025 23:07:36 1273
07.11.2025 12:46:38 431
02.06.2025 23:24:08 1437
11.07.2025 18:33:17 0
17.12.2024 01:59:00 21845
11.07.2025 18:33:17 0
ppm
Temperatur WH45 00:00:37 22,4
06:36:37 19,9
23:17:37 (Sonntag) 23,3
07:27:37 (Sonntag) 19,0
15.11.2025 21:47:36 25,3
23.11.2025 07:27:37 19,0
17.07.2025 00:50:00 30,6
07.02.2025 15:42:15 18,2
25.08.2023 00:18:00 31,5
01.01.2022 14:28:00 11,9
°C
Luftfeuchte WH45 04:21:37 51
00:00:37 48
04:21:37 (Montag) 51
21:11:37 (Sonntag) 46
02.11.2025 12:04:38 68
21.11.2025 20:54:37 46
27.08.2025 10:18:39 78
02.08.2025 21:32:39 36
01.01.2022 14:30:00 86
19.04.2024 14:00:00 31
%
PM2.5 (innen WH45) 07:37:37 4,1
02:52:37 0,8
12:19:37 (Sonntag) 5,9
07:56:37 (Sonntag) 0,7
05.11.2025 11:01:38 11,5
21.11.2025 02:28:37 0,5
20.02.2025 18:07:52 999,9
18.04.2025 04:00:24 0,2
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM10 (WH45) 00:08:37 5,5
02:52:37 0,8
12:19:37 (Sonntag) 8,7
07:56:37 (Sonntag) 0,7
05.11.2025 11:01:38 14,2
21.11.2025 02:28:37 0,5
20.02.2025 18:07:52 999,9
18.04.2025 04:00:24 0,2
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM2.5 (außen WH41) 00:00:37 3,0
00:00:37 3,0
02:37:37 (Sonntag) 10,0
04:07:39 (Sonntag) 1,0
12.11.2025 07:37:36 46,0
02.11.2025 13:27:37 0,0
12.11.2025 07:37:36 46,0
22.05.2025 17:54:17 0,0
27.12.2023 23:08:00 407,0
05.01.2022 13:50:00 0,0
µg/m³
Batteriestatus
Sensor WN31 CH1 OK
Batterie6 Raum OK
Batterie7 Kühlschrank OK
CO₂ Sensor DC
Blitzsensor OK 3
Spannung
Spannung Windsensor 3,28 V 5
WH51L Lavendel 1,50 V 5
Sensor2 Hecke_r 1,50 V 5
Sensor3 Hecke_l 1,40 V 4
Sensor5 Rosen 1,30 V 2
WN34L Pool Sensor 1,42 V 4
Über diese Wetterstation
geogr. Breite 43° 27.24' N
geogr. Länge 006° 09.18' O
Höhe ü. NN 170 m
Hardware GW3000 Ecowitt
RaspberryPi 4
OS Debian Bookworm
Server-Laufzeit 0 Tage, 16 Stunden, 37 Minuten
WeeWX-Laufzeit 0 Tage, 7 Stunden, 31 Minuten
WeeWX-Version 5.2.0
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Aussen Temperatur Luftdruck gefühlte Temperatur Luftfeuchte Wind Geschwindigkeit Wind-Richtung Wind Vector Regen Regen UV Index Strahlung Sonnenzeit 120W/m² Temperatur Pool Bodenfeuchte Hecke_r - Hecke Bodenfeuchte Rosen - Lavendel Temperatur WH32 Temperatur WN31 CH1 Temperatur5 Feuchtigkeit5 PM2.5 (innen WH45) PM2.5 (außen WH41) Blitzanzahl Blitzentfernung pm25_Batt (Feinstaub außen) WH51L Lavendel Sensor3 Hecke_l CPU Temperatur

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.