83570 Carces - Provence

25.11.2025 22:25:00

Monats-Auswertung:
Jahres-Auswertung:
aktuelle Werte
Aussen Temperatur 6,6°C (∆ -3,0°C)
Aussen Temperatur ø 8,79°C
gefühlte Temperatur 4,4°C
Hitzeindex 5,1°C
Windkuehle 6,2°C
Taupunkt 1,2°C
Luftfeuchte 68%
Luftdruck 1006,8 hPa (∆ 1,1)
abs. Luftdruck 986,2 hPa (∆ 1,0)
Wolkenuntergrenze 828 m
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 2 km/h O (90°)
Wind Geschwindigkeit ø 3,93 km/h
Boe 9 km/h O (90°)
Boe ø 14,45 km/h
max. Tagesböe 38,5 km/h
Windrichtung 98°
Windlauf 88,0 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,0 mm
Regen/Tag 0,0 mm
Regenrate 0,0 mm/h
Regendauer 0:00:00 Std.
Regen/Stunde 0,0 mm
Regen/Tag 0,0 mm
Regen/Woche 1,1 mm
Regen/Monat 126,2 mm
ET (EvapoTranspiration) 0,0 mm
ET /letzten 24 Std. 0,9 mm
ET / Tag 0,9 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 0,0
Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø 53,70 W/m²
theoretische Strahlung 0 W/m²
Strahlung ø gestern 32,53 W/m²
Sonnenzeit 120W/m² 4:50 Std.
Sonnenscheindauer 0 W/m²
Sonnenscheindauer ø 57,35 W/m²
Sonnenschein Zeit 4:12:00 Std.
- - - - - - - - - - - - - -
Temperatur Pool 10,3°C
Temperatur WN31 CH1 22,1°C
Feuchte CH1 54%
Temperatur6 10,6°C
Feuchtigkeit6 73%
Temperatur7 17,1°C
Feuchtigkeit7 60%
Temperatur WH32 9,5°C
Luftfeuchte WH32 52%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 42%
Bodenfeuchte Hecke_r 41%
Bodenfeuchte Hecke_l 40%
Bodenfeuchte Rosen 45%
- - - - - - - - - - - - - -
Blitzanzahl 0
Blitzentfernung 0 km
Blitz-Ereignis 18.11.2025 04:54:32
Gruenlandtemperatur 1546,2°C-day
Gruenlandtemp 200 17.02.2025
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensoren
Ecowitt WH45
Temperatur WH45 22,9°C
Luftfeuchte WH45 50%
CO₂ ppm (innen WH45) 938 ppm
CO₂ ppm Ø 24h 802 ppm
PM2.5 (innen WH45) 3,5 µg/m³
PM2.5 (innen WH45) 14 AQI EPA
PM2.5 (innen WH45) 0.34 AQI EEA
PM2.5 Ø 24h 2,2 µg/m³
PM10 (WH45) 5,6 µg/m³
PM10 Ø 24h 3,3 µg/m³
Ecowitt WH41
☀ Sonne  ☽ Mond
Aufgang 07:41:04     12:08:00
Untergang 17:03:27     21:18:08
Tageslicht 09:22   zunehmender Halbmond
27%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Alltime
Aussen Temperatur 12:35:37 12,6
05:21:37 5,3
13:17:38 (Montag) 13,3
05:58:37 (Sonntag) -2,3
15.11.2025 10:56:36 20,9
23.11.2025 05:58:37 -2,3
10.08.2025 15:30:39 42,0
15.01.2025 07:11:56 -4,7
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Hitzeindex 12:35:37 11,5
05:21:37 4,3
13:17:38 (Montag) 13,0
05:58:37 (Sonntag) -2,3
15.11.2025 10:56:36 21,2
23.11.2025 05:58:37 -2,3
05.07.2025 17:39:15 48,6
15.01.2025 07:11:56 -4,7
05.07.2025 17:39:15 48,6
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Windkuehle 12:35:37 12,6
05:40:37 3,4
13:17:38 (Montag) 13,3
08:45:37 (Sonntag) -3,5
15.11.2025 10:56:36 20,9
23.11.2025 08:45:37 -3,5
10.08.2025 15:30:39 42,0
18.01.2025 07:57:43 -5,3
13.08.2021 14:43:00 42,4
11.02.2023 07:27:00 -6,4
°C
Taupunkt 00:09:37 10,0
22:16:38 1,0
15:07:37 (Montag) 12,4
05:58:37 (Sonntag) -4,0
15.11.2025 10:51:36 17,8
22.11.2025 07:54:37 -4,9
05.07.2025 17:43:14 26,3
15.01.2025 07:11:56 -5,1
05.07.2025 17:43:14 26,3
07.04.2021 15:48:00 -13,5
°C
Luftfeuchte 00:00:37 98
14:27:37 50
07:11:37 (Montag) 99
13:47:37 (Sonntag) 37
01.11.2025 00:19:37 99
23.11.2025 13:47:37 37
01.01.2025 00:00:22 99
24.06.2025 13:14:22 17
17.12.2021 11:20:00 100
06.07.2022 14:29:00 7
%
Luftdruck 22:01:37 1007,2
01:14:37 1002,0
02:08:37 (Sonntag) 1021,0
16:13:37 (Montag) 1002,0
04.11.2025 08:59:37 1027,9
24.11.2025 16:13:37 1002,0
17.01.2025 08:41:21 1032,5
16.06.2025 18:53:10 992,2
15.02.2021 09:42:00 1039,1
20.10.2023 06:16:00 986,3
hPa
- - - - - - - - - - - - - -
Wind Geschwindigkeit 12:25:00 10
00:00:37 0
12:25:00 (Dienstag) 10
00:02:37 (Sonntag) 0
25.11.2025 12:25:00 10
01.11.2025 00:01:37 0
22.01.2025 10:40:00 16
01.01.2025 00:00:22 0
22.01.2021 21:10:00 35
01.01.2021 00:01:00 0
km/h
Windstärke (Durchschnitt) 4
ONO 71
3
ONO 70
2
ONO 72
2
O 93
2
OSO 119
km/h
Windstärke (Effektivwert) 4 3 3 2 3 km/h
Windstärke
Windrichtung
4
NNO 26
2
NO 49
2
ONO 65
1
NO 47
1
N 8
km/h
°
Boe 11:08:37 39
03:51:41 2
11:08:37 (Dienstag) 39
00:00:37 (Montag) 0
25.11.2025 11:08:37 39
01.11.2025 20:44:37 0
11.03.2025 14:49:50 67
01.01.2025 01:05:39 0
21.02.2022 17:56:00 71
01.01.2021 00:03:00 0
km/h
Windstärke (Maximum) 39
O 101
39
O 101
39
O 101
67
N 356
71
N/A N/A
km/h
°
Windlauf 88,0 186,8 1279,9 13298,4 88508,5 km
- - - - - - - - - - - - - -
Regen 0,0 1,1 126,2 749,7 3366,6 mm
Regenrate 00:00:37 0,0 18:23:37 (Montag) 1,2 16.11.2025 05:00:40 64,8 16.11.2025 05:00:40 64,8 17.10.2024 19:25:00 470,0 mm/h
ET (EvapoTranspiration) 0,9 2,1 18,2 765,5 4373,1 mm
- - - - - - - - - - - - - -
UV Index 12:25:37 4,0 11:59:37 (Montag) 5,0 05.11.2025 10:21:38 12,0 25.06.2025 12:26:22 12,0 25.06.2025 12:26:22 12,0
Strahlung 12:27:37 339 11:59:37 (Montag) 436 05.11.2025 10:21:38 933 18.03.2025 10:25:26 1224 04.05.2022 09:41:00 1233 W/m²
theoretische Strahlung 12:22:37 481 12:21:37 (Sonntag) 489 01.11.2025 12:18:37 605 18.06.2025 13:36:54 1115 18.06.2025 13:36:54 1115 W/m²
Sonnenscheindauer 12:25:00 232 12:20:00 (Sonntag) 236 01.11.2025 12:20:00 294 10.08.2025 13:40:00 508 10.08.2025 13:40:00 508 W/m²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temperatur Pool 00:00:37 10,5
09:14:37 10,2
00:00:37 (Sonntag) 10,7
06:53:37 (Montag) 10,2
01.11.2025 15:01:41 16,0
24.11.2025 06:53:37 10,2
05.07.2025 16:33:14 31,5
24.11.2025 06:53:37 10,2
05.07.2025 16:33:14 31,5
02.05.2022 20:42:00 0,0
°C
Temperatur WH32 13:55:37 11,2
08:38:37 9,0
13:55:37 (Dienstag) 11,2
07:18:39 (Sonntag) 3,3
01.11.2025 12:57:37 17,6
23.11.2025 07:18:39 3,3
18.06.2025 19:51:54 39,9
04.01.2025 07:43:58 0,0
18.06.2025 19:51:54 39,9
13.01.2022 08:07:00 -2,6
°C
Luftfeuchte WH32 00:00:37 88
15:33:37 45
15:03:37 (Montag) 92
13:41:37 (Sonntag) 38
10.11.2025 14:33:35 93
23.11.2025 13:41:37 38
06.01.2025 09:42:58 94
24.06.2025 13:16:22 19
08.10.2024 08:45:00 96
20.06.2021 10:26:00 1
%
Temperatur WN31 CH1 22:05:37 22,1
07:20:37 20,4
22:12:37 (Sonntag) 22,2
15:10:37 (Montag) 16,3
14.11.2025 22:09:36 23,4
24.11.2025 15:10:37 16,3
30.06.2025 14:38:45 28,6
24.11.2025 15:10:37 16,3
08.05.2021 14:56:00 46,1
13.12.2021 05:25:00 -40,0
°C
Feuchte CH1 00:33:37 57
17:18:37 52
15:49:37 (Montag) 65
12:10:37 (Sonntag) 45
16.11.2025 15:03:37 70
21.11.2025 12:13:37 45
05.06.2025 19:21:54 79
09.07.2025 08:10:17 33
08.12.2022 23:42:00 99
07.04.2023 18:51:00 15
%
Temperatur6 19:37:37 11,6
07:13:37 9,3
14:40:37 (Montag) 12,8
07:09:37 (Sonntag) 8,7
24.11.2025 14:40:37 12,8
23.11.2025 07:09:37 8,7
28.07.2025 12:50:26 25,4
26.09.2025 08:15:03 6,8
02.08.2024 21:15:00 29,1
15.09.2024 16:54:24 6,4
°C
Feuchtigkeit6 09:17:37 82
15:28:38 48
19:00:37 (Montag) 84
21:22:37 (Sonntag) 36
08.11.2025 16:27:35 90
22.11.2025 22:19:37 33
15.04.2025 19:00:23 90
17.07.2025 07:40:16 20
21.09.2024 20:21:39 91
17.07.2025 07:40:16 20
%
Temperatur7 12:44:37 22,7
07:37:37 13,7
12:44:37 (Dienstag) 22,7
07:37:37 (Sonntag) 5,8
03.11.2025 09:55:37 25,7
23.11.2025 07:37:37 5,8
28.10.2025 09:58:23 30,1
14.01.2025 08:25:00 4,2
11.08.2024 18:30:00 33,6
26.12.2024 06:50:00 3,8
°C
Feuchtigkeit7 00:14:37 65
12:14:37 50
08:17:37 (Montag) 67
00:07:37 (Sonntag) 45
02.11.2025 06:34:37 80
22.11.2025 04:12:37 44
27.08.2025 07:30:39 80
09.07.2025 02:44:16 35
01.11.2024 09:55:00 89
09.07.2025 02:44:16 35
%
- - - - - - - - - - - - - -
Bodenfeuchte Lavendel 07:27:37 44
02:27:37 38
16:55:37 (Sonntag) 44
18:44:37 (Sonntag) 38
07.11.2025 03:05:38 80
03.11.2025 20:42:37 37
22.03.2025 21:02:03 91
01.08.2025 19:53:12 23
03.04.2021 07:24:00 100
01.01.2022 20:54:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_r 00:00:37 43
21:05:37 41
00:00:37 (Sonntag) 44
21:05:37 (Dienstag) 41
16.11.2025 08:40:36 76
06.11.2025 14:39:38 38
16.11.2025 08:40:36 76
05.05.2025 18:54:49 7
20.05.2024 11:35:00 100
17.04.2023 22:00:00 0
%
Bodenfeuchte Hecke_l 00:00:37 41
16:30:37 40
11:56:37 (Sonntag) 42
16:30:37 (Dienstag) 40
06.11.2025 21:20:38 58
06.11.2025 18:47:38 37
24.09.2025 12:07:03 100
20.07.2025 07:37:17 20
24.09.2025 12:07:03 100
28.06.2022 06:39:00 0
%
Bodenfeuchte Rosen 00:00:37 47
21:58:37 45
09:02:37 (Montag) 47
06:46:38 (Sonntag) 42
07.11.2025 03:02:38 57
23.11.2025 06:46:38 42
27.07.2025 09:12:26 75
01.05.2025 14:30:14 0
27.07.2025 09:12:26 75
01.05.2025 14:30:14 0
%
Blitzanzahl 00:00:37 0 00:00:37 (Sonntag) 0 07.11.2025 02:04:38 1 24.04.2025 23:58:40 1991 24.04.2025 23:58:40 1991
- - - - - - - - - - - - - -
Feinstaub-Sensor
CO₂ ppm (innen WH45) 00:00:37 1038
08:18:37 640
23:13:37 (Montag) 1092
07:53:37 (Sonntag) 579
16.11.2025 23:07:36 1273
07.11.2025 12:46:38 431
02.06.2025 23:24:08 1437
11.07.2025 18:33:17 0
17.12.2024 01:59:00 21845
11.07.2025 18:33:17 0
ppm
Temperatur WH45 20:35:37 23,4
07:41:37 20,4
22:38:37 (Montag) 24,0
07:27:37 (Sonntag) 19,0
15.11.2025 21:47:36 25,3
23.11.2025 07:27:37 19,0
17.07.2025 00:50:00 30,6
07.02.2025 15:42:15 18,2
25.08.2023 00:18:00 31,5
01.01.2022 14:28:00 11,9
°C
Luftfeuchte WH45 12:51:37 55
20:27:37 48
12:51:37 (Dienstag) 55
21:11:37 (Sonntag) 46
02.11.2025 12:04:38 68
21.11.2025 20:54:37 46
27.08.2025 10:18:39 78
02.08.2025 21:32:39 36
01.01.2022 14:30:00 86
19.04.2024 14:00:00 31
%
PM2.5 (innen WH45) 16:28:37 7,4
01:20:37 0,7
16:28:37 (Dienstag) 7,4
07:56:37 (Sonntag) 0,7
05.11.2025 11:01:38 11,5
21.11.2025 02:28:37 0,5
20.02.2025 18:07:52 999,9
18.04.2025 04:00:24 0,2
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM10 (WH45) 16:28:37 11,9
01:20:37 0,8
16:28:37 (Dienstag) 11,9
07:56:37 (Sonntag) 0,7
05.11.2025 11:01:38 14,2
21.11.2025 02:28:37 0,5
20.02.2025 18:07:52 999,9
18.04.2025 04:00:24 0,2
20.02.2025 18:07:52 999,9
20.12.2024 06:51:48 0,1
µg/m³
PM2.5 (außen WH41) N/A N/A
N/A N/A
02:37:37 (Sonntag) 10,0
04:07:39 (Sonntag) 1,0
12.11.2025 07:37:36 46,0
02.11.2025 13:27:37 0,0
12.11.2025 07:37:36 46,0
22.05.2025 17:54:17 0,0
27.12.2023 23:08:00 407,0
05.01.2022 13:50:00 0,0
µg/m³
Batteriestatus
Sensor WN31 CH1 OK
Batterie6 Raum OK
Batterie7 Kühlschrank OK
CO₂ Sensor DC
Blitzsensor OK 3
Spannung
Spannung Windsensor 3,28 V 5
WH51L Lavendel 1,50 V 5
Sensor2 Hecke_r 1,50 V 5
Sensor3 Hecke_l 1,40 V 4
Sensor5 Rosen 1,30 V 2
WN34L Pool Sensor 1,42 V 4
Über diese Wetterstation
geogr. Breite 43° 27.24' N
geogr. Länge 006° 09.18' O
Höhe ü. NN 170 m
Hardware GW3000 Ecowitt
RaspberryPi 4
OS Debian Bookworm
Server-Laufzeit 2 Tage, 7 Stunden, 17 Minuten
WeeWX-Laufzeit 0 Tage, 22 Stunden, 11 Minuten
WeeWX-Version 5.2.0
Skin Seasons Ecowitt 5.1.0
Diagramme:   Tag Woche Monat Jahr Chronik
Aussen Temperatur Luftdruck gefühlte Temperatur Luftfeuchte Wind Geschwindigkeit Wind-Richtung Wind Vector Regen Regen UV Index Strahlung Sonnenzeit 120W/m² Temperatur Pool Bodenfeuchte Hecke_r - Hecke Bodenfeuchte Rosen - Lavendel Temperatur WH32 Temperatur WN31 CH1 Temperatur5 Feuchtigkeit5 PM2.5 (innen WH45) Blitzanzahl Blitzentfernung pm25_Batt (Feinstaub außen) WH51L Lavendel Sensor3 Hecke_l CPU Temperatur

Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.