11.01.2026 05:25:00
| Außentemperatur | 3,3°C (∆ -1,3°C) |
| Außentemperatur ø | 4,23°C |
| gefühlte Temperatur | -0,1°C |
| Hitzeindex | 3,3°C |
| Windkuehle | 2,5°C |
| Taupunkt | -3,3°C |
| Luftfeuchte | 62% |
| Dampfdruckdefizit | 2,91 hPa |
| Luftdruck | 1017,89 hPa (∆ 0,54) |
| abs. Luftdruck | 996,79 hPa (∆ 0,44) |
| Wolkenuntergrenze | 965 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h NO (40°) |
| Windgeschwindigkeit ø | 3,43 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 18 km/h NO (45°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 13,09 km/h |
| max. Tages-Windgeschw. | 33,5 km/h |
| Windverlauf | 18,6 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag/Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag/Monat | 0,1 mm |
| Niederschlag/Jahr | 0,1 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| ET (Evapotranspiration) | 0,0 mm |
| ET /letzten 24 Std. | 1,0 mm |
| ET / Tag | 0,1 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 0,00 W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 0,00 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 1,021 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 20,9°C-day |
| Grünlandtemp 200 | N/A |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Pool Temperatur | 10,7°C |
| Temperatur Veranda | 4,0°C |
| Feuchte Veranda | 54% |
| Temperatur WN31 CH1 | 22,1°C |
| Feuchte 1 | 38% |
| Temp6 Kühlraum | 9,7°C |
| Feuchte 6 | 50% |
| Temp7 Empore | 12,0°C |
| Feuchte 7 | 39% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Bodenfeuchte Lavendel | 40% |
| Bodenfeuchte Hecke_r | 38% |
| Bodenfeuchte Hecke_l | 48% |
| Bodenfeuchte Rosen | 43% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 1 km |
| Blitz-Ereignis | 09.01.2026 11:18:06 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Feinstaub-CO₂-Sensoren | |
| Ecowitt WH41 | |
| PM2.5 (außen) | 5,0 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM2.5 | 2,0 µg/m³ |
| LuftqualitätsIndex AQI | 21 EPA |
| 24h ⌀ AQI | 8 EPA |
| Ecowitt WH45 | |
| CO₂ Sensor Temp. | 21,5°C |
| CO₂ Sensor Feuchte | 42% |
| CO₂ | 525 ppm |
| 24h ⌀ CO₂ | 658 ppm |
| PM 2.5 (innen) | 3,0 µg/m³ |
| PM 2.5 (innen) | 12 AQI EPA |
| PM 2.5 (innen) | 0.3 AQI EEA |
| 24h ⌀ PM 2.5 | 2,5 µg/m³ |
| AQI PM 2.5 (innen) | 13 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 2.5 | 10 EPA |
| PM 10 (innen) | 4,3 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM 10 | 3,4 µg/m³ |
| AQI PM 10 (innen) | 4 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 10 | 3 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| sonstige Daten | |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 30,1°C |
| aktueller Dampfdruck | 4,81 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 7,73 hPa |
| Mischungsverhältnis | 3,0 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 10,7°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 10,9°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 3,8 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,5°C |
| ☀ Sonne | ☽ Mond | |
|---|---|---|
| Aufgang | 08:06:21 | 01:30:04 |
| Untergang | 17:20:30 | 11:58:01 |
| Tageslicht | 09:14 | letztes Viertel 45% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:17:37
5,3 05:14:21 3,1 |
00:17:37 (Sonntag)
5,3 05:14:21 (Sonntag) 3,1 |
09.01.2026 12:20:12
13,2 07.01.2026 08:08:48 -2,1 |
09.01.2026 12:20:12
13,2 07.01.2026 08:08:48 -2,1 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Hitzeindex |
00:33:40
4,4 01:38:51 2,5 |
00:33:40 (Sonntag)
4,4 01:38:51 (Sonntag) 2,5 |
09.01.2026 12:20:12
12,3 07.01.2026 08:08:48 -2,1 |
09.01.2026 12:20:12
12,3 07.01.2026 08:08:48 -2,1 |
05.07.2025 17:39:15
48,6 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Windkuehle |
00:17:37
5,3 05:23:58 -0,9 |
00:17:37 (Sonntag)
5,3 05:23:58 (Sonntag) -0,9 |
09.01.2026 12:20:12
13,2 06.01.2026 20:58:01 -5,5 |
09.01.2026 12:20:12
13,2 06.01.2026 20:58:01 -5,5 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Taupunkt |
00:01:09
-2,3 04:18:27 -3,6 |
00:01:09 (Sonntag)
-2,3 04:18:27 (Sonntag) -3,6 |
01.01.2026 13:53:39
7,3 07.01.2026 09:16:02 -7,7 |
01.01.2026 13:53:39
7,3 07.01.2026 09:16:02 -7,7 |
05.07.2025 17:43:14
26,3 07.04.2021 15:48:00 -13,5 |
°C |
| Luftfeuchte |
05:18:28
63 01:49:08 55 |
05:18:28 (Sonntag)
63 01:49:08 (Sonntag) 55 |
01.01.2026 00:00:19
99 06.01.2026 12:35:30 34 |
01.01.2026 00:00:19
99 06.01.2026 12:35:30 34 |
17.12.2021 11:20:00
100 06.07.2022 14:29:00 7 |
% |
| Luftdruck |
04:09:08
1018,20 00:02:11 1015,90 |
04:09:08 (Sonntag)
1018,20 00:02:11 (Sonntag) 1015,90 |
01.01.2026 00:02:39
1022,59 03.01.2026 14:08:45 1004,40 |
01.01.2026 00:02:39
1022,59 03.01.2026 14:08:45 1004,40 |
19.12.2025 23:05:21
1042,19 20.10.2023 06:16:00 986,33 |
hPa |
| Windgeschwindigkeit |
00:20:00
5 00:01:09 0 |
00:20:00 (Sonntag)
5 00:01:09 (Sonntag) 0 |
10.01.2026 14:20:00
17 01.01.2026 00:01:19 0 |
10.01.2026 14:20:00
17 01.01.2026 00:01:19 0 |
22.01.2021 21:10:00
35 01.01.2021 00:01:00 0 |
km/h |
| Windstärke Ø |
3 NO 40 |
3 NO 40 |
3 ONO 64 |
3 ONO 64 |
2 OSO 117 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
3 NO 39 |
3 NO 39 |
3 NO 53 |
3 NO 53 |
1 NNO 12 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
04:52:24
33 00:01:09 0 |
04:52:24 (Sonntag)
33 00:01:09 (Sonntag) 0 |
10.01.2026 09:19:57
44 01.01.2026 01:03:39 0 |
10.01.2026 09:19:57
44 01.01.2026 01:03:39 0 |
21.02.2022 17:56:00
71 01.01.2021 00:03:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
33 ONO 57 |
33 ONO 57 |
44 N 9 |
44 N 9 |
71 N/A N/A |
km/h ° |
| Windverlauf | 18,6 | 18,6 | 742,7 | 742,7 | 91191,4 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 3524,4 | mm |
| Regenrate | 00:00:08 0,0 | 00:00:08 (Sonntag) 0,0 | 07.01.2026 11:27:58 0,6 | 07.01.2026 11:27:58 0,6 | 17.10.2024 19:25:00 470,0 | mm/h |
| UV Index | 00:00:08 0,0 | 00:00:08 (Sonntag) 0,0 | 02.01.2026 12:02:39 14,0 | 02.01.2026 12:02:39 14,0 | 04.12.2025 11:09:39 15,0 | |
| ET (Evapotranspiration) | 0,1 | 0,1 | 6,3 | 6,3 | 4394,8 | mm |
| Sonnenstrahlung | 00:00:08 0 | 00:00:08 (Sonntag) 0 | 02.01.2026 12:02:59 750 | 02.01.2026 12:02:59 750 | 04.05.2022 09:41:00 1233 | W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 00:00:08 0 | 00:00:08 (Sonntag) 0 | 10.01.2026 12:42:55 461 | 10.01.2026 12:42:55 461 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 00:05:00 0 | 00:05:00 (Sonntag) 0 | 10.01.2026 12:45:00 223 | 10.01.2026 12:45:00 223 | 10.08.2025 13:40:00 508 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| CO₂ |
00:00:08
701 05:14:42 523 |
00:00:08 (Sonntag)
701 05:14:42 (Sonntag) 523 |
01.01.2026 13:28:19
900 07.01.2026 10:34:53 470 |
01.01.2026 13:28:19
900 07.01.2026 10:34:53 470 |
17.12.2024 01:59:00
21845 11.07.2025 18:33:17 0 |
ppm |
| CO₂ Sensor Temp. |
00:00:08
23,3 05:17:47 21,5 |
00:00:08 (Sonntag)
23,3 05:17:47 (Sonntag) 21,5 |
09.01.2026 00:25:04
24,7 08.01.2026 08:55:00 19,2 |
09.01.2026 00:25:04
24,7 08.01.2026 08:55:00 19,2 |
25.08.2023 00:18:00
31,5 01.01.2022 14:28:00 11,9 |
°C |
| CO₂ Sensor Feuchte |
03:33:47
43 00:00:08 42 |
03:33:47 (Sonntag)
43 00:00:08 (Sonntag) 42 |
01.01.2026 13:02:19
53 07.01.2026 10:33:51 36 |
01.01.2026 13:02:19
53 07.01.2026 10:33:51 36 |
01.01.2022 14:30:00
86 19.04.2024 14:00:00 31 |
% |
| PM 2.5 (innen) |
04:35:56
4,2 05:06:48 0,7 |
04:35:56 (Sonntag)
4,2 05:06:48 (Sonntag) 0,7 |
09.01.2026 17:45:47
148,3 08.01.2026 05:02:49 0,5 |
09.01.2026 17:45:47
148,3 08.01.2026 05:02:49 0,5 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM 10 (innen) |
04:35:56
6,7 00:25:46 0,9 |
04:35:56 (Sonntag)
6,7 00:25:46 (Sonntag) 0,9 |
09.01.2026 17:45:47
148,4 08.01.2026 05:02:49 0,5 |
09.01.2026 17:45:47
148,4 08.01.2026 05:02:49 0,5 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM2.5 (außen) |
00:57:41
7,0 00:00:08 1,0 |
00:57:41 (Sonntag)
7,0 00:00:08 (Sonntag) 1,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 10.01.2026 14:50:00 0,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 10.01.2026 14:50:00 0,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 05.01.2022 13:50:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Temperatur Veranda |
00:00:08
5,5 05:19:09 4,0 |
00:00:08 (Sonntag)
5,5 05:19:09 (Sonntag) 4,0 |
09.01.2026 13:26:11
11,6 07.01.2026 08:28:49 -0,7 |
09.01.2026 13:26:11
11,6 07.01.2026 08:28:49 -0,7 |
18.06.2025 19:51:54
39,9 13.01.2022 08:07:00 -2,6 |
°C |
| Feuchte Veranda |
05:12:59
54 01:10:02 49 |
05:12:59 (Sonntag)
54 01:10:02 (Sonntag) 49 |
01.01.2026 09:20:39
88 06.01.2026 13:58:48 35 |
01.01.2026 09:20:39
88 06.01.2026 13:58:48 35 |
08.10.2024 08:45:00
96 20.06.2021 10:26:00 1 |
% |
| Temperatur WN31 CH1 |
00:00:08
23,5 05:19:09 22,1 |
00:00:08 (Sonntag)
23,5 05:19:09 (Sonntag) 22,1 |
10.01.2026 21:03:01
25,1 06.01.2026 17:09:58 18,0 |
10.01.2026 21:03:01
25,1 06.01.2026 17:09:58 18,0 |
08.05.2021 14:56:00
46,1 13.12.2021 05:25:00 -40,0 |
°C |
| Feuchte 1 |
00:00:08
38 00:00:08 38 |
00:00:08 (Sonntag)
38 00:00:08 (Sonntag) 38 |
06.01.2026 17:33:06
53 07.01.2026 10:34:53 32 |
06.01.2026 17:33:06
53 07.01.2026 10:34:53 32 |
08.12.2022 23:42:00
99 07.04.2023 18:51:00 15 |
% |
| Temp6 Kühlraum |
03:04:36
10,6 05:12:17 9,7 |
03:04:36 (Sonntag)
10,6 05:12:17 (Sonntag) 9,7 |
10.01.2026 20:31:48
12,6 05.01.2026 17:17:35 8,9 |
10.01.2026 20:31:48
12,6 05.01.2026 17:17:35 8,9 |
02.08.2024 21:15:00
29,1 15.09.2024 16:54:24 6,4 |
°C |
| Feuchte 6 |
02:43:41
70 00:00:08 35 |
02:43:41 (Sonntag)
70 00:00:08 (Sonntag) 35 |
02.01.2026 18:17:19
79 05.01.2026 16:12:55 35 |
02.01.2026 18:17:19
79 05.01.2026 16:12:55 35 |
21.09.2024 20:21:39
91 17.07.2025 07:40:16 20 |
% |
| Temp7 Empore |
00:00:08
14,4 05:19:50 12,0 |
00:00:08 (Sonntag)
14,4 05:19:50 (Sonntag) 12,0 |
10.01.2026 12:32:37
26,5 04.01.2026 08:25:00 6,7 |
10.01.2026 12:32:37
26,5 04.01.2026 08:25:00 6,7 |
11.08.2024 18:30:00
33,6 26.12.2024 06:50:00 3,8 |
°C |
| Feuchte 7 |
00:00:08
41 02:05:35 39 |
00:00:08 (Sonntag)
41 02:05:35 (Sonntag) 39 |
01.01.2026 08:28:59
67 07.01.2026 12:43:13 30 |
01.01.2026 08:28:59
67 07.01.2026 12:43:13 30 |
01.11.2024 09:55:00
89 07.01.2026 12:43:13 30 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Pool Temperatur |
00:03:33
11,1 05:16:45 10,6 |
00:03:33 (Sonntag)
11,1 05:16:45 (Sonntag) 10,6 |
04.01.2026 22:19:09
13,5 08.01.2026 08:47:27 9,6 |
04.01.2026 22:19:09
13,5 08.01.2026 08:47:27 9,6 |
05.07.2025 16:33:14
31,5 02.05.2022 20:42:00 0,0 |
°C |
| Bodenfeuchte Lavendel |
00:00:08
40 00:00:08 40 |
00:00:08 (Sonntag)
40 00:00:08 (Sonntag) 40 |
01.01.2026 00:00:19
46 10.01.2026 14:45:00 40 |
01.01.2026 00:00:19
46 10.01.2026 14:45:00 40 |
03.04.2021 07:24:00
100 01.01.2022 20:54:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_r |
00:00:08
39 05:16:04 38 |
00:00:08 (Sonntag)
39 05:16:04 (Sonntag) 38 |
01.01.2026 00:00:19
44 11.01.2026 05:16:04 38 |
01.01.2026 00:00:19
44 11.01.2026 05:16:04 38 |
20.05.2024 11:35:00
100 17.04.2023 22:00:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_l |
03:57:48
51 02:48:50 46 |
03:57:48 (Sonntag)
51 02:48:50 (Sonntag) 46 |
02.01.2026 08:46:19
53 09.01.2026 05:46:55 45 |
02.01.2026 08:46:19
53 09.01.2026 05:46:55 45 |
24.09.2025 12:07:03
100 28.06.2022 06:39:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Rosen |
00:00:08
43 00:00:08 43 |
00:00:08 (Sonntag)
43 00:00:08 (Sonntag) 43 |
01.01.2026 00:00:19
50 08.01.2026 03:01:12 40 |
01.01.2026 00:00:19
50 08.01.2026 03:01:12 40 |
25.06.2025 18:59:23
89 01.11.2022 12:14:00 0 |
% |
| Heap |
00:12:49
82860 01:09:00 74704 |
00:12:49 (Sonntag)
82860 01:09:00 (Sonntag) 74704 |
06.01.2026 09:31:12
95012 09.01.2026 00:00:03 34364 |
06.01.2026 09:31:12
95012 09.01.2026 00:00:03 34364 |
06.01.2026 09:31:12
95012 09.01.2026 00:00:03 34364 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:08 0 | 00:00:08 (Sonntag) 0 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | |
| Blitzanzahl zuletzt | N/A N/A | N/A N/A | 09.01.2026 11:10:00 61 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 09.01.2026 11:10:00 61 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Empfang Station WS80 | 97% | |
| Batterie Status | ||
| Batterie Veranda | OK | |
| Batterie Lavendel | OK | |
| Batterie Kühlraum | OK | |
| Batterie Empore | OK | |
| GW3000 | OK | |
| Feinstaubsensor (außen) | OK
5 |
|
| CO₂-Sensor | DC
|
|
| Blitzsensor | OK
3 |
|
| Regenmesser | gering
0 |
|
| WS80 Station | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| WS80 Station |
3,28 V 5 |
|
| Lavendel |
1,40 V 4 |
|
| Hecke_r |
1,40 V 4 |
|
| Hecke_l |
1,50 V 5 |
|
| Rosen |
1,50 V 5 |
|
| Pool Batterie |
1,46 V 5 |
|
| Empfang | ||
| WH25 Signal | -61 dBm 4.0 | |
| Veranda Signal | -59 dBm 4.0 | |
| Kühlraum Signal | -87 dBm 4.0 | |
| Empore Signal | -67 dBm 4.0 | |
| Pool Sensor Signal | -56 dBm 4.0 | |
| Regenmesser Signal | -80 dBm 4.0 | |
| Feinstaub Signal | -70 dBm 4.0 | |
| Co2 Sensor Signal | -70 dBm 4.0 | |
| Lavendel Signal | -92 dBm 4.0 | |
| Hecke_r Signal | -87 dBm 4.0 | |
| Hecke_l Signal | -77 dBm 4.0 | |
| Rosen Signal | -71 dBm 4.0 | |
| Blitzsensor Signal | -57 dBm 3.73 | |
| WS80 Signal | -73 dBm 3.86 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Sonntag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,00 | |
| letzter Regentag am | 07.01.2026 11:30:00 | |
| vor | 3 Tage, 17 Stunden, 55 Minuten |
| Hardware | GW3000A-WIFI9D43 _V1.1.4 RaspberryPi 5 |
| OS | Debian Bookworm |
| Station-Laufzeit | 16 Tage, 10 Stunden, 38 Minuten |
| Heap | 81241 B |
| geogr. Breite | 43° 27.24' N |
| geogr. Länge | 006° 09.18' O |
| Höhe ü. NN | 170 m |
| Server-Laufzeit | 1 Tag, 6 Stunden, 47 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 5 Stunden, 2 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.2.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.8 | 42.4 |
| 2022 | 23.9 | 22.7 | 24.4 | 28.8 | 34.6 | 38.0 | 40.1 | 39.4 | 33.7 | 28.6 | 21.9 | 19.8 | 40.1 |
| 2023 | 15.9 | 20.7 | 23.9 | 28.1 | 30.6 | 36.3 | 39.8 | 41.2 | 34.2 | 32.8 | 23.6 | 16.6 | 41.2 |
| 2024 | 20.3 | 21.3 | 24.6 | 31.4 | 28.8 | 36.1 | 39.0 | 40.0 | 34.7 | 27.5 | 20.6 | 16.4 | 40.0 |
| 2025 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 27.7 | 33.4 | 40.8 | 41.2 | 42.0 | 33.8 | 27.9 | 20.9 | 16.7 | 42.0 |
| 2026 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
| 2022 | -5.2 | -3.2 | -4.2 | -1.8 | 4.9 | 10.9 | 13.8 | 15.1 | 8.2 | 6.8 | -0.3 | -1.7 | -5.2 |
| 2023 | -4.7 | -6.4 | -1.2 | -0.1 | 7.1 | 11.6 | 14.1 | 10.1 | 7.5 | 9.0 | -1.4 | -3.0 | -6.4 |
| 2024 | -2.1 | -0.9 | -2.1 | 2.0 | 7.9 | 11.4 | 14.5 | 13.6 | 7.5 | 5.6 | -0.7 | -5.3 | -5.3 |
| 2025 | -4.7 | -2.8 | -2.1 | 2.2 | 5.3 | 12.8 | 11.0 | 13.2 | 5.7 | 4.3 | -3.6 | -2.7 | -4.7 |
| 2026 | -2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.1 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
| 2022 | 4.4 | 8.8 | 9.1 | 13.1 | 19.3 | 24.8 | 27.6 | 25.4 | 19.9 | 17.2 | 10.5 | 7.7 | 15.7 |
| 2023 | 6.0 | 5.9 | 11.4 | 13.6 | 16.9 | 21.9 | 26.5 | 25.1 | 21.0 | 17.5 | 10.3 | 7.0 | 15.3 |
| 2024 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 21.6 | 26.3 | 26.1 | 18.7 | 16.2 | 10.2 | 5.6 | 15.3 |
| 2025 | 7.4 | 8.1 | 9.6 | 14.0 | 17.5 | 25.4 | 26.0 | 25.2 | 19.5 | 15.0 | 8.7 | 7.5 | 15.4 |
| 2026 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.6 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 52.7 | 654.3 |
| 2022 | 1.6 | 26.4 | 15.3 | 50.1 | 38.0 | 14.3 | 0.3 | 59.2 | 27.1 | 6.4 | 77.0 | 140.4 | 456.1 |
| 2023 | 9.1 | 39.2 | 11.5 | 20.2 | 76.3 | 114.5 | 2.0 | 10.2 | 39.6 | 107.0 | 29.4 | 53.9 | 512.9 |
| 2024 | 33.8 | 120.4 | 253.2 | 33.5 | 45.0 | 20.1 | 28.9 | 18.4 | 117.1 | 277.5 | 34.9 | 10.7 | 993.5 |
| 2025 | 66.6 | 71.9 | 206.1 | 85.5 | 39.4 | 3.9 | 3.2 | 10.2 | 67.4 | 69.3 | 126.3 | 157.7 | 907.5 |
| 2026 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 16 | 8 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 15 | 128 |
| 2022 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 17 | 25 | 107 |
| 2023 | 11 | 15 | 9 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | 120 |
| 2024 | 11 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 19 | 20 | 11 | 126 |
| 2025 | 18 | 15 | 17 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 15 | 24 | 138 |
| 2026 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63 | 48 | 58 | 50 | 48 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 40 | 45 | 63 |
| 2022 | 53 | 71 | 42 | 53 | 69 | 36 | 31 | 28 | 41 | 29 | 45 | 30 | 71 |
| 2023 | 38 | 32 | 56 | 41 | 37 | 35 | 33 | 51 | 28 | 35 | 43 | 48 | 56 |
| 2024 | 35 | 38 | 42 | 46 | 44 | 33 | 41 | 26 | 36 | 34 | 9 | 50 | 50 |
| 2025 | 35 | 37 | 67 | 49 | 38 | 29 | 35 | 27 | 26 | 38 | 39 | 38 | 67 |
| 2026 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| Index | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 9.2 |
| 2022 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 11.0 |
| 2023 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | 10.2 | 9.8 | 9.0 | 6.7 | 5.0 | 3.4 | 11.0 |
| 2024 | 4.0 | 9.0 | 8.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
| 2025 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2026 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 548 | 775 | 928 | 1125 | 1088 | 1174 | 1139 | 969 | 967 | 830 | 642 | 506 | 1174 |
| 2022 | 784 | 1063 | 947 | 1190 | 1233 | 1075 | 1016 | 1159 | 1047 | 827 | 703 | 699 | 1233 |
| 2023 | 520 | 1135 | 1122 | 1175 | 1202 | 1200 | 1103 | 1043 | 963 | 773 | 584 | 391 | 1202 |
| 2024 | 490 | 1148 | 962 | 1140 | 1081 | 1207 | 1022 | 1027 | 947 | 720 | 668 | 810 | 1207 |
| 2025 | 831 | 764 | 1224 | 1190 | 1194 | 1052 | 995 | 971 | 976 | 756 | 933 | 1037 | 1224 |
| 2026 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1026.1 | 1039.1 | 1033.8 | 1027.0 | 1021.2 | 1023.0 | 1018.3 | 1019.3 | 1022.3 | 1027.4 | 1027.3 | 1030.4 | 1039.1 |
| 2022 | 1037.7 | 1034.9 | 1034.7 | 1024.7 | 1027.8 | 1021.4 | 1022.1 | 1018.9 | 1022.5 | 1028.8 | 1031.8 | 1032.5 | 1037.7 |
| 2023 | 1031.4 | 1036.9 | 1025.3 | 1022.3 | 1021.2 | 1018.2 | 1021.4 | 1021.4 | 1023.0 | 1025.7 | 1023.8 | 1038.6 | 1038.6 |
