05.06.2026 01:50:00
| Außentemperatur | 15,4°C (∆ -4,5°C) |
| Außentemperatur ø | 15,70°C |
| gefühlte Temperatur | 15,9°C |
| Hitzeindex | 15,1°C |
| Windkuehle | 15,4°C |
| Taupunkt | 12,4°C |
| Luftfeuchte | 83% |
| Dampfdruckdefizit | 2,99 hPa |
| Luftdruck | 1011,59 hPa (∆ 1,23) |
| abs. Luftdruck | 991,39 hPa (∆ 0,93) |
| Wolkenuntergrenze | 524 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h N (10°) |
| Windgeschwindigkeit ø | 2,61 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 8 km/h N (352°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 9,62 km/h |
| max. Tages-Windgeschw. | 17,6 km/h |
| Windverlauf | 4,8 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag/Woche | 2,4 mm |
| Niederschlag/Monat | 2,4 mm |
| Niederschlag/Jahr | 141,5 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| ET (Evapotranspiration) | 0,0 mm |
| ET /letzten 24 Std. | 3,2 mm |
| ET / Tag | 0,0 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 0,00 W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 0,00 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 4,076 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 1680,6°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 18.02.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Pool Temperatur | 26,5°C |
| Temperatur Veranda | 16,0°C |
| Feuchte Veranda | 72% |
| Temp1 Gewächshaus | 16,6°C |
| Feuchte 1 | 71% |
| Temp2 Innen | 24,6°C |
| Feuchte 2 | 59% |
| Temp6 Kühlraum | 13,2°C |
| Feuchte 6 | 37% |
| Temp7 Empore | 21,9°C |
| Feuchte 7 | 55% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Bodenfeuchte Lavendel | 36% |
| Bodenfeuchte Hecke_r | 24% |
| Bodenfeuchte Hecke_l | 24% |
| Bodenfeuchte Rosen | 26% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 31 km |
| Blitz-Ereignis | 02.06.2026 17:05:53 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Feinstaub-CO₂-Sensoren | |
| Ecowitt WH41 [außen] | |
| PM2.5 (außen) | 1,4 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM2.5 | 1,6 µg/m³ |
| LuftqualitätsIndex AQI | 5 EPA |
| 24h ⌀ AQI | 7 EPA |
| Ecowitt WH45 | |
| CO₂ Sensor Temp. | 25,9°C |
| CO₂ Sensor Feuchte | 56% |
| CO₂ | 860 ppm |
| 24h ⌀ CO₂ | 685 ppm |
| PM 2.5 (innen) | 2,8 µg/m³ |
| PM 2.5 (innen) | 11 AQI EPA |
| PM 2.5 (innen) | 0.28 AQI EEA |
| 24h ⌀ PM 2.5 | 2,4 µg/m³ |
| AQI PM 2.5 (innen) | 12 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 2.5 | 10 EPA |
| PM 10 (innen) | 3,9 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM 10 | 3,0 µg/m³ |
| AQI PM 10 (innen) | 4 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 10 | 3 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| sonstige Daten | |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 56,1°C |
| aktueller Dampfdruck | 14,44 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 17,43 hPa |
| Mischungsverhältnis | 9,2 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 37,1°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 37,9°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 10,8 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,4°C |
| ☀ Sonne | ☽ Mond | |
|---|---|---|
| Aufgang | 05:55:28 | 00:39:21 |
| Untergang | 21:12:38 | 10:08:44 |
| Tageslicht | 15:17 | abnehmender Mond 82% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:36:02
16,1 01:32:54 15,3 |
16:19:17 (Sonntag)
36,2 22:39:42 (Donnerstag) 14,9 |
01.06.2026 14:37:12
33,3 04.06.2026 22:39:42 14,9 |
27.05.2026 15:13:11
36,9 12.01.2026 02:57:05 -3,4 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Hitzeindex |
00:36:02
15,9 01:32:54 15,1 |
16:31:11 (Sonntag)
39,8 22:40:02 (Donnerstag) 14,7 |
01.06.2026 15:29:13
36,2 04.06.2026 22:40:02 14,7 |
27.05.2026 17:04:10
40,2 12.01.2026 02:57:05 -3,4 |
05.07.2025 17:39:15
48,6 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Windkuehle |
00:36:02
16,1 01:32:54 15,3 |
16:19:17 (Sonntag)
36,2 22:39:42 (Donnerstag) 14,9 |
01.06.2026 14:37:12
33,3 04.06.2026 22:39:42 14,9 |
27.05.2026 15:13:11
36,9 06.01.2026 20:58:01 -5,5 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Taupunkt |
00:03:18
13,0 00:18:48 12,2 |
17:20:28 (Sonntag)
23,0 23:45:13 (Mittwoch) 9,4 |
02.06.2026 12:20:27
21,9 03.06.2026 23:45:13 9,4 |
31.05.2026 17:20:28
23,0 07.01.2026 09:16:02 -7,7 |
05.07.2025 17:43:14
26,3 07.04.2021 15:48:00 -13,5 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:03:18
84 00:41:13 78 |
01:38:57 (Dienstag)
95 14:18:59 (Sonntag) 33 |
02.06.2026 01:38:57
95 03.06.2026 14:19:24 36 |
01.01.2026 00:00:19
99 01.04.2026 14:14:39 19 |
17.12.2021 11:20:00
100 06.07.2022 14:29:00 7 |
% |
| Luftdruck |
01:45:18
1011,70 00:35:00 1010,60 |
00:03:12 (Sonntag)
1017,90 18:45:19 (Donnerstag) 1008,60 |
01.06.2026 10:03:59
1013,60 04.06.2026 18:45:19 1008,60 |
22.02.2026 18:02:14
1044,70 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
22.02.2026 18:02:14
1044,70 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
hPa |
| Windgeschwindigkeit |
00:10:00
4 00:01:55 0 |
16:35:00 (Mittwoch)
7 00:00:08 (Sonntag) 0 |
03.06.2026 16:35:00
7 01.06.2026 00:00:07 0 |
10.01.2026 14:20:00
17 01.01.2026 00:01:19 0 |
22.01.2021 21:10:00
35 01.01.2021 00:01:00 0 |
km/h |
| Windstärke Ø |
3 NO 38 |
2 SO 136 |
2 SO 129 |
2 O 84 |
2 OSO 114 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
3 N 6 |
2 N 10 |
2 N 10 |
2 NO 52 |
1 NNO 18 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
00:09:10
18 01:18:05 0 |
12:25:58 (Mittwoch)
30 00:00:08 (Sonntag) 0 |
03.06.2026 12:25:58
30 01.06.2026 00:00:07 0 |
26.03.2026 08:18:30
53 01.01.2026 01:03:39 0 |
21.02.2022 17:56:00
71 01.01.2021 00:03:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
18 N 354 |
30 ONO 78 |
30 ONO 78 |
53 NNW 346 |
71 N/A N/A |
km/h ° |
| Windverlauf | 4,8 | 232,6 | 207,5 | 7835,1 | 98283,8 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 426,6 | 3950,9 | mm |
| Regenrate | 00:00:12 0,0 | 17:20:41 (Dienstag) 7,8 | 02.06.2026 17:20:41 7,8 | 05.05.2026 11:48:23 45,0 | 17.10.2024 19:25:00 470,0 | mm/h |
| UV Index | 00:00:12 0,0 | 11:27:58 (Sonntag) 9,0 | 01.06.2026 11:29:07 9,0 | 22.05.2026 09:18:44 13,0 | 22.05.2026 09:18:44 13,0 | |
| ET (Evapotranspiration) | 0,0 | 17,9 | 14,0 | 290,1 | 4678,5 | mm |
| Sonnenstrahlung | 00:00:12 0 | 11:27:18 (Mittwoch) 948 | 03.06.2026 11:27:18 948 | 08.05.2026 09:31:08 1485 | 08.05.2026 09:31:08 1485 | W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 00:00:12 0 | 13:33:50 (Donnerstag) 1111 | 04.06.2026 13:33:50 1111 | 04.06.2026 13:33:50 1111 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 00:05:00 0 | 13:35:00 (Donnerstag) 539 | 04.06.2026 13:35:00 539 | 04.06.2026 13:35:00 539 | 04.06.2026 13:35:00 539 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| CO₂ |
00:49:50
893 00:04:41 852 |
23:50:03 (Montag)
1200 18:16:02 (Dienstag) 396 |
01.06.2026 23:50:03
1200 02.06.2026 18:16:02 396 |
25.05.2026 20:36:20
1414 02.06.2026 18:16:02 396 |
17.12.2024 01:59:00
21845 11.07.2025 18:33:17 0 |
ppm |
| CO₂ Sensor Temp. |
00:35:00
27,1 01:50:00 25,9 |
23:06:08 (Montag)
28,8 07:49:51 (Mittwoch) 21,5 |
01.06.2026 23:06:08
28,8 03.06.2026 07:49:51 21,5 |
01.06.2026 23:06:08
28,8 08.01.2026 08:55:00 19,2 |
25.08.2023 00:18:00
31,5 01.01.2022 14:28:00 11,9 |
°C |
| CO₂ Sensor Feuchte |
01:33:56
56 00:15:01 54 |
08:13:58 (Dienstag)
69 07:17:54 (Mittwoch) 47 |
02.06.2026 08:13:58
69 03.06.2026 07:17:54 47 |
02.06.2026 08:13:58
69 27.03.2026 10:23:15 35 |
01.01.2022 14:30:00
86 19.04.2024 14:00:00 31 |
% |
| PM 2.5 (innen) |
01:49:47
4,1 01:36:00 0,8 |
10:17:52 (Dienstag)
40,2 08:37:54 (Donnerstag) 0,5 |
02.06.2026 10:17:52
40,2 04.06.2026 08:37:54 0,5 |
22.02.2026 10:06:10
518,9 16.05.2026 05:14:55 0,2 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM 10 (innen) |
01:49:47
5,6 01:36:00 0,8 |
10:17:52 (Dienstag)
52,9 08:37:54 (Donnerstag) 0,5 |
02.06.2026 10:17:52
52,9 04.06.2026 08:37:54 0,5 |
22.02.2026 10:06:10
561,9 16.05.2026 05:14:55 0,2 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM2.5 (außen) |
00:57:03
4,0 00:17:05 0,0 |
02:57:02 (Dienstag)
15,0 16:17:16 (Mittwoch) 0,0 |
02.06.2026 02:57:02
15,0 03.06.2026 16:17:16 0,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 10.01.2026 14:50:00 0,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 05.01.2022 13:50:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Temperatur Veranda |
00:01:14
16,3 00:56:01 15,8 |
14:22:02 (Sonntag)
34,0 00:56:01 (Freitag) 15,8 |
01.06.2026 15:31:15
32,6 05.06.2026 00:56:01 15,8 |
27.05.2026 15:13:31
35,0 07.01.2026 08:28:49 -0,7 |
18.06.2025 19:51:54
39,9 13.01.2022 08:07:00 -2,6 |
°C |
| Feuchte Veranda |
01:33:15
74 00:39:08 69 |
06:57:06 (Dienstag)
85 14:00:58 (Sonntag) 29 |
02.06.2026 06:57:06
85 03.06.2026 17:15:07 31 |
10.03.2026 02:40:20
96 27.03.2026 15:15:22 16 |
08.10.2024 08:45:00
96 20.06.2021 10:26:00 1 |
% |
| Temp1 Gewächshaus |
00:35:00
16,8 01:48:24 16,5 |
12:44:09 (Sonntag)
43,7 01:48:24 (Freitag) 16,5 |
01.06.2026 12:42:59
41,4 05.06.2026 01:48:24 16,5 |
05.04.2026 14:07:32
50,2 19.03.2026 06:33:59 1,8 |
05.04.2026 14:07:32
50,2 13.12.2021 05:25:00 -40,0 |
°C |
| Feuchte 1 |
00:00:12
71 00:30:11 70 |
07:25:06 (Dienstag)
81 13:46:21 (Sonntag) 26 |
02.06.2026 07:25:06
81 03.06.2026 18:01:19 26 |
10.03.2026 07:31:37
96 26.03.2026 13:24:00 12 |
08.12.2022 23:42:00
99 26.03.2026 13:24:00 12 |
% |
| Temp2 Innen |
00:45:00
24,6 00:00:12 24,5 |
18:34:47 (Montag)
26,7 07:56:02 (Mittwoch) 22,6 |
01.06.2026 18:34:47
26,7 03.06.2026 07:56:02 22,6 |
01.06.2026 18:34:47
26,7 15.05.2026 14:59:00 19,2 |
01.06.2026 18:34:47
26,7 15.05.2026 14:59:00 19,2 |
°C |
| Feuchte 2 |
01:23:15
59 00:00:12 58 |
08:06:47 (Dienstag)
64 07:25:48 (Mittwoch) 40 |
02.06.2026 08:06:47
64 03.06.2026 07:25:48 40 |
26.05.2026 16:07:18
67 27.03.2026 10:49:00 28 |
26.05.2026 16:07:18
67 27.03.2026 10:49:00 28 |
% |
| Temp6 Kühlraum |
00:08:28
14,0 01:47:22 13,2 |
20:00:44 (Donnerstag)
14,6 07:07:33 (Donnerstag) 10,9 |
04.06.2026 20:00:44
14,6 04.06.2026 07:07:33 10,9 |
14.05.2026 13:54:22
29,1 05.01.2026 17:17:35 8,9 |
02.08.2024 21:15:00
29,1 15.09.2024 16:54:24 6,4 |
°C |
| Feuchte 6 |
00:06:04
67 01:25:19 37 |
19:55:15 (Donnerstag)
83 05:54:00 (Donnerstag) 24 |
04.06.2026 19:55:15
83 04.06.2026 05:54:00 24 |
27.04.2026 08:46:55
87 04.06.2026 05:54:00 24 |
21.09.2024 20:21:39
91 17.07.2025 07:40:16 20 |
% |
| Temp7 Empore |
00:00:12
24,7 01:49:26 21,8 |
19:23:43 (Montag)
28,0 05:04:11 (Donnerstag) 20,7 |
01.06.2026 19:23:43
28,0 04.06.2026 05:04:11 20,7 |
01.06.2026 19:23:43
28,0 12.01.2026 05:00:00 6,1 |
11.08.2024 18:30:00
33,6 26.12.2024 06:50:00 3,8 |
°C |
| Feuchte 7 |
00:00:12
55 00:46:44 53 |
07:05:59 (Dienstag)
71 02:20:05 (Donnerstag) 47 |
02.06.2026 07:05:59
71 04.06.2026 02:20:05 47 |
11.05.2026 07:06:24
77 07.01.2026 12:43:13 30 |
01.11.2024 09:55:00
89 07.01.2026 12:43:13 30 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Pool Temperatur |
00:10:00
26,6 00:45:00 26,5 |
17:57:31 (Sonntag)
28,7 09:41:43 (Donnerstag) 26,3 |
01.06.2026 18:15:25
28,7 04.06.2026 09:41:43 26,3 |
21.02.2026 18:18:12
38,5 12.01.2026 13:25:23 8,5 |
21.02.2026 18:18:12
38,5 02.05.2022 20:42:00 0,0 |
°C |
| Bodenfeuchte Lavendel |
00:13:17
37 01:03:36 34 |
07:14:53 (Sonntag)
39 08:15:58 (Mittwoch) 34 |
01.06.2026 11:13:48
38 03.06.2026 08:15:58 34 |
28.01.2026 02:42:36
86 03.06.2026 08:15:58 34 |
03.04.2021 07:24:00
100 01.01.2022 20:54:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_r |
00:00:12
24 00:00:12 24 |
00:00:08 (Sonntag)
31 23:34:02 (Donnerstag) 24 |
01.06.2026 00:00:07
30 04.06.2026 23:34:02 24 |
28.01.2026 02:38:31
79 30.05.2026 03:37:32 23 |
20.05.2024 11:35:00
100 17.04.2023 22:00:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_l |
00:00:12
24 00:00:12 24 |
00:00:08 (Sonntag)
30 04:44:36 (Donnerstag) 24 |
01.06.2026 00:00:07
27 04.06.2026 04:44:36 24 |
28.01.2026 02:09:54
76 28.05.2026 22:51:56 22 |
24.09.2025 12:07:03
100 28.06.2022 06:39:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Rosen |
00:00:12
26 00:00:12 26 |
10:20:34 (Sonntag)
37 00:00:08 (Sonntag) 25 |
01.06.2026 12:12:21
30 03.06.2026 04:44:44 26 |
03.05.2026 18:35:52
80 22.05.2026 22:16:34 23 |
25.06.2025 18:59:23
89 01.11.2022 12:14:00 0 |
% |
| Heap |
00:43:37
89456 00:48:06 71140 |
00:49:22 (Mittwoch)
92804 00:27:22 (Dienstag) 53236 |
03.06.2026 00:49:22
92804 02.06.2026 00:27:22 53236 |
07.03.2026 12:34:11
100564 12.02.2026 16:53:29 22220 |
07.03.2026 12:34:11
100564 12.02.2026 16:53:29 22220 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:12 0 | 16:20:00 (Dienstag) 12 | 02.06.2026 16:20:00 12 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | |
| Blitzanzahl zuletzt | N/A N/A | 16:20:00 (Dienstag) 12 | 02.06.2026 16:20:00 12 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 09.01.2026 11:10:00 61 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Empfang Station WS80 | 98% | |
| Batterie Status | ||
| Batterie Lavendel | OK | |
| Batterie Hecke_r | OK | |
| Batterie Kühlraum | OK | |
| Batterie Empore | OK | |
| Feinstaubsensor (außen) | OK
5 |
|
| CO₂-Sensor | DC
|
|
| Blitzsensor | OK
5 |
|
| WS80 Station | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| WS80 Station |
3,28 V 5 |
|
| Lavendel |
1,50 V 5 |
|
| Hecke_r |
1,40 V 4 |
|
| Hecke_l |
1,30 V 2 |
|
| Rosen |
1,50 V 5 |
|
| Pool Batterie |
1,36 V 3 |
|
| Empfang | ||
| Veranda Signal | -52 dBm 4.0 | |
| T/H2 Signal | -66 dBm 4.0 | |
| Kühlraum Signal | -77 dBm 4.0 | |
| Empore Signal | -63 dBm 4.0 | |
| Pool Sensor Signal | -75 dBm 3.78 | |
| Regenmesser Signal | -69 dBm 4.0 | |
| Feinstaub Signal | -39 dBm 4.0 | |
| Co2 Sensor Signal | -63 dBm 4.0 | |
| Lavendel Signal | -81 dBm 4.0 | |
| Hecke_r Signal | -84 dBm 4.0 | |
| Hecke_l Signal | -88 dBm 4.0 | |
| Rosen Signal | -61 dBm 4.0 | |
| Blitzsensor Signal | -65 dBm 4.0 | |
| WS80 Signal | -67 dBm 3.92 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Sonntag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,00 | |
| letzter Regentag am | 04.06.2026 22:35:00 | |
| vor | 0 Tage, 3 Stunden, 15 Minuten |
| Hardware | GW3000A-WIFI9D43_V1.2.0 RaspberryPi 5 |
| OS | Debian Bookworm |
| Station-Laufzeit | 6 Tage, 12 Stunden, 8 Minuten |
| Heap | 80753 B |
| geogr. Breite | 43° 27.24' N |
| geogr. Länge | 006° 09.18' O |
| Höhe ü. NN | 170 m |
| Server-Laufzeit | 42 Tage, 10 Stunden, 24 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 1 Stunde, 28 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.3.1 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.3.1 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.8 | 42.4 |
| 2022 | 23.9 | 22.7 | 24.4 | 28.8 | 34.6 | 38.0 | 40.1 | 39.4 | 33.7 | 28.6 | 21.9 | 19.8 | 40.1 |
| 2023 | 15.9 | 20.7 | 23.9 | 28.1 | 30.6 | 36.3 | 39.8 | 41.2 | 34.2 | 32.8 | 23.6 | 16.6 | 41.2 |
| 2024 | 20.3 | 21.3 | 24.6 | 31.4 | 28.8 | 36.1 | 39.0 | 40.0 | 34.7 | 27.5 | 20.6 | 16.4 | 40.0 |
| 2025 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 27.7 | 33.4 | 40.8 | 41.2 | 42.0 | 33.8 | 27.9 | 20.9 | 16.7 | 42.0 |
| 2026 | 15.4 | 22.3 | 23.3 | 30.7 | 36.9 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | 36.9 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
| 2022 | -5.2 | -3.2 | -4.2 | -1.8 | 4.9 | 10.9 | 13.8 | 15.1 | 8.2 | 6.8 | -0.3 | -1.7 | -5.2 |
| 2023 | -4.7 | -6.4 | -1.2 | -0.1 | 7.1 | 11.6 | 14.1 | 10.1 | 7.5 | 9.0 | -1.4 | -3.0 | -6.4 |
| 2024 | -2.1 | -0.9 | -2.1 | 2.0 | 7.9 | 11.4 | 14.5 | 13.6 | 7.5 | 5.6 | -0.7 | -5.3 | -5.3 |
| 2025 | -4.7 | -2.8 | -2.1 | 2.2 | 5.3 | 12.8 | 11.0 | 13.2 | 5.7 | 4.3 | -3.6 | -2.7 | -4.7 |
| 2026 | -3.4 | 1.9 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | 14.9 | - | - | - | - | - | - | -3.4 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
| 2022 | 4.4 | 8.8 | 9.1 | 13.1 | 19.3 | 24.8 | 27.6 | 25.4 | 19.9 | 17.2 | 10.5 | 7.7 | 15.7 |
| 2023 | 6.0 | 5.9 | 11.4 | 13.6 | 16.9 | 21.9 | 26.5 | 25.1 | 21.0 | 17.5 | 10.3 | 7.0 | 15.3 |
| 2024 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 21.6 | 26.3 | 26.1 | 18.7 | 16.2 | 10.2 | 5.6 | 15.3 |
| 2025 | 7.4 | 8.1 | 9.6 | 14.0 | 17.5 | 25.4 | 26.0 | 25.2 | 19.5 | 15.0 | 8.7 | 7.5 | 15.4 |
| 2026 | 5.8 | 9.5 | 10.5 | 15.9 | 19.0 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | 12.4 |
| mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.6 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 52.7 | 654.3 |
| 2022 | 1.6 | 26.4 | 15.3 | 50.1 | 38.0 | 14.3 | 0.3 | 59.2 | 27.1 | 6.4 | 77.0 | 140.4 | 456.1 |
| 2023 | 9.1 | 39.2 | 11.5 | 20.2 | 76.3 | 114.5 | 2.0 | 10.2 | 39.6 | 107.0 | 29.4 | 53.9 | 512.9 |
| 2024 | 33.8 | 120.4 | 253.2 | 33.5 | 45.0 | 20.1 | 28.9 | 18.4 | 117.1 | 277.5 | 34.9 | 10.7 | 993.5 |
| 2025 | 66.6 | 71.9 | 206.1 | 85.5 | 39.4 | 3.9 | 3.2 | 10.2 | 67.4 | 69.3 | 126.3 | 157.7 | 907.5 |
| 2026 | 140.3 | 145.0 | 86.7 | 11.7 | 40.5 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | 426.6 |
| Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 16 | 8 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 15 | 128 |
| 2022 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 17 | 25 | 107 |
| 2023 | 11 | 15 | 9 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | 120 |
| 2024 | 11 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 19 | 20 | 11 | 126 |
| 2025 | 18 | 15 | 17 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 15 | 24 | 138 |
| 2026 | 15 | 16 | 11 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| Stunden | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 30 | 46 | 28 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 16 | 20 | 66 | 270 |
| 2026 | 50 | 51 | 29 | 4 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 143 |
| km/h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63 | 48 | 58 | 50 | 48 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 40 | 45 | 63 |
| 2022 | 53 | 71 | 42 | 53 | 69 | 36 | 31 | 28 | 41 | 29 | 45 | 30 | 71 |
| 2023 | 38 | 32 | 56 | 41 | 37 | 35 | 33 | 51 | 28 | 35 | 43 | 48 | 56 |
| 2024 | 35 | 38 | 42 | 46 | 44 | 33 | 41 | 26 | 36 | 34 | 9 | 50 | 50 |
| 2025 | 35 | 37 | 67 | 49 | 38 | 29 | 35 | 27 | 26 | 38 | 39 | 38 | 67 |
| 2026 | 44 | 46 | 53 | 29 | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| Index | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 9.2 |
| 2022 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 10.0 |
| 2023 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 6.7 | 5.0 | 3.4 | 10.0 |
| 2024 | 4.0 | 9.0 | 8.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
| 2025 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 |
| 2026 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | 13.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
