02.03.2026 11:20:00
| Außentemperatur | 15,9°C (∆ 2,5°C) |
| Außentemperatur ø | 8,96°C |
| gefühlte Temperatur | 15,6°C |
| Hitzeindex | 15,5°C |
| Windkuehle | 15,9°C |
| Taupunkt | 11,1°C |
| Luftfeuchte | 73% |
| Dampfdruckdefizit | 4,93 hPa |
| Luftdruck | 1023,44 hPa (∆ -0,13) |
| abs. Luftdruck | 1003,24 hPa (∆ 0,47) |
| Wolkenuntergrenze | 765 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h NO (42°) |
| Windgeschwindigkeit ø | 1,96 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 6 km/h NNO (26°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 4,34 km/h |
| max. Tages-Windgeschw. | 14,4 km/h |
| Windverlauf | 22,2 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag/Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag/Monat | 0,0 mm |
| Niederschlag/Jahr | 0,1 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| ET (Evapotranspiration) | 0,0 mm |
| ET /letzten 24 Std. | 1,1 mm |
| ET / Tag | 0,2 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 2,2 |
| Sonnenstrahlung | 355 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 40,31 W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 677 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 333 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 63,13 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 1,735 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,457 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:21:28 Std. |
| Grünlandtemperatur | 298,8°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 18.02.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Pool Temperatur | 21,7°C |
| Temperatur Veranda | 13,8°C |
| Feuchte Veranda | 73% |
| Temp1 Gewächshaus | 21,4°C |
| Feuchte 1 | 59% |
| Temp2 Innen | 21,6°C |
| Feuchte 2 | 49% |
| Temp6 Kühlraum | 10,0°C |
| Feuchte 6 | 48% |
| Temp7 Empore | 17,4°C |
| Feuchte 7 | 62% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Bodenfeuchte Lavendel | 47% |
| Bodenfeuchte Hecke_r | 36% |
| Bodenfeuchte Hecke_l | 35% |
| Bodenfeuchte Rosen | 39% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | N/A km |
| Blitz-Ereignis | N/A |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Feinstaub-CO₂-Sensoren | |
| Ecowitt WH41 [außen] | |
| PM2.5 (außen) | 4,3 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM2.5 | 7,8 µg/m³ |
| LuftqualitätsIndex AQI | 18 EPA |
| 24h ⌀ AQI | 33 EPA |
| Ecowitt WH45 | |
| CO₂ Sensor Temp. | 21,3°C |
| CO₂ Sensor Feuchte | 55% |
| CO₂ | 798 ppm |
| 24h ⌀ CO₂ | 779 ppm |
| PM 2.5 (innen) | 2,9 µg/m³ |
| PM 2.5 (innen) | 12 AQI EPA |
| PM 2.5 (innen) | 0.29 AQI EEA |
| 24h ⌀ PM 2.5 | 7,8 µg/m³ |
| AQI PM 2.5 (innen) | 12 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 2.5 | 33 EPA |
| PM 10 (innen) | 3,1 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM 10 | 8,2 µg/m³ |
| AQI PM 10 (innen) | 3 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 10 | 7 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| sonstige Daten | |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 55,1°C |
| aktueller Dampfdruck | 13,18 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 18,10 hPa |
| Mischungsverhältnis | 8,3 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 35,6°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 35,3°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 9,9 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,7°C |
| ☀ Sonne | ☽ Mond | |
|---|---|---|
| Aufgang | 07:09:58 | 17:27:59 |
| Untergang | 18:25:40 | 06:44:16 |
| Tageslicht | 11:15 | zunehmender Mond 99% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
11:17:50
16,4 03:25:47 6,2 |
15:00:25 (Sonntag)
18,4 07:07:20 (Sonntag) 5,1 |
01.03.2026 15:00:25
18,4 01.03.2026 07:07:20 5,1 |
24.02.2026 15:21:14
22,3 12.01.2026 02:57:05 -3,4 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Hitzeindex |
11:17:50
16,0 03:25:47 5,5 |
15:00:25 (Sonntag)
17,9 07:07:20 (Sonntag) 4,3 |
01.03.2026 15:00:25
17,9 01.03.2026 07:07:20 4,3 |
24.02.2026 15:21:14
22,1 12.01.2026 02:57:05 -3,4 |
05.07.2025 17:39:15
48,6 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Windkuehle |
11:17:50
16,4 03:25:47 6,2 |
15:00:25 (Sonntag)
18,4 07:07:20 (Sonntag) 5,1 |
01.03.2026 15:00:25
18,4 01.03.2026 07:07:20 5,1 |
24.02.2026 15:21:14
22,3 06.01.2026 20:58:01 -5,5 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Taupunkt |
10:03:17
11,7 03:25:47 6,1 |
12:07:37 (Sonntag)
11,7 07:07:20 (Sonntag) 5,0 |
01.03.2026 12:07:37
11,7 01.03.2026 07:07:20 5,0 |
24.02.2026 15:25:40
14,4 07.01.2026 09:16:02 -7,7 |
05.07.2025 17:43:14
26,3 07.04.2021 15:48:00 -13,5 |
°C |
| Luftfeuchte |
02:10:42
99 11:15:27 72 |
04:35:10 (Sonntag)
99 14:57:21 (Sonntag) 60 |
01.03.2026 04:35:10
99 01.03.2026 14:57:21 60 |
01.01.2026 00:00:19
99 06.01.2026 12:35:30 34 |
17.12.2021 11:20:00
100 06.07.2022 14:29:00 7 |
% |
| Luftdruck |
00:00:55
1024,70 05:09:42 1023,10 |
09:19:44 (Sonntag)
1026,10 16:14:51 (Sonntag) 1022,70 |
01.03.2026 09:19:44
1026,10 01.03.2026 16:14:51 1022,70 |
22.02.2026 18:02:14
1044,70 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
22.02.2026 18:02:14
1044,70 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
hPa |
| Windgeschwindigkeit |
11:20:00
3 00:00:34 0 |
14:45:00 (Sonntag)
5 00:01:39 (Sonntag) 0 |
01.03.2026 14:45:00
5 01.03.2026 00:01:39 0 |
10.01.2026 14:20:00
17 01.01.2026 00:01:19 0 |
22.01.2021 21:10:00
35 01.01.2021 00:01:00 0 |
km/h |
| Windstärke Ø |
2 ONO 67 |
2 ONO 68 |
2 ONO 68 |
3 ONO 67 |
2 OSO 115 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
2 ONO 69 |
2 ONO 70 |
2 ONO 70 |
2 ONO 62 |
1 NNO 16 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
10:29:49
14 00:00:55 0 |
16:53:24 (Sonntag)
15 01:08:49 (Sonntag) 0 |
01.03.2026 16:53:24
15 01.03.2026 01:08:49 0 |
12.02.2026 14:57:55
46 01.01.2026 01:03:39 0 |
21.02.2022 17:56:00
71 01.01.2021 00:03:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
14 SO 134 |
15 OSO 117 |
15 OSO 117 |
46 W 263 |
71 N/A N/A |
km/h ° |
| Windverlauf | 22,2 | 79,1 | 79,1 | 3805,8 | 94254,5 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,3 | 3809,6 | mm |
| Regenrate | 00:00:14 0,0 | 00:00:18 (Sonntag) 0,0 | 01.03.2026 00:00:18 0,0 | 03.02.2026 00:30:50 15,0 | 17.10.2024 19:25:00 470,0 | mm/h |
| UV Index | 10:16:53 4,0 | 13:46:46 (Sonntag) 4,0 | 01.03.2026 13:46:46 4,0 | 11.02.2026 13:07:15 11,0 | 11.02.2026 13:07:15 11,0 | |
| ET (Evapotranspiration) | 0,2 | 1,3 | 1,3 | 44,6 | 4433,0 | mm |
| Sonnenstrahlung | 11:13:44 595 | 11:13:44 (Montag) 595 | 02.03.2026 11:13:44 595 | 15.01.2026 12:02:49 769 | 04.05.2022 09:41:00 1233 | W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 11:19:52 681 | 12:47:47 (Sonntag) 746 | 01.03.2026 12:47:47 746 | 01.03.2026 12:47:47 746 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 11:20:00 333 | 12:50:00 (Sonntag) 367 | 01.03.2026 12:50:00 367 | 01.03.2026 12:50:00 367 | 10.08.2025 13:40:00 508 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| CO₂ |
00:00:14
884 07:40:52 640 |
22:39:39 (Sonntag)
938 06:51:43 (Sonntag) 605 |
01.03.2026 22:39:39
938 01.03.2026 06:51:43 605 |
25.02.2026 22:52:02
1042 31.01.2026 13:23:18 423 |
17.12.2024 01:59:00
21845 11.07.2025 18:33:17 0 |
ppm |
| CO₂ Sensor Temp. |
00:00:14
23,8 09:55:00 21,2 |
20:45:42 (Sonntag)
24,5 11:40:00 (Sonntag) 21,2 |
01.03.2026 20:45:42
24,5 01.03.2026 11:40:00 21,2 |
30.01.2026 00:05:00
25,3 08.01.2026 08:55:00 19,2 |
25.08.2023 00:18:00
31,5 01.01.2022 14:28:00 11,9 |
°C |
| CO₂ Sensor Feuchte |
09:05:50
55 00:00:14 51 |
12:46:46 (Sonntag)
55 20:37:53 (Sonntag) 50 |
01.03.2026 12:46:46
55 01.03.2026 20:37:53 50 |
25.02.2026 13:31:52
56 07.01.2026 10:33:51 36 |
01.01.2022 14:30:00
86 19.04.2024 14:00:00 31 |
% |
| PM 2.5 (innen) |
00:09:45
13,9 10:31:52 1,8 |
21:40:49 (Sonntag)
68,3 10:31:52 (Montag) 1,8 |
01.03.2026 21:40:49
68,3 02.03.2026 10:31:52 1,8 |
22.02.2026 10:06:10
518,9 20.02.2026 05:54:21 0,4 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM 10 (innen) |
00:58:39
14,7 10:31:52 1,9 |
21:40:49 (Sonntag)
69,6 10:31:52 (Montag) 1,9 |
01.03.2026 21:40:49
69,6 02.03.2026 10:31:52 1,9 |
22.02.2026 10:06:10
561,9 20.02.2026 05:54:21 0,4 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM2.5 (außen) |
01:16:19
17,0 01:56:25 4,0 |
20:16:26 (Sonntag)
108,0 16:26:27 (Sonntag) 2,0 |
01.03.2026 20:16:26
108,0 01.03.2026 16:26:27 2,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 10.01.2026 14:50:00 0,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 05.01.2022 13:50:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Temperatur Veranda |
11:18:51
14,1 04:16:44 7,1 |
14:52:55 (Sonntag)
16,6 08:22:43 (Sonntag) 6,2 |
01.03.2026 14:52:55
16,6 01.03.2026 08:22:43 6,2 |
22.02.2026 16:12:00
21,7 07.01.2026 08:28:49 -0,7 |
18.06.2025 19:51:54
39,9 13.01.2022 08:07:00 -2,6 |
°C |
| Feuchte Veranda |
08:10:46
93 11:14:45 73 |
08:23:44 (Sonntag)
93 14:58:43 (Sonntag) 59 |
01.03.2026 08:23:44
93 01.03.2026 14:58:43 59 |
27.01.2026 13:56:51
95 06.01.2026 13:58:48 35 |
08.10.2024 08:45:00
96 20.06.2021 10:26:00 1 |
% |
| Temp1 Gewächshaus |
10:28:48
22,1 03:55:00 7,3 |
13:30:03 (Sonntag)
31,8 07:09:42 (Sonntag) 6,4 |
01.03.2026 13:30:03
31,8 01.03.2026 07:09:42 6,4 |
24.02.2026 13:29:12
41,1 15.02.2026 06:15:00 3,9 |
08.05.2021 14:56:00
46,1 13.12.2021 05:25:00 -40,0 |
°C |
| Feuchte 1 |
03:53:17
89 10:50:56 58 |
07:33:08 (Sonntag)
92 14:16:46 (Sonntag) 35 |
01.03.2026 07:33:08
92 01.03.2026 14:16:46 35 |
14.02.2026 08:15:55
93 17.02.2026 11:54:15 19 |
08.12.2022 23:42:00
99 07.04.2023 18:51:00 15 |
% |
| Temp2 Innen |
00:00:14
23,4 07:07:54 21,5 |
20:11:00 (Sonntag)
24,1 07:15:49 (Sonntag) 21,3 |
01.03.2026 20:11:00
24,1 01.03.2026 07:15:49 21,3 |
19.02.2026 20:31:26
25,7 26.02.2026 18:10:48 19,9 |
19.02.2026 20:31:26
25,7 26.02.2026 18:10:48 19,9 |
°C |
| Feuchte 2 |
08:49:10
49 00:00:14 46 |
13:13:21 (Sonntag)
50 20:11:00 (Sonntag) 45 |
01.03.2026 13:13:21
50 01.03.2026 20:11:00 45 |
26.02.2026 18:10:48
54 19.02.2026 20:24:15 39 |
26.02.2026 18:10:48
54 19.02.2026 20:24:15 39 |
% |
| Temp6 Kühlraum |
02:15:00
10,8 07:56:50 9,8 |
13:26:59 (Sonntag)
11,7 07:08:21 (Sonntag) 9,8 |
01.03.2026 13:26:59
11,7 01.03.2026 07:08:21 9,8 |
19.01.2026 10:41:36
13,6 05.01.2026 17:17:35 8,9 |
02.08.2024 21:15:00
29,1 15.09.2024 16:54:24 6,4 |
°C |
| Feuchte 6 |
08:39:39
74 03:17:17 41 |
12:25:18 (Sonntag)
83 23:38:28 (Sonntag) 41 |
01.03.2026 12:25:18
83 01.03.2026 23:38:28 41 |
05.02.2026 19:04:52
84 19.01.2026 11:58:32 31 |
21.09.2024 20:21:39
91 17.07.2025 07:40:16 20 |
% |
| Temp7 Empore |
11:17:09
17,4 03:51:36 13,0 |
14:40:59 (Sonntag)
18,6 07:34:29 (Sonntag) 11,3 |
01.03.2026 14:40:59
18,6 01.03.2026 07:34:29 11,3 |
11.02.2026 10:36:44
27,7 12.01.2026 05:00:00 6,1 |
11.08.2024 18:30:00
33,6 26.12.2024 06:50:00 3,8 |
°C |
| Feuchte 7 |
07:37:07
70 00:00:14 62 |
07:37:07 (Montag)
70 23:13:39 (Sonntag) 59 |
02.03.2026 07:37:07
70 01.03.2026 23:13:39 59 |
03.02.2026 09:13:12
72 07.01.2026 12:43:13 30 |
01.11.2024 09:55:00
89 07.01.2026 12:43:13 30 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Pool Temperatur |
00:25:00
21,9 06:00:19 21,3 |
21:45:00 (Sonntag)
22,1 06:56:48 (Sonntag) 21,3 |
01.03.2026 21:45:00
22,1 01.03.2026 06:56:48 21,3 |
21.02.2026 18:18:12
38,5 12.01.2026 13:25:23 8,5 |
21.02.2026 18:18:12
38,5 02.05.2022 20:42:00 0,0 |
°C |
| Bodenfeuchte Lavendel |
04:40:30
50 00:56:36 44 |
01:09:50 (Sonntag)
50 04:38:34 (Sonntag) 44 |
01.03.2026 01:09:50
50 01.03.2026 04:38:34 44 |
28.01.2026 02:42:36
86 14.01.2026 21:37:56 38 |
03.04.2021 07:24:00
100 01.01.2022 20:54:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_r |
00:00:14
36 00:00:14 36 |
00:00:18 (Sonntag)
37 14:34:51 (Sonntag) 36 |
01.03.2026 00:00:18
37 01.03.2026 14:34:51 36 |
28.01.2026 02:38:31
79 01.03.2026 14:34:51 36 |
20.05.2024 11:35:00
100 17.04.2023 22:00:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_l |
00:00:14
35 00:00:14 35 |
00:00:18 (Sonntag)
36 06:58:30 (Sonntag) 35 |
01.03.2026 00:00:18
36 01.03.2026 06:58:30 35 |
28.01.2026 02:09:54
76 01.03.2026 06:58:30 35 |
24.09.2025 12:07:03
100 28.06.2022 06:39:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Rosen |
00:00:14
39 00:00:14 39 |
00:00:18 (Sonntag)
40 18:27:10 (Sonntag) 39 |
01.03.2026 00:00:18
40 01.03.2026 18:27:10 39 |
17.01.2026 03:44:53
71 01.03.2026 18:27:10 39 |
25.06.2025 18:59:23
89 01.11.2022 12:14:00 0 |
% |
| Heap |
00:28:02
89656 10:38:19 56708 |
08:53:57 (Sonntag)
92756 10:38:19 (Montag) 56708 |
01.03.2026 08:53:57
92756 02.03.2026 10:38:19 56708 |
13.01.2026 21:56:47
99232 12.02.2026 16:53:29 22220 |
13.01.2026 21:56:47
99232 12.02.2026 16:53:29 22220 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:14 0 | 00:00:18 (Sonntag) 0 | 01.03.2026 00:00:18 0 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | |
| Blitzanzahl zuletzt | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 09.01.2026 11:10:00 61 | 09.01.2026 11:10:00 61 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Empfang Station WS80 | 98% | |
| Batterie Status | ||
| Batterie Lavendel | OK | |
| Batterie Hecke_r | OK | |
| Batterie Kühlraum | OK | |
| Batterie Empore | OK | |
| Feinstaubsensor (außen) | OK
5 |
|
| CO₂-Sensor | DC
|
|
| Blitzsensor | OK
5 |
|
| WS80 Station | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| WS80 Station |
3,28 V 5 |
|
| Lavendel |
1,50 V 5 |
|
| Hecke_r |
1,40 V 4 |
|
| Hecke_l |
1,40 V 4 |
|
| Rosen |
1,50 V 5 |
|
| Pool Batterie |
1,38 V 3 |
|
| Empfang | ||
| Veranda Signal | -52 dBm 4.0 | |
| T/H2 Signal | -79 dBm 4.0 | |
| Kühlraum Signal | -80 dBm 4.0 | |
| Empore Signal | -62 dBm 4.0 | |
| Pool Sensor Signal | -53 dBm 4.0 | |
| Regenmesser Signal | -63 dBm 3.86 | |
| Feinstaub Signal | -45 dBm 4.0 | |
| Co2 Sensor Signal | -69 dBm 4.0 | |
| Lavendel Signal | -68 dBm 4.0 | |
| Hecke_r Signal | -91 dBm 3.66 | |
| Hecke_l Signal | -85 dBm 3.86 | |
| Rosen Signal | -61 dBm 4.0 | |
| Blitzsensor Signal | -52 dBm 3.73 | |
| WS80 Signal | -61 dBm 3.93 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Sonntag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,00 | |
| letzter Regentag am | 26.02.2026 05:15:00 | |
| vor | 4 Tage, 6 Stunden, 5 Minuten |
| Hardware | GW3000A-WIFI9D43_V1.1.7 RaspberryPi 5 |
| OS | Debian Bookworm |
| Station-Laufzeit | 6 Tage, 20 Stunden, 55 Minuten |
| Heap | 80171 B |
| geogr. Breite | 43° 27.24' N |
| geogr. Länge | 006° 09.18' O |
| Höhe ü. NN | 170 m |
| Server-Laufzeit | 11 Tage, 0 Stunden, 51 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 10 Stunden, 58 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.2.0 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.8 | 42.4 |
| 2022 | 23.9 | 22.7 | 24.4 | 28.8 | 34.6 | 38.0 | 40.1 | 39.4 | 33.7 | 28.6 | 21.9 | 19.8 | 40.1 |
| 2023 | 15.9 | 20.7 | 23.9 | 28.1 | 30.6 | 36.3 | 39.8 | 41.2 | 34.2 | 32.8 | 23.6 | 16.6 | 41.2 |
| 2024 | 20.3 | 21.3 | 24.6 | 31.4 | 28.8 | 36.1 | 39.0 | 40.0 | 34.7 | 27.5 | 20.6 | 16.4 | 40.0 |
| 2025 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 27.7 | 33.4 | 40.8 | 41.2 | 42.0 | 33.8 | 27.9 | 20.9 | 16.7 | 42.0 |
| 2026 | 15.4 | 22.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.3 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
| 2022 | -5.2 | -3.2 | -4.2 | -1.8 | 4.9 | 10.9 | 13.8 | 15.1 | 8.2 | 6.8 | -0.3 | -1.7 | -5.2 |
| 2023 | -4.7 | -6.4 | -1.2 | -0.1 | 7.1 | 11.6 | 14.1 | 10.1 | 7.5 | 9.0 | -1.4 | -3.0 | -6.4 |
| 2024 | -2.1 | -0.9 | -2.1 | 2.0 | 7.9 | 11.4 | 14.5 | 13.6 | 7.5 | 5.6 | -0.7 | -5.3 | -5.3 |
| 2025 | -4.7 | -2.8 | -2.1 | 2.2 | 5.3 | 12.8 | 11.0 | 13.2 | 5.7 | 4.3 | -3.6 | -2.7 | -4.7 |
| 2026 | -3.4 | 1.9 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.4 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
| 2022 | 4.4 | 8.8 | 9.1 | 13.1 | 19.3 | 24.8 | 27.6 | 25.4 | 19.9 | 17.2 | 10.5 | 7.7 | 15.7 |
| 2023 | 6.0 | 5.9 | 11.4 | 13.6 | 16.9 | 21.9 | 26.5 | 25.1 | 21.0 | 17.5 | 10.3 | 7.0 | 15.3 |
| 2024 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 21.6 | 26.3 | 26.1 | 18.7 | 16.2 | 10.2 | 5.6 | 15.3 |
| 2025 | 7.4 | 8.1 | 9.6 | 14.0 | 17.5 | 25.4 | 26.0 | 25.2 | 19.5 | 15.0 | 8.7 | 7.5 | 15.4 |
| 2026 | 5.8 | 9.5 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 |
| mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.6 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 52.7 | 654.3 |
| 2022 | 1.6 | 26.4 | 15.3 | 50.1 | 38.0 | 14.3 | 0.3 | 59.2 | 27.1 | 6.4 | 77.0 | 140.4 | 456.1 |
| 2023 | 9.1 | 39.2 | 11.5 | 20.2 | 76.3 | 114.5 | 2.0 | 10.2 | 39.6 | 107.0 | 29.4 | 53.9 | 512.9 |
| 2024 | 33.8 | 120.4 | 253.2 | 33.5 | 45.0 | 20.1 | 28.9 | 18.4 | 117.1 | 277.5 | 34.9 | 10.7 | 993.5 |
| 2025 | 66.6 | 71.9 | 206.1 | 85.5 | 39.4 | 3.9 | 3.2 | 10.2 | 67.4 | 69.3 | 126.3 | 157.7 | 907.5 |
| 2026 | 140.3 | 145.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285.3 |
| Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 16 | 8 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 15 | 128 |
| 2022 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 17 | 25 | 107 |
| 2023 | 11 | 15 | 9 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | 120 |
| 2024 | 11 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 19 | 20 | 11 | 126 |
| 2025 | 18 | 15 | 17 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 15 | 24 | 138 |
| 2026 | 15 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| Stunden | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 30 | 46 | 28 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 16 | 20 | 66 | 270 |
| 2026 | 50 | 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
| km/h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63 | 48 | 58 | 50 | 48 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 40 | 45 | 63 |
| 2022 | 53 | 71 | 42 | 53 | 69 | 36 | 31 | 28 | 41 | 29 | 45 | 30 | 71 |
| 2023 | 38 | 32 | 56 | 41 | 37 | 35 | 33 | 51 | 28 | 35 | 43 | 48 | 56 |
| 2024 | 35 | 38 | 42 | 46 | 44 | 33 | 41 | 26 | 36 | 34 | 9 | 50 | 50 |
| 2025 | 35 | 37 | 67 | 49 | 38 | 29 | 35 | 27 | 26 | 38 | 39 | 38 | 67 |
| 2026 | 44 | 46 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| Index | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 9.2 |
| 2022 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 10.0 |
| 2023 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 6.7 | 5.0 | 3.4 | 10.0 |
| 2024 | 4.0 | 9.0 | 8.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
| 2025 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 |
| 2026 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 548 | 775 | 928 | 1125 | 1088 | 1174 | 1139 | 969 | 967 | 830 | 642 | 506 | 1174 |
| 2022 | 784 | 1063 | 947 | 1190 | 1233 | 1075 | 1016 | 1159 | 1047 | 827 | 703 | 699 | 1233 |
| 2023 | 520 | 1135 | 1122 | 1175 | 1202 | 1200 | 1103 | 1043 | 963 | 773 | 584 | 391 | 1202 |
