02.07.2026 02:40:00
| Außentemperatur | 23,0°C (∆ 1,4°C) |
| Außentemperatur ø | 23,91°C |
| gefühlte Temperatur | 23,7°C |
| Hitzeindex | 22,7°C |
| Windkuehle | 23,0°C |
| Taupunkt | 13,3°C |
| Luftfeuchte | 54% |
| Dampfdruckdefizit | 12,77 hPa |
| Luftdruck | 1013,18 hPa (∆ -0,33) |
| abs. Luftdruck | 993,58 hPa (∆ -0,30) |
| Wolkenuntergrenze | 1351 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h N (7°) |
| Windgeschwindigkeit ø | 0,93 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 5 km/h N (2°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 5,97 km/h |
| max. Tages-Windgeschw. | 10,4 km/h |
| Windverlauf | 2,5 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlag Tag | 0,0 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag/Woche | 8,6 mm |
| Niederschlag/Monat | 0,0 mm |
| Niederschlag/Jahr | 150,1 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| ET (Evapotranspiration) | 0,0 mm |
| ET /letzten 24 Std. | 4,6 mm |
| ET / Tag | 0,0 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenstrahlung ø | 0,00 W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit ø | 0,00 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 5,261 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| Grünlandtemperatur | 1680,6°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 18.02.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Pool Temperatur | 28,1°C |
| Temperatur Veranda | 24,1°C |
| Feuchte Veranda | 44% |
| Temp1 Gewächshaus | 24,2°C |
| Feuchte 1 | 47% |
| Temp2 Innen | 27,2°C |
| Feuchte 2 | 51% |
| Temp6 Kühlraum | 15,6°C |
| Feuchte 6 | 34% |
| Temp7 Empore | 25,4°C |
| Feuchte 7 | 50% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Bodenfeuchte Lavendel | 33% |
| Bodenfeuchte Hecke_r | 27% |
| Bodenfeuchte Hecke_l | 24% |
| Bodenfeuchte Rosen | 32% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Blitze Tag | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | 14 km |
| Blitz-Ereignis | 30.06.2026 16:15:26 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Feinstaub-CO₂-Sensoren | |
| Ecowitt WH41 [außen] | |
| PM2.5 (außen) | 1,8 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM2.5 | 3,6 µg/m³ |
| LuftqualitätsIndex AQI | 7 EPA |
| 24h ⌀ AQI | 15 EPA |
| Ecowitt WH45 | |
| CO₂ Sensor Temp. | 28,1°C |
| CO₂ Sensor Feuchte | 53% |
| CO₂ | 542 ppm |
| 24h ⌀ CO₂ | 608 ppm |
| PM 2.5 (innen) | 1,7 µg/m³ |
| PM 2.5 (innen) | 7 AQI EPA |
| PM 2.5 (innen) | 0.17 AQI EEA |
| 24h ⌀ PM 2.5 | 3,2 µg/m³ |
| AQI PM 2.5 (innen) | 7 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 2.5 | 13 EPA |
| PM 10 (innen) | 2,1 µg/m³ |
| 24h ⌀ PM 10 | 3,5 µg/m³ |
| AQI PM 10 (innen) | 2 EPA |
| 24h ⌀ AQI PM 10 | 3 EPA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| sonstige Daten | |
| Feuchtkugeltemp.index WBGT | 59,4°C |
| aktueller Dampfdruck | 15,27 hPa |
| Sättigungsdampfdruck | 28,04 hPa |
| Mischungsverhältnis | 9,7 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 45,7°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 46,3°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 11,2 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,4°C |
| ☀ Sonne | ☽ Mond | |
|---|---|---|
| Aufgang | 05:58:41 | 23:09:10 |
| Untergang | 21:20:00 | 08:00:52 |
| Tageslicht | 15:21 | abnehmender Mond 96% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
01:27:08
24,8 02:28:46 22,4 |
15:56:26 (Sonntag)
42,3 06:19:27 (Dienstag) 19,3 |
01.07.2026 16:18:36
36,7 01.07.2026 05:32:34 20,3 |
28.06.2026 15:56:26
42,3 12.01.2026 02:57:05 -3,4 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Hitzeindex |
01:27:08
24,7 02:28:46 22,2 |
16:09:07 (Montag)
49,2 06:19:27 (Dienstag) 19,3 |
01.07.2026 14:52:11
38,8 01.07.2026 05:32:34 20,9 |
29.06.2026 16:09:07
49,2 12.01.2026 02:57:05 -3,4 |
29.06.2026 16:09:07
49,2 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Windkuehle |
01:27:08
24,8 02:28:46 22,4 |
15:56:26 (Sonntag)
42,3 06:19:27 (Dienstag) 19,3 |
01.07.2026 16:18:36
36,7 01.07.2026 05:32:34 20,3 |
28.06.2026 15:56:26
42,3 06.01.2026 20:58:01 -5,5 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 07:27:00 -6,4 |
°C |
| Taupunkt |
00:43:41
15,4 02:35:11 12,8 |
19:22:35 (Dienstag)
25,7 23:06:54 (Mittwoch) 12,0 |
01.07.2026 00:00:36
22,7 01.07.2026 23:06:54 12,0 |
30.06.2026 19:22:35
25,7 07.01.2026 09:16:02 -7,7 |
05.07.2025 17:43:14
26,3 07.04.2021 15:48:00 -13,5 |
°C |
| Luftfeuchte |
02:29:26
60 01:17:16 50 |
15:50:56 (Dienstag)
99 15:02:12 (Sonntag) 23 |
01.07.2026 00:00:15
99 01.07.2026 16:20:19 31 |
01.01.2026 00:00:19
99 01.04.2026 14:14:39 19 |
17.12.2021 11:20:00
100 06.07.2022 14:29:00 7 |
% |
| Luftdruck |
00:04:15
1013,80 02:37:13 1012,90 |
08:21:23 (Sonntag)
1020,00 17:43:19 (Mittwoch) 1008,70 |
01.07.2026 00:04:21
1017,20 01.07.2026 17:43:19 1008,70 |
22.02.2026 18:02:14
1044,70 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
22.02.2026 18:02:14
1044,70 05.02.2026 21:01:17 985,00 |
hPa |
| Windgeschwindigkeit |
01:15:00
2 00:00:08 0 |
14:15:00 (Mittwoch)
7 00:00:18 (Sonntag) 0 |
01.07.2026 14:15:00
7 01.07.2026 00:00:15 0 |
10.01.2026 14:20:00
17 01.01.2026 00:01:19 0 |
22.01.2021 21:10:00
35 01.01.2021 00:01:00 0 |
km/h |
| Windstärke Ø |
1 S 183 |
1 SSW 200 |
2 S 177 |
2 O 97 |
2 OSO 115 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
1 N 4 |
1 N 3 |
2 N 2 |
2 NO 48 |
1 NNO 18 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
00:50:50
10 00:00:08 0 |
16:45:11 (Mittwoch)
24 00:00:18 (Sonntag) 0 |
01.07.2026 16:45:11
24 01.07.2026 00:00:15 0 |
26.03.2026 08:18:30
53 01.01.2026 01:03:39 0 |
21.02.2022 17:56:00
71 01.01.2021 00:03:00 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
10 ONO 57 |
24 N/A N/A |
24 N/A N/A |
53 NNW 346 |
71 N/A N/A |
km/h ° |
| Windverlauf | 2,5 | 126,3 | 56,6 | 8705,7 | 99154,4 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 435,2 | 3959,5 | mm |
| Regenrate | 00:00:08 0,0 | 15:12:29 (Dienstag) 33,0 | 01.07.2026 00:00:15 0,0 | 05.05.2026 11:48:23 45,0 | 17.10.2024 19:25:00 470,0 | mm/h |
| UV Index | 00:00:08 0,0 | 11:15:20 (Sonntag) 9,0 | 01.07.2026 11:16:44 9,0 | 22.05.2026 09:18:44 13,0 | 22.05.2026 09:18:44 13,0 | |
| ET (Evapotranspiration) | 0,0 | 16,1 | 4,6 | 400,1 | 4788,5 | mm |
| Sonnenstrahlung | 00:00:08 0 | 11:20:31 (Sonntag) 979 | 01.07.2026 11:17:25 932 | 08.05.2026 09:31:08 1485 | 08.05.2026 09:31:08 1485 | W/m² |
| theor. Solarstrahlung | 00:00:08 0 | 13:38:41 (Sonntag) 1113 | 01.07.2026 13:39:15 1111 | 18.06.2026 13:36:38 1115 | 18.06.2025 13:36:54 1115 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 00:05:00 0 | 13:40:00 (Sonntag) 537 | 01.07.2026 13:40:00 536 | 12.06.2026 13:35:00 539 | 12.06.2026 13:35:00 539 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| CO₂ |
01:01:43
738 02:37:34 541 |
00:11:50 (Dienstag)
1267 17:58:44 (Dienstag) 408 |
01.07.2026 21:31:45
814 01.07.2026 07:42:32 426 |
25.05.2026 20:36:20
1414 02.06.2026 18:16:02 396 |
17.12.2024 01:59:00
21845 11.07.2025 18:33:17 0 |
ppm |
| CO₂ Sensor Temp. |
00:10:00
30,1 02:39:36 28,0 |
21:25:00 (Mittwoch)
30,3 08:19:42 (Dienstag) 25,8 |
01.07.2026 21:25:00
30,3 01.07.2026 08:06:38 25,8 |
01.07.2026 21:25:00
30,3 08.01.2026 08:55:00 19,2 |
25.08.2023 00:18:00
31,5 01.01.2022 14:28:00 11,9 |
°C |
| CO₂ Sensor Feuchte |
00:44:42
54 00:22:16 52 |
18:23:40 (Dienstag)
78 21:48:29 (Mittwoch) 46 |
01.07.2026 01:23:37
69 01.07.2026 21:48:29 46 |
30.06.2026 18:23:40
78 27.03.2026 10:23:15 35 |
01.01.2022 14:30:00
86 19.04.2024 14:00:00 31 |
% |
| PM 2.5 (innen) |
02:18:37
3,0 00:26:42 1,0 |
12:46:43 (Dienstag)
16,3 22:42:33 (Mittwoch) 0,9 |
01.07.2026 01:04:36
9,2 01.07.2026 22:42:33 0,9 |
22.02.2026 10:06:10
518,9 16.05.2026 05:14:55 0,2 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM 10 (innen) |
01:26:27
3,9 00:26:42 1,0 |
12:46:43 (Dienstag)
19,0 22:42:33 (Mittwoch) 0,9 |
01.07.2026 01:04:36
10,0 01.07.2026 22:42:33 0,9 |
22.02.2026 10:06:10
561,9 16.05.2026 05:14:55 0,2 |
20.02.2025 18:07:52
999,9 20.12.2024 06:51:48 0,1 |
µg/m³ |
| PM2.5 (außen) |
01:08:49
6,0 00:08:41 1,0 |
17:58:44 (Dienstag)
16,0 11:38:42 (Mittwoch) 1,0 |
01.07.2026 00:00:15
16,0 01.07.2026 11:38:42 1,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 10.01.2026 14:50:00 0,0 |
05.01.2026 21:43:11
634,0 05.01.2022 13:50:00 0,0 |
µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Temperatur Veranda |
00:11:06
25,7 02:31:07 23,5 |
15:56:05 (Sonntag)
40,3 06:35:22 (Dienstag) 21,0 |
01.07.2026 16:18:16
35,5 01.07.2026 05:20:20 21,7 |
28.06.2026 15:56:05
40,3 07.01.2026 08:28:49 -0,7 |
28.06.2026 15:56:05
40,3 13.01.2022 08:07:00 -2,6 |
°C |
| Feuchte Veranda |
02:31:07
48 01:17:16 41 |
01:36:14 (Mittwoch)
89 14:34:10 (Sonntag) 20 |
01.07.2026 01:36:14
89 01.07.2026 18:52:11 25 |
10.03.2026 02:40:20
96 27.03.2026 15:15:22 16 |
08.10.2024 08:45:00
96 20.06.2021 10:26:00 1 |
% |
| Temp1 Gewächshaus |
00:00:08
25,8 02:36:12 24,2 |
13:55:50 (Sonntag)
49,3 06:14:43 (Dienstag) 21,0 |
01.07.2026 13:55:49
43,7 01.07.2026 06:01:02 21,8 |
05.04.2026 14:07:32
50,2 19.03.2026 06:33:59 1,8 |
05.04.2026 14:07:32
50,2 13.12.2021 05:25:00 -40,0 |
°C |
| Feuchte 1 |
02:20:59
47 00:00:08 43 |
21:04:11 (Dienstag)
93 13:54:49 (Sonntag) 19 |
01.07.2026 00:00:15
92 01.07.2026 18:03:53 24 |
10.03.2026 07:31:37
96 26.03.2026 13:24:00 12 |
08.12.2022 23:42:00
99 26.03.2026 13:24:00 12 |
% |
| Temp2 Innen |
00:00:08
27,7 02:30:00 27,2 |
15:52:20 (Sonntag)
28,3 23:00:34 (Montag) 23,6 |
01.07.2026 20:46:57
28,3 01.07.2026 07:25:00 25,7 |
26.06.2026 20:25:00
28,8 15.05.2026 14:59:00 19,2 |
26.06.2026 20:25:00
28,8 15.05.2026 14:59:00 19,2 |
°C |
| Feuchte 2 |
00:00:08
54 01:43:25 51 |
18:21:56 (Dienstag)
74 21:44:00 (Mittwoch) 46 |
01.07.2026 00:41:59
69 01.07.2026 21:44:00 46 |
30.06.2026 18:21:56
74 27.03.2026 10:49:00 28 |
30.06.2026 18:21:56
74 27.03.2026 10:49:00 28 |
% |
| Temp6 Kühlraum |
00:05:00
15,8 02:20:00 15,6 |
12:43:58 (Montag)
17,8 07:25:00 (Mittwoch) 12,7 |
01.07.2026 21:05:12
16,9 01.07.2026 07:25:00 12,7 |
14.05.2026 13:54:22
29,1 05.01.2026 17:17:35 8,9 |
02.08.2024 21:15:00
29,1 15.09.2024 16:54:24 6,4 |
°C |
| Feuchte 6 |
00:00:08
36 01:55:35 34 |
19:47:11 (Dienstag)
92 06:53:58 (Mittwoch) 31 |
01.07.2026 12:34:54
79 01.07.2026 06:53:58 31 |
30.06.2026 19:47:11
92 20.06.2026 04:17:44 21 |
30.06.2026 19:47:11
92 17.07.2025 07:40:16 20 |
% |
| Temp7 Empore |
00:05:00
27,8 02:36:53 25,4 |
22:41:00 (Sonntag)
30,1 06:33:59 (Dienstag) 23,5 |
01.07.2026 21:10:00
28,3 01.07.2026 06:04:06 23,6 |
28.06.2026 22:41:00
30,1 12.01.2026 05:00:00 6,1 |
11.08.2024 18:30:00
33,6 26.12.2024 06:50:00 3,8 |
°C |
| Feuchte 7 |
00:36:33
59 01:27:49 49 |
02:36:40 (Mittwoch)
78 23:53:36 (Sonntag) 48 |
01.07.2026 02:36:40
78 01.07.2026 21:35:30 48 |
01.07.2026 02:36:40
78 07.01.2026 12:43:13 30 |
01.11.2024 09:55:00
89 07.01.2026 12:43:13 30 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Pool Temperatur |
00:00:08
28,2 02:33:30 28,0 |
17:17:04 (Sonntag)
30,4 09:06:32 (Mittwoch) 27,5 |
01.07.2026 17:55:07
28,9 01.07.2026 09:06:32 27,5 |
21.02.2026 18:18:12
38,5 12.01.2026 13:25:23 8,5 |
21.02.2026 18:18:12
38,5 02.05.2022 20:42:00 0,0 |
°C |
| Bodenfeuchte Lavendel |
00:04:56
35 00:40:59 32 |
00:49:23 (Sonntag)
35 00:22:36 (Sonntag) 31 |
01.07.2026 00:01:37
35 01.07.2026 01:15:08 31 |
28.01.2026 02:42:36
86 21.06.2026 08:03:04 31 |
03.04.2021 07:24:00
100 01.01.2022 20:54:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_r |
00:00:08
27 00:00:08 27 |
15:22:46 (Dienstag)
36 22:25:30 (Montag) 25 |
01.07.2026 00:00:15
30 01.07.2026 19:48:12 27 |
28.01.2026 02:38:31
79 26.06.2026 19:02:13 21 |
20.05.2024 11:35:00
100 17.04.2023 22:00:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Hecke_l |
00:00:08
24 00:00:08 24 |
16:25:29 (Dienstag)
25 00:48:20 (Sonntag) 20 |
01.07.2026 00:00:15
25 01.07.2026 19:27:24 24 |
28.01.2026 02:09:54
76 25.06.2026 04:59:03 19 |
24.09.2025 12:07:03
100 28.06.2022 06:39:00 0 |
% |
| Bodenfeuchte Rosen |
00:00:08
32 02:31:48 31 |
16:30:19 (Dienstag)
38 00:00:18 (Sonntag) 25 |
01.07.2026 00:00:15
38 02.07.2026 02:31:48 31 |
03.05.2026 18:35:52
80 22.05.2026 22:16:34 23 |
25.06.2025 18:59:23
89 01.11.2022 12:14:00 0 |
% |
| Heap |
02:09:48
92084 01:31:34 70140 |
10:51:26 (Sonntag)
92348 09:56:43 (Sonntag) 38564 |
02.07.2026 02:09:48
92084 01.07.2026 13:48:44 50628 |
07.03.2026 12:34:11
100564 12.02.2026 16:53:29 22220 |
07.03.2026 12:34:11
100564 12.02.2026 16:53:29 22220 |
B |
| Blitzanzahl | 00:00:08 0 | 19:05:00 (Montag) 22 | 01.07.2026 00:00:15 0 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | |
| Blitzanzahl zuletzt | N/A N/A | 19:05:00 (Montag) 22 | N/A N/A | 09.01.2026 11:10:00 61 | 09.01.2026 11:10:00 61 |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Empfang Station WS80 | 100% | |
| Batterie Status | ||
| Batterie Lavendel | OK | |
| Batterie Hecke_r | OK | |
| Batterie Kühlraum | OK | |
| Batterie Empore | OK | |
| Feinstaubsensor (außen) | OK
5 |
|
| CO₂-Sensor | DC
|
|
| Blitzsensor | OK
5 |
|
| WS80 Station | OK
5 |
|
| Spannung | ||
| WS80 Station |
3,28 V 5 |
|
| Lavendel |
1,40 V 4 |
|
| Hecke_r |
1,40 V 4 |
|
| Hecke_l |
1,30 V 2 |
|
| Rosen |
1,50 V 5 |
|
| Pool Batterie |
1,36 V 3 |
|
| Empfang | ||
| Veranda Signal | -59 dBm 4.0 | |
| T/H2 Signal | -71 dBm 4.0 | |
| Kühlraum Signal | -75 dBm 4.0 | |
| Empore Signal | -61 dBm 4.0 | |
| Pool Sensor Signal | -72 dBm 4.0 | |
| Regenmesser Signal | -67 dBm 4.0 | |
| Feinstaub Signal | -45 dBm 4.0 | |
| Co2 Sensor Signal | -65 dBm 4.0 | |
| Lavendel Signal | -76 dBm 4.0 | |
| Hecke_r Signal | -85 dBm 4.0 | |
| Hecke_l Signal | -85 dBm 4.0 | |
| Rosen Signal | -63 dBm 4.0 | |
| Blitzsensor Signal | -37 dBm 4.0 | |
| WS80 Signal | -65 dBm 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | trad. Regenmesser | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Sonntag | |
| Regen Rückstellung Jahr | Januar | |
| Justierung Regen | 1,00 | |
| letzter Regentag am | 30.06.2026 15:40:00 | |
| vor | 1 Tag, 11 Stunden, 0 Minuten |
| Hardware | GW3000A-WIFI9D43_V1.2.1 RaspberryPi 5 |
| OS | Debian Bookworm |
| Station-Laufzeit | 10 Tage, 10 Stunden, 49 Minuten |
| Heap | 79772 B |
| geogr. Breite | 43° 27.24' N |
| geogr. Länge | 006° 09.18' O |
| Höhe ü. NN | 170 m |
| Server-Laufzeit | 69 Tage, 11 Stunden, 14 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 2 Stunden, 18 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.3.1 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.3.1 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.8 | 42.4 |
| 2022 | 23.9 | 22.7 | 24.4 | 28.8 | 34.6 | 38.0 | 40.1 | 39.4 | 33.7 | 28.6 | 21.9 | 19.8 | 40.1 |
| 2023 | 15.9 | 20.7 | 23.9 | 28.1 | 30.6 | 36.3 | 39.8 | 41.2 | 34.2 | 32.8 | 23.6 | 16.6 | 41.2 |
| 2024 | 20.3 | 21.3 | 24.6 | 31.4 | 28.8 | 36.1 | 39.0 | 40.0 | 34.7 | 27.5 | 20.6 | 16.4 | 40.0 |
| 2025 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 27.7 | 33.4 | 40.8 | 41.2 | 42.0 | 33.8 | 27.9 | 20.9 | 16.7 | 42.0 |
| 2026 | 15.4 | 22.3 | 23.3 | 30.7 | 36.9 | 42.3 | 36.7 | - | - | - | - | - | 42.3 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
| 2022 | -5.2 | -3.2 | -4.2 | -1.8 | 4.9 | 10.9 | 13.8 | 15.1 | 8.2 | 6.8 | -0.3 | -1.7 | -5.2 |
| 2023 | -4.7 | -6.4 | -1.2 | -0.1 | 7.1 | 11.6 | 14.1 | 10.1 | 7.5 | 9.0 | -1.4 | -3.0 | -6.4 |
| 2024 | -2.1 | -0.9 | -2.1 | 2.0 | 7.9 | 11.4 | 14.5 | 13.6 | 7.5 | 5.6 | -0.7 | -5.3 | -5.3 |
| 2025 | -4.7 | -2.8 | -2.1 | 2.2 | 5.3 | 12.8 | 11.0 | 13.2 | 5.7 | 4.3 | -3.6 | -2.7 | -4.7 |
| 2026 | -3.4 | 1.9 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | 10.3 | 20.3 | - | - | - | - | - | -3.4 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
| 2022 | 4.4 | 8.8 | 9.1 | 13.1 | 19.3 | 24.8 | 27.6 | 25.4 | 19.9 | 17.2 | 10.5 | 7.7 | 15.7 |
| 2023 | 6.0 | 5.9 | 11.4 | 13.6 | 16.9 | 21.9 | 26.5 | 25.1 | 21.0 | 17.5 | 10.3 | 7.0 | 15.3 |
| 2024 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 21.6 | 26.3 | 26.1 | 18.7 | 16.2 | 10.2 | 5.6 | 15.3 |
| 2025 | 7.4 | 8.1 | 9.6 | 14.0 | 17.5 | 25.4 | 26.0 | 25.2 | 19.5 | 15.0 | 8.7 | 7.5 | 15.4 |
| 2026 | 5.8 | 9.5 | 10.5 | 15.9 | 19.0 | 25.4 | 27.5 | - | - | - | - | - | 14.4 |
| mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101.6 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 52.7 | 654.3 |
| 2022 | 1.6 | 26.4 | 15.3 | 50.1 | 38.0 | 14.3 | 0.3 | 59.2 | 27.1 | 6.4 | 77.0 | 140.4 | 456.1 |
| 2023 | 9.1 | 39.2 | 11.5 | 20.2 | 76.3 | 114.5 | 2.0 | 10.2 | 39.6 | 107.0 | 29.4 | 53.9 | 512.9 |
| 2024 | 33.8 | 120.4 | 253.2 | 33.5 | 45.0 | 20.1 | 28.9 | 18.4 | 117.1 | 277.5 | 34.9 | 10.7 | 993.5 |
| 2025 | 66.6 | 71.9 | 206.1 | 85.5 | 39.4 | 3.9 | 3.2 | 10.2 | 67.4 | 69.3 | 126.3 | 157.7 | 907.5 |
| 2026 | 140.3 | 145.0 | 86.7 | 11.7 | 40.5 | 11.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 435.2 |
| Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 16 | 8 | 15 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 15 | 128 |
| 2022 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 9 | 8 | 9 | 17 | 25 | 107 |
| 2023 | 11 | 15 | 9 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | 120 |
| 2024 | 11 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 19 | 20 | 11 | 126 |
| 2025 | 18 | 15 | 17 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 15 | 24 | 138 |
| 2026 | 15 | 16 | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 54 |
| Stunden | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 30 | 46 | 28 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 16 | 20 | 66 | 270 |
| 2026 | 50 | 51 | 29 | 4 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 144 |
| km/h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63 | 48 | 58 | 50 | 48 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 40 | 45 | 63 |
| 2022 | 53 | 71 | 42 | 53 | 69 | 36 | 31 | 28 | 41 | 29 | 45 | 30 | 71 |
| 2023 | 38 | 32 | 56 | 41 | 37 | 35 | 33 | 51 | 28 | 35 | 43 | 48 | 56 |
| 2024 | 35 | 38 | 42 | 46 | 44 | 33 | 41 | 26 | 36 | 34 | 9 | 50 | 50 |
| 2025 | 35 | 37 | 67 | 49 | 38 | 29 | 35 | 27 | 26 | 38 | 39 | 38 | 67 |
| 2026 | 44 | 46 | 53 | 29 | 36 | 30 | 24 | - | - | - | - | - | 53 |
| Index | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.8 | 9.2 |
| 2022 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 10.0 |
| 2023 | 4.6 | 5.6 | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 6.7 | 5.0 | 3.4 | 10.0 |
| 2024 | 4.0 | 9.0 | 8.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
| 2025 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 |
| 2026 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | 13.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
