16.02.2026 04:15:00
| Außentemperatur | 9,6°C (∆ 4,6°C) |
| Außentemperatur ø | 9,10°C |
| Außentemperatur ø gestern | 8,43°C |
| Hitzeindex | 8,7°C |
| Windkühle | 7,9°C |
| Taupunkt | 6,5°C |
| gefühlte Temperatur | 6,5°C |
| Luftfeuchte | 81% |
| Luftdruck | 952 hPa (∆ -1) |
| abs. Luftdruck | 933 hPa (∆ -1) |
| Wolkenuntergrenze | 548 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 11,3 km/h WSW (248°) |
| Windgeschwindigkeit ø | 10,48 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 20,9 km/h SW (225°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 21,87 km/h |
| Windgeschw. 10min | 11,3 km/h |
| Windlauf | 44,5 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen/Tag | 0,0 mm |
| Regen/Woche | 0,0 mm |
| Regen/Monat | 144,2 mm |
| Regen/Jahr | 288,8 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Regen/Tag | 0,0 mm |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| ET/Tag | 0,1 mm |
| ET/Monat | 14,0 mm |
| ET/Jahr | 35,8 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index Ecowitt | 0,0 |
| Strahlung | 0 W/m² |
| Strahlung ø | 0,00 W/m² |
| Strahlungsernergie max | 0 W/m² |
| Strahlungsleistung | 0 W/m² |
| Strahlungsleistung ø | 0,00 W/m² |
| Sonnenzeit 120W/m² | 0:00 Std. |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Pool Temperatur | 8,3°C |
| Gewächshaus Temperatur | 8,9°C |
| Bodenfeuchte | 55 cb |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | N/A km |
| Blitz-Ereignis | 10.02.2026 11:43:46 |
| Grünlandtemperatur | 191,3°C-day |
| Grünlandtemp. 200 | N/A |
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| Feinstaub-Sensor | |
| Ecowitt | |
| PM2.5 WH45 | 2 µg/m³ |
| PM10 WH45 | 2 µg/m³ |
| PM2.5 (außen) WH41 | 2 µg/m³ |
| ☀ Sonne | ☽ Mond | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang: | 07:32:10 | 07:11:29 | ||
| Untergang: | 18:07:14 | 17:03:51 | ||
| Tageslicht | 10:35 | Neu 2% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
All-Zeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
03:19:41
9,7 00:36:41 8,3 |
15:14:08 (Sonntag)
13,7 06:00:48 (Sonntag) 4,3 |
11.02.2026 13:30:43
18,3 02.02.2026 05:21:40 2,4 |
11.02.2026 13:30:43
18,3 12.01.2026 02:50:00 -2,5 |
28.06.2019 13:45:00
43,8 12.02.2012 07:15:00 -9,7 |
°C |
| Hitzeindex |
03:19:41
8,8 00:36:41 7,3 |
15:14:08 (Sonntag)
12,2 05:43:00 (Sonntag) 2,8 |
11.02.2026 13:30:43
17,7 02.02.2026 05:21:40 2,4 |
11.02.2026 13:30:43
17,7 12.01.2026 02:50:00 -2,5 |
28.06.2019 15:07:00
50,1 15.08.2025 15:55:00 -17,7 |
°C |
| Windkühle |
03:02:51
9,6 01:51:59 5,1 |
15:14:08 (Sonntag)
13,7 06:17:48 (Sonntag) -1,0 |
11.02.2026 13:30:43
18,3 15.02.2026 06:17:48 -1,0 |
11.02.2026 13:30:43
18,3 07.01.2026 07:55:00 -4,4 |
28.06.2019 13:45:00
43,8 11.02.2012 06:36:00 -10,3 |
°C |
| Taupunkt |
03:33:17
6,5 00:22:54 4,8 |
03:33:17 (Montag)
6,5 08:08:12 (Sonntag) -0,8 |
03.02.2026 13:30:04
12,7 15.02.2026 08:08:12 -0,8 |
03.02.2026 13:30:04
12,7 07.01.2026 18:45:00 -8,4 |
24.07.2015 16:23:00
25,6 07.02.2012 08:32:00 -14,8 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:59:33
81 00:00:03 78 |
00:59:33 (Montag)
81 15:08:28 (Sonntag) 41 |
02.02.2026 05:14:48
100 15.02.2026 15:08:28 41 |
14.01.2026 22:50:00
100 06.01.2026 12:30:00 33 |
19.12.2016 00:20:00
100 28.07.2017 15:16:00 8 |
% |
| Luftdruck |
00:00:05
954 04:10:01 952 |
11:20:02 (Sonntag)
956 00:11:01 (Sonntag) 951 |
01.02.2026 10:30:00
1008 14.02.2026 03:16:02 938 |
12.01.2026 10:45:00
1025 14.02.2026 03:16:02 938 |
17.12.2023 10:10:00
1040 27.06.2025 12:05:00 873 |
hPa |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Windgeschwindigkeit |
02:30:00
16,3 00:12:43 0,0 |
04:45:00 (Sonntag)
18,5 11:34:24 (Sonntag) 0,0 |
12.02.2026 14:00:00
29,0 01.02.2026 05:05:00 0,0 |
12.02.2026 14:00:00
29,0 01.01.2026 00:05:00 0,0 |
05.01.2012 14:33:00
41,6 01.01.2012 02:51:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
10,5 WSW 251 |
11,6 WSW 242 |
4,1 S 190 |
3,6 S 189 |
3,0 SO 134 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 10,9 | 12,1 | 6,5 | 5,6 | 5,0 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
10,3 WSW 250 |
11,2 WSW 240 |
3,2 WSW 246 |
2,7 WSW 243 |
1,3 NW 323 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
03:21:09
35,4 00:30:03 0,0 |
02:50:08 (Sonntag)
37,0 23:40:04 (Sonntag) 0,0 |
12.02.2026 11:20:51
66,0 01.02.2026 20:50:00 0,0 |
12.02.2026 11:20:51
66,0 01.01.2026 00:40:00 0,0 |
10.03.2023 17:40:00
66,0 01.01.2012 02:51:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
35,4 W 265 |
37,0 SSW 213 |
66,0 SW 222 |
66,0 SW 222 |
66,0 NW 315 |
km/h ° |
| Windlauf | 44,5 | 329,1 | 1476,3 | 3713,8 | 251626,7 | km |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Regen | 0,0 | 0,0 | 180,8 | 362,7 | 11754,5 | mm |
| Regenrate | 00:00:03 0,0 | 00:00:04 (Sonntag) 0,0 | 03.02.2026 00:00:43 54,0 | 03.02.2026 00:00:43 54,0 | 21.07.2024 14:35:00 1645,8 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,1 | 2,4 | 13,5 | 34,0 | 5685,1 | mm |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| UV-Index Ecowitt | 00:00:04 0,0 | 12:47:44 (Sonntag) 10,0 | 11.02.2026 13:07:15 11,0 | 11.02.2026 13:07:15 11,0 | 13.07.2025 11:45:00 11,8 | |
| Strahlung | 00:00:03 0 | 12:44:26 (Sonntag) 547 | 12.02.2026 12:15:49 622 | 12.02.2026 12:15:49 622 | 01.05.2023 14:03:00 1246 | W/m² |
| Strahlungsernergie max | 00:00:03 0 | 12:49:40 (Sonntag) 651 | 15.02.2026 12:49:40 651 | 15.02.2026 12:49:40 651 | 17.06.2025 13:36:19 1115 | W/m² |
| Strahlungsleistung | 00:05:00 0 | 12:50:00 (Sonntag) 287 | 15.02.2026 12:50:00 287 | 15.02.2026 12:50:00 287 | 12.06.2023 13:35:00 485 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Pool Temperatur |
00:00:03
8,3 04:06:23 7,8 |
00:00:04 (Sonntag)
8,3 05:17:56 (Sonntag) 7,2 |
11.02.2026 23:09:04
9,4 01.02.2026 10:15:00 6,7 |
11.02.2026 23:09:04
9,4 12.01.2026 07:20:00 4,4 |
25.06.2025 20:52:53
34,4 17.01.2016 08:40:00 -0,6 |
°C |
| Gewächshaus Temperatur |
00:00:03
8,9 00:08:37 8,3 |
13:50:08 (Sonntag)
32,2 04:43:40 (Sonntag) 4,4 |
11.02.2026 13:25:35
35,6 05.02.2026 06:20:16 3,3 |
11.02.2026 13:25:35
35,6 07.01.2026 07:35:00 -1,1 |
21.08.2012 14:46:00
55,6 29.12.2025 07:10:00 -35,6 |
°C |
| Bodenfeuchte |
00:00:03
55 00:00:03 55 |
08:29:56 (Sonntag)
57 00:00:04 (Sonntag) 52 |
01.02.2026 08:40:00
57 04.02.2026 16:16:48 45 |
15.01.2026 12:10:00
144 18.01.2026 05:15:00 44 |
24.07.2014 02:51:00
200 18.05.2014 14:14:00 1 |
cb |
| Blitzanzahl | 00:00:04 0 | 00:00:05 (Sonntag) 0 | 05.02.2026 14:34:02 1 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 25.04.2025 00:00:00 1991 | |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Feinstaub-Sensor | ||||||
| Ecowitt | ||||||
| PM2.5 |
00:03:29
5 03:44:29 1 |
17:36:24 (Sonntag)
118 09:38:17 (Sonntag) 1 |
06.02.2026 17:39:58
472 05.02.2026 07:45:49 1 |
06.02.2026 17:39:58
472 08.01.2026 05:02:49 0 |
04.03.2025 18:40:00
982 17.02.2022 13:30:00 0 |
µg/m³ |
| PM10 |
00:03:29
6 03:44:29 1 |
17:36:24 (Sonntag)
118 09:09:16 (Sonntag) 1 |
06.02.2026 17:39:58
503 05.02.2026 07:45:49 1 |
06.02.2026 17:39:58
503 08.01.2026 05:02:49 0 |
04.03.2025 18:40:00
982 17.02.2022 13:30:00 0 |
µg/m³ |
| PM2.5 (außen) |
03:26:41
7 00:06:33 1 |
09:16:47 (Sonntag)
8 00:06:35 (Sonntag) 1 |
09.02.2026 17:23:48
370 12.02.2026 11:56:50 0 |
05.01.2026 21:43:11
634 10.01.2026 14:50:00 0 |
05.01.2026 21:50:00
634 05.01.2022 13:50:00 0 |
µg/m³ |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Signalqualität Windsensor | 98% | |
| Batteriestatus | ||
| ISS Sender | OK | |
| Spannung | ||
| Konsolenbatterie | 3,22 V 5 |
| geogr. Breite | 43° 27.24' N |
| geogr. Länge | 006° 09.18' O |
| Höhe ü. NN | 170 m |
| Stations-Gerät | Vantage Pro2 |
| Hardware | RaspberryPi 5 | OS | Debian Bookworm |
| Raspi5-Laufzeit | 37 Tage, 5 Stunden, 37 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 3 Stunden, 52 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons 5.2.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 17.7 | 21.9 | 28.2 | 26.8 | 34.0 | 37.4 | 37.8 | 39.4 | 32.1 | 30.5 | 17.8 | 14.9 | 39.4 |
| 2013 | 18.4 | 16.8 | 19.2 | 29.1 | 26.5 | 33.5 | 34.8 | 36.0 | 33.4 | 27.4 | 24.2 | 16.4 | 36.0 |
| 2014 | 16.9 | 19.4 | 26.9 | 29.3 | 33.7 | 36.2 | 35.4 | 35.8 | 32.5 | 26.8 | 19.2 | 16.6 | 36.2 |
| 2015 | 20.8 | 17.1 | 24.3 | 27.9 | 32.9 | 35.8 | 37.7 | 38.8 | 31.8 | 24.3 | 20.5 | 16.5 | 38.8 |
| 2016 | 16.4 | 22.2 | 21.9 | 25.4 | 30.3 | 36.8 | 38.8 | 37.1 | 36.2 | 26.3 | 20.8 | 14.0 | 38.8 |
| 2017 | 14.3 | 19.0 | 26.1 | 27.5 | 32.2 | 37.9 | 39.7 | 42.6 | 33.6 | 29.8 | 20.5 | 14.8 | 42.6 |
| 2018 | 18.6 | 18.6 | 22.3 | 30.3 | 30.8 | 34.9 | 37.5 | 38.7 | 33.8 | 28.2 | 18.9 | 19.2 | 38.7 |
| 2019 | 16.7 | 22.8 | 26.4 | 24.4 | 28.6 | 43.8 | 39.6 | 38.6 | 35.9 | 27.5 | 19.6 | 17.3 | 43.8 |
| 2020 | 17.2 | 24.5 | 23.1 | 26.1 | 31.3 | 35.7 | 40.2 | 42.7 | 35.1 | 24.7 | 21.7 | 13.8 | 42.7 |
| 2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.7 | 42.4 |
| 2022 | 15.8 | 22.9 | 24.4 | 29.4 | 35.0 | 39.4 | 41.4 | 41.2 | 34.7 | 29.6 | 21.7 | 19.3 | 41.4 |
| 2023 | 16.3 | 18.7 | 24.8 | 29.8 | 30.9 | 35.9 | 40.4 | 42.2 | 39.1 | 35.6 | 25.5 | 17.5 | 42.2 |
| 2024 | 19.7 | 23.1 | 25.3 | 32.3 | 30.0 | 37.2 | 40.3 | 41.8 | 37.2 | 30.8 | 20.6 | 17.2 | 41.8 |
| 2025 | 17.4 | 21.0 | 28.2 | 30.2 | 33.3 | 40.1 | 41.4 | 42.3 | 34.1 | 27.4 | 20.4 | 17.2 | 42.3 |
| 2026 | 15.1 | 18.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6.4 | 3.0 | 11.3 | 12.8 | 16.7 | 22.8 | 24.8 | 24.5 | 19.2 | 15.6 | 9.6 | 6.6 | 14.4 |
| 2013 | 5.2 | 4.7 | 9.2 | 13.1 | 15.3 | 20.9 | 23.3 | 23.5 | 19.9 | 16.2 | 9.5 | 5.9 | 13.8 |
| 2014 | 7.6 | 8.2 | 10.6 | 15.3 | 17.9 | 20.8 | 22.5 | 22.7 | 20.2 | 16.1 | 11.5 | 7.5 | 15.1 |
| 2015 | 6.3 | 5.8 | 10.5 | 14.0 | 18.9 | 22.4 | 26.5 | 23.8 | 18.9 | 13.2 | 10.0 | 8.5 | 15.0 |
| 2016 | 8.7 | 8.9 | 9.7 | 14.0 | 16.8 | 21.3 | 25.1 | 24.1 | 20.6 | 13.9 | 9.7 | 5.2 | 15.7 |
| 2017 | 4.6 | 9.3 | 11.9 | 14.0 | 17.8 | 23.9 | 25.7 | 25.5 | 18.3 | 16.2 | 8.8 | 4.8 | 15.1 |
| 2018 | 9.5 | 5.2 | 9.2 | 14.9 | 17.0 | 21.6 | 25.2 | 23.8 | 21.1 | 15.5 | 10.8 | 7.6 | 15.2 |
| 2019 | 5.2 | 6.7 | 11.5 | 12.4 | 15.9 | 23.4 | 26.5 | 25.2 | 20.8 | 16.7 | 10.3 | 8.7 | 15.8 |
| 2020 | 6.7 | 9.8 | 10.3 | 13.5 | 18.4 | 21.4 | 25.7 | 25.8 | 20.3 | 13.7 | 10.1 | 6.6 | 15.2 |
| 2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
| 2022 | 4.3 | 9.4 | 9.5 | 13.4 | 19.9 | 25.6 | 28.5 | 26.2 | 20.6 | 17.9 | 10.9 | 8.1 | 16.3 |
| 2023 | 6.4 | 6.3 | 11.9 | 14.5 | 17.7 | 22.5 | 27.4 | 26.1 | 22.1 | 18.2 | 10.9 | 7.5 | 16.1 |
| 2024 | 7.9 | 9.5 | 11.9 | 14.7 | 17.9 | 21.8 | 27.1 | 27.2 | 19.7 | 16.8 | 10.7 | 5.9 | 15.9 |
| 2025 | 7.8 | 8.6 | 10.3 | 14.8 | 17.8 | 25.5 | 26.2 | 25.4 | 19.8 | 15.0 | 9.0 | 7.8 | 15.7 |
| 2026 | 6.1 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -4.2 | -9.7 | -1.7 | 3.4 | 3.8 | 11.1 | 13.6 | 13.4 | 9.1 | -0.5 | 0.1 | -2.9 | -9.7 |
| 2013 | -2.9 | -3.1 | -3.6 | -0.1 | 6.2 | 9.3 | 11.9 | 11.3 | 9.3 | 4.9 | -2.3 | -3.3 | -3.6 |
| 2014 | -0.9 | -0.4 | 0.0 | 2.9 | 6.0 | 9.4 | 12.4 | 11.2 | 9.2 | 3.4 | 1.8 | -0.9 | -0.9 |
| 2015 | -3.3 | -2.3 | -1.6 | 1.7 | 7.8 | 10.4 | 14.8 | 11.6 | 7.8 | 1.9 | -0.4 | -0.9 | -3.3 |
| 2016 | -2.1 | -0.9 | 0.4 | 2.3 | 5.0 | 11.3 | 11.1 | 11.9 | 9.7 | 2.7 | -0.2 | -2.7 | -2.7 |
| 2017 | -4.7 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.8 | 9.2 | 13.1 | 12.6 | 5.2 | 4.2 | -1.8 | -3.1 | -4.7 |
| 2018 | -1.1 | -3.6 | -1.3 | 3.2 | 6.9 | 13.7 | 14.2 | 11.4 | 9.7 | 4.6 | -0.2 | -1.9 | -3.6 |
| 2019 | -3.2 | -2.9 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 9.8 | 13.7 | 13.9 | 10.6 | 6.8 | 0.8 | -1.7 | -3.2 |
| 2020 | -1.4 | -2.8 | -2.3 | 1.0 | 8.3 | 11.3 | 14.2 | 13.5 | 8.0 | 3.5 | -1.1 | -3.3 | -3.3 |
| 2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
| 2022 | -4.4 | -1.9 | -2.8 | -0.3 | 6.1 | 11.8 | 14.7 | 16.1 | 9.5 | 8.1 | 0.9 | -1.1 | -4.4 |
| 2023 | -3.6 | -5.2 | -0.1 | 1.1 | 8.2 | 12.4 | 15.1 | 11.4 | 8.6 | 9.8 | -0.4 | -1.9 | -5.2 |
| 2024 | -1.4 | 0.1 | -0.9 | 3.7 | 8.6 | 9.9 | 15.9 | 14.7 | 8.9 | 6.9 | 0.3 | -3.9 | -3.9 |
| 2025 | -3.4 | -1.6 | -0.8 | 3.2 | 5.9 | 13.2 | 11.6 | 13.7 | 6.2 | 5.2 | -2.8 | -1.7 | -3.4 |
| 2026 | -2.5 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 21.0 | 24.3 | 4.2 | 120.8 | 64.9 | 11.9 | 0.8 | 11.5 | 37.2 | 157.1 | 164.3 | 71.4 | 689.5 |
| 2013 | 103.3 | 49.4 | 151.3 | 81.6 | 152.1 | 10.4 | 79.5 | 4.1 | 34.4 | 47.7 | 63.9 | 180.8 | 958.4 |
| 2014 | 299.3 | 198.1 | 39.0 | 18.5 | 25.7 | 78.2 | 87.4 | 39.9 | 43.8 | 52.0 | 362.3 | 57.8 | 1302.2 |
| 2015 | 67.2 | 148.8 | 77.6 | 32.5 | 3.5 | 116.3 | 1.5 | 21.1 | 137.5 | 147.6 | 37.9 | 18.8 | 810.3 |
| 2016 | 19.3 | 130.0 | 77.6 | 13.4 | 48.4 | 80.8 | 10.4 | 43.6 | 54.6 | 94.7 | 256.2 | 44.1 | 873.2 |
| 2017 | 80.1 | 59.8 | 93.5 | 60.3 | 48.6 | 31.0 | 0.0 | 2.0 | 24.6 | 0.2 | 38.4 | 113.6 | 552.0 |
| 2018 | 88.4 | 66.4 | 151.6 | 97.0 | 117.0 | 56.0 | 30.8 | 48.4 | 6.8 | 407.6 | 123.0 | 30.6 | 1223.6 |
| 2019 | 6.0 | 38.6 | 1.2 | 131.0 | 34.0 | 0.8 | 22.4 | 19.4 | 59.0 | 192.6 | 77.6 | 121.0 | 703.6 |
| 2020 | 19.8 | 2.2 | 52.2 | 54.8 | 101.2 | 79.4 | 2.6 | 6.4 | 42.2 | 70.8 | 42.8 | 67.8 | 542.2 |
| 2021 | 102.0 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 55.8 | 657.8 |
| 2022 | 1.8 | 26.6 | 15.8 | 53.0 | 43.8 | 16.0 | 0.4 | 75.2 | 56.6 | 7.0 | 91.0 | 137.4 | 524.6 |
| 2023 | 8.8 | 42.4 | 11.2 | 20.0 | 81.4 | 127.2 | 2.4 | 11.6 | 41.8 | 142.4 | 29.2 | 52.6 | 571.0 |
| 2024 | 34.4 | 120.4 | 264.0 | 31.2 | 40.6 | 50.8 | 33.4 | 19.8 | 121.8 | 218.2 | 30.2 | 9.6 | 974.4 |
| 2025 | 55.2 | 59.0 | 181.6 | 91.7 | 46.0 | 4.8 | 4.3 | 15.5 | 105.4 | 97.5 | 156.0 | 192.0 | 1009.1 |
| 2026 | 181.9 | 180.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.7 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 7 | 6 | 66 |
| 2013 | 7 | 6 | 12 | 11 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 80 |
| 2014 | 13 | 15 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 13 | 7 | 87 |
| 2015 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 54 |
| 2016 | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 67 |
| 2017 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 41 |
| 2018 | 7 | 9 | 14 | 7 | 15 | 8 | 4 | 5 | 2 | 11 | 15 | 2 | 99 |
| 2019 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 6 | 60 |
| 2020 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11 | 57 |
| 2021 | 8 | 5 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 66 |
| 2022 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 48 |
| 2023 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 54 |
| 2024 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 64 |
| 2025 | 8 | 6 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 73 |
| 2026 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 59.5 | 46.7 | 53.1 | 43.5 | 49.9 | 46.7 | 46.7 | 48.3 | 40.2 | 48.3 | 32.2 | 48.3 | 59.5 |
| 2013 | 46.7 | 46.7 | 43.5 | 37.0 | 49.9 | 46.7 | 40.2 | 29.0 | 48.3 | 38.6 | 45.1 | 53.1 | 53.1 |
| 2014 | 43.5 | 35.4 | 51.5 | 41.8 | 43.5 | 37.0 | 48.3 | 40.2 | 33.8 | 45.1 | 24.1 | 38.6 | 51.5 |
| 2015 | 51.5 | 48.3 | 57.9 | 45.1 | 53.1 | 38.6 | 41.8 | 32.2 | 40.2 | 37.0 | 53.1 | 29.0 | 57.9 |
| 2016 | 40.2 | 49.9 | 46.7 | 48.3 | 48.3 | 37.0 | 51.5 | 35.4 | 35.4 | 32.2 | 43.5 | 32.2 | 51.5 |
| 2017 | 46.7 | 40.2 | 59.5 | 38.6 | 40.2 | 33.8 | 43.5 | 37.0 | 46.7 | 45.1 | 48.3 | 51.5 | 59.5 |
| 2018 | 51.5 | 38.6 | 46.7 | 43.5 | 22.5 | 33.8 | 29.0 | 37.0 | 33.8 | 38.6 | 32.2 | 46.7 | 51.5 |
| 2019 | 53.1 | 46.7 | 56.3 | 49.9 | 38.6 | 38.6 | 37.0 | 32.2 | 40.2 | 38.6 | 35.4 | 43.5 | 56.3 |
| 2020 | 37.0 | 49.9 | 43.5 | 33.8 | 45.1 | 40.2 | 41.8 | 48.3 | 45.1 | 32.2 | 30.6 | 38.6 | 49.9 |
| 2021 | 62.8 | 48.3 | 57.9 | 49.9 | 48.3 | 41.8 | 45.1 | 48.3 | 49.9 | 46.7 | 40.2 | 48.3 | 62.8 |
| 2022 | 61.2 | 62.8 | 40.2 | 57.9 | 29.0 | 53.1 | 32.2 | 35.4 | 54.7 | 38.6 | 61.2 | 33.8 | 62.8 |
| 2023 | 46.7 | 29.0 | 66.0 | 54.7 | 46.7 | 38.6 | 43.5 | 51.5 | 41.8 | 38.6 | 49.9 | 62.8 | 66.0 |
| 2024 | 43.5 | 49.9 | 53.1 | 59.5 | 49.9 | 43.5 | 45.1 | 37.0 | 49.9 | 43.5 | 51.5 | 56.3 | 59.5 |
| 2025 | 48.3 | 43.5 | 33.8 | 38.6 | 45.1 | 38.6 | 43.5 | 43.5 | 37.0 | 53.1 | 43.5 | 27.4 | 53.1 |
| 2026 | 46.7 | 66.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 501 | 670 | 860 | 1097 | 1071 | 1097 | 1046 | 969 | 995 | 838 | 547 | 524 | 1097 |
| 2013 | 587 | 826 | 969 | 1102 | 1155 | 1085 | 1053 | 1125 | 953 | 835 | 693 | 550 | 1155 |
| 2014 | 554 | 779 | 877 | 1113 | 1114 | 1134 | 1132 | 998 | 874 | 770 | 550 | 485 | 1134 |
| 2015 | 547 | 756 | 856 | 1005 | 1107 | 1055 | 1007 | 1007 | 1013 | 747 | 547 | 417 | 1107 |
| 2016 | 512 | 724 | 907 | 1078 | 1093 | 1194 | 991 | 1013 | 1005 | 728 | 543 | 436 | 1194 |
| 2017 | 557 | 664 | 930 | 956 | 1097 | 1081 | 935 | 969 | 831 | 786 | 554 | 454 | 1097 |
| 2018 | 552 | 772 | 956 | 1048 | 1239 | 1164 | 1099 | 995 | 932 | 761 | 635 | 499 | 1239 |
| 2019 | 610 | 633 | 842 | 969 | 1136 | 1025 | 965 | 1014 | 895 | 858 | 545 | 462 | 1136 |
| 2020 | 529 | 656 | 793 | 1027 | 1086 | 1150 | 1049 | 1000 | 902 | 851 | 596 | 517 | 1150 |
| 2021 | 548 | 775 | 928 | 1000 | 1000 | 1000 | 998 | 969 | 967 | 830 | 642 | 506 | 1000 |
| 2022 | 524 | 758 | 904 | 1027 | 1042 | 983 | 984 | 995 | 933 | 807 | 599 | 503 | 1042 |
| 2023 | 626 | 647 | 886 | 1042 | 1246 | 1143 | 958 | 965 | 882 | 684 | 658 | 418 | 1246 |
| 2024 | 581 | 641 | 885 | 996 | 1086 | 1132 | 898 | 951 | 886 | 770 | 543 | 405 | 1132 |
| 2025 | 506 | 670 | 825 | 967 | 1007 | 907 | 1021 | 851 | 896 | 817 | 605 | 480 | 1021 |
| 2026 | 566 | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
