07.09.2026 12:50:00
| Außentemperatur | 35,2°C (∆ 1,2°C) |
| Außentemperatur ø | 22,83°C |
| Außentemperatur ø gestern | 25,89°C |
| Hitzeindex | 37,5°C |
| Windkühle | 35,2°C |
| Taupunkt | 19,5°C |
| gefühlte Temperatur | 38,0°C |
| Luftfeuchte | 40% |
| Luftdruck | 1023 hPa (∆ -1) |
| abs. Luftdruck | 1004 hPa (∆ -0) |
| Wolkenuntergrenze | 2080 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 3,2 km/h NNW (338°) |
| Windgeschwindigkeit ø | 0,45 km/h |
| Böen Geschwindigkeit | 9,7 km/h NNW (338°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 1,61 km/h |
| Windgeschw. 10min | 3,2 km/h |
| Windlauf | 5,8 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen/Tag | 0,0 mm |
| Regen/Woche | 0,0 mm |
| Regen/Monat | 0,0 mm |
| Regen/Jahr | 515,2 mm |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Regen/Tag | 0,0 mm |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| ET/Tag | 0,9 mm |
| ET/Monat | 24,6 mm |
| ET/Jahr | 791,7 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index Ecowitt | 8,1 |
| Strahlung | 613 W/m² |
| Strahlung ø | 117,12 W/m² |
| Strahlungsernergie max | 921 W/m² |
| Strahlungsleistung | 404 W/m² |
| Strahlungsleistung ø | 98,96 W/m² |
| Sonnenzeit 120W/m² | 2:50 Std. |
| Sonnenschein Zeit | 2:45:04 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Pool Temperatur | 28,9°C |
| Gewächshaus Temperatur | 43,9°C |
| Bodenfeuchte | 200 cb |
| Blitzanzahl | 0 |
| Blitzentfernung | N/A km |
| Blitz-Ereignis | 28.08.2026 16:36:48 |
| Grünlandtemperatur | 1706,9°C-day |
| Grünlandtemp. 200 | 17.02.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - | |
| Feinstaub-Sensor | |
| Ecowitt | |
| PM2.5 WH45 | 11 µg/m³ |
| PM10 WH45 | 12 µg/m³ |
| PM2.5 (außen) WH41 | 6 µg/m³ |
| ☀ Sonne | ☽ Mond | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang: | 07:05:41 | 02:14:55 | ||
| Untergang: | 20:00:21 | 18:11:03 | ||
| Tageslicht | 12:54 | abnehmender Halbmond 17% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
All-Zeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
12:46:54
35,3 07:11:52 18,7 |
14:53:11 (Sonntag)
36,3 06:28:22 (Sonntag) 17,7 |
05.09.2026 15:48:54
39,9 04.09.2026 07:00:12 15,7 |
18.07.2026 14:51:40
42,3 14.08.2026 14:30:00 -15,6 |
28.06.2019 13:45:00
43,8 14.08.2026 14:30:00 -15,6 |
°C |
| Hitzeindex |
12:46:54
38,1 07:11:52 18,9 |
14:13:53 (Sonntag)
39,7 06:28:22 (Sonntag) 17,8 |
05.09.2026 16:21:02
40,5 04.09.2026 07:00:12 15,5 |
16.07.2026 14:33:17
48,0 12.01.2026 02:50:00 -2,5 |
28.06.2019 15:07:00
50,1 12.02.2012 07:15:00 -9,7 |
°C |
| Windkühle |
12:46:54
35,3 07:11:52 18,7 |
14:53:11 (Sonntag)
36,3 06:28:22 (Sonntag) 17,7 |
05.09.2026 15:48:54
39,9 04.09.2026 07:00:12 15,7 |
18.07.2026 14:51:40
42,3 07.01.2026 07:55:00 -4,4 |
28.06.2019 13:45:00
43,8 11.02.2012 06:36:00 -10,3 |
°C |
| Taupunkt |
12:09:48
20,8 06:56:50 16,3 |
11:42:53 (Sonntag)
22,7 00:26:42 (Sonntag) 12,5 |
06.09.2026 11:42:53
22,7 01.09.2026 15:19:10 3,9 |
15.07.2026 12:43:59
25,3 07.01.2026 18:45:00 -8,4 |
24.07.2015 16:23:00
25,6 07.02.2012 08:32:00 -14,8 |
°C |
| Luftfeuchte |
07:18:20
87 12:36:56 39 |
05:52:46 (Sonntag)
91 15:59:15 (Sonntag) 35 |
06.09.2026 05:52:46
91 01.09.2026 15:03:54 13 |
14.01.2026 22:50:00
100 23.07.2026 14:54:21 12 |
16.01.2011 10:00:00
100 28.07.2017 15:16:00 8 |
% |
| Luftdruck |
10:50:02
1024 07:01:02 1023 |
10:50:02 (Montag)
1024 00:00:01 (Sonntag) 1020 |
07.09.2026 10:50:02
1024 01.09.2026 17:10:00 1018 |
26.02.2026 10:37:03
1027 14.02.2026 03:16:02 938 |
17.12.2023 10:10:00
1040 27.06.2025 12:05:00 873 |
hPa |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Windgeschwindigkeit |
12:15:00
5,4 00:00:04 0,0 |
12:00:00 (Sonntag)
5,5 00:00:19 (Sonntag) 0,0 |
05.09.2026 08:45:00
11,6 01.09.2026 00:22:33 0,0 |
12.02.2026 14:00:00
29,0 01.01.2026 00:05:00 0,0 |
05.01.2012 14:33:00
41,6 01.01.2011 00:03:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
0,4 ONO 66 |
0,9 OSO 115 |
2,3 S 178 |
3,1 S 178 |
3,0 SSO 151 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,1 | 1,6 | 3,3 | 4,7 | 5,1 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
0,4 NNO 33 |
0,5 NO 41 |
1,3 WSW 244 |
1,8 WSW 249 |
1,2 NW 307 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
12:08:54
11,3 00:00:04 0,0 |
14:01:43 (Sonntag)
16,1 00:05:03 (Sonntag) 0,0 |
05.09.2026 14:39:18
33,8 01.09.2026 00:30:03 0,0 |
12.02.2026 11:20:51
66,0 01.01.2026 00:40:00 0,0 |
30.12.2011 13:49:00
66,0 01.01.2011 00:03:00 0,0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
11,3 NO 40 |
16,1 NNO 13 |
33,8 WSW 240 |
66,0 SW 222 |
66,0 WNW 292 |
km/h ° |
| Windlauf | 5,8 | 31,9 | 355,0 | 18283,1 | 342790,4 | km |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Regen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 644,1 | 12609,8 | mm |
| Regenrate | 00:00:04 0,0 | 00:00:01 (Sonntag) 0,0 | 01.09.2026 00:00:03 0,0 | 05.05.2026 11:46:36 195,2 | 21.07.2024 14:35:00 1645,8 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,9 | 4,0 | 24,8 | 766,2 | 7429,4 | mm |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| UV-Index Ecowitt | 12:04:07 9,0 | 11:49:58 (Sonntag) 9,0 | 01.09.2026 12:00:45 10,0 | 22.05.2026 09:18:44 13,0 | 22.05.2026 09:18:44 13,0 | |
| Strahlung | 12:47:32 615 | 13:54:01 (Sonntag) 647 | 01.09.2026 13:33:42 707 | 05.05.2026 13:51:10 1023 | 10.06.2011 12:54:00 1334 | W/m² |
| Strahlungsernergie max | 12:50:00 921 | 13:33:33 (Sonntag) 943 | 01.09.2026 13:35:14 966 | 18.06.2026 13:35:00 1115 | 18.06.2026 13:35:00 1115 | W/m² |
| Strahlungsleistung | 12:50:00 404 | 13:35:00 (Sonntag) 414 | 01.09.2026 13:35:00 424 | 12.06.2026 13:35:00 485 | 12.06.2023 13:35:00 485 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Pool Temperatur |
00:00:04
29,4 09:10:24 27,8 |
14:21:41 (Sonntag)
29,4 07:35:42 (Sonntag) 27,8 |
04.09.2026 22:20:00
29,4 01.09.2026 07:55:27 27,2 |
17.05.2026 15:10:08
35,0 12.01.2026 07:20:00 4,4 |
17.05.2026 15:10:08
35,0 17.01.2016 08:40:00 -0,6 |
°C |
| Gewächshaus Temperatur |
12:39:20
43,9 07:01:58 20,0 |
14:06:39 (Sonntag)
46,7 06:19:54 (Sonntag) 19,4 |
05.09.2026 14:02:12
48,3 02.09.2026 13:30:00 8,9 |
28.06.2026 19:04:00
50,0 07.01.2026 07:35:00 -1,1 |
21.08.2012 14:46:00
55,6 29.12.2025 07:10:00 -35,6 |
°C |
| Bodenfeuchte |
00:00:04
200 00:00:04 200 |
00:00:01 (Sonntag)
200 00:00:01 (Sonntag) 200 |
01.09.2026 17:25:26
200 01.09.2026 11:59:09 141 |
06.04.2026 17:41:24
200 21.08.2026 04:35:12 17 |
24.07.2014 02:51:00
200 01.01.2011 00:03:00 0 |
cb |
| Blitzanzahl | 00:00:10 0 | 00:00:17 (Sonntag) 0 | 01.09.2026 00:00:10 0 | 09.01.2026 11:10:00 61 | 24.04.2025 23:58:40 1991 | |
| - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Feinstaub-Sensor | ||||||
| Ecowitt | ||||||
| PM2.5 |
12:47:52
12 03:57:52 2 |
12:47:52 (Montag)
12 02:27:50 (Sonntag) 1 |
07.09.2026 12:47:52
12 01.09.2026 04:24:11 1 |
22.02.2026 10:06:10
519 16.05.2026 05:14:55 0 |
20.02.2025 18:07:52
1000 20.12.2024 06:51:48 0 |
µg/m³ |
| PM10 |
12:47:52
12 04:43:45 2 |
12:47:52 (Montag)
12 02:27:50 (Sonntag) 1 |
07.09.2026 12:47:52
12 01.09.2026 04:24:11 1 |
22.02.2026 10:06:10
562 16.05.2026 05:14:55 0 |
20.02.2025 18:07:52
1000 20.12.2024 06:51:48 0 |
µg/m³ |
| PM2.5 (außen) |
07:15:14
8 00:00:10 2 |
08:45:22 (Sonntag)
9 00:05:25 (Sonntag) 0 |
04.09.2026 04:05:16
9 06.09.2026 00:05:25 0 |
05.01.2026 21:43:11
634 10.01.2026 14:50:00 0 |
05.01.2026 21:43:11
634 05.01.2022 13:50:00 0 |
µg/m³ |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Signalqualität Windsensor | 93% | |
| Batteriestatus | ||
| ISS Sender | OK | |
| Spannung | ||
| Konsolenbatterie | 3,84 V 5 |
| geogr. Breite | 43° 27.24' N |
| geogr. Länge | 006° 09.18' O |
| Höhe ü. NN | 170 m |
| Stations-Gerät | Vantage Pro2 |
| Hardware | RaspberryPi 5 | OS | Debian Bookworm |
| Raspi5-Laufzeit | 35 Tage, 3 Stunden, 3 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 12 Stunden, 27 Minuten |
| WeeWX-Version | 5.5.0 |
| Skin | Seasons 5.3.1 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13.7 | 17.9 | 23.3 | 30.8 | 32.0 | 36.4 | 35.7 | 38.8 | 33.2 | 33.1 | 19.2 | 16.8 | 38.8 |
| 2012 | 17.7 | 21.9 | 28.2 | 26.8 | 34.0 | 37.4 | 37.8 | 39.4 | 32.1 | 30.5 | 17.8 | 14.9 | 39.4 |
| 2013 | 18.4 | 16.8 | 19.2 | 29.1 | 26.5 | 33.5 | 34.8 | 36.0 | 33.4 | 27.4 | 24.2 | 16.4 | 36.0 |
| 2014 | 16.9 | 19.4 | 26.9 | 29.3 | 33.7 | 36.2 | 35.4 | 35.8 | 32.5 | 26.8 | 19.2 | 16.6 | 36.2 |
| 2015 | 20.8 | 17.1 | 24.3 | 27.9 | 32.9 | 35.8 | 37.7 | 38.8 | 31.8 | 24.3 | 20.5 | 16.5 | 38.8 |
| 2016 | 16.4 | 22.2 | 21.9 | 25.4 | 30.3 | 36.8 | 38.8 | 37.1 | 36.2 | 26.3 | 20.8 | 14.0 | 38.8 |
| 2017 | 14.3 | 19.0 | 26.1 | 27.5 | 32.2 | 37.9 | 39.7 | 42.6 | 33.6 | 29.8 | 20.5 | 14.8 | 42.6 |
| 2018 | 18.6 | 18.6 | 22.3 | 30.3 | 30.8 | 34.9 | 37.5 | 38.7 | 33.8 | 28.2 | 18.9 | 19.2 | 38.7 |
| 2019 | 16.7 | 22.8 | 26.4 | 24.4 | 28.6 | 43.8 | 39.6 | 38.6 | 35.9 | 27.5 | 19.6 | 17.3 | 43.8 |
| 2020 | 17.2 | 24.5 | 23.1 | 26.1 | 31.3 | 35.7 | 40.2 | 42.7 | 35.1 | 24.7 | 21.7 | 13.8 | 42.7 |
| 2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.7 | 42.4 |
| 2022 | 15.8 | 22.9 | 24.4 | 29.4 | 35.0 | 39.4 | 41.4 | 41.2 | 34.7 | 29.6 | 21.7 | 19.3 | 41.4 |
| 2023 | 16.3 | 18.7 | 24.8 | 29.8 | 30.9 | 35.9 | 40.4 | 42.2 | 39.1 | 35.6 | 25.5 | 17.5 | 42.2 |
| 2024 | 19.7 | 23.1 | 25.3 | 32.3 | 30.0 | 37.2 | 40.3 | 41.8 | 37.2 | 30.8 | 20.6 | 17.2 | 41.8 |
| 2025 | 17.4 | 21.0 | 28.2 | 30.2 | 33.3 | 40.1 | 41.4 | 42.3 | 34.1 | 27.4 | 20.4 | 17.2 | 42.3 |
| 2026 | 15.1 | 22.3 | 22.9 | 30.1 | 36.7 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 39.9 | - | - | - | 42.3 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5.0 | 6.8 | 10.3 | 14.5 | 18.0 | 21.1 | 21.8 | 23.6 | 20.7 | 14.8 | 9.9 | 7.6 | 15.0 |
| 2012 | 6.4 | 3.0 | 11.3 | 12.8 | 16.7 | 22.8 | 24.8 | 24.5 | 19.2 | 15.6 | 9.6 | 6.6 | 14.4 |
| 2013 | 5.2 | 4.7 | 9.2 | 13.1 | 15.3 | 20.9 | 23.3 | 23.5 | 19.9 | 16.2 | 9.5 | 5.9 | 13.8 |
| 2014 | 7.6 | 8.2 | 10.6 | 15.3 | 17.9 | 20.8 | 22.5 | 22.7 | 20.2 | 16.1 | 11.5 | 7.5 | 15.1 |
| 2015 | 6.3 | 5.8 | 10.5 | 14.0 | 18.9 | 22.4 | 26.5 | 23.8 | 18.9 | 13.2 | 10.0 | 8.5 | 15.0 |
| 2016 | 8.7 | 8.9 | 9.7 | 14.0 | 16.8 | 21.3 | 25.1 | 24.1 | 20.6 | 13.9 | 9.7 | 5.2 | 15.7 |
| 2017 | 4.6 | 9.3 | 11.9 | 14.0 | 17.8 | 23.9 | 25.7 | 25.5 | 18.3 | 16.2 | 8.8 | 4.8 | 15.1 |
| 2018 | 9.5 | 5.2 | 9.2 | 14.9 | 17.0 | 21.6 | 25.2 | 23.8 | 21.1 | 15.5 | 10.8 | 7.6 | 15.2 |
| 2019 | 5.2 | 6.7 | 11.5 | 12.4 | 15.9 | 23.4 | 26.5 | 25.2 | 20.8 | 16.7 | 10.3 | 8.7 | 15.8 |
| 2020 | 6.7 | 9.8 | 10.3 | 13.5 | 18.4 | 21.4 | 25.7 | 25.8 | 20.3 | 13.7 | 10.1 | 6.6 | 15.2 |
| 2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
| 2022 | 4.3 | 9.4 | 9.5 | 13.4 | 19.9 | 25.6 | 28.5 | 26.2 | 20.6 | 17.9 | 10.9 | 8.1 | 16.3 |
| 2023 | 6.4 | 6.3 | 11.9 | 14.5 | 17.7 | 22.5 | 27.4 | 26.1 | 22.1 | 18.2 | 10.9 | 7.5 | 16.1 |
| 2024 | 7.9 | 9.5 | 11.9 | 14.7 | 17.9 | 21.8 | 27.1 | 27.2 | 19.7 | 16.8 | 10.7 | 5.9 | 15.9 |
| 2025 | 7.8 | 8.6 | 10.3 | 14.8 | 17.8 | 25.5 | 26.2 | 25.4 | 19.8 | 15.0 | 9.0 | 7.8 | 15.7 |
| 2026 | 6.1 | 9.7 | 10.7 | 16.0 | 19.1 | 25.5 | 28.4 | 27.6 | 26.1 | - | - | - | 18.2 |
| °C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -6.3 | -1.8 | -2.8 | 3.3 | 5.5 | 10.8 | 12.8 | 10.4 | 6.5 | 1.3 | -0.3 | -2.9 | -6.3 |
| 2012 | -4.2 | -9.7 | -1.7 | 3.4 | 3.8 | 11.1 | 13.6 | 13.4 | 9.1 | -0.5 | 0.1 | -2.9 | -9.7 |
| 2013 | -2.9 | -3.1 | -3.6 | -0.1 | 6.2 | 9.3 | 11.9 | 11.3 | 9.3 | 4.9 | -2.3 | -3.3 | -3.6 |
| 2014 | -0.9 | -0.4 | 0.0 | 2.9 | 6.0 | 9.4 | 12.4 | 11.2 | 9.2 | 3.4 | 1.8 | -0.9 | -0.9 |
| 2015 | -3.3 | -2.3 | -1.6 | 1.7 | 7.8 | 10.4 | 14.8 | 11.6 | 7.8 | 1.9 | -0.4 | -0.9 | -3.3 |
| 2016 | -2.1 | -0.9 | 0.4 | 2.3 | 5.0 | 11.3 | 11.1 | 11.9 | 9.7 | 2.7 | -0.2 | -2.7 | -2.7 |
| 2017 | -4.7 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.8 | 9.2 | 13.1 | 12.6 | 5.2 | 4.2 | -1.8 | -3.1 | -4.7 |
| 2018 | -1.1 | -3.6 | -1.3 | 3.2 | 6.9 | 13.7 | 14.2 | 11.4 | 9.7 | 4.6 | -0.2 | -1.9 | -3.6 |
| 2019 | -3.2 | -2.9 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 9.8 | 13.7 | 13.9 | 10.6 | 6.8 | 0.8 | -1.7 | -3.2 |
| 2020 | -1.4 | -2.8 | -2.3 | 1.0 | 8.3 | 11.3 | 14.2 | 13.5 | 8.0 | 3.5 | -1.1 | -3.3 | -3.3 |
| 2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
| 2022 | -4.4 | -1.9 | -2.8 | -0.3 | 6.1 | 11.8 | 14.7 | 16.1 | 9.5 | 8.1 | 0.9 | -1.1 | -4.4 |
| 2023 | -3.6 | -5.2 | -0.1 | 1.1 | 8.2 | 12.4 | 15.1 | 11.4 | 8.6 | 9.8 | -0.4 | -1.9 | -5.2 |
| 2024 | -1.4 | 0.1 | -0.9 | 3.7 | 8.6 | 9.9 | 15.9 | 14.7 | 8.9 | 6.9 | 0.3 | -3.9 | -3.9 |
| 2025 | -3.4 | -1.6 | -0.8 | 3.2 | 5.9 | 13.2 | 11.6 | 13.7 | 6.2 | 5.2 | -2.8 | -1.7 | -3.4 |
| 2026 | -2.5 | 2.4 | 1.0 | 2.7 | 6.2 | 10.8 | 16.2 | -15.6 | 15.7 | - | - | - | -15.6 |
| mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 14.4 | 46.4 | 77.0 | 22.2 | 1.4 | 32.2 | 30.2 | 20.9 | 11.6 | 54.4 | 244.6 | 18.5 | 573.8 |
| 2012 | 21.0 | 24.3 | 4.2 | 120.8 | 64.9 | 11.9 | 0.8 | 11.5 | 37.2 | 157.1 | 164.3 | 71.4 | 689.5 |
| 2013 | 103.3 | 49.4 | 151.3 | 81.6 | 152.1 | 10.4 | 79.5 | 4.1 | 34.4 | 47.7 | 63.9 | 180.8 | 958.4 |
| 2014 | 299.3 | 198.1 | 39.0 | 18.5 | 25.7 | 78.2 | 87.4 | 39.9 | 43.8 | 52.0 | 362.3 | 57.8 | 1302.2 |
| 2015 | 67.2 | 148.8 | 77.6 | 32.5 | 3.5 | 116.3 | 1.5 | 21.1 | 137.5 | 147.6 | 37.9 | 18.8 | 810.3 |
| 2016 | 19.3 | 130.0 | 77.6 | 13.4 | 48.4 | 80.8 | 10.4 | 43.6 | 54.6 | 94.7 | 256.2 | 44.1 | 873.2 |
| 2017 | 80.1 | 59.8 | 93.5 | 60.3 | 48.6 | 31.0 | 0.0 | 2.0 | 24.6 | 0.2 | 38.4 | 113.6 | 552.0 |
| 2018 | 88.4 | 66.4 | 151.6 | 97.0 | 117.0 | 56.0 | 30.8 | 48.4 | 6.8 | 407.6 | 123.0 | 30.6 | 1223.6 |
| 2019 | 6.0 | 38.6 | 1.2 | 131.0 | 34.0 | 0.8 | 22.4 | 19.4 | 59.0 | 192.6 | 77.6 | 121.0 | 703.6 |
| 2020 | 19.8 | 2.2 | 52.2 | 54.8 | 101.2 | 79.4 | 2.6 | 6.4 | 42.2 | 70.8 | 42.8 | 67.8 | 542.2 |
| 2021 | 102.0 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 55.8 | 657.8 |
| 2022 | 1.8 | 26.6 | 15.8 | 53.0 | 43.8 | 16.0 | 0.4 | 75.2 | 56.6 | 7.0 | 91.0 | 137.4 | 524.6 |
| 2023 | 8.8 | 42.4 | 11.2 | 20.0 | 81.4 | 127.2 | 2.4 | 11.6 | 41.8 | 142.4 | 29.2 | 52.6 | 571.0 |
| 2024 | 34.4 | 120.4 | 264.0 | 31.2 | 40.6 | 50.8 | 33.4 | 19.8 | 121.8 | 218.2 | 30.2 | 9.6 | 974.4 |
| 2025 | 55.2 | 59.0 | 181.6 | 91.7 | 46.0 | 4.8 | 4.3 | 15.5 | 105.4 | 97.5 | 156.0 | 192.0 | 1009.1 |
| 2026 | 181.9 | 191.3 | 103.4 | 14.7 | 56.4 | 16.5 | 1.0 | 79.0 | 0.0 | - | - | - | 644.1 |
| Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 53 |
| 2012 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 7 | 6 | 66 |
| 2013 | 7 | 6 | 12 | 11 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 80 |
| 2014 | 13 | 15 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 13 | 7 | 87 |
| 2015 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 54 |
| 2016 | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 67 |
| 2017 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 41 |
| 2018 | 7 | 9 | 14 | 7 | 15 | 8 | 4 | 5 | 2 | 11 | 15 | 2 | 99 |
| 2019 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 6 | 60 |
| 2020 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11 | 57 |
| 2021 | 8 | 5 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 66 |
| 2022 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 48 |
| 2023 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 54 |
| 2024 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 64 |
| 2025 | 8 | 6 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 73 |
| 2026 | 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 44 |
| km/h | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 20.9 | 41.8 | 48.3 | 45.1 | 48.3 | 46.7 | 46.7 | 49.9 | 56.3 | 51.5 | 48.3 | 66.0 | 66.0 |
| 2012 | 59.5 | 46.7 | 53.1 | 43.5 | 49.9 | 46.7 | 46.7 | 48.3 | 40.2 | 48.3 | 32.2 | 48.3 | 59.5 |
| 2013 | 46.7 | 46.7 | 43.5 | 37.0 | 49.9 | 46.7 | 40.2 | 29.0 | 48.3 | 38.6 | 45.1 | 53.1 | 53.1 |
| 2014 | 43.5 | 35.4 | 51.5 | 41.8 | 43.5 | 37.0 | 48.3 | 40.2 | 33.8 | 45.1 | 24.1 | 38.6 | 51.5 |
| 2015 | 51.5 | 48.3 | 57.9 | 45.1 | 53.1 | 38.6 | 41.8 | 32.2 | 40.2 | 37.0 | 53.1 | 29.0 | 57.9 |
| 2016 | 40.2 | 49.9 | 46.7 | 48.3 | 48.3 | 37.0 | 51.5 | 35.4 | 35.4 | 32.2 | 43.5 | 32.2 | 51.5 |
| 2017 | 46.7 | 40.2 | 59.5 | 38.6 | 40.2 | 33.8 | 43.5 | 37.0 | 46.7 | 45.1 | 48.3 | 51.5 | 59.5 |
| 2018 | 51.5 | 38.6 | 46.7 | 43.5 | 22.5 | 33.8 | 29.0 | 37.0 | 33.8 | 38.6 | 32.2 | 46.7 | 51.5 |
| 2019 | 53.1 | 46.7 | 56.3 | 49.9 | 38.6 | 38.6 | 37.0 | 32.2 | 40.2 | 38.6 | 35.4 | 43.5 | 56.3 |
| 2020 | 37.0 | 49.9 | 43.5 | 33.8 | 45.1 | 40.2 | 41.8 | 48.3 | 45.1 | 32.2 | 30.6 | 38.6 | 49.9 |
| 2021 | 62.8 | 48.3 | 57.9 | 49.9 | 48.3 | 41.8 | 45.1 | 48.3 | 49.9 | 46.7 | 40.2 | 48.3 | 62.8 |
| 2022 | 61.2 | 62.8 | 40.2 | 57.9 | 29.0 | 53.1 | 32.2 | 35.4 | 54.7 | 38.6 | 61.2 | 33.8 | 62.8 |
| 2023 | 46.7 | 29.0 | 66.0 | 54.7 | 46.7 | 38.6 | 43.5 | 51.5 | 41.8 | 38.6 | 49.9 | 62.8 | 66.0 |
| 2024 | 43.5 | 49.9 | 53.1 | 59.5 | 49.9 | 43.5 | 45.1 | 37.0 | 49.9 | 43.5 | 51.5 | 56.3 | 59.5 |
| 2025 | 48.3 | 43.5 | 33.8 | 38.6 | 45.1 | 38.6 | 43.5 | 43.5 | 37.0 | 53.1 | 43.5 | 27.4 | 53.1 |
| 2026 | 46.7 | 66.0 | 61.2 | 27.4 | 43.5 | 41.8 | 41.8 | 48.3 | 33.8 | - | - | - | 66.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 694 | 926 | 1018 | 1042 | 1106 | 1334 | 1238 | 1030 | 974 | 733 | 582 | 501 | 1334 |
| 2012 | 501 | 670 | 860 | 1097 | 1071 | 1097 | 1046 | 969 | 995 | 838 | 547 | 524 | 1097 |
| 2013 | 587 | 826 | 969 | 1102 | 1155 | 1085 | 1053 | 1125 | 953 | 835 | 693 | 550 | 1155 |
| 2014 | 554 | 779 | 877 | 1113 | 1114 | 1134 | 1132 | 998 | 874 | 770 | 550 | 485 | 1134 |
| 2015 | 547 | 756 | 856 | 1005 | 1107 | 1055 | 1007 | 1007 | 1013 | 747 | 547 | 417 | 1107 |
| 2016 | 512 | 724 | 907 | 1078 | 1093 | 1194 | 991 | 1013 | 1005 | 728 | 543 | 436 | 1194 |
