24.03.2023 21:00:00
Außentemperatur | 14,0°C |
Hitzeindex | 13,5°C |
Windkühle | 14,0°C |
Taupunkt | 10,6°C |
Luftfeuchte | 80% |
Luftdruck | 1010,0 hPa (1,3) |
abs. Luftdruck | 992,1 hPa (1,2) |
Wolkenuntergrenze | 564 Meter |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h WSW (248°) |
Böen Geschwindigkeit | |
Windgeschw. 10min | 6 km/h |
Windverlauf | 34,8 km |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Regendauer | 0:00:00 Std. |
Regen/Tag | 0,0 mm |
Regen/Monat | 11,2 mm |
Regen/Jahr | 64,0 mm |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
ET /letzten 24 Std. | 1,6 mm |
ET/Tag | 1,5 mm |
ET/Monat | 59,4 mm |
ET/Jahr | 124,2 mm |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Strahlungsernergie max | 0 W/m² |
Strahlungs-Energie gestern | 4,444 kWh/m² |
Strahlungsleistung | 0 W/m² |
Sonnenzeit 120W/m² | 6:58 Std. |
Sonnenschein Zeit | 2:35:36 Std. |
Pool Temperatur | 12,2°C |
Gewächshaus Temperatur | 14,4°C |
Bodenfeuchte | 137 cb |
Raumtemperatur | 22,6°C |
Raumluftfeuchte | 51% |
Raumtaupunkt | 12,0°C |
Grünlandtemperatur | 492,8°C-day |
Grünlandtemp. 200 | 23.02.2023 |
- - - - - - - - - - - - - - | |
Feinstaub-Sensor | |
AirLink | |
PM1 | 1 µg/m³ |
PM2.5 | 3 µg/m³ |
PM2.5 | 10 AQI EPA |
PM2.5 | 0.25 AQI EEA |
PM2.5 (24 Std.) | 5 µg/m³ |
PM10 | 2 µg/m³ |
PM10 (24 Std.) | 5 µg/m³ |
Taupunkt | 11,8°C |
Hitzeindex | 22,0°C |
Kühlgrenztemperatur | 14,8°C |
Temperatur | 22,4°C |
Luftfeuchte | 51% |
☀ Sonne | ☽ Mond | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang: | 06:31:54 | 07:53:04 | ||
Untergang: | 18:52:18 | 22:24:36 | ||
Tageslicht | 12:20 | erstes Viertel 12% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
All-Zeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
14:39:08
20,3 03:52:51 7,8 |
14:27:24 (Mittwoch)
22,7 06:23:08 (Dienstag) 4,6 |
12.03.2023 13:39:52
24,8 04.03.2023 07:30:57 -0,1 |
12.03.2023 13:39:52
24,8 11.02.2023 08:06:37 -5,2 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.02.2023 08:06:37 -5,2 |
°C |
Hitzeindex |
14:39:08
20,0 03:52:51 6,9 |
14:27:24 (Mittwoch)
22,3 06:23:08 (Dienstag) 3,4 |
12.03.2023 13:39:52
24,1 04.03.2023 07:30:57 -0,1 |
12.03.2023 13:39:52
24,1 11.02.2023 08:06:37 -5,2 |
25.07.2022 15:54:00
44,8 11.02.2023 08:06:37 -5,2 |
°C |
Windkühle |
14:39:08
20,3 03:25:43 7,6 |
14:27:24 (Mittwoch)
22,7 06:47:01 (Montag) 4,4 |
12.03.2023 13:39:52
24,8 04.03.2023 07:35:43 -2,2 |
12.03.2023 13:39:52
24,8 05.01.2023 08:30:00 -9,8 |
13.08.2021 14:43:00
42,4 11.12.2022 19:12:00 -10,4 |
°C |
Taupunkt |
14:35:12
12,5 03:41:15 5,5 |
13:57:18 (Donnerstag)
13,7 07:46:28 (Mittwoch) 2,1 |
23.03.2023 13:57:18
13,7 16.03.2023 07:03:45 -2,9 |
01.01.2023 12:47:34
13,7 20.01.2023 16:08:11 -9,4 |
26.08.2022 16:21:00
24,8 07.04.2021 15:48:00 -13,5 |
°C |
Luftfeuchte |
08:40:52
90 14:40:28 57 |
08:36:53 (Montag)
91 13:35:59 (Dienstag) 36 |
02.03.2023 10:34:46
92 12.03.2023 13:34:52 28 |
06.01.2023 08:18:31
97 20.01.2023 14:44:47 26 |
17.12.2021 11:20:00
100 06.07.2022 14:30:00 9 |
% |
Luftdruck |
01:27:01
1012,2 16:33:02 1008,1 |
22:28:04 (Sonntag)
1014,5 16:33:02 (Freitag) 1008,1 |
17.03.2023 01:29:58
1015,5 10.03.2023 08:17:00 998,3 |
13.02.2023 09:54:01
1031,7 17.01.2023 14:45:02 982,5 |
15.02.2021 09:42:00
1039,1 17.01.2023 14:45:02 982,5 |
hPa |
Windgeschwindigkeit |
20:49:00
11 00:00:03 0 |
17:09:00 (Donnerstag)
14 00:00:31 (Sonntag) 0 |
10.03.2023 17:03:00
34 01.03.2023 00:03:29 0 |
21.01.2023 21:11:00
204 01.01.2023 00:02:21 0 |
21.01.2023 21:11:00
204 01.01.2021 00:01:00 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
2 O 82 |
2 S 178 |
4 SSW 213 |
3 SSW 208 |
3 SSW 198 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
1 NO 54 |
0 WSW 252 |
3 W 264 |
2 WSW 254 |
2 WSW 258 |
km/h ° |
Böen Geschwindigkeit |
20:49:15
18 00:00:04 0 |
03:35:02 (Montag)
23 00:01:03 (Sonntag) 0 |
10.03.2023 17:39:35
66 01.03.2023 00:57:03 0 |
10.03.2023 17:39:35
66 01.01.2023 00:02:00 0 |
10.03.2023 17:39:35
66 01.01.2021 00:03:00 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
18 SW 231 |
23 WSW 239 |
66 NW 306 |
204 WSW 248 |
204 WSW 248 |
km/h ° |
Windverlauf | 34,8 | 262,2 | 2485,4 | 6852,3 | 67677,8 | km |
Regen | 0,0 | 1,8 | 11,2 | 62,4 | 1244,8 | mm |
Regen-Rate | 00:00:03 0,0 | 13:03:11 (Sonntag) 1,8 | 14.03.2023 02:07:51 20,6 | 26.01.2023 11:30:16 1280,0 | 04.04.2022 14:12:00 13107,0 | mm/h |
UV-Index |
09:47:43
11,0 00:00:23 0,0 |
09:47:43 (Freitag)
11,0 00:00:20 (Sonntag) 0,0 |
24.03.2023 09:47:43
11,0 01.03.2023 15:53:37 0,0 |
24.03.2023 09:47:43
11,0 01.01.2023 00:00:31 0,0 |
31.08.2022 12:37:00
11,0 01.01.2021 00:01:00 0,0 |
|
Evapotranspiration | 1,6 | 12,9 | 58,1 | 118,1 | 2107,7 | mm |
Sonnenstrahlung | 14:39:06 805 | 14:39:06 (Freitag) 805 | 14.03.2023 13:31:56 879 | 14.03.2023 13:31:56 879 | 26.05.2022 14:06:00 1042 | W/m² |
Strahlungsernergie max | 12:41:56 889 | 12:41:56 (Freitag) 889 | 24.03.2023 12:41:56 889 | 24.03.2023 12:41:56 889 | 02.08.2022 13:42:00 1066 | W/m² |
Strahlungsleistung | 12:42:00 397 | 12:42:00 (Freitag) 397 | 24.03.2023 12:42:00 397 | 28.02.2023 12:48:00 432 | 28.02.2023 12:48:00 432 | W/m² |
Pool Temperatur |
14:39:26
37,2 06:22:15 7,8 |
13:42:34 (Mittwoch)
40,6 05:12:02 (Dienstag) 4,4 |
22.03.2023 13:42:34
40,6 03.03.2023 04:29:00 -35,0 |
22.03.2023 13:42:34
40,6 03.03.2023 04:29:00 -35,0 |
16.06.2022 12:40:00
53,8 03.03.2023 04:29:00 -35,0 |
°C |
Gewächshaus Temperatur |
12:41:26
32,2 03:07:01 9,4 |
12:30:44 (Mittwoch)
43,9 05:18:06 (Dienstag) 6,1 |
22.03.2023 12:30:44
43,9 04.03.2023 06:26:21 1,1 |
22.03.2023 12:30:44
43,9 11.02.2023 07:30:11 -3,9 |
15.07.2022 14:12:00
47,8 11.02.2023 07:30:11 -3,9 |
°C |
Bodenfeuchte |
00:00:03
137 14:38:08 126 |
23:06:55 (Donnerstag)
137 00:00:02 (Sonntag) 85 |
23.03.2023 23:06:55
137 01.03.2023 00:00:04 17 |
23.03.2023 23:06:55
137 13.02.2023 15:40:01 11 |
03.04.2021 08:04:00
200 19.08.2022 13:04:00 11 |
cb |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Feinstaub-Sensor | ||||||
AirLink | ||||||
Temperatur |
15:39:58
23,1 17:27:00 22,1 |
15:39:58 (Freitag)
23,1 06:26:06 (Dienstag) 21,9 |
12.03.2023 22:59:59
23,6 05.03.2023 07:14:00 21,1 |
23.02.2023 12:42:00
25,3 06.01.2023 03:22:37 8,6 |
09.07.2022 21:12:00
35,4 06.01.2023 03:22:37 8,6 |
°C |
Luftfeuchte |
20:16:34
51 15:41:30 47 |
20:16:34 (Freitag)
51 07:58:01 (Sonntag) 45 |
24.03.2023 20:16:34
51 16.03.2023 07:58:23 41 |
13.01.2023 11:33:36
84 11.02.2023 06:43:45 37 |
26.12.2022 16:18:15
93 25.03.2022 10:33:00 28 |
% |
PM1 |
16:51:54
7 00:15:41 0 |
13:55:58 (Donnerstag)
9 00:00:47 (Sonntag) 0 |
09.03.2023 09:35:33
808 02.03.2023 13:12:38 0 |
09.03.2023 09:35:33
808 05.01.2023 14:10:57 0 |
09.03.2023 09:35:33
808 20.01.2022 14:31:00 0 |
µg/m³ |
PM2.5 |
13:01:22
11 20:25:10 2 |
14:56:38 (Donnerstag)
12 22:34:49 (Mittwoch) 1 |
09.03.2023 09:35:33
633 14.03.2023 10:20:15 1 |
09.03.2023 09:35:33
633 01.01.2023 02:06:55 0 |
09.03.2023 09:35:33
633 22.12.2022 13:28:00 0 |
µg/m³ |
PM10 |
10:48:44
21 00:15:41 1 |
16:40:32 (Donnerstag)
25 00:04:27 (Sonntag) 0 |
09.03.2023 09:35:33
810 02.03.2023 16:15:34 0 |
09.03.2023 09:35:33
810 09.01.2023 06:36:45 0 |
09.03.2023 09:35:33
810 31.01.2022 15:39:00 0 |
µg/m³ |
WiFi Verbindung | ||
---|---|---|
Signalqualität | 92% | |
Batterie Status | ||
ISS Sender | OK | |
Spannung | ||
Konsolenbatterie | ![]() |
Stations-Gerät | Vantage Pro2 |
geogr. Breite | 43° 27.24' N |
geogr. Länge | 006° 09.18' O |
Höhe ü. NN | 150 Meter |
Raspi4-Laufzeit | 20 Tage, 8 Std., 37 Min. |
WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 20 Std., 51 Min. |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.7 | 42.4 |
2022 | 15.8 | 22.9 | 24.4 | 29.4 | 35.0 | 39.4 | 41.4 | 41.2 | 34.7 | 29.6 | 21.7 | 19.3 | 41.4 |
2023 | 16.3 | 18.7 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.8 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
2022 | 4.3 | 9.4 | 9.5 | 13.4 | 19.9 | 25.6 | 28.5 | 26.2 | 20.6 | 17.9 | 10.9 | 8.1 | 16.3 |
2023 | 6.4 | 6.3 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
2022 | -4.4 | -1.9 | -2.8 | -0.3 | 6.1 | 11.8 | 14.7 | 16.1 | 9.5 | 8.1 | 0.9 | -1.1 | -4.4 |
2023 | -3.6 | -5.2 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.2 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 102.0 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 55.8 | 657.8 |
2022 | 1.8 | 26.6 | 15.8 | 53.0 | 43.8 | 16.0 | 0.4 | 75.2 | 56.6 | 7.0 | 91.0 | 137.4 | 524.6 |
2023 | 8.8 | 42.4 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.4 |
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 5 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 66 |
2022 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 48 |
2023 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 63 | 48 | 58 | 50 | 48 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 40 | 48 | 63 |
2022 | 61 | 63 | 40 | 58 | 29 | 53 | 32 | 35 | 55 | 39 | 61 | 34 | 63 |
2023 | 47 | 29 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 8.0 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.6 | 2.3 | 8.4 |
2022 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 3.9 | 6.0 | 5.4 | 8.6 | 8.2 | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 8.6 |
2023 | 4.0 | 6.0 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 548 | 775 | 928 | 1000 | 1000 | 1000 | 998 | 969 | 967 | 830 | 642 | 506 | 1000 |
2022 | 524 | 758 | 904 | 1027 | 1042 | 983 | 984 | 995 | 933 | 807 | 599 | 503 | 1042 |
2023 | 626 | 647 | 879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 879 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 990.8 | 996.2 | 1008.8 | 1002.6 | 1004.7 | 1007.5 | 1003.6 | 1004.8 | 1008.2 | 1006.3 | 992.9 | 997.0 | 990.8 |
2022 | 1001.3 | 1011.7 | 991.8 | 994.9 | 1001.3 | 1007.3 | 1006.3 | 1004.0 | 997.2 | 1010.5 | 991.0 | 990.6 | 990.6 |
2023 | 982.5 | 987.7 | 998.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982.5 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1011.3 | 1018.8 | 1020.4 | 1015.3 | 1014.0 | 1015.3 | 1011.7 | 1012.1 | 1015.6 | 1016.7 | 1011.3 | 1014.9 | 1014.8 |
2022 | 1024.2 | 1021.5 | 1022.2 | 1012.4 | 1016.1 | 1013.5 | 1014.4 | 1011.2 | 1010.5 | 1017.7 | 1010.8 | 1010.2 | 1015.4 |
2023 | 1011.9 | 1018.6 | 1007.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1012.9 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1026.1 | 1039.1 | 1033.8 | 1027.0 | 1021.2 | 1023.0 | 1018.3 | 1019.3 | 1022.3 | 1027.4 | 1027.3 | 1030.4 | 1039.1 |
2022 | 1037.4 | 1034.8 | 1034.2 | 1024.5 | 1027.1 | 1020.1 | 1020.4 | 1016.7 | 1020.3 | 1025.5 | 1027.5 | 1027.7 | 1037.4 |
2023 | 1026.4 | 1031.7 | 1015.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1031.7 |
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 30 | 31 | 30 | 27 | 4 | 0 | 0 | 141 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 30 | 31 | 30 | 22 | 21 | 0 | 0 | 166 |
2023 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 2 | 7 | 13 | 27 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 | 0 | 0 | 197 |
2022 | 0 | 2 | 7 | 17 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 29 | 3 | 0 | 208 |
2023 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 29 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 31 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2023 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Anzahl Sehr Heiße Tage (Maximaltempertatur >= 35 °C)
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2023 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Anzahl der Tropennächte (Minimaltempertatur >= 20 °C)
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 |
2022 | 21 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2023 | 7 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.