21.11.2024 07:35:00
Außentemperatur | 6,2°C (∆ -8,8°C) |
Außentemperatur ø | 7,42°C |
Außentemperatur ø gestern | 12,50°C |
Hitzeindex | 4,5°C |
Windkühle | 6,2°C |
Taupunkt | -0,7°C |
gefühlte Temperatur | 3,8°C |
Luftfeuchte | 61% |
Luftdruck | 1007,2 hPa (∆ -0,7) |
abs. Luftdruck | 989,1 hPa (∆ -0,8) |
Wolkenuntergrenze | 998 m |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h WNW (292°) |
Windgeschwindigkeit ø | 8,01 km/h |
Böen Geschwindigkeit | 5 km/h WNW (292°) |
Böen Geschwindigkeit ø | 17,58 km/h |
Windgeschw. 10min | 3 km/h |
Windlauf | 60,8 km |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Regen/Tag | 0,0 mm |
Regen/Monat | 22,6 mm |
Regen/Jahr | 976,6 mm |
Regendauer | 0:00:00 Std. |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
ET/Tag | 0,4 mm |
ET/Monat | 17,8 mm |
ET/Jahr | 840,5 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Pool Temperatur | 10,0°C |
Gewächshaus Temperatur | 7,2°C |
Bodenfeuchte | 75 cb |
Blitzanzahl | 0 |
Blitzentfernung | 0 km |
Blitz-Ereignis | 12.11.2024 09:19:19 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
UV-Index Ecowitt | 0,0 |
Strahlung | 0 W/m² |
Strahlung ø | 0,00 W/m² |
Strahlungsernergie max | 0 W/m² |
Strahlungsleistung | 0 W/m² |
Strahlungsleistung ø | 0,00 W/m² |
Sonnenzeit 120W/m² | 0:00 Std. |
Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
Grünlandtemperatur | 1676,2°C-day |
Grünlandtemp. 200 | 12.02.2024 |
- - - - - - - - - - - - - - | |
Feinstaub-Sensor | |
Ecowitt (Airlink) | |
PM2.5 WH45 | 3 µg/m³ |
PM10 WH45 | 4 µg/m³ |
PM2.5 (außen) WH41 | 4 µg/m³ |
☀ Sonne | ☽ Mond | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang: | 07:36:28 | 22:34:29 | ||
Untergang: | 17:05:49 | 12:59:30 | ||
Tageslicht | 09:29 | abnehmend 67% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
All-Zeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
00:00:02
8,7 07:28:40 6,2 |
14:29:43 (Sonntag)
19,4 07:28:40 (Donnerstag) 6,2 |
03.11.2024 14:27:54
20,6 16.11.2024 08:14:05 1,7 |
01.08.2024 15:15:00
41,8 30.01.2024 07:45:00 -1,4 |
28.06.2019 13:45:00
43,8 12.02.2012 07:15:00 -9,7 |
°C |
Hitzeindex |
00:00:02
7,2 07:28:40 4,5 |
14:29:43 (Sonntag)
19,0 07:28:40 (Donnerstag) 4,5 |
03.11.2024 14:27:54
21,0 16.11.2024 08:14:05 1,7 |
08.08.2024 17:50:10
46,8 30.01.2024 07:45:00 -1,4 |
28.06.2019 15:07:00
50,1 12.02.2012 07:15:00 -9,7 |
°C |
Windkühle |
00:00:17
8,7 05:02:18 2,7 |
14:29:43 (Sonntag)
19,4 05:02:18 (Donnerstag) 2,7 |
03.11.2024 14:27:54
20,6 15.11.2024 07:29:17 -0,1 |
01.08.2024 15:15:00
41,8 30.01.2024 07:45:00 -1,4 |
28.06.2019 13:45:00
43,8 11.02.2012 06:36:00 -10,3 |
°C |
Taupunkt |
00:00:02
0,9 07:28:40 -0,7 |
13:29:35 (Sonntag)
13,3 07:28:40 (Donnerstag) -0,7 |
03.11.2024 14:21:14
19,0 21.11.2024 07:28:40 -0,7 |
02.09.2024 16:30:29
24,6 07.03.2024 07:35:00 -3,4 |
24.07.2015 16:23:00
25,6 07.02.2012 08:32:00 -14,8 |
°C |
Luftfeuchte |
03:50:48
62 00:22:23 57 |
05:35:19 (Sonntag)
92 13:57:58 (Mittwoch) 42 |
01.11.2024 10:27:44
95 20.11.2024 13:57:58 42 |
09.03.2024 11:40:00
96 13.07.2024 17:24:27 11 |
19.12.2016 00:20:00
100 28.07.2017 15:16:00 8 |
% |
Luftdruck |
03:00:59
1008,2 07:21:00 1007,0 |
00:09:00 (Sonntag)
1016,9 06:44:00 (Mittwoch) 1000,6 |
06.11.2024 22:33:00
1025,5 20.11.2024 06:44:00 1000,6 |
30.01.2024 09:20:00
1035,3 10.02.2024 15:05:00 986,0 |
17.12.2023 10:10:00
1040,5 17.01.2023 14:46:00 967,5 |
hPa |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Windgeschwindigkeit |
00:30:00
13 03:16:18 0 |
10:50:00 (Mittwoch)
20 00:09:50 (Sonntag) 0 |
20.11.2024 10:50:00
20 01.11.2024 00:00:04 0 |
16.04.2024 18:55:00
27 01.01.2024 05:40:00 0 |
05.01.2012 14:33:00
42 01.01.2012 02:51:00 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
8 W 259 |
7 W 260 |
2 S 185 |
3 S 190 |
3 OSO 122 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
8 WSW 258 |
7 W 263 |
2 WSW 257 |
2 W 261 |
1 NNW 333 |
km/h ° |
Böen Geschwindigkeit |
05:02:18
27 01:45:00 0 |
13:56:18 (Mittwoch)
51 00:25:02 (Sonntag) 0 |
20.11.2024 13:56:18
51 01.11.2024 00:00:04 0 |
16.04.2024 15:39:19
60 01.01.2024 05:45:00 0 |
10.03.2023 17:40:00
66 01.01.2012 02:51:00 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
27 WSW 251 |
51 W 264 |
51 W 264 |
60 W 263 |
66 NW 315 |
km/h ° |
Windlauf | 60,8 | 736,4 | 927,1 | 23444,0 | 222561,3 | km |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Regen | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 953,0 | 10361,3 | mm |
Regen-Rate | 00:00:02 0,0 | 00:00:03 (Sonntag) 0,0 | 12.11.2024 10:36:54 17,4 | 07.05.2024 01:43:56 13107,0 | 07.05.2024 01:43:56 13107,0 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,4 | 6,3 | 17,8 | 821,6 | 4704,3 | mm |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
UV-Index Ecowitt | 00:00:15 0,0 | 12:08:01 (Sonntag) 4,0 | 01.11.2024 11:10:55 4,0 | 08.05.2024 12:00:00 10,0 | 31.08.2022 12:37:00 11,0 | |
Strahlung | 00:00:02 0 | 11:44:12 (Mittwoch) 476 | 07.11.2024 12:19:05 550 | 04.06.2024 14:06:36 1194 | 01.05.2023 14:03:00 1246 | W/m² |
Strahlungsernergie max | 00:00:02 0 | 12:20:11 (Sonntag) 515 | 01.11.2024 12:18:38 603 | 17.06.2024 13:36:24 1115 | 17.06.2024 13:36:24 1115 | W/m² |
Strahlungsleistung | 00:05:00 0 | 12:20:00 (Sonntag) 223 | 01.11.2024 12:20:00 262 | 11.06.2024 13:35:00 485 | 12.06.2023 13:35:00 485 | W/m² |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Pool Temperatur |
00:00:02
11,1 06:31:06 10,0 |
14:26:11 (Sonntag)
13,3 06:31:06 (Donnerstag) 10,0 |
01.11.2024 15:51:11
18,3 16.11.2024 07:34:53 10,0 |
17.08.2024 12:08:59
32,2 22.01.2024 04:30:00 5,6 |
29.08.2023 16:37:00
32,2 17.01.2016 08:40:00 -0,6 |
°C |
Gewächshaus Temperatur |
00:00:02
9,4 06:11:10 7,2 |
13:27:25 (Sonntag)
38,3 06:11:10 (Donnerstag) 7,2 |
01.11.2024 12:56:14
38,9 15.11.2024 06:11:15 3,9 |
29.07.2024 19:07:00
48,9 21.01.2024 04:35:00 -0,6 |
21.08.2012 14:46:00
55,6 12.02.2012 05:25:00 -6,1 |
°C |
Bodenfeuchte |
05:24:32
75 00:00:02 72 |
05:24:32 (Donnerstag)
75 00:00:03 (Sonntag) 47 |
08.11.2024 23:40:17
152 12.11.2024 13:17:03 34 |
24.03.2024 02:44:55
200 21.07.2024 14:37:21 17 |
24.07.2014 02:51:00
200 18.05.2014 14:14:00 1 |
cb |
- - - - - - - - - - - - - - | ||||||
Feinstaub-Sensor | ||||||
Ecowitt - (Airlink) | ||||||
PM2.5 |
00:18:06
6 05:58:08 1 |
09:18:03 (Montag)
22 05:25:12 (Dienstag) 1 |
14.11.2024 17:12:06
324 19.11.2024 05:25:12 1 |
18.02.2024 18:00:00
366 10.10.2024 18:53:24 0 |
18.02.2024 18:00:00
366 17.02.2022 13:30:00 0 |
µg/m³ |
PM10 |
00:18:06
7 05:58:08 1 |
09:18:03 (Montag)
23 05:58:08 (Donnerstag) 1 |
14.11.2024 17:12:06
327 21.11.2024 05:58:08 1 |
18.02.2024 18:00:00
369 10.10.2024 18:53:24 0 |
18.02.2024 18:00:00
369 17.02.2022 13:30:00 0 |
µg/m³ |
PM2.5 (außen) |
07:17:32
4 00:00:15 1 |
19:07:26 (Sonntag)
113 09:47:30 (Mittwoch) 0 |
13.11.2024 19:07:41
321 20.11.2024 09:47:30 0 |
25.01.2024 20:08:00
354 06.01.2024 16:48:00 0 |
27.12.2023 23:08:00
407 05.01.2022 13:50:00 0 |
µg/m³ |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Signalqualität | 98% | |
Batteriestatus | ||
ISS Sender | OK | |
Spannung | ||
Konsolenbatterie | 3,84 V 5 |
Stations-Gerät | Vantage Pro2 |
geogr. Breite | 43° 27.24' N |
geogr. Länge | 006° 09.18' O |
Höhe ü. NN | 150 m |
OS | Debian Bookworm |
Raspi4-Laufzeit | 26 Tage, 19 Stunden, 28 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 7 Stunden, 23 Minuten |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 17.7 | 21.9 | 28.2 | 26.8 | 34.0 | 37.4 | 37.8 | 39.4 | 32.1 | 30.5 | 17.8 | 14.9 | 39.4 |
2013 | 18.4 | 16.8 | 19.2 | 29.1 | 26.5 | 33.5 | 34.8 | 36.0 | 33.4 | 27.4 | 24.2 | 16.4 | 36.0 |
2014 | 16.9 | 19.4 | 26.9 | 29.3 | 33.7 | 36.2 | 35.4 | 35.8 | 32.5 | 26.8 | 19.2 | 16.6 | 36.2 |
2015 | 20.8 | 17.1 | 24.3 | 27.9 | 32.9 | 35.8 | 37.7 | 38.8 | 31.8 | 24.3 | 20.5 | 16.5 | 38.8 |
2016 | 16.4 | 22.2 | 21.9 | 25.4 | 30.3 | 36.8 | 38.8 | 37.1 | 36.2 | 26.3 | 20.8 | 14.0 | 38.8 |
2017 | 14.3 | 19.0 | 26.1 | 27.5 | 32.2 | 37.9 | 39.7 | 42.6 | 33.6 | 29.8 | 20.5 | 14.8 | 42.6 |
2018 | 18.6 | 18.6 | 22.3 | 30.3 | 30.8 | 34.9 | 37.5 | 38.7 | 33.8 | 28.2 | 18.9 | 19.2 | 38.7 |
2019 | 16.7 | 22.8 | 26.4 | 24.4 | 28.6 | 43.8 | 39.6 | 38.6 | 35.9 | 27.5 | 19.6 | 17.3 | 43.8 |
2020 | 17.2 | 24.5 | 23.1 | 26.1 | 31.3 | 35.7 | 40.2 | 42.7 | 35.1 | 24.7 | 21.7 | 13.8 | 42.7 |
2021 | 18.4 | 21.0 | 26.9 | 27.2 | 30.3 | 35.8 | 39.6 | 42.4 | 34.3 | 27.7 | 19.2 | 18.7 | 42.4 |
2022 | 15.8 | 22.9 | 24.4 | 29.4 | 35.0 | 39.4 | 41.4 | 41.2 | 34.7 | 29.6 | 21.7 | 19.3 | 41.4 |
2023 | 16.3 | 18.7 | 24.8 | 29.8 | 30.9 | 35.9 | 40.4 | 42.2 | 39.1 | 35.6 | 25.5 | 17.5 | 42.2 |
2024 | 19.7 | 23.1 | 25.3 | 32.4 | 30.1 | 37.2 | 40.3 | 41.8 | 37.2 | 30.8 | 20.6 | - | 41.8 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 6.4 | 3.0 | 11.3 | 12.8 | 16.7 | 22.8 | 24.8 | 24.5 | 19.2 | 15.6 | 9.6 | 6.6 | 14.4 |
2013 | 5.2 | 4.7 | 9.2 | 13.1 | 15.3 | 20.9 | 23.3 | 23.5 | 19.9 | 16.2 | 9.5 | 5.9 | 13.8 |
2014 | 7.6 | 8.2 | 10.6 | 15.3 | 17.9 | 20.8 | 22.5 | 22.7 | 20.2 | 16.1 | 11.5 | 7.5 | 15.1 |
2015 | 6.3 | 5.8 | 10.5 | 14.0 | 18.9 | 22.4 | 26.5 | 23.8 | 18.9 | 13.2 | 10.0 | 8.5 | 15.0 |
2016 | 8.7 | 8.9 | 9.7 | 14.0 | 16.8 | 21.3 | 25.1 | 24.1 | 20.6 | 13.9 | 9.7 | 5.2 | 15.7 |
2017 | 4.6 | 9.3 | 11.9 | 14.0 | 17.8 | 23.9 | 25.7 | 25.5 | 18.3 | 16.2 | 8.8 | 4.8 | 15.1 |
2018 | 9.5 | 5.2 | 9.2 | 14.9 | 17.0 | 21.6 | 25.2 | 23.8 | 21.1 | 15.5 | 10.8 | 7.6 | 15.2 |
2019 | 5.2 | 6.7 | 11.5 | 12.4 | 15.9 | 23.4 | 26.5 | 25.2 | 20.8 | 16.7 | 10.3 | 8.7 | 15.8 |
2020 | 6.7 | 9.8 | 10.3 | 13.5 | 18.4 | 21.4 | 25.7 | 25.8 | 20.3 | 13.7 | 10.1 | 6.6 | 15.2 |
2021 | 6.3 | 9.2 | 9.9 | 12.0 | 17.1 | 23.0 | 25.8 | 24.9 | 21.2 | 14.1 | 9.6 | 6.2 | 15.0 |
2022 | 4.3 | 9.4 | 9.5 | 13.4 | 19.9 | 25.6 | 28.5 | 26.2 | 20.6 | 17.9 | 10.9 | 8.1 | 16.3 |
2023 | 6.4 | 6.3 | 11.9 | 14.5 | 17.7 | 22.5 | 27.4 | 26.1 | 22.1 | 18.2 | 10.9 | 7.5 | 16.1 |
2024 | 7.9 | 9.5 | 11.9 | 14.7 | 17.9 | 21.8 | 27.1 | 27.2 | 19.7 | 16.8 | 11.2 | - | 17.1 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | -4.2 | -9.7 | -1.7 | 3.4 | 3.8 | 11.1 | 13.6 | 13.4 | 9.1 | -0.5 | 0.1 | -2.9 | -9.7 |
2013 | -2.9 | -3.1 | -3.6 | -0.1 | 6.2 | 9.3 | 11.9 | 11.3 | 9.3 | 4.9 | -2.3 | -3.3 | -3.6 |
2014 | -0.9 | -0.4 | 0.0 | 2.9 | 6.0 | 9.4 | 12.4 | 11.2 | 9.2 | 3.4 | 1.8 | -0.9 | -0.9 |
2015 | -3.3 | -2.3 | -1.6 | 1.7 | 7.8 | 10.4 | 14.8 | 11.6 | 7.8 | 1.9 | -0.4 | -0.9 | -3.3 |
2016 | -2.1 | -0.9 | 0.4 | 2.3 | 5.0 | 11.3 | 11.1 | 11.9 | 9.7 | 2.7 | -0.2 | -2.7 | -2.7 |
2017 | -4.7 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.8 | 9.2 | 13.1 | 12.6 | 5.2 | 4.2 | -1.8 | -3.1 | -4.7 |
2018 | -1.1 | -3.6 | -1.3 | 3.2 | 6.9 | 13.7 | 14.2 | 11.4 | 9.7 | 4.6 | -0.2 | -1.9 | -3.6 |
2019 | -3.2 | -2.9 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 9.8 | 13.7 | 13.9 | 10.6 | 6.8 | 0.8 | -1.7 | -3.2 |
2020 | -1.4 | -2.8 | -2.3 | 1.0 | 8.3 | 11.3 | 14.2 | 13.5 | 8.0 | 3.5 | -1.1 | -3.3 | -3.3 |
2021 | -3.3 | -2.6 | -1.6 | -2.8 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 10.9 | 11.4 | 4.6 | 1.0 | -2.4 | -3.3 |
2022 | -4.4 | -1.9 | -2.8 | -0.3 | 6.1 | 11.8 | 14.7 | 16.1 | 9.5 | 8.1 | 0.9 | -1.1 | -4.4 |
2023 | -3.6 | -5.2 | -0.1 | 1.1 | 8.2 | 12.4 | 15.1 | 11.4 | 8.6 | 9.8 | -0.4 | -1.9 | -5.2 |
2024 | -1.4 | 0.1 | -0.9 | 3.7 | 8.6 | 9.9 | 15.9 | 14.7 | 8.9 | 6.9 | 1.7 | - | -1.4 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 21.0 | 24.3 | 4.2 | 120.8 | 64.9 | 11.9 | 0.8 | 11.5 | 37.2 | 157.1 | 164.3 | 71.4 | 689.5 |
2013 | 103.3 | 49.4 | 151.3 | 81.6 | 152.1 | 10.4 | 79.5 | 4.1 | 34.4 | 47.7 | 63.9 | 180.8 | 958.4 |
2014 | 299.3 | 198.1 | 39.0 | 18.5 | 25.7 | 78.2 | 87.4 | 39.9 | 43.8 | 52.0 | 362.3 | 57.8 | 1302.2 |
2015 | 67.2 | 148.8 | 77.6 | 32.5 | 3.5 | 116.3 | 1.5 | 21.1 | 137.5 | 147.6 | 37.9 | 18.8 | 810.3 |
2016 | 19.3 | 130.0 | 77.6 | 13.4 | 48.4 | 80.8 | 10.4 | 43.6 | 54.6 | 94.7 | 256.2 | 44.1 | 873.2 |
2017 | 80.1 | 59.8 | 93.5 | 60.3 | 48.6 | 31.0 | 0.0 | 2.0 | 24.6 | 0.2 | 38.4 | 113.6 | 552.0 |
2018 | 88.4 | 66.4 | 151.6 | 97.0 | 117.0 | 56.0 | 30.8 | 48.4 | 6.8 | 407.6 | 123.0 | 30.6 | 1223.6 |
2019 | 6.0 | 38.6 | 1.2 | 131.0 | 34.0 | 0.8 | 22.4 | 19.4 | 59.0 | 192.6 | 77.6 | 121.0 | 703.6 |
2020 | 19.8 | 2.2 | 52.2 | 54.8 | 101.2 | 79.4 | 2.6 | 6.4 | 42.2 | 70.8 | 42.8 | 67.8 | 542.2 |
2021 | 102.0 | 33.2 | 5.4 | 83.0 | 93.8 | 16.2 | 3.8 | 10.2 | 51.8 | 88.2 | 114.4 | 55.8 | 657.8 |
2022 | 1.8 | 26.6 | 15.8 | 53.0 | 43.8 | 16.0 | 0.4 | 75.2 | 56.6 | 7.0 | 91.0 | 137.4 | 524.6 |
2023 | 8.8 | 42.4 | 11.2 | 20.0 | 81.4 | 127.2 | 2.4 | 11.6 | 41.8 | 142.4 | 29.2 | 52.6 | 571.0 |
2024 | 32.6 | 120.4 | 264.0 | 31.2 | 40.6 | 50.8 | 33.4 | 19.8 | 121.2 | 218.2 | 20.8 | - | 953.0 |
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 7 | 6 | 66 |
2013 | 7 | 6 | 12 | 11 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 80 |
2014 | 13 | 15 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 13 | 7 | 87 |
2015 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 54 |
2016 | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 67 |
2017 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 41 |
2018 | 7 | 9 | 14 | 7 | 15 | 8 | 4 | 5 | 2 | 11 | 15 | 2 | 99 |
2019 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 6 | 60 |
2020 | 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11 | 57 |
2021 | 8 | 5 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 66 |
2022 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 48 |
2023 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 54 |
2024 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | - | 60 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 60 | 47 | 53 | 44 | 50 | 47 | 47 | 48 | 40 | 48 | 32 | 48 | 60 |
2013 | 47 | 47 | 44 | 37 | 50 | 47 | 40 | 29 | 48 | 39 | 45 | 53 | 53 |
2014 | 44 | 35 | 52 | 42 | 44 | 37 | 48 | 40 | 34 | 45 | 24 | 39 | 52 |
2015 | 52 | 48 | 58 | 45 | 53 | 39 | 42 | 32 | 40 | 37 | 53 | 29 | 58 |
2016 | 40 | 50 | 47 | 48 | 48 | 37 | 52 | 35 | 35 | 32 | 44 | 32 | 52 |
2017 | 47 | 40 | 60 | 39 | 40 | 34 | 44 | 37 | 47 | 45 | 48 | 52 | 60 |
2018 | 52 | 39 | 47 | 44 | 23 | 34 | 29 | 37 | 34 | 39 | 32 | 47 | 52 |
2019 | 53 | 47 | 56 | 50 | 39 | 39 | 37 | 32 | 40 | 39 | 35 | 44 | 56 |
2020 | 37 | 50 | 44 | 34 | 45 | 40 | 42 | 48 | 45 | 32 | 31 | 39 | 50 |
2021 | 63 | 48 | 58 | 50 | 48 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 40 | 48 | 63 |
2022 | 61 | 63 | 40 | 58 | 29 | 53 | 32 | 35 | 55 | 39 | 61 | 34 | 63 |
2023 | 47 | 29 | 66 | 55 | 47 | 39 | 43 | 51 | 42 | 39 | 50 | 63 | 66 |
2024 | 43 | 50 | 53 | 60 | 50 | 43 | 45 | 37 | 50 | 43 | 51 | - | 60 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 2.8 | 6.0 | 3.9 | 3.4 | 4.4 | 3.3 | 1.9 | 2.4 | 0.7 | 6.0 |
2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 5.8 | 8.0 | 7.1 | 6.9 | 5.2 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
2014 | 1.1 | 1.8 | 5.7 | 6.0 | 6.6 | 7.7 | 8.0 | 7.0 | 5.7 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 8.0 |
2015 | 0.9 | 2.7 | 4.8 | 5.4 | 7.3 | 7.1 | 8.5 | 7.3 | 6.1 | 4.1 | 1.9 | 1.2 | 8.5 |
2016 | 1.3 | 2.3 | 4.3 | 4.0 | 5.9 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 3.7 | 1.8 | 1.1 | 7.4 |
2017 | 1.3 | 2.2 | 3.4 | 4.9 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 9.3 | 5.3 | 4.2 | 1.5 | 1.0 | 9.3 |
2018 | 1.1 | 1.8 | 4.2 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 3.9 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
2019 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 4.6 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 5.8 |
2020 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 4.3 | 8.9 | 10.5 | 10.0 | 8.9 | 7.8 | 4.9 | 2.1 | 1.0 | 10.5 |
2021 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 8.0 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.6 | 2.3 | 8.4 |
2022 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 3.9 | 6.0 | 5.4 | 8.6 | 8.2 | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 8.6 |
2023 | 0.9 | 6.0 | 2.4 | 3.1 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 6.0 |
2024 | 4.0 | 7.4 | 7.4 | 12.7 | 5.7 | 6.0 | 2.8 | 8.1 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | - | 12.7 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 501 | 670 | 860 | 1097 | 1071 | 1097 | 1046 | 969 | 995 | 838 | 547 | 524 | 1097 |
2013 | 587 | 826 | 969 | 1102 | 1155 | 1085 | 1053 | 1125 | 953 | 835 | 693 | 550 | 1155 |
2014 | 554 | 779 | 877 | 1113 | 1114 | 1134 | 1132 | 998 | 874 | 770 | 550 | 485 | 1134 |
2015 | 547 | 756 | 856 | 1005 | 1107 | 1055 | 1007 | 1007 | 1013 | 747 | 547 | 417 | 1107 |
2016 | 512 | 724 | 907 | 1078 | 1093 | 1194 | 991 | 1013 | 1005 | 728 | 543 | 436 | 1194 |
2017 | 557 | 664 | 930 | 956 | 1097 | 1081 | 935 | 969 | 831 | 786 | 554 | 454 | 1097 |
2018 | 552 | 772 | 956 | 1048 | 1239 | 1164 | 1099 | 995 | 932 | 761 | 635 | 499 | 1239 |
2019 | 610 | 633 | 842 | 969 | 1136 | 1025 | 965 | 1014 | 895 | 858 | 545 | 462 | 1136 |
2020 | 529 | 656 | 793 | 1027 | 1086 | 1150 | 1049 | 1000 | 902 | 851 | 596 | 517 | 1150 |
2021 | 548 | 775 | 928 | 1000 | 1000 | 1000 | 998 | 969 | 967 | 830 | 642 | 506 | 1000 |
2022 | 524 | 758 | 904 | 1027 | 1042 | 983 | 984 | 995 | 933 | 807 | 599 | 503 | 1042 |
2023 | 626 | 647 | 886 | 1042 | 1246 | 1143 | 958 | 965 | 882 | 684 | 658 | 418 | 1246 |
2024 | 581 | 641 | 923 | 1097 | 1130 | 1194 | 967 | 970 | 998 | 770 | 550 | - | 1194 |
hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1003.4 | 995.4 | 1003.9 | 994.8 | 989.6 | 998.7 | 1008.1 | 1008.3 | 1004.1 | 989.5 | 982.5 | 1004.6 | 982.5 |
2013 | 990.4 | 989.3 | 991.0 | 998.5 | 994.4 | 1008.6 | 1009.3 | 1005.6 | 1001.3 | 1004.3 | 996.1 | 987.1 | 987.1 |
2014 | 996.9 | 994.4 | 992.1 | 999.2 | 1004.2 | 1004.6 | 1003.7 | 1004.8 | 1005.5 | 1007.5 | 993.8 | 997.6 | 992.1 |
2015 | 981.3 | 988.5 | 994.8 | 997.8 | 1002.4 | 1005.0 | 1004.5 | 1005.0 | 1003.7 | 1003.0 | 993.4 | 1020.1 | 981.3 |
2016 | 993.2 | 990.5 | 992.9 | 998.3 | 998.9 | 999.1 | 1007.1 | 1007.8 | 1008.7 | 1000.1 | 999.4 | 1014.8 | 990.5 |
2017 | 1005.2 | 1000.2 | 997.9 | 1004.8 | 1002.6 | 999.7 | 1004.3 | 1008.8 | 1000.4 | 1006.6 | 1000.6 | 990.0 | 990.0 |
2018 | 1005.0 | 1001.0 | 991.3 | 1000.1 | 1002.1 | 1004.0 | 1007.0 | 1007.2 | 1010.8 | 979.0 | 1000.3 | 1009.3 | 979.0 |
