12,9 °C
gefühlt: 9,1 °C
| Max | Min |
| 18,0 °C | 12,6 °C |
W
270°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 11,3 | 27,4 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,2 °C |
| Luftfeuchte | 48% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Pool Temperatur | 16,1 °C |
| Bodenfeuchte | 94 cb |
Vorhersage
| Max: | 18,0 °C | Min: | 12,6 °C |
| Wind Ø: | 9,8 km/h | Max Wind: | 41,8 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 27,4 °C | Min: | 5,2 °C |
| Wind Ø: | 2,3 km/h | Max Wind: | 48,3 km/h |
| Regen gesamt: | 63,5 mm | Max Regenrate: | 80,6 mm/hr |
lokales Erdbeben


