
25,4 °C
meist klar
Max | Min |
28,3 °C | 10,0 °C |
--
-
Geschwindigkeit | Boe | |
-- | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 11,9 °C |
Luftfeuchte | 43% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonnenstrahlung | 332 W/m² |
Pool Temperatur | 22,2 °C |
Bodenfeuchte | 109 cb |
Vorhersage
Max: | 28,3 °C | Min: | 10,0 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 16 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 30,2 °C | Min: | 5,9 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 34 km/h |
Regen gesamt: | 18,8 mm | Max Regenrate: | 22,4 mm/hr |
lokales Erdbeben