4,9 °C
gefühlt: 3,7 °C
| Max | Min |
| 4,9 °C | -0,4 °C |
SSO
158°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 0,0 | 1,6 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,5 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Regen | 0,3 mm 0,0 mm/hr |
| Sonnenstrahlung | 280 W/m² |
| Pool Temperatur | 6,7 °C |
| Bodenfeuchte | 81 cb |
Vorhersage
| Max: | 4,9 °C | Min: | -0,4 °C |
| Wind Ø: | 0,0 km/h | Max Wind: | 3,2 km/h |
| Regen: | 0,3 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 17,2 °C | Min: | -0,4 °C |
| Wind Ø: | 1,6 km/h | Max Wind: | 27,4 km/h |
| Regen gesamt: | 59,7 mm | Max Regenrate: | 13,6 mm/hr |
lokales Erdbeben


