36,1 °C

Jahresübersicht:


Maximaltemperatur
°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 17,7 21,9 28,2 26,8 34,0 37,4 37,8 39,4 32,1 30,5 17,8 14,9 39,4
2013 18,4 16,8 19,2 29,1 26,5 33,5 34,8 36,0 33,4 27,4 24,2 16,4 36,0
2014 16,9 19,4 26,9 29,3 33,7 36,2 35,4 35,8 32,5 26,8 19,2 16,6 36,2
2015 20,8 17,1 24,3 27,9 32,9 35,8 37,7 38,8 31,8 24,3 20,5 16,5 38,8
2016 16,4 22,2 21,9 25,4 30,3 36,8 38,8 37,1 36,2 26,3 20,8 14,0 38,8
2017 14,3 19,0 26,1 27,5 32,2 37,9 39,7 42,6 33,6 29,8 20,5 14,8 42,6
2018 18,6 18,6 22,3 30,3 30,8 34,9 37,5 38,7 33,8 28,2 18,9 19,2 38,7
2019 16,7 22,8 26,4 24,4 28,6 43,8 39,6 38,6 35,9 27,5 19,6 17,3 43,8
2020 17,2 24,5 23,1 26,1 31,3 35,7 40,2 42,7 35,1 24,7 21,7 13,8 42,7
2021 18,4 21,0 26,9 27,2 30,3 35,8 39,6 42,4 34,3 27,7 19,2 18,7 42,4
2022 15,8 22,9 24,4 29,4 35,0 39,4 41,4 41,2 34,7 29,6 21,7 19,3 41,4
2023 16,3 18,7 24,8 29,8 30,9 35,9 40,4 42,2 39,1 35,6 25,5 17,5 42,2
2024 19,7 23,1 25,3 32,4 30,1 37,2 40,3 - - - - - 40,3

Durchschnittstemperatur
°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 6,4 3,0 11,3 12,8 16,7 22,8 24,8 24,5 19,2 15,6 9,6 6,6 14,4
2013 5,2 4,7 9,2 13,1 15,3 20,9 23,3 23,5 19,9 16,2 9,5 5,9 13,8
2014 7,6 8,2 10,6 15,3 17,9 20,8 22,5 22,7 20,2 16,1 11,5 7,5 15,1
2015 6,3 5,8 10,5 14,0 18,9 22,4 26,5 23,8 18,9 13,2 10,0 8,5 15,0
2016 8,7 8,9 9,7 14,0 16,8 21,3 25,1 24,1 20,6 13,9 9,7 5,2 15,7
2017 4,6 9,3 11,9 14,0 17,8 23,9 25,7 25,5 18,3 16,2 8,8 4,8 15,1
2018 9,5 5,2 9,2 14,9 17,0 21,6 25,2 23,8 21,1 15,5 10,8 7,6 15,2
2019 5,2 6,7 11,5 12,4 15,9 23,4 26,5 25,2 20,8 16,7 10,3 8,7 15,8
2020 6,7 9,8 10,3 13,5 18,4 21,4 25,7 25,8 20,3 13,7 10,1 6,6 15,2
2021 6,3 9,2 9,9 12,0 17,1 23,0 25,8 24,9 21,2 14,1 9,6 6,2 15,0
2022 4,3 9,4 9,5 13,4 19,9 25,6 28,5 26,2 20,6 17,9 10,9 8,1 16,3
2023 6,4 6,3 11,9 14,5 17,7 22,5 27,4 26,1 22,1 18,2 10,9 7,5 16,1
2024 7,9 9,5 11,9 14,7 17,9 21,8 26,7 - - - - - 15,6

Minimaltemperatur
°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 -4,2 -9,7 -1,7 3,4 3,8 11,1 13,6 13,4 9,1 -0,5 0,1 -2,9 -9,7
2013 -2,9 -3,1 -3,6 -0,1 6,2 9,3 11,9 11,3 9,3 4,9 -2,3 -3,3 -3,6
2014 -0,9 -0,4 0,0 2,9 6,0 9,4 12,4 11,2 9,2 3,4 1,8 -0,9 -0,9
2015 -3,3 -2,3 -1,6 1,7 7,8 10,4 14,8 11,6 7,8 1,9 -0,4 -0,9 -3,3
2016 -2,1 -0,9 0,4 2,3 5,0 11,3 11,1 11,9 9,7 2,7 -0,2 -2,7 -2,7
2017 -4,7 0,1 2,2 0,8 4,8 9,2 13,1 12,6 5,2 4,2 -1,8 -3,1 -4,7
2018 -1,1 -3,6 -1,3 3,2 6,9 13,7 14,2 11,4 9,7 4,6 -0,2 -1,9 -3,6
2019 -3,2 -2,9 0,2 1,4 2,9 9,8 13,7 13,9 10,6 6,8 0,8 -1,7 -3,2
2020 -1,4 -2,8 -2,3 1,0 8,3 11,3 14,2 13,5 8,0 3,5 -1,1 -3,3 -3,3
2021 -3,3 -2,6 -1,6 -2,8 4,4 9,2 14,6 10,9 11,4 4,6 1,0 -2,4 -3,3
2022 -4,4 -1,9 -2,8 -0,3 6,1 11,8 14,7 16,1 9,5 8,1 0,9 -1,1 -4,4
2023 -3,6 -5,2 -0,1 1,1 8,2 12,4 15,1 11,4 8,6 9,8 -0,4 -1,9 -5,2
2024 -1,4 0,1 -0,9 3,7 8,6 9,9 15,9 - - - - - -1,4

Frosttage (Minimaltemperatur ≤ 0 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 10 23 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 43
2013 11 17 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10 42
2014 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
2015 9 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21
2016 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 16
2017 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 27
2018 1 9 4 0 0 0 0 0 0 0 2 4 20
2019 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25
2020 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 16
2021 9 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 12 29
2022 21 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3 36
2023 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 26
2024 6 0 1 0 0 0 0 - - - - - 7

kalte Tage (Maximaltemperatur ≤ 10 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 36
2013 17 9 3 0 0 0 0 0 0 0 7 13 49
2014 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19
2015 12 8 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 28
2016 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 17 32
2017 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 40
2018 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 2 11 29
2019 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 28
2020 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30
2021 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 33
2022 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 30
2023 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25
2024 6 0 0 0 0 0 0 - - - - - 6

Vegetationstage (Durchschnittstemperatur ≥ 5 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 20 13 30 30 31 30 31 31 30 31 30 23 330
2013 15 11 31 30 30 26 31 31 30 31 26 17 309
2014 27 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 25 355
2015 21 17 31 30 31 30 31 31 30 31 29 27 339
2016 25 29 31 30 31 30 31 31 30 31 28 15 342
2017 13 28 31 30 31 30 31 31 30 31 27 12 325
2018 29 18 29 30 31 30 31 31 30 31 28 22 340
2019 16 24 31 30 31 30 31 31 30 31 29 27 341
2020 21 27 30 30 31 30 31 31 30 31 26 22 340
2021 20 26 31 30 31 30 31 31 30 31 29 18 338
2022 10 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 25 337
2023 17 20 31 30 31 30 31 31 30 31 29 22 333
2024 24 29 31 30 31 30 27 - - - - - 202

warme Tage (Maximaltemperatur ≥ 18 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 0 7 21 17 30 30 31 31 30 24 0 0 221
2013 1 0 9 22 24 26 31 31 30 29 9 0 212
2014 0 3 23 27 30 30 31 31 30 29 4 0 238
2015 1 0 13 26 31 30 31 31 30 22 4 0 219
2016 0 3 11 27 30 30 31 31 30 25 4 0 222
2017 0 3 20 27 29 30 31 31 29 31 6 0 237
2018 1 1 7 24 28 30 31 31 30 25 2 2 212
2019 0 6 24 23 28 30 31 31 29 30 2 0 234
2020 0 8 18 24 30 30 31 31 30 28 8 0 238
2021 2 6 15 20 29 30 31 31 30 28 2 1 225
2022 0 6 8 20 31 30 31 31 30 31 9 2 229
2023 0 1 23 28 29 30 31 31 30 30 12 0 245
2024 4 11 19 27 29 30 27 - - - - - 147

Sommertage (Maximaltemperatur ≥ 25 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 0 0 6 1 13 29 31 29 24 8 0 0 141
2013 0 0 0 4 6 23 31 31 24 2 0 0 121
2014 0 0 4 12 24 27 30 31 28 9 0 0 165
2015 0 0 0 8 25 30 31 31 24 0 0 0 149
2016 0 0 0 3 15 27 31 30 28 3 0 0 137
2017 0 0 2 9 19 30 31 31 22 16 0 0 160
2018 0 0 0 13 12 27 31 31 28 4 0 0 146
2019 0 0 3 0 11 29 31 31 26 7 0 0 138
2020 0 0 0 4 20 25 31 30 22 0 0 0 132
2021 0 0 2 5 12 30 31 30 27 4 0 0 141
2022 0 0 0 8 24 30 31 30 22 21 0 0 166
2023 0 0 0 7 21 30 31 30 28 15 1 0 163
2024 0 0 1 8 19 29 27 - - - - - 84

heiße Tage (Maximaltemperatur ≥ 30 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 0 0 0 0 3 15 27 28 8 1 0 0 82
2013 0 0 0 0 0 8 26 24 5 0 0 0 63
2014 0 0 0 0 3 13 16 19 10 0 0 0 61
2015 0 0 0 0 2 20 31 26 3 0 0 0 82
2016 0 0 0 0 1 11 28 30 13 0 0 0 83
2017 0 0 0 0 5 19 30 28 4 0 0 0 86
2018 0 0 0 1 1 14 30 26 18 0 0 0 90
2019 0 0 0 0 0 22 29 31 11 0 0 0 93
2020 0 0 0 0 2 11 31 28 15 0 0 0 87
2021 0 0 0 0 2 21 29 28 14 0 0 0 94
2022 0 0 0 0 13 27 31 30 11 0 0 0 112
2023 0 0 0 0 2 17 31 27 24 12 0 0 113
2024 0 0 0 3 1 10 26 - - - - - 40

Niederschlag
mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 21,0 24,3 4,2 120,8 64,9 11,9 0,8 11,5 37,2 157,1 164,3 71,4 689,5
2013 103,3 49,4 151,3 81,6 152,1 10,4 79,5 4,1 34,4 47,7 63,9 180,8 958,4
2014 299,3 198,1 39,0 18,5 25,7 78,2 87,4 39,9 43,8 52,0 362,3 57,8 1302,2
2015 67,2 148,8 77,6 32,5 3,5 116,3 1,5 21,1 137,5 147,6 37,9 18,8 810,3
2016 19,3 130,0 77,6 13,4 48,4 80,8 10,4 43,6 54,6 94,7 256,2 44,1 873,2
2017 80,1 59,8 93,5 60,3 48,6 31,0 0,0 2,0 24,6 0,2 38,4 113,6 552,0
2018 88,4 66,4 151,6 97,0 117,0 56,0 30,8 48,4 6,8 407,6 123,0 30,6 1223,6
2019 6,0 38,6 1,2 131,0 34,0 0,8 22,4 19,4 59,0 192,6 77,6 121,0 703,6
2020 19,8 2,2 52,2 54,8 101,2 79,4 2,6 6,4 42,2 70,8 42,8 67,8 542,2
2021 102,0 33,2 5,4 83,0 93,8 16,2 3,8 10,2 51,8 88,2 114,4 55,8 657,8
2022 1,8 26,6 15,8 53,0 43,8 16,0 0,4 75,2 56,6 7,0 91,0 137,4 524,6
2023 8,8 42,4 11,2 20,0 81,4 127,2 2,4 11,6 41,8 142,4 29,2 52,6 571,0
2024 32,6 120,4 264,0 31,2 40,6 50,8 33,4 - - - - - 573,0

Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 4 4 1 14 7 2 0 2 8 11 7 6 66
2013 7 6 12 11 6 2 7 2 4 7 7 9 80
2014 13 16 3 3 5 8 5 3 6 6 13 7 88
2015 6 10 9 4 1 3 1 3 4 10 2 4 57
2016 3 9 7 5 6 5 3 4 4 8 10 5 69
2017 8 7 7 3 5 2 0 1 1 0 2 8 44
2018 7 9 14 7 15 8 4 5 2 11 15 2 99
2019 2 3 1 8 7 0 3 2 4 8 16 6 60
2020 3 1 5 5 11 4 1 1 6 6 3 11 57
2021 9 8 2 12 5 4 1 2 3 6 11 9 72
2022 0 2 3 4 6 4 0 5 5 2 7 10 48
2023 3 5 3 6 13 6 1 2 3 4 7 3 56
2024 5 7 9 5 8 4 2 - - - - - 40

Windspitzen
km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 60 47 53 44 50 47 47 48 40 48 32 48 60
2013 47 47 44 37 50 47 40 29 48 39 45 53 53
2014 44 35 52 42 44 37 48 40 34 45 24 39 52
2015 52 48 58 45 53 39 42 32 40 37 53 29 58
2016 40 50 47 48 48 37 52 35 35 32 44 32 52
2017 47 40 60 39 40 34 44 37 47 45 48 52 60
2018 52 39 47 44 23 34 29 37 34 39 32 47 52
2019 53 47 56 50 39 39 37 32 40 39 35 44 56
2020 37 50 44 34 45 40 42 48 45 32 31 39 50
2021 63 48 58 50 48 42 45 48 50 47 40 48 63
2022 61 63 40 58 29 53 32 35 55 39 61 34 63
2023 47 29 66 55 47 39 43 51 42 39 50 63 66
2024 43 50 53 60 50 43 45 - - - - - 60

maximale Solarstrahlung
W/m² Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 501 670 860 1097 1071 1097 1046 969 995 838 547 524 1097
2013 587 826 969 1102 1155 1085 1053 1125 953 835 693 550 1155
2014 554 779 877 1113 1114 1134 1132 998 874 770 550 485 1134
2015 547 756 856 1005 1107 1055 1007 1007 1013 747 547 417 1107
2016 512 724 907 1078 1093 1194 991 1013 1005 728 543 436 1194
2017 557 664 930 956 1097 1081 935 969 831 786 554 454 1097
2018 552 772 956 1048 1239 1164 1099 995 932 761 635 499 1239
2019 610 633 842 969 1136 1025 965 1014 895 858 545 462 1136
2020 529 656 793 1027 1086 1150 1049 1000 902 851 596 517 1150
2021 548 775 928 1000 1000 1000 998 969 967 830 642 506 1000
2022 524 758 904 1027 1042 983 984 995 933 807 599 503 1042
2023 626 647 886 1042 1246 1143 958 965 882 684 658 418 1246
2024 581 641 923 1097 1130 1194 967 - - - - - 1194

durchschnittliche Solarstrahlung
W/m² Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 53 104 159 174 220 256 255 222 152 104 59 40 148
2013 53 90 119 174 222 253 237 234 176 91 56 36 143
2014 41 74 150 196 229 218 240 236 154 101 39 34 143
2015 49 86 130 205 226 241 253 217 164 96 58 32 146
2016 40 77 134 188 220 226 245 231 168 96 60 42 155
2017 50 76 133 203 221 242 248 219 157 115 65 33 147
2018 46 72 118 183 163 205 244 211 176 89 39 37 132
2019 57 103 165 175 208 246 236 213 170 97 59 39 155
2020 44 90 131 194 208 237 250 232 160 101 58 31 145
2021 49 76 152 169 228 213 231 216 147 108 51 37 140
2022 57 98 108 192 211 224 253 223 165 102 59 30 144
2023 53 85 150 200 187 184 247 224 157 99 58 36 141
2024 48 80 122 187 197 180 214 - - - - - 146

maximaler UV-Index (Ecowitt)
UV-I Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2012 0,7 0,0 0,6 2,8 6,0 3,9 3,4 4,4 3,3 1,9 2,4 0,7 6,0
2013 0,0 0,0 0,0 4,4 5,8 8,0 7,1 6,9 5,2 4,0 2,0 1,0 8,0
2014 1,1 1,8 5,7 6,0 6,6 7,7 8,0 7,0 5,7 3,9 1,6 0,7 8,0
2015 0,9 2,7 4,8 5,4 7,3 7,1 8,5 7,3 6,1 4,1 1,9 1,2 8,5
2016 1,3 2,3 4,3 4,0 5,9 7,4 7,0 6,9 6,8 3,7 1,8 1,1 7,4
2017 1,3 2,2 3,4 4,9 6,7 7,2 7,0 9,3 5,3 4,2 1,5 1,0 9,3
2018 1,1 1,8 4,2 5,6 6,0 5,4 5,2 5,0 3,9 2,2 1,0 0,5 6,0
2019 0,7 1,2 2,3 3,9 4,9 5,1 5,7 5,8 4,6 3,7 1,2 0,6 5,8
2020 0,6 1,5 1,6 4,3 8,9 10,5 10,0 8,9 7,8 4,9 2,1 1,0 10,5
2021 1,2 1,9 3,3 6,3 8,0 7,5 8,4 7,0 5,5 4,0 4,6 2,3 8,4
2022 1,7 1,2 1,7 2,8 3,9 6,0 5,4 8,6 8,2 5,4 2,1 0,9 8,6
2023 0,9 6,0 2,4 3,1 4,4 4,6 4,4 4,6 3,5 2,0 0,8 0,1 6,0
2024 4,0 7,4 7,4 12,7 22,3 12,7 2,8 - - - - - 22,3

NOAA Daten
2012 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12
2013 01-13 02-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 - - - - -