| Temperatur | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Temperatur | 13,1 °C | 43,8 °C | ||
| Min Temperatur | -0,9 °C | -9,7 °C | ||
| Max gefühlte Temperatur | 10,3 °C | 47,1 °C | ||
| Min gefühlte Temperatur | -5,7 °C | -68,6 °C | ||
| Max Hitze-Index | 11,9 °C | 50,1 °C | ||
| Min Wind Chill | -4,4 °C | -10,3 °C | ||
| Höchste Temperatur-Differenz | 10,5 °C | (Min: -0,3 °C - Max: 10,2 °C ) |
26,4 °C | (Min: 14,7 °C - Max: 41,1 °C ) |
| Geringste Temperatur-Differenz | 7 °C | (Min: -0,9 °C - Max: 6,1 °C ) |
0,9 °C | (Min: 9,8 °C - Max: 10,7 °C ) |
| Wind | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Höchste Windgeschwindigkeit | 46,7 km/h | 66,0 km/h | ||
| Höchster Tages - Wind Run | 212,0 km | 427,7 km | ||
| Regen | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Niederschlag | 0 mm | 116,8 mm | ||
| Max Regen-Rate | 0,0 mm/hr | 1645,8 mm/hr | ||
| Monat mit Max Regen | 0 mm | Januar | 407,6 mm | Oktober, 2018 |
| Gesamt Niederschlag für | 0,0 mm | 2026 | 1302,2 mm | 2014 |
| Aufeinanderfolgende Regentage | 0 Tage | beendet am | 18 Tage | |
| Aufeinanderfolgende Tage ohne Regen | 10 Tage | beendet am | 45 Tage | |
| Luftfeuchte | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Luftfeuchte | 96% | 100% | ||
| Min Luftfeuchte | 33% | 8% | ||
| Max Taupunkt | 7,2 °C | 25,6 °C | ||
| Min Taupunkt | -8,4 °C | -14,8 °C | ||
| Luftdruck | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Luftdruck | 1022,5 hPa | 1040,5 hPa | ||
| Min Luftdruck | 1003,8 hPa | 873,1 hPa | ||
| Solar | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Solarstrahlung | 439 W/m² | 1246 W/m² | ||
| Max UV | 25,4 | 25,4 | ||
