Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 1,9°C |
Gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 1,9°C |
Hitzeindex | 1,9°C |
Taupunkt | 0,2°C |
Luftfeuchte | 88% |
Luftdruck | 1028,1 mbar |
Luftdrucktrend (3 Stunden) | -0,0 mbar |
Wind | 0,0 m/s aus N/A (N/A) |
Windbö | 0,0 m/s aus N/A (N/A) |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Regenmenge heute | 0,0 mm |
letzter Regentag | 15.02.2019 10:14 |
Tage ohne Regen | 1 Tag, 15 Stunden, 36 Minuten |
Pool Temperatur | 0,0°C |
Serre Temperatur | 3,3°C |
Bodenfeuchte | 25 cb ( max.Wert 200 cb ) |
UV Index | 0,0 |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
WebCam

Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 3,3°C | 00:00 |
Niedrigste Temperatur außen | 1,9°C | 01:48 |
Höchster Hitzeindex | 3,3°C | 00:00 |
Niedrigste Windchill | 1,9°C | 01:48 |
Höchster Taupunkt | 1,3°C | 00:04 |
Niedrigster Taupunkt | 0,2°C | 01:48 |
Höchste Luftfeuchte | 88% | 01:21 |
Niedrigste Luftfeuchte | 87% | 00:00 |
Höchster Luftdruck | 1028,2 mbar | 01:08 |
Niedrigster Luftdruck | 1028,0 mbar | 00:00 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Regenrate max. | 0,0 mm/h | 00:00 |
Windgeschwindigkeit max. | 0,0 m/s N/A | 00:00 |
Ø Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s | |
Windgeschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | 90°Grad | |
Pool Temperatur max. | 1,1°C | 00:35 |
Serre Temperatur max. | 5,0°C | 00:00 |
Serre Temperatur min. | 3,3°C | 01:44 |
Bodenfeuchte max. | 25 cb | 00:00 |
Höchster UV Index | 0,0 | 00:00 |
Max. Solarstrahlung | 0 W/m² | 00:00 |
Astronomische Daten
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 07:01 |
Sonnenaufgang: | 07:30 |
Transit: | 12:50 |
Sonnenuntergang: | 18:09 |
Ende zivile Dämmerung: | 18:39 |
Azimuth: | 27.3° |
Altitude: | -56.5° |
Reaktaszension: | 330.2° |
Deklimation: | -12.1° |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2019 22:58 |
Sonnenwende: | 21.06.2019 17:54 |
Mond
Aufgang: | 15:32 |
Transit: | 23:12 |
Untergang: | 05:53 |
Azimuth: | 260.8° |
Altitude: | 40.7° |
Reaktaszension: | 112.0° |
Deklimation: | 20.8° |
Vollmond: | 19.02.2019 16:53 |
Neumond: | 06.03.2019 17:03 |
Phase: | zweites Viertel (90% des Vollmondes) |
Vorhersage
Weather Underground
![]() °C |
![]() °C |
![]() m/s |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
So 17 Feb |
![]() |
13 11 |
9 8 |
2-3 |
07:30 18:09 |
15:32 05:53 |
90% |
5%
|
Mo 18 Feb |
![]() |
13 11 |
8 8 |
2-4 |
07:29 18:10 |
16:47 06:46 |
96% |
6%
|
Di 19 Feb |
![]() |
12 10 |
8 6 |
2-3 |
07:28 18:12 |
18:04 07:31 |
99% |
5%
|
Mi 20 Feb |
![]() |
12 10 |
7 6 |
2-3 |
07:26 18:13 |
19:22 08:10 |
100% |
4%
|
Do 21 Feb |
![]() |
12 11 |
7 7 |
2-3 |
07:25 18:14 |
20:39 08:45 |
97% |
4%
|
WU Vorhersage-Report: Carces ( 43.000,6.000 France) vom 17-Feb-2019 00:08
OpenWeatherMap
![]() °C |
![]() °C |
![]() m/s |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() mm |
So 17 Feb |
![]() |
13 1 |
N/A N/A |
1-3 |
07:30 18:09 |
15:32 05:53 |
91% |
0,19 ![]() |
Mo 18 Feb |
![]() |
11 3 |
N/A N/A |
1-2 |
07:29 18:10 |
16:47 06:46 |
96% |
0,21 ![]() |
Di 19 Feb |
![]() |
12 1 |
N/A N/A |
1-2 |
07:28 18:12 |
18:04 07:31 |
99% |
0,05 ![]() |
Mi 20 Feb |
![]() |
13 1 |
N/A N/A |
2-2 |
07:26 18:13 |
19:22 08:10 |
100% |
|
Do 21 Feb |
![]() |
13 0 |
N/A N/A |
2-4 |
07:25 18:14 |
20:39 08:45 |
97% |
|
OWM Vorhersage-Report: Carces ( 43.000,6.000 France) vom 16-Feb-2019 23:10
Stations-Daten
Station: | Vantage Pro2 / Raspberry Pi |
Software: | weewx v3.8.2 |
Laufzeit WeeWX: | 17 Tage, 15 Stunden, 34 Minuten |
Laufzeit Server: | 17 Tage, 22 Stunden, 34 Minuten |
Konsole-Batterie: | 4,8 V ( < 4,5 V = ALARM ) |
ISS-Batterie-Status: | 0,0 ( > 0 = ALARM ) |


Grafiken













( 200 cb = absolut trocken ! )
