
23,2 °C
meist klar
gefühlt: 24,1 °C
Max | Min |
23,2 °C | 17,3 °C |
W
270°
Geschwindigkeit | Boe | |
5 | 14 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 15,5 °C |
Luftfeuchte | 62% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonnenstrahlung | 425 W/m² |
Pool Temperatur | 22,8 °C |
Bodenfeuchte | 187 cb |
Vorhersage
Max: | 23,2 °C | Min: | 17,3 °C |
Wind Ø: | 3 km/h | Max Wind: | 21 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 33,7 °C | Min: | 11,6 °C |
Wind Ø: | 3 km/h | Max Wind: | 37 km/h |
Regen gesamt: | 41,9 mm | Max Regenrate: | 123,8 mm/hr |
lokales Erdbeben