
15,4 °C
meist klar
gefühlt: 15,6 °C
Max | Min |
20,4 °C | 15,3 °C |
W
276°
Geschwindigkeit | Boe | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 10,6 °C |
Luftfeuchte | 73% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Pool Temperatur | 26,1 °C |
Bodenfeuchte | 200 cb |
Vorhersage
Max: | 20,4 °C | Min: | 15,3 °C |
Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 5 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 42,3 °C | Min: | 13,8 °C |
Wind Ø: | 3 km/h | Max Wind: | 43 km/h |
Regen gesamt: | 4,3 mm | Max Regenrate: | 29,2 mm/hr |
lokales Erdbeben