8,4 °C
wolkig
gefühlt: 4,4 °C
| Max | Min |
| 10,8 °C | 5,2 °C |
WSW
248°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 9,7 | 24,1 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -0,9 °C |
| Luftfeuchte | 52% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonnenstrahlung | 15 W/m² |
| Pool Temperatur | 6,7 °C |
| Bodenfeuchte | 122 cb |
Vorhersage
| Max: | 10,8 °C | Min: | 5,2 °C |
| Wind Ø: | 12,5 km/h | Max Wind: | 46,7 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 13,1 °C | Min: | -0,9 °C |
| Wind Ø: | 5,7 km/h | Max Wind: | 46,7 km/h |
| Regen gesamt: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
lokales Erdbeben


