Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | [actual_th0_temp_c] °C |
| Windchill | 25.3 °C |
| Hitzeindex | [actual_th0_heatindex_c] °C |
| Taupunkt | [actual_th0_dew_c] °C |
| Luftfeuchte | [actual_th0_hum_rel] % |
| Luftdruck | 1019.1 hPa |
| Luftdruck Trend | -0.5 hPa |
| Wind | 4.7 km/h aus WNW ( 292 Grad) |
| Windboe | 8.6 km/h |
| Regenrate | [actual_rain0_rate_mm] mm |
| Regenmenge heute | 0.00 mm |
| Regenmenge letzte 24h | 0.00 mm |
| Pool Temperatur | 14.9 °C |
| Serre Temperatur | 37.2 °C |
| Bodenfeuchte | 62.0 cbar |
| UV | [actual_uv0_index] |
| Solarstrahlung | [last15m_sol0_radiation_wqm] Watt/qm |
WebCam
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:08 |
| Sonnenaufgang: | 06:38 |
| Sonnenuntergang: | 20:29 |
| Ende zivile Dämmerung: | 20:59 |
| Tageslänge: | 13:51 |
Mond
| Aufgang: | 12:50 |
| Untergang: | 03:22 |
| Mondalter: | 7 Tage |
| Phase: | Halbmond (zunehmend) 54.7 % |
Stations-Daten
| Station: | VantagePro2 / Raspberry PI Model B |
| Software: | Meteohub 5.1e (Build 277) |
Grafiken








