Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | [actual_th0_temp_c] °C |
| Windchill | 6.8 °C |
| Hitzeindex | [actual_th0_heatindex_c] °C |
| Taupunkt | [actual_th0_dew_c] °C |
| Luftfeuchte | [actual_th0_hum_rel] % |
| Luftdruck | 1016.4 hPa |
| Luftdruck Trend | -0.1 hPa |
| Wind | 7.2 km/h aus WSW ( 252 Grad) |
| Windboe | 8.6 km/h |
| Regenrate | [actual_rain0_rate_mm] mm |
| Regenmenge heute | 0.00 mm |
| Regenmenge letzte 24h | 0.00 mm |
| Pool Temperatur | 8.7 °C |
| Serre Temperatur | 7.8 °C |
| Bodenfeuchte | 58.0 cbar |
| UV | [actual_uv0_index] |
| Solarstrahlung | [last15m_sol0_radiation_wqm] Watt/qm |
WebCam
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:22 |
| Sonnenaufgang: | 07:55 |
| Sonnenuntergang: | 16:59 |
| Ende zivile Dämmerung: | 17:31 |
| Tageslänge: | 09:05 |
Mond
| Aufgang: | 19:35 |
| Untergang: | 10:46 |
| Mondalter: | 17 Tage |
| Phase: | Dreiviertelmond (abnehmend) 92.7 % |
Stations-Daten
| Station: | VantagePro2 / Raspberry PI Model B |
| Software: | Meteohub 5.1e (Build 277) |
Grafiken








