Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 10.6 °C |
| Windchill | 10.6 °C |
| Hitzeindex | 10.6 °C |
| Taupunkt | 9.2 °C |
| Luftfeuchte | 91 % |
| Luftdruck | 1013.8 hPa |
| Luftdruck Trend | -0.1 hPa |
| Wind | 0.0 km/h aus O ( 79 Grad) |
| Windboe | 0.0 km/h |
| Regenrate | 0.0 mm |
| Regenmenge heute | 0.00 mm |
| Regenmenge letzte 24h | 0.00 mm |
| Pool Temperatur | 16.2 °C |
| Serre Temperatur | 12.3 °C |
| Bodenfeuchte | [last15m_th10_hum_rel] cbar |
| UV | [actual_uv0_index] |
| Solarstrahlung | [last15m_sol0_radiation_wqm] Watt/qm |
WebCam
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:28 |
| Sonnenaufgang: | 06:58 |
| Sonnenuntergang: | 20:15 |
| Ende zivile Dämmerung: | 20:44 |
| Tageslänge: | 13:17 |
Mond
| Aufgang: | 04:36 |
| Untergang: | 14:33 |
| Mondalter: | 23 Tage |
| Phase: | Halbmond (abnehmend) 31.9 % |
Stations-Daten
| Station: | VantagePro2 / Raspberry PI Model B |
| Software: | Meteohub 5.1e (Build 277) |
Grafiken








