Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | 23.5 °C |
| Windchill | 23.8 °C |
| Hitzeindex | 23.5 °C |
| Taupunkt | 17.0 °C |
| Luftfeuchte | 67 % |
| Luftdruck | 1012.8 hPa |
| Luftdruck Trend | 0.1 hPa |
| Wind | 1.4 km/h aus SSO ( 166 Grad) |
| Windboe | 0.0 km/h |
| Regenrate | 0.0 mm |
| Regenmenge heute | 0.00 mm |
| Regenmenge letzte 24h | 0.00 mm |
| Pool Temperatur | 28.1 °C |
| Serre Temperatur | [last15m_t2_temp_c] °C |
| Bodenfeuchte | 200.0 cbar |
| UV | 0.0 |
| Solarstrahlung | [last15m_sol0_radiation_wqm] Watt/qm |
WebCam
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 05:42 |
| Sonnenaufgang: | 06:16 |
| Sonnenuntergang: | 21:08 |
| Ende zivile Dämmerung: | 21:41 |
| Tageslänge: | 14:52 |
Mond
| Aufgang: | 16:34 |
| Untergang: | 00:54 |
| Mondalter: | 9 Tage |
| Phase: | Dreiviertelmond (zunehmend) 73.3 % |
Stations-Daten
| Station: | VantagePro2 / Raspberry PI Model B |
| Software: | Meteohub 5.1e (Build 277) |
Grafiken








