Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | [actual_th0_temp_c] °C |
| Windchill | 6.9 °C |
| Hitzeindex | [actual_th0_heatindex_c] °C |
| Taupunkt | [actual_th0_dew_c] °C |
| Luftfeuchte | [actual_th0_hum_rel] % |
| Luftdruck | 1000.8 hPa |
| Luftdruck Trend | 0.1 hPa |
| Wind | 0.0 km/h aus NO ( 55 Grad) |
| Windboe | 0.0 km/h |
| Regenrate | 0.0 mm |
| Regenmenge heute | 0.00 mm |
| Regenmenge letzte 24h | 0.00 mm |
| Pool Temperatur | 7.3 °C |
| Serre Temperatur | 7.5 °C |
| Bodenfeuchte | 55.0 cbar |
| UV | [actual_uv0_index] |
| Solarstrahlung | 0.0 Watt/qm |
WebCam
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 07:30 |
| Sonnenaufgang: | 08:01 |
| Sonnenuntergang: | 17:33 |
| Ende zivile Dämmerung: | 18:04 |
| Tageslänge: | 09:33 |
Mond
| Aufgang: | 09:52 |
| Untergang: | 21:39 |
| Mondalter: | 3 Tage |
| Phase: | Viertelmond (zunehmend) 15.9 % |
Stations-Daten
| Station: | VantagePro2 / Raspberry PI Model B |
| Software: | Meteohub 5.1e (Build 277) |
Grafiken








