| Temperatur | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Temperatur | 10,7 °C | 42,4 °C | ||
| Min Temperatur | -2,1 °C | -6,4 °C | ||
| Max gefühlte Temperatur | 9,8 °C | 46,2 °C | ||
| Min gefühlte Temperatur | -6,5 °C | -29,3 °C | ||
| Max Hitze-Index | 9,7 °C | 48,6 °C | ||
| Min Wind Chill | -5,4 °C | -6,4 °C | ||
| Höchste Temperatur-Differenz | 11,1 °C | (Min: -1,1 °C - Max: 10 °C ) |
24,8 °C | (Min: -3,2 °C - Max: 21,6 °C ) |
| Geringste Temperatur-Differenz | 7,9 °C | (Min: -2,1 °C - Max: 5,8 °C ) |
0 °C | (Min: 2,8 °C - Max: 2,8 °C ) |
| Wind | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Höchste Windgeschwindigkeit | 26 km/h | 71 km/h | ||
| Höchster Tages - Wind Run | 78,2 km | 364,7 km | ||
| Regen | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Niederschlag | 0,1 mm | 107,1 mm | ||
| Max Regen-Rate | 0,6 mm/hr | 470,0 mm/hr | ||
| Monat mit Max Regen | 0,1 mm | Januar | 277,5 mm | Oktober, 2024 |
| Gesamt Niederschlag für | 0,1 mm | 2026 | 993,5 mm | 2024 |
| Aufeinanderfolgende Regentage | 1 Tage | beendet am | 14 Tage | |
| Aufeinanderfolgende Tage ohne Regen | 6 Tage | beendet am | 30 Tage | |
| Luftfeuchte | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Luftfeuchte | 99% | 100% | ||
| Min Luftfeuchte | 34% | 7% | ||
| Max Taupunkt | 7,3 °C | 26,3 °C | ||
| Min Taupunkt | -7,7 °C | -13,5 °C | ||
| Luftdruck | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Luftdruck | 1022,6 hPa | 1042,2 hPa | ||
| Min Luftdruck | 1004,4 hPa | 986,3 hPa | ||
| Solar | ||||
| 2026 | Allzeit | |||
| Max Solarstrahlung | 750 W/m² | 1233 W/m² | ||
| Max UV | 14,0 | 15,0 | ||
