16,1
°C
stark bewölkt
AQI: 26 (gut)
Carces
Carces
gefühlt 16,3 °C
| max | min |
| 16,2 °C | 5,1 °C |
S
180°
| Wind | Böen | ||
| 1,6 | 6,4 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 11,8 °C |
| Luftfeuchte | 76% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 133 W/m² |
| Pool Temp | 14,4 °C |
| Serre Temp | 19,4 °C |
| Bodenfeuchte | 98 cb |
| GTS 200 | 17.02.2026 00:35:23 |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 16,2 °C | Minimum: | 5,1 °C |
| Ø Wind: | 0,3 km/h | Wind Max: | 9,7 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Ø UV-Index | Max UV-Index | 0,2 |
| Maximum: | 16,2 °C | Minimum: | 5,1 °C |
| Ø Wind: | 0,3 km/h | Wind Max: | 9,7 km/h |
| Regen gesamt: | 0,0 mm | max Regenrate: | 0,0 mm/hr | Ø UV-Index | 0,0 | Max UV-Index | 0,2 |
letztes Erdbeben


