Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min
2012 -4,2 -9,7 -1,7 3,4 3,8 11,1 13,6 13,4 9,1 -0,5 0,1 -2,9 -9,7
2013 -2,9 -3,1 -3,6 -0,1 6,2 9,3 11,9 11,3 9,3 4,9 -2,3 -3,3 -3,6
2014 -0,9 -0,4 0,0 2,9 6,0 9,4 12,4 11,2 9,2 3,4 1,8 -0,9 -0,9
2015 -3,3 -2,3 -1,6 1,7 7,8 10,4 14,8 11,6 7,8 1,9 -0,4 -0,9 -3,3
2016 -2,1 -0,9 0,4 2,3 5,0 11,3 11,1 11,9 9,7 2,7 -0,2 -2,7 -2,7
2017 -4,7 0,1 2,2 0,8 4,8 9,2 13,1 12,6 5,2 4,2 -1,8 -3,1 -4,7
2018 -1,1 -3,6 -1,3 3,2 6,9 13,7 14,2 11,4 9,7 4,6 -0,2 -1,9 -3,6
2019 -3,2 -2,9 0,2 1,4 2,9 9,8 13,7 13,9 10,6 6,8 0,8 -1,7 -3,2
2020 -1,4 -2,8 -2,3 1,0 8,3 11,3 14,2 13,5 8,0 3,5 -1,1 -3,3 -3,3
2021 -3,3 -2,6 -1,6 -2,8 4,4 9,2 14,6 10,9 11,4 4,6 1,0 -2,4 -3,3
2022 -4,4 -1,9 -2,8 -0,3 6,1 11,8 14,7 16,1 9,5 8,1 0,9 -1,1 -4,4
2023 -3,6 -5,2 -0,1 1,1 8,2 12,4 15,1 11,4 8,6 9,8 -0,4 -1,9 -5,2
2024 -1,4 0,1 -0,9 3,7 8,6 9,9 15,9 14,7 8,9 6,9 0,3 -3,9 -3,9
2025 -3,4 -1,6 -0,8 3,2 5,9 13,2 11,6 13,7 6,2 5,2 -2,8 -1,7 -3,4
2026 -2,5 2,4 - - - - - - - - - - -2,5

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg
2012 6,4 3,0 11,3 12,8 16,7 22,8 24,8 24,5 19,2 15,6 9,6 6,6 14,4
2013 5,2 4,7 9,2 13,1 15,3 20,9 23,3 23,5 19,9 16,2 9,5 5,9 13,8
2014 7,6 8,2 10,6 15,3 17,9 20,8 22,5 22,7 20,2 16,1 11,5 7,5 15,1
2015 6,3 5,8 10,5 14,0 18,9 22,4 26,5 23,8 18,9 13,2 10,0 8,5 15,0
2016 8,7 8,9 9,7 14,0 16,8 21,3 25,1 24,1 20,6 13,9 9,7 5,2 15,7
2017 4,6 9,3 11,9 14,0 17,8 23,9 25,7 25,5 18,3 16,2 8,8 4,8 15,1
2018 9,5 5,2 9,2 14,9 17,0 21,6 25,2 23,8 21,1 15,5 10,8 7,6 15,2
2019 5,2 6,7 11,5 12,4 15,9 23,4 26,5 25,2 20,8 16,7 10,3 8,7 15,8
2020 6,7 9,8 10,3 13,5 18,4 21,4 25,7 25,8 20,3 13,7 10,1 6,6 15,2
2021 6,3 9,2 9,9 12,0 17,1 23,0 25,8 24,9 21,2 14,1 9,6 6,2 15,0
2022 4,3 9,4 9,5 13,4 19,9 25,6 28,5 26,2 20,6 17,9 10,9 8,1 16,3
2023 6,4 6,3 11,9 14,5 17,7 22,5 27,4 26,1 22,1 18,2 10,9 7,5 16,1
2024 7,9 9,5 11,9 14,7 17,9 21,8 27,1 27,2 19,7 16,8 10,7 5,9 15,9
2025 7,8 8,6 10,3 14,8 17,8 25,5 26,2 25,4 19,8 15,0 9,0 7,8 15,7
2026 6,1 9,0 - - - - - - - - - - 7,2

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2012 17,7 21,9 28,2 26,8 34,0 37,4 37,8 39,4 32,1 30,5 17,8 14,9 39,4
2013 18,4 16,8 19,2 29,1 26,5 33,5 34,8 36,0 33,4 27,4 24,2 16,4 36,0
2014 16,9 19,4 26,9 29,3 33,7 36,2 35,4 35,8 32,5 26,8 19,2 16,6 36,2
2015 20,8 17,1 24,3 27,9 32,9 35,8 37,7 38,8 31,8 24,3 20,5 16,5 38,8
2016 16,4 22,2 21,9 25,4 30,3 36,8 38,8 37,1 36,2 26,3 20,8 14,0 38,8
2017 14,3 19,0 26,1 27,5 32,2 37,9 39,7 42,6 33,6 29,8 20,5 14,8 42,6
2018 18,6 18,6 22,3 30,3 30,8 34,9 37,5 38,7 33,8 28,2 18,9 19,2 38,7
2019 16,7 22,8 26,4 24,4 28,6 43,8 39,6 38,6 35,9 27,5 19,6 17,3 43,8
2020 17,2 24,5 23,1 26,1 31,3 35,7 40,2 42,7 35,1 24,7 21,7 13,8 42,7
2021 18,4 21,0 26,9 27,2 30,3 35,8 39,6 42,4 34,3 27,7 19,2 18,7 42,4
2022 15,8 22,9 24,4 29,4 35,0 39,4 41,4 41,2 34,7 29,6 21,7 19,3 41,4
2023 16,3 18,7 24,8 29,8 30,9 35,9 40,4 42,2 39,1 35,6 25,5 17,5 42,2
2024 19,7 23,1 25,3 32,3 30,0 37,2 40,3 41,8 37,2 30,8 20,6 17,2 41,8
2025 17,4 21,0 28,2 30,2 33,3 40,1 41,4 42,3 34,1 27,4 20,4 17,2 42,3
2026 15,1 18,3 - - - - - - - - - - 18,3

Niederschlag

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2012 21,0 24,3 4,2 120,8 64,9 11,9 0,8 11,5 37,2 157,1 164,3 71,4 689,5
2013 103,3 49,4 151,3 81,6 152,1 10,4 79,5 4,1 34,4 47,7 63,9 180,8 958,4
2014 299,3 198,1 39,0 18,5 25,7 78,2 87,4 39,9 43,8 52,0 362,3 57,8 1302,2
2015 67,2 148,8 77,6 32,5 3,5 116,3 1,5 21,1 137,5 147,6 37,9 18,8 810,3
2016 19,3 130,0 77,6 13,4 48,4 80,8 10,4 43,6 54,6 94,7 256,2 44,1 873,2
2017 80,1 59,8 93,5 60,3 48,6 31,0 0,0 2,0 24,6 0,2 38,4 113,6 552,0
2018 88,4 66,4 151,6 97,0 117,0 56,0 30,8 48,4 6,8 407,6 123,0 30,6 1223,6
2019 6,0 38,6 1,2 131,0 34,0 0,8 22,4 19,4 59,0 192,6 77,6 121,0 703,6
2020 19,8 2,2 52,2 54,8 101,2 79,4 2,6 6,4 42,2 70,8 42,8 67,8 542,2
2021 102,0 33,2 5,4 83,0 93,8 16,2 3,8 10,2 51,8 88,2 114,4 55,8 657,8
2022 1,8 26,6 15,8 53,0 43,8 16,0 0,4 75,2 56,6 7,0 91,0 137,4 524,6
2023 8,8 42,4 11,2 20,0 81,4 127,2 2,4 11,6 41,8 142,4 29,2 52,6 571,0
2024 34,4 120,4 264,0 31,2 40,6 50,8 33,4 19,8 121,8 218,2 30,2 9,6 974,4
2025 55,2 59,0 181,6 91,7 46,0 4,8 4,3 15,5 105,4 97,5 156,0 192,0 1009,1
2026 181,9 191,3 - - - - - - - - - - 373,1

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 0,1mm

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Tage
2012 11 7 2 17 11 4 3 3 12 14 18 9 111
2013 13 10 15 16 10 4 12 4 6 15 12 21 138
2014 19 17 5 7 8 12 7 5 7 14 20 15 136
2015 10 13 13 6 5 5 2 5 7 17 14 14 111
2016 12 13 11 7 11 9 5 6 6 17 22 23 142
2017 16 12 9 5 5 6 0 2 2 1 5 17 80
2018 15 14 18 9 19 12 9 10 4 20 24 13 167
2019 6 10 1 13 10 1 4 4 4 14 19 17 103
2020 11 2 7 9 13 7 2 1 9 15 17 20 113
2021 13 16 8 15 7 7 4 5 8 11 19 16 129
2022 7 2 4 5 10 4 1 6 7 7 16 18 87
2023 8 12 5 6 18 14 1 2 5 6 11 15 103
2024 11 12 12 6 11 9 2 2 10 16 18 9 118
2025 15 14 17 8 11 2 3 6 5 8 10 17 116
2026 12 15 - - - - - - - - - - 27

Windspitzen

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2012 59,5 46,7 53,1 43,5 49,9 46,7 46,7 48,3 40,2 48,3 32,2 48,3 59,5
2013 46,7 46,7 43,5 37,0 49,9 46,7 40,2 29,0 48,3 38,6 45,1 53,1 53,1
2014 43,5 35,4 51,5 41,8 43,5 37,0 48,3 40,2 33,8 45,1 24,1 38,6 51,5
2015 51,5 48,3 57,9 45,1 53,1 38,6 41,8 32,2 40,2 37,0 53,1 29,0 57,9
2016 40,2 49,9 46,7 48,3 48,3 37,0 51,5 35,4 35,4 32,2 43,5 32,2 51,5
2017 46,7 40,2 59,5 38,6 40,2 33,8 43,5 37,0 46,7 45,1 48,3 51,5 59,5
2018 51,5 38,6 46,7 43,5 22,5 33,8 29,0 37,0 33,8 38,6 32,2 46,7 51,5
2019 53,1 46,7 56,3 49,9 38,6 38,6 37,0 32,2 40,2 38,6 35,4 43,5 56,3
2020 37,0 49,9 43,5 33,8 45,1 40,2 41,8 48,3 45,1 32,2 30,6 38,6 49,9
2021 62,8 48,3 57,9 49,9 48,3 41,8 45,1 48,3 49,9 46,7 40,2 48,3 62,8
2022 61,2 62,8 40,2 57,9 29,0 53,1 32,2 35,4 54,7 38,6 61,2 33,8 62,8
2023 46,7 29,0 66,0 54,7 46,7 38,6 43,5 51,5 41,8 38,6 49,9 62,8 66,0
2024 43,5 49,9 53,1 59,5 49,9 43,5 45,1 37,0 49,9 43,5 51,5 56,3 59,5
2025 48,3 43,5 33,8 38,6 45,1 38,6 43,5 43,5 37,0 53,1 43,5 27,4 53,1
2026 46,7 66,0 - - - - - - - - - - 66,0

UV-Strahlung

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2012 0,0 - - - - - - - - - - - 0,0
2013 - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - - - - - -
2016 - - - - - - - - - - - -
2017 - - - - - - - - - - - -
2018 - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - - - - - - - -
2021 - - - - - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 - - - - - - - - - - - -
2025 9,1 0,0 2,0 4,8 1,9 3,2 4,1 3,3 3,3 2,2 0,6 0,0 9,1
2026 25,4 0,5 - - - - - - - - - - 25,4

Solarstrahlung

W/m² Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2012 501 670 860 1097 1071 1097 1046 969 995 838 547 524 1097
2013 587 826 969 1102 1155 1085 1053 1125 953 835 693 550 1155
2014 554 779 877 1113 1114 1134 1132 998 874 770 550 485 1134
2015 547 756 856 1005 1107 1055 1007 1007 1013 747 547 417 1107
2016 512 724 907 1078 1093 1194 991 1013 1005 728 543 436 1194
2017 557 664 930 956 1097 1081 935 969 831 786 554 454 1097
2018 552 772 956 1048 1239 1164 1099 995 932 761 635 499 1239
2019 610 633 842 969 1136 1025 965 1014 895 858 545 462 1136
2020 529 656 793 1027 1086 1150 1049 1000 902 851 596 517 1150
2021 548 775 928 1000 1000 1000 998 969 967 830 642 506 1000
2022 524 758 904 1027 1042 983 984 995 933 807 599 503 1042
2023 626 647 886 1042 1246 1143 958 965 882 684 658 418 1246
2024 581 641 885 996 1086 1132 898 951 886 770 543 405 1132
2025 506 670 825 967 1007 907 1021 851 896 817 605 480 1021
2026 566 738 - - - - - - - - - - 738

Minimaler Luftdruck

hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min
2012 1003 995 1004 995 990 999 1008 1008 1004 990 982 1005 982
2013 990 989 991 998 994 1009 1009 1006 1001 1004 996 987 987
2014 997 994 992 999 1004 1005 1004 1005 1006 1008 994 998 992
2015 981 988 995 998 1002 1005 1004 1005 1004 1003 993 1020 981
2016 993 990 993 998 999 999 1007 1008 1009 1000 999 1015 990
2017 1005 1000 998 1005 1003 1000 1004 1009 1000 1007 1001 990 990
2018 1005 1001 991 1000 1002 1004 1007 1007 1011 979 1000 1009 979
2019 990 988 1007 998 997 1007 998 1007 1009 1005 991 989 988
2020 1013 1008 989 1005 1000 998 1007 1002 1003 990 1011 986 986
2021 991 996 1009 1003 1005 1008 1004 1005 1008 1006 993 997 991
2022 1001 1012 992 995 1001 1007 1006 1004 997 1010 991 991 991
2023 968 973 983 983 985 1001 998 992 997 978 982 996 968
2024 997 986 989 998 993 991 992 989 1003 999 995 998 986
2025 991 997 987 997 1000 873 1003 998 1001 1000 993 994 873
2026 988 938 - - - - - - - - - - 938

Durchschnittlicher Luftdruck

hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg
2012 1021 1017 1023 1007 1013 1013 1013 1015 1014 1012 1015 1017 1015
2013 1013 1012 1004 1012 1010 1015 1016 1014 1015 1017 1012 1022 1014
2014 1011 1012 1014 1011 1013 1013 1011 1012 1014 1016 1011 1017 1013
2015 1016 1011 1016 1017 1012 1014 1012 1012 1013 1013 1019 1029 1015
2016 1011 1012 1010 1010 1011 1011 1013 1016 1017 1017 1016 1030 1014
2017 1020 1018 1018 1016 1016 1014 1014 1015 1015 1020 1016 1019 1017
2018 1018 1011 1004 1014 1013 1013 1013 1015 1018 1015 1016 1022 1014
2019 1013 1023 1020 1012 1012 1015 1012 1014 1016 1016 1011 1016 1015
2020 1026 1022 1016 1016 1016 1012 1014 1013 1016 1015 1024 1012 1017
2021 1011 1019 1020 1015 1014 1015 1012 1012 1016 1017 1011 1015 1015
2022 1024 1022 1022 1012 1016 1014 1014 1011 1010 1018 1011 1010 1015
2023 997 1004 995 992 994 1007 1007 1006 1010 1006 1001 1020 1003
2024 1019 1014 1011 1011 1002 1001 999 1004 1013 1016 1019 1016 1010
2025 1009 1011 1009 1012 1011 1014 1010 1008 1010 1014 1009 1009 1010
2026 1009 976 - - - - - - - - - - 997

Maximaler Luftdruck

hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2012 1035 1029 1034 1018 1026 1021 1022 1023 1022 1022 1029 1028 1035
2013 1036 1023 1018 1027 1017 1020 1022 1018 1024 1022 1029 1036 1036
2014 1028 1022 1030 1022 1020 1019 1022 1018 1026 1026 1025 1032 1032
2015 1034 1032 1028 1030 1023 1020 1022 1020 1022 1026 1030 1035 1035
2016 1036 1028 1020 1020 1018 1020 1019 1024 1030 1031 1035 1038 1038
2017 1030 1036 1029 1029 1027 1022 1022 1021 1026 1030 1027 1036 1036
2018 1037 1025 1019 1028 1019 1020 1017 1021 1034 1025 1028 1032 1037
2019 1030 1037 1030 1027 1024 1023 1022 1020 1029 1024 1019 1035 1037
2020 1036 1033 1030 1028 1029 1018 1020 1020 1027 1027 1032 1029 1036
2021 1026 1039 1034 1027 1021 1023 1018 1019 1022 1027 1027 1030 1039
2022 1037 1035 1034 1025 1027 1020 1020 1017 1020 1025 1028 1028 1037
2023 1011 1017 1013 1002 1011 1011 1014 1014 1017 1018 1014 1040 1040
2024 1035 1032 1024 1026 1009 1007 1004 1018 1023 1026 1029 1031 1035
2025 1024 1020 1028 1024 1018 1022 1017 1015 1019 1027 1022 1023 1028
2026 1025 1008 - - - - - - - - - - 1025

Anzahl Sommertage (Maximaltempertatur ≥ 25 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max≥25
2012 0 0 6 1 13 29 31 29 24 8 0 0 141
2013 0 0 0 4 6 23 31 31 24 2 0 0 121
2014 0 0 4 12 24 27 30 31 28 9 0 0 165
2015 0 0 0 8 25 30 31 31 24 0 0 0 149
2016 0 0 0 3 15 27 31 30 28 3 0 0 137
2017 0 0 2 9 19 30 31 31 22 16 0 0 160
2018 0 0 0 13 12 27 31 31 28 4 0 0 146
2019 0 0 3 0 11 29 31 31 26 7 0 0 138
2020 0 0 0 4 20 25 31 30 22 0 0 0 132
2021 0 0 2 5 12 30 31 30 27 4 0 0 141
2022 0 0 0 8 24 30 31 30 22 21 0 0 166
2023 0 0 0 7 21 30 31 30 28 15 1 0 163
2024 0 0 1 8 19 29 31 31 24 11 0 0 154
2025 0 0 2 13 19 29 31 30 24 11 0 0 159
2026 0 0 - - - - - - - - - - 0

Anzahl Warme Tage (Maximaltempertatur ≥ 20 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max≥20
2012 0 3 18 7 25 30 31 31 29 22 0 0 196
2013 0 0 0 15 23 26 31 31 30 26 5 0 187
2014 0 0 18 26 29 30 31 31 28 24 0 0 217
2015 1 0 5 22 31 30 31 31 29 11 1 0 192
2016 0 2 4 20 28 30 31 31 30 17 1 0 194
2017 0 0 14 22 25 30 31 31 28 31 1 0 213
2018 0 0 2 21 26 29 31 31 30 21 0 0 191
2019 0 4 14 16 26 30 31 31 29 26 0 0 207
2020 0 3 9 22 29 28 31 31 27 11 2 0 193
2021 0 2 7 13 27 30 31 31 30 26 0 0 197
2022 0 2 7 17 29 30 31 31 29 29 3 0 208
2023 0 0 14 24 29 30 31 31 30 27 6 0 222
2024 0 6 12 21 29 30 31 31 29 25 6 0 220
2025 0 1 10 21 29 30 31 31 29 22 1 0 205
2026 0 0 - - - - - - - - - - 0

Anzahl Warme Tage (Minimaltempertatur ≥ 17 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min≥17
2012 0 0 0 0 0 7 18 14 1 1 0 0 41
2013 0 0 0 0 0 2 13 9 1 1 0 0 26
2014 0 0 0 0 1 2 7 10 6 1 0 0 27
2015 0 0 0 0 1 2 28 14 2 0 0 0 47
2016 0 0 0 0 0 6 18 8 5 0 0 0 37
2017 0 0 0 0 0 14 21 18 0 0 0 0 53
2018 0 0 0 0 0 5 21 18 3 0 0 0 47
2019 0 0 0 0 0 6 25 22 5 0 0 0 58
2020 0 0 0 0 0 5 19 23 2 0 0 0 49
2021 0 0 0 0 0 9 24 15 3 0 0 0 51
2022 0 0 0 0 4 21 30 28 9 2 0 0 94
2023 0 0 0 0 0 11 28 19 4 0 0 0 62
2024 0 0 0 0 1 10 25 25 5 2 0 0 68
2025 0 0 0 0 1 17 25 20 4 0 0 0 67
2026 0 0 - - - - - - - - - - 0

Vegetationstage (Durchschnittstemperatur ≥ 5 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   ø ≥5  
2012 20 13 30 30 31 30 31 31 30 31 30 23 330
2013 15 11 31 30 30 26 31 31 30 31 26 17 309
2014 27 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 25 355
2015 21 17 31 30 31 30 31 31 30 31 29 27 339
2016 25 29 31 30 31 30 31 31 30 31 28 15 342
2017 13 28 31 30 31 30 31 31 30 31 27 12 325
2018 29 18 29 30 31 30 31 31 30 31 28 22 340
2019 16 24 31 30 31 30 31 31 30 31 29 27 341
2020 21 27 30 30 31 30 31 31 30 31 26 22 340
2021 20 26 31 30 31 30 31 31 30 31 29 18 338
2022 10 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 25 337
2023 17 20 31 30 31 30 31 31 30 31 29 22 333
2024 24 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 20 348
2025 23 26 31 30 31 30 31 31 30 31 25 26 345
2026 20 20 - - - - - - - - - - 40

Anzahl Frosttage (Minimaltemperatur ≤ 0 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min≤0
2012 10 23 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 43
2013 11 17 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10 42
2014 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
2015 9 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21
2016 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 16
2017 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 27
2018 1 9 4 0 0 0 0 0 0 0 2 4 20
2019 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25
2020 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 16
2021 9 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 12 29
2022 21 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3 36
2023 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 26
2024 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15
2025 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3 21
2026 9 0 - - - - - - - - - - 9

Anzahl Eistage (Maximaltemperatur ≤ 0 °C)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max≤0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 - - - - - - - - - - 0