| Temperatur | ||||
| 2025 | Allzeit | |||
| Max Temperatur | 42,0 °C | 42,4 °C | ||
| Min Temperatur | -4,7 °C | -6,4 °C | ||
| Max gefühlte Temperatur | 46,2 °C | 46,2 °C | ||
| Min gefühlte Temperatur | -7,8 °C | -29,3 °C | ||
| Max Hitze-Index | 48,6 °C | 48,6 °C | ||
| Min Wind Chill | -5,3 °C | -6,4 °C | ||
| Höchste Temperatur-Differenz | 24,5 °C | (Min: 13,8 °C - Max: 38,3 °C ) |
24,8 °C | (Min: -3,2 °C - Max: 21,6 °C ) |
| Geringste Temperatur-Differenz | 1,2 °C | (Min: 9 °C - Max: 10,2 °C ) |
0 °C | (Min: 2,8 °C - Max: 2,8 °C ) |
| Wind | ||||
| 2025 | Allzeit | |||
| Höchste Windgeschwindigkeit | 67 km/h | 71 km/h | ||
| Höchster Tages - Wind Run | 122,0 km | 364,7 km | ||
| Regen | ||||
| 2025 | Allzeit | |||
| Max Niederschlag | 56,5 mm | 107,1 mm | ||
| Max Regen-Rate | 64,8 mm/hr | 470,0 mm/hr | ||
| Monat mit Max Regen | 206,1 mm | März | 277,5 mm | Oktober, 2024 |
| Gesamt Niederschlag für | 906,4 mm | 2025 | 993,5 mm | 2024 |
| Aufeinanderfolgende Regentage | 12 Tage | beendet am | 12 Tage | |
| Aufeinanderfolgende Tage ohne Regen | 25 Tage | beendet am | 30 Tage | |
| Luftfeuchte | ||||
| 2025 | Allzeit | |||
| Max Luftfeuchte | 99% | 100% | ||
| Min Luftfeuchte | 17% | 7% | ||
| Max Taupunkt | 26,3 °C | 26,3 °C | ||
| Min Taupunkt | -5,1 °C | -13,5 °C | ||
| Luftdruck | ||||
| 2025 | Allzeit | |||
| Max Luftdruck | 1042,2 hPa | 1042,2 hPa | ||
| Min Luftdruck | 992,2 hPa | 986,3 hPa | ||
| Solar | ||||
| 2025 | Allzeit | |||
| Max Solarstrahlung | 1224 W/m² | 1233 W/m² | ||
| Max UV | 15,0 | 15,0 | ||
