
21,3 °C
meist klar
gefühlt: 24,4 °C
Max | Min |
24,4 °C | 21,3 °C |
SSO
158°
Geschwindigkeit | Boe | |
0 | 2 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 18,6 °C |
Luftfeuchte | 85% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Pool Temperatur | 28,9 °C |
Bodenfeuchte | 200 cb |
Vorhersage
Max: | 24,4 °C | Min: | 21,3 °C |
Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 3 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 39,9 °C | Min: | 20,1 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 29 km/h |
Regen gesamt: | 1,0 mm | Max Regenrate: | 16,4 mm/hr |
lokales Erdbeben