8,6 °C
Fog
gefühlt: 7,7 °C
| Max | Min |
| 8,6 °C | 8,3 °C |
ONO
65°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 3 | 4 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 99% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Bodenfeuchte Lavendel | 43% |
| Lavendel | N/A |
Vorhersage
| Max: | 8,6 °C | Min: | 8,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 4 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 16,7 °C | Min: | -1,1 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 34 km/h |
| Regen gesamt: | 64,9 mm | Max Regenrate: | 9,0 mm/hr |
lokales Erdbeben


