2,3 °C
gefühlt: 0,7 °C
| Max | Min |
| 5,8 °C | 2,3 °C |
ONO
66°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 0 | 3 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 98% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Lavendel | 50% |
| Pool Temp | 21,4 °C |
Vorhersage
| Max: | 5,8 °C | Min: | 2,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 4 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 23,3 °C | Min: | 2,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 33 km/h |
| Regen gesamt: | 75,8 mm | Max Regenrate: | 29,4 mm/hr |
lokales Erdbeben


