
20,2 °C
meist klar
gefühlt: 22,7 °C
Max | Min |
21,4 °C | 20,1 °C |
NNO
25°
Geschwindigkeit | Boe | |
1 | 6 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 85% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Bodenfeuchte Lavendel | 29% |
Bodenfeuchte Rosen | 35% |
Vorhersage
Max: | 21,4 °C | Min: | 20,1 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 7 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 33,5 °C | Min: | 10,9 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 26 km/h |
Regen gesamt: | 27,7 mm | Max Regenrate: | 58,2 mm/hr |
lokales Erdbeben