
26,3 °C
meist klar
gefühlt: 27,0 °C
Max | Min |
27,5 °C | 9,2 °C |
NO
48°
Geschwindigkeit | Boe | |
3 | 8 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 46% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 414 W/m² |
UV Index | 2,3 |
Bodenfeuchte Hecke_r | N/A |
Bodentemperatur2 | N/A |
Vorhersage
Max: | 27,5 °C | Min: | 9,2 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 12 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 30,0 °C | Min: | 5,3 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 27 km/h |
Regen gesamt: | 16,4 mm | Max Regenrate: | 12,0 mm/hr |
lokales Erdbeben