
14,8 °C
meist klar
gefühlt: 15,0 °C
Max | Min |
20,3 °C | 14,6 °C |
--
-
Geschwindigkeit | Boe | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 77% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Bodenfeuchte Lavendel | 25% |
Bodenfeuchte Rosen | 40% |
Vorhersage
Max: | 20,3 °C | Min: | 14,6 °C |
Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 4 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 42,0 °C | Min: | 13,2 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 27 km/h |
Regen gesamt: | 3,0 mm | Max Regenrate: | 12,6 mm/hr |
lokales Erdbeben