20,0°C
Jahresübersicht klimatologische Kenntage
Jahr Hitzetage
Tmax≥ 40 °C
Heiße Tage
Tmax≥ 30 °C
Sommertage
Tmax≥ 25 °C
Warme Tage
Tmax≥ 18 °C
Veg.-Tage
TØ≥ 5 °C
Kalte Tage
Tmax< 10 °C
Frosttage
Tmin< 0 °C
Regentage
≥ 0,1 mm
Regentage
≥ 1,0 mm
Regentage
≥ 10 mm
Tropennächte
Tmin≥ 20 °C
2011 0 81 155 220 337 27 24 0 102 53 0
2012 0 82 141 221 330 36 43 0 111 66 5
2013 0 63 121 212 309 49 42 0 138 80 3
2014 0 61 165 238 355 19 10 0 136 87 1
2015 0 82 149 219 339 28 21 0 111 54 9
2016 0 83 137 222 342 32 16 0 142 67 2
2017 3 86 160 237 325 40 27 0 80 41 13
2018 0 90 146 212 340 29 20 0 167 99 7
2019 2 93 138 234 341 28 25 0 103 60 18
2020 2 87 132 238 340 30 16 0 113 57 14
2021 4 94 141 226 338 33 29 0 128 66 12
2022 1 110 168 229 328 22 46 0 107 47 16
2023 5 94 154 236 330 28 43 0 120 54 13
2024 1 77 133 232 347 17 24 0 126 66 11
2025 14 102 147 227 341 15 31 0 138 74 18
2026 13 107 140 186 239 12 11 0 61 42 28

Tiefsttemperatur
°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min
2011 -6,3 -1,8 -2,8 3,3 5,5 10,8 12,8 10,4 6,5 1,3 -0,3 -2,9 -6,3
2012 -4,2 -9,7 -1,7 3,4 3,8 11,1 13,6 13,4 9,1 -0,5 0,1 -2,9 -9,7
2013 -2,9 -3,1 -3,6 -0,1 6,2 9,3 11,9 11,3 9,3 4,9 -2,3 -3,3 -3,6
2014 -0,9 -0,4 0,0 2,9 6,0 9,4 12,4 11,2 9,2 3,4 1,8 -0,9 -0,9
2015 -3,3 -2,3 -1,6 1,7 7,8 10,4 14,8 11,6 7,8 1,9 -0,4 -0,9 -3,3
2016 -2,1 -0,9 0,4 2,3 5,0 11,3 11,1 11,9 9,7 2,7 -0,2 -2,7 -2,7
2017 -4,7 0,1 2,2 0,8 4,8 9,2 13,1 12,6 5,2 4,2 -1,8 -3,1 -4,7
2018 -1,1 -3,6 -1,3 3,2 6,9 13,7 14,2 11,4 9,7 4,6 -0,2 -1,9 -3,6
2019 -3,2 -2,9 0,2 1,4 2,9 9,8 13,7 13,9 10,6 6,8 0,8 -1,7 -3,2
2020 -1,4 -2,8 -2,3 1,0 8,3 11,3 14,2 13,5 8,0 3,5 -1,1 -3,3 -3,3
2021 -3,3 -2,6 -1,6 -2,8 4,4 9,2 14,6 10,9 11,4 4,6 1,0 -2,4 -3,3
2022 -5,2 -3,2 -4,2 -1,8 4,9 10,9 13,8 15,1 8,2 6,8 -0,3 -1,7 -5,2
2023 -4,7 -6,4 -1,2 -0,1 7,1 11,6 14,1 10,1 7,5 9,0 -1,4 -3,0 -6,4
2024 -2,1 -0,9 -2,1 2,0 7,9 11,4 14,5 13,6 7,5 5,6 -0,7 -5,3 -5,3
2025 -4,7 -2,8 -2,1 2,2 5,3 12,8 11,0 13,2 5,7 4,3 -3,6 -2,7 -4,7
2026 -3,4 1,9 0,0 2,2 5,4 10,3 15,6 13,9 15,0 - - - -3,4

Durchschnittstemperatur
°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Avg
2011 5,0 6,8 10,3 14,5 18,0 21,1 21,8 23,6 20,7 14,8 9,9 7,6 15,0
2012 6,4 3,0 11,3 12,8 16,7 22,8 24,8 24,5 19,2 15,6 9,6 6,6 14,4
2013 5,2 4,7 9,2 13,1 15,3 20,9 23,3 23,5 19,9 16,2 9,5 5,9 13,8
2014 7,6 8,2 10,6 15,3 17,9 20,8 22,5 22,7 20,2 16,1 11,5 7,5 15,1
2015 6,3 5,8 10,5 14,0 18,9 22,4 26,5 23,8 18,9 13,2 10,0 8,5 15,0
2016 8,7 8,9 9,7 14,0 16,8 21,3 25,1 24,1 20,6 13,9 9,7 5,2 15,7
2017 4,6 9,3 11,9 14,0 17,8 23,9 25,7 25,5 18,3 16,2 8,8 4,8 15,1
2018 9,5 5,2 9,2 14,9 17,0 21,6 25,2 23,8 21,1 15,5 10,8 7,6 15,2
2019 5,2 6,7 11,5 12,4 15,9 23,4 26,5 25,2 20,8 16,7 10,3 8,7 15,8
2020 6,7 9,8 10,3 13,5 18,4 21,4 25,7 25,8 20,3 13,7 10,1 6,6 15,2
2021 6,3 9,2 9,9 12,0 17,1 23,0 25,8 24,9 21,2 14,1 9,6 6,2 15,0
2022 4,4 8,8 9,1 13,1 19,3 24,8 27,6 25,4 19,9 17,2 10,5 7,7 15,7
2023 6,0 5,9 11,4 13,6 16,9 21,9 26,5 25,1 21,0 17,5 10,3 7,0 15,3
2024 7,5 8,9 11,3 14,1 17,2 21,6 26,3 26,1 18,7 16,2 10,2 5,6 15,3
2025 7,4 8,1 9,6 14,0 17,5 25,4 26,0 25,2 19,5 15,0 8,7 7,5 15,4
2026 5,8 9,5 10,5 15,9 19,0 25,4 27,8 27,0 25,5 - - - 17,9

Höchsttemperatur
°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2011 13,7 17,9 23,3 30,8 32,0 36,4 35,7 38,8 33,2 33,1 19,2 16,8 38,8
2012 17,7 21,9 28,2 26,8 34,0 37,4 37,8 39,4 32,1 30,5 17,8 14,9 39,4
2013 18,4 16,8 19,2 29,1 26,5 33,5 34,8 36,0 33,4 27,4 24,2 16,4 36,0
2014 16,9 19,4 26,9 29,3 33,7 36,2 35,4 35,8 32,5 26,8 19,2 16,6 36,2
2015 20,8 17,1 24,3 27,9 32,9 35,8 37,7 38,8 31,8 24,3 20,5 16,5 38,8
2016 16,4 22,2 21,9 25,4 30,3 36,8 38,8 37,1 36,2 26,3 20,8 14,0 38,8
2017 14,3 19,0 26,1 27,5 32,2 37,9 39,7 42,6 33,6 29,8 20,5 14,8 42,6
2018 18,6 18,6 22,3 30,3 30,8 34,9 37,5 38,7 33,8 28,2 18,9 19,2 38,7
2019 16,7 22,8 26,4 24,4 28,6 43,8 39,6 38,6 35,9 27,5 19,6 17,3 43,8
2020 17,2 24,5 23,1 26,1 31,3 35,7 40,2 42,7 35,1 24,7 21,7 13,8 42,7
2021 18,4 21,0 26,9 27,2 30,3 35,8 39,6 42,4 34,3 27,7 19,2 18,8 42,4
2022 23,9 22,7 24,4 28,8 34,6 38,0 40,1 39,4 33,7 28,6 21,9 19,8 40,1
2023 15,9 20,7 23,9 28,1 30,6 36,3 39,8 41,2 34,2 32,8 23,6 16,6 41,2
2024 20,3 21,3 24,6 31,4 28,8 36,1 39,0 40,0 34,7 27,5 20,6 16,4 40,0
2025 17,0 19,0 24,9 27,7 33,4 40,8 41,2 42,0 33,8 27,9 20,9 16,7 42,0
2026 15,4 22,3 23,3 30,7 36,9 42,3 40,9 40,9 38,2 - - - 42,3

Niederschlag
mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 14,4 46,4 77,0 22,2 1,4 32,2 30,2 20,9 11,6 54,4 244,6 18,5 573,8
2012 21,0 24,3 4,2 120,8 64,9 11,9 0,8 11,5 37,2 157,1 164,3 71,4 689,5
2013 103,3 49,4 151,3 81,6 152,1 10,4 79,5 4,1 34,4 47,7 63,9 180,8 958,4
2014 299,3 198,1 39,0 18,5 25,7 78,2 87,4 39,9 43,8 52,0 362,3 57,8 1302,2
2015 67,2 148,8 77,6 32,5 3,5 116,3 1,5 21,1 137,5 147,6 37,9 18,8 810,3
2016 19,3 130,0 77,6 13,4 48,4 80,8 10,4 43,6 54,6 94,7 256,2 44,1 873,2
2017 80,1 59,8 93,5 60,3 48,6 31,0 0,0 2,0 24,6 0,2 38,4 113,6 552,0
2018 88,4 66,4 151,6 97,0 117,0 56,0 30,8 48,4 6,8 407,6 123,0 30,6 1223,6
2019 6,0 38,6 1,2 131,0 34,0 0,8 22,4 19,4 59,0 192,6 77,6 121,0 703,6
2020 19,8 2,2 52,2 54,8 101,2 79,4 2,6 6,4 42,2 70,8 42,8 67,8 542,2
2021 101,6 33,2 5,4 83,0 93,8 16,2 3,8 10,2 51,8 88,2 114,4 52,7 654,3
2022 1,6 26,4 15,3 50,1 38,0 14,3 0,3 59,2 27,1 6,4 77,0 140,4 456,1
2023 9,1 39,2 11,5 20,2 76,3 114,5 2,0 10,2 39,6 107,0 29,4 53,9 512,9
2024 33,8 120,4 253,2 33,5 45,0 20,1 28,9 18,4 117,1 277,5 34,9 10,7 993,5
2025 66,6 71,9 206,1 85,5 39,4 3,9 3,2 10,2 67,4 69,3 126,3 157,7 907,5
2026 140,3 145,0 86,7 11,7 40,5 11,0 1,0 51,2 0,0 - - - 487,4

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 0,1mm
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2011 4 5 10 6 1 5 4 2 3 3 7 3 53
2012 4 4 1 14 7 2 0 2 8 11 7 6 66
2013 7 6 12 11 6 2 7 2 4 7 7 9 80
2014 13 16 3 3 5 8 5 3 6 6 13 7 88
2015 6 10 9 4 1 3 1 3 4 10 2 4 57
2016 3 9 7 5 6 5 3 4 4 8 10 5 69
2017 8 7 7 3 5 2 0 1 1 0 2 8 44
2018 7 9 14 7 15 8 4 5 2 11 15 2 99
2019 2 3 1 8 7 0 3 2 4 8 16 6 60
2020 3 1 5 5 11 4 1 1 6 6 3 11 57
2021 9 8 2 12 5 4 1 2 3 6 11 9 72
2022 0 2 3 5 6 4 0 5 4 2 6 10 47
2023 3 4 3 6 12 6 1 2 3 4 7 3 54
2024 5 7 10 5 8 4 2 2 10 10 5 2 70
2025 9 7 13 7 6 2 1 2 5 7 5 10 74
2026 10 13 6 3 4 3 0 3 0 - - - 42

Windböen
km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2011 21 42 48 45 48 47 47 50 56 52 48 66 66
2012 60 47 53 44 50 47 47 48 40 48 32 48 60
2013 47 47 44 37 50 47 40 29 48 39 45 53 53
2014 44 35 52 42 44 37 48 40 34 45 24 39 52
2015 52 48 58 45 53 39 42 32 40 37 53 29 58
2016 40 50 47 48 48 37 52 35 35 32 44 32 52
2017 47 40 60 39 40 34 44 37 47 45 48 52 60
2018 52 39 47 44 23 34 29 37 34 39 32 47 52
2019 53 47 56 50 39 39 37 32 40 39 35 44 56
2020 37 50 44 34 45 40 42 48 45 32 31 39 50
2021 63 48 58 50 48 42 45 48 50 47 40 45 63
2022 53 71 42 53 69 36 31 28 41 29 45 30 71
2023 38 32 56 41 37 35 33 51 28 35 43 48 56
2024 35 38 42 46 44 33 41 26 36 34 9 50 50
2025 35 37 67 49 38 29 35 27 26 38 39 38 67
2026 44 46 53 29 36 30 31 39 24 - - - 53

UV-Strahlung
UV-I Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2011 - - - - - - - - - - - -
2012 0,7 0,0 0,6 2,8 6,0 3,9 3,4 4,4 3,3 1,9 2,4 0,7 6,0
2013 0,0 0,0 0,0 4,4 5,8 8,0 7,1 6,9 5,2 4,0 2,0 1,0 8,0
2014 1,1 1,8 5,7 6,0 6,6 7,7 8,0 7,0 5,7 3,9 1,6 0,7 8,0
2015 0,9 2,7 4,8 5,4 7,3 7,1 8,5 7,3 6,1 4,1 1,9 1,2 8,5
2016 1,3 2,3 4,3 4,0 5,9 7,4 7,0 6,9 6,8 3,7 1,8 1,1 7,4
2017 1,3 2,2 3,4 4,9 6,7 7,2 7,0 9,1 5,3 4,2 1,5 1,0 9,1
2018 1,1 1,8 4,2 5,6 6,0 5,4 5,2 5,0 3,9 2,2 1,0 0,5 6,0
2019 0,7 1,2 2,3 3,9 4,9 5,1 5,7 5,8 4,6 3,7 1,2 0,6 5,8
2020 0,6 1,5 1,6 4,3 8,9 9,1 9,1 8,9 7,8 4,9 2,1 1,0 9,1
2021 1,2 1,9 3,3 6,3 9,2 7,5 8,4 7,0 5,5 4,0 4,0 5,8 9,2
2022 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 9,0 10,0 10,0 7,5 6,3 6,1 10,0
2023 4,6 5,6 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 9,0 6,7 5,0 3,4 10,0
2024 4,0 9,0 8,8 9,9 10,0 10,0 9,4 9,4 9,0 6,6 6,0 7,0 10,0
2025 8,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 9,5 10,0
2026 8,0 11,0 6,0 9,0 13,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - - - 13,0

maximale Solarstrahlung
W/m² Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2011 694 926 1018 1042 1106 1334 1238 1030 974 733 582 501 1334
2012 501 670 860 1097 1071 1097 1046 969 995 838 547 524 1097
2013 587 826 969 1102 1155 1085 1053 1125 953 835 693 550 1155
2014 554 779 877 1113 1114 1134 1132 998 874 770 550 485 1134
2015 547 756 856 1005 1107 1055 1007 1007 1013 747 547 417 1107
2016 512 724 907 1078 1093 1194 991 1013 1005 728 543 436 1194
2017 557 664 930 956 1097 1081 935 969 831 786 554 454 1097
2018 552 772 956 1048 1239 1164 1099 995 932 761 635 499 1239
2019 610 633 842 969 1136 1025 965 1014 895 858 545 462 1136
2020 529 656 793 1027 1086 1150 1049 1000 902 851 596 517 1150
2021 548 775 928 1125 1088 1174 1139 969 967 830 642 506 1174
2022 784 1063 947 1190 1233 1075 1016 1159 1047 827 703 699 1233
2023 520 1135 1122 1175 1202 1200 1103 1043 963 773 584 391 1202
2024 490 1148 962 1140 1081 1207 1022 1027 947 720 668 810 1207
2025 831 764 1224 1190 1194 1052 995 971 976 756 933 1037 1224
2026 769 752 840 1236 1485 1055 1014 902 882 - - - 1485

Minimaler Luftdruck
hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min
2011 1007 996 1002 1002 1002 1005 1004 1007 1006 1003 1001 999 996
2012 989 994 989 980 986 989 993 993 989 974 968 990 968
2013 975 974 976 984 979 994 994 991 986 989 981 972 972
2014 982 979 977 984 989 990 989 990 990 992 979 983 977
2015 966 974 980 983 987 990 990 990 989 988 978 1005 966
2016 978 976 978 983 984 984 992 993 994 985 984 1000 976
2017 990 985 983 990 988 985 989 994 985 992 986 975 975
2018 990 986 976 985 987 989 992 992 996 964 985 994 964
2019 975 973 992 983 982 992 983 992 994 990 976 974 973
2020 998 993 974 990 985 983 992 987 988 975 996 971 971
2021 991 996 1009 1003 1005 1008 1004 1005 1008 1006 993 997 991
2022 1002 1011 991 995 1002 1009 1008 1006 1000 1014 996 995 991
2023 987 993 1004 1004 1002 1001 1005 999 1005 986 990 994 986
2024 996 987 990 999 1004 1004 1004 1005 1002 997 995 999 987
2025 999 1006 995 997 1001 992 1005 1004 1007 1000 1002 1004 992
2026 989 985 995 1002 999 1009 1007 1007 1015 - - - 985

Durchschnittlicher Luftdruck
hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ø
2011 1018 1017 1018 1016 1017 1015 1011 1014 1016 1021 1020 1020 1018
2012 1006 1004 1008 992 999 999 998 1000 999 997 1000 1002 1000
2013 998 997 989 997 995 1000 1001 999 1000 1002 997 1007 999
2014 996 997 999 996 998 998 996 997 999 1001 996 1002 998
2015 1001 996 1001 1002 997 999 997 997 998 998 1004 1014 1000
2016 996 997 995 995 996 996 998 1001 1002 1002 1001 1015 999
2017 1005 1003 1003 1001 1001 999 999 1000 1000 1005 1001 1004 1002
2018 1003 996 989 999 998 998 998 1000 1003 1000 1001 1007 999
2019 998 1008 1005 997 997 1000 997 999 1001 1001 996 1001 1000
2020 1011 1007 1001 1001 1001 997 999 998 1001 1000 1009 997 1002
2021 1011 1019 1020 1015 1014 1015 1012 1012 1016 1017 1011 1015 1015
2022 1024 1021 1022 1012 1017 1015 1016 1013 1013 1021 1015 1015 1017
2023 1017 1024 1014 1013 1014 1013 1014 1014 1017 1014 1011 1018 1015
2024 1018 1015 1010 1015 1013 1013 1012 1012 1012 1015 1019 1021 1015
2025 1017 1020 1012 1013 1013 1017 1013 1014 1018 1017 1016 1019 1016
2026 1010 1009 1017 1016 1016 1017 1014 1014 1019 - - - 1014

Maximaler Luftdruck
hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2011 1031 1031 1035 1028 1029 1022 1018 1020 1026 1026 1031 1038 1038
2012 1020 1014 1018 1003 1011 1006 1007 1008 1008 1007 1014 1013 1020
2013 1021 1008 1003 1012 1002 1004 1008 1003 1009 1007 1014 1021 1021
2014 1012 1007 1015 1007 1005 1004 1007 1002 1011 1011 1010 1017 1017
2015 1019 1018 1014 1015 1008 1005 1006 1005 1007 1011 1015 1020 1020
2016 1021 1013 1005 1005 1003 1005 1004 1009 1015 1016 1020 1023 1023
2017 1015 1021 1014 1014 1012 1007 1007 1006 1011 1015 1012 1021 1021
2018 1022 1010 1004 1013 1004 1005 1002 1006 1018 1010 1013 1018 1022
2019 1015 1022 1015 1012 1009 1008 1007 1005 1014 1009 1004 1020 1022
2020 1021 1018 1015 1014 1014 1003 1005 1005 1012 1012 1016 1014 1021
2021 1026 1039 1034 1027 1021 1023 1018 1019 1022 1027 1027 1030 1039
2022 1038 1035 1035 1025 1028 1021 1022 1019 1023 1029 1032 1033 1038
2023 1031 1037 1025 1022 1021 1018 1021 1021 1023 1026 1024 1039 1039
2024 1036 1032 1024 1029 1020 1021 1017 1017 1022 1026 1030 1037 1037
2025 1033 1031 1029 1023 1020 1023 1020 1022 1028 1029 1028 1042 1042
2026 1028 1045 1026 1026 1030 1024 1020 1021 1023 - - - 1045

Anzahl heißer Tage (Maximaltempertatur ≥ 30 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max≥30
2011 0 0 0 1 6 13 15 27 17 2 0 0 81
2012 0 0 0 0 3 15 27 28 8 1 0 0 82
2013 0 0 0 0 0 8 26 24 5 0 0 0 63
2014 0 0 0 0 3 13 16 19 10 0 0 0 61
2015 0 0 0 0 2 20 31 26 3 0 0 0 82
2016 0 0 0 0 1 11 28 30 13 0 0 0 83
2017 0 0 0 0 5 19 30 28 4 0 0 0 86
2018 0 0 0 1 1 14 30 26 18 0 0 0 90
2019 0 0 0 0 0 22 29 31 11 0 0 0 93
2020 0 0 0 0 2 11 31 28 15 0 0 0 87
2021 0 0 0 0 2 21 29 28 14 0 0 0 94
2022 0 0 0 0 11 27 31 30 11 0 0 0 110
2023 0 0 0 0 1 17 30 24 17 5 0 0 94
2024 0 0 0 3 0 10 30 30 4 0 0 0 77
2025 0 0 0 0 5 26 31 28 12 0 0 0 102
2026 0 0 0 2 12 27 31 29 6 - - - 107

Anzahl Sommertage (Maximaltempertatur ≥ 25 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max≥25
2011 0 0 0 9 23 24 29 31 27 12 0 0 155
2012 0 0 6 1 13 29 31 29 24 8 0 0 141
2013 0 0 0 4 6 23 31 31 24 2 0 0 121
2014 0 0 4 12 24 27 30 31 28 9 0 0 165
2015 0 0 0 8 25 30 31 31 24 0 0 0 149
2016 0 0 0 3 15 27 31 30 28 3 0 0 137
2017 0 0 2 9 19 30 31 31 22 16 0 0 160
2018 0 0 0 13 12 27 31 31 28 4 0 0 146
2019 0 0 3 0 11 29 31 31 26 7 0 0 138
2020 0 0 0 4 20 25 31 30 22 0 0 0 132
2021 0 0 2 5 12 30 31 30 27 4 0 0 141
2022 0 0 0 9 25 30 31 30 22 21 0 0 168
2023 0 0 0 5 20 29 31 29 26 14 0 0 154
2024 0 0 0 7 12 29 31 30 21 3 0 0 133
2025 0 0 0 5 20 28 31 30 23 10 0 0 147
2026 0 0 0 23 19 30 31 31 6 - - - 140

warme Tage (Maximaltemperatur ≥ 18 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max≥20
2011 0 0 8 26 31 28 31 31 30 19 0 0 204
2012 0 3 18 7 25 30 31 31 29 22 0 0 196
2013 0 0 0 15 23 26 31 31 30 26 5 0 187
2014 0 0 18 26 29 30 31 31 28 24 0 0 217
2015 1 0 5 22 31 30 31 31 29 11 1 0 192
2016 0 2 4 20 28 30 31 31 30 17 1 0 194
2017 0 0 14 22 25 30 31 31 28 31 1 0 213
2018 0 0 2 21 26 29 31 31 30 21 0 0 191
2019 0 4 14 16 26 30 31 31 29 26 0 0 207
2020 0 3 9 22 29 28 31 31 27 11 2 0 193
2021 0 2 7 13 27 30 31 31 30 26 0 0 197
2022 1 2 6 16 29 30 31 31 29 29 2 0 206
2023 0 2 13 23 28 30 31 31 30 26 3 0 217
2024 1 3 10 20 29 29 31 31 30 25 2 0 211
2025 0 0 6 20 30 30 31 31 29 21 1 0 199
2026 0 5 11 29 31 30 31 31 7 - - - 175

Anzahl Sehr Heisser Tage (Maximaltempertatur ≥ 40 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min ≥ 20
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5
2013 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2015 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 9
2016 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2017 0 0 0 0 0 2 7 4 0 0 0 0 13
2018 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 7
2019 0 0 0 0 0 4 8 6 0 0 0 0 18
2020 0 0 0 0 0 2 4 8 0 0 0 0 14
2021 0 0 0 0 0 1 5 5 1 0 0 0 12
2022 0 0 0 0 0 2 11 3 0 0 0 0 16
2023 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 13
2024 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 11
2025 0 0 0 0 0 4 9 5 0 0 0 0 18
2026 0 0 0 0 0 5 10 13 0 - - - 28

Heiztage (Durchschnittstemperatur ≤ 12 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ø≤12
2011 31 28 26 4 0 0 0 0 0 4 19 30 142
2012 28 29 20 11 1 0 0 0 0 4 23 31 147
2013 29 28 29 12 2 0 0 0 0 3 21 31 155
2014 31 27 22 4 0 0 0 0 0 5 17 30 136
2015 29 28 24 5 0 0 0 0 0 10 23 31 150
2016 30 26 28 4 1 0 0 0 0 8 23 31 151
2017 31 26 17 8 2 0 0 0 0 1 25 31 141
2018 23 28 27 6 3 0 0 0 0 3 18 27 135
2019 30 28 18 16 0 0 0 0 0 0 24 25 141
2020 31 22 25 6 0 0 0 0 0 5 18 31 138
2021 30 27 25 16 0 0 0 0 0 6 24 29 157
2022 31 25 28 8 0 0 0 0 0 0 23 29 144
2023 30 28 16 8 1 0 0 0 0 0 22 27 132
2024 29 27 19 7 1 0 0 0 0 1 22 31 137
2025 29 28 26 3 0 0 0 0 0 1 23 31 141
2026 31 25 22 2 0 0 0 0 0 - - - 80

kalte Tage (Maximaltemperatur ≤ 10 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max≤10
2011 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 27
2012 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 36
2013 17 9 3 0 0 0 0 0 0 0 7 13 49
2014 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19
2015 12 8 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 28
2016 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 17 32
2017 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 40
2018 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 2 11 29
2019 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 28
2020 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30
2021 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 33
2022 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 22
2023 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 28
2024 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 17
2025 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 15
2026 9 2 1 0 0 0 0 0 0 - - - 12

Vegetationstage (Durchschnittstemperatur ≥ 5 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ø≥5
2011 18 22 30 30 31 30 31 31 30 31 29 24 337
2012 20 13 30 30 31 30 31 31 30 31 30 23 330
2013 15 11 31 30 30 26 31 31 30 31 26 17 309
2014 27 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 25 355
2015 21 17 31 30 31 30 31 31 30 31 29 27 339
2016 25 29 31 30 31 30 31 31 30 31 28 15 342
2017 13 28 31 30 31 30 31 31 30 31 27 12 325
2018 29 18 29 30 31 30 31 31 30 31 28 22 340
2019 16 24 31 30 31 30 31 31 30 31 29 27 341
2020 21 27 30 30 31 30 31 31 30 31 26 22 340
2021 20 26 31 30 31 30 31 31 30 31 29 18 338
2022 10 27 28 30 31 30 31 31 30 31 27 22 328
2023 17 19 31 30 31 30 31 31 30 31 28 21 330
2024 24 29 31 30 31 29 31 31 30 31 30 20 347
2025 22 24 31 30 31 30 31 31 30 31 24 26 341
2026 20 28 31 30 31 30 31 31 7 - - - 239

Anzahl Frosttage (Minimaltemperatur ≤ 0 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min≤0
2011 9 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 24
2012 10 23 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 43
2013 11 17 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10 42
2014 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
2015 9 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21
2016 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 16
2017 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 27
2018 1 9 4 0 0 0 0 0 0 0 2 4 20
2019 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25
2020 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 16
2021 9 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 12 29
2022 22 6 9 2 0 0 0 0 0 0 2 5 46
2023 13 12 4 1 0 0 0 0 0 0 1 12 43
2024 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 24
2025 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 7 5 31
2026 10 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - 11

Anzahl Tropennächte (Minimaltemperatur ≥ 20 °C)
Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max ≥ 40
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2020 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2021 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
2022 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2023 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
2024 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2025 0 0 0 0 0 2 4 8 0 0 0 0 14
