
23,0 °C
meist klar
gefühlt: 25,4 °C
Max | Min |
24,5 °C | 22,9 °C |
--
-
Geschwindigkeit | Boe | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 69% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Bodenfeuchte Hecke_r | 28% |
Bodenfeuchte Lavendel | 37% |
Vorhersage
Max: | 24,5 °C | Min: | 22,9 °C |
Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 3 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 40,1 °C | Min: | 21,4 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 19 km/h |
Regen gesamt: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
lokales Erdbeben