18,6
°C
Überwiegend bewölkt
AQI 25 (gut)
gefühlt 20,5°C
| max | min |
| 20,1°C | 18,5°C |
--
-
| Wind | Böen | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 84% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Sonne | 0 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Lavendel | 35% |
| Rosen | 30% |
| ET 24h | 3,3 mm |
| Pool Temp | 28,8°C |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 20,1°C | Minimum: | 18,5°C |
| Ø Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 3 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | max Regenrate: | 0,0 mm/h | ø UV-Index | 0,0 | Max UV-Index | 0,0 |
| Maximum: | 40,9°C | Minimum: | 13,9°C |
| Ø Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen gesamt: | 38,0 mm | max Regenrate: | 53,4 mm/h | ø UV-Index | 1,8 | Max UV-Index | 9,9 |
letztes Erdbeben


