
10,2 °C
meist klar
gefühlt: 9,8 °C
Max | Min |
13,7 °C | 10,1 °C |
O
93°
Geschwindigkeit | Boe | |
2 | 3 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 99% |
Regen | 10,2 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Bodenfeuchte Hecke_r | 56% |
Temperatur Pool | N/A |
Vorhersage
Max: | 13,7 °C | Min: | 10,1 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 17 km/h |
Regen: | 10,2 mm | Max Regenrate: | 25,2 mm/hr |
Max: | 26,1 °C | Min: | 2,2 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 43 km/h |
Regen gesamt: | 78,3 mm | Max Regenrate: | 25,2 mm/hr |
lokales Erdbeben