10,8 °C
gefühlt: 8,7 °C
| Max | Min |
| 13,1 °C | 9,2 °C |
N
0°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 6,4 | 12,9 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,4 °C |
| Luftfeuchte | 74% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Pool Temperatur | 15,0 °C |
| Bodenfeuchte | 84 cb |
Vorhersage
| Max: | 13,1 °C | Min: | 9,2 °C |
| Wind Ø: | 5,6 km/h | Max Wind: | 40,2 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 18,7 °C | Min: | 9,2 °C |
| Wind Ø: | 2,6 km/h | Max Wind: | 40,2 km/h |
| Regen gesamt: | 1,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
lokales Erdbeben


