6,3 °C
meist klar
gefühlt: 2,6 °C
Max | Min |
8,7 °C | 6,3 °C |
WSW
248°
Geschwindigkeit | Boe | |
8 | 13 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -0,7 °C |
Luftfeuchte | 61% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Pool Temperatur | 10,0 °C |
Bodenfeuchte | 75 cb |
Vorhersage
Max: | 8,7 °C | Min: | 6,3 °C |
Wind Ø: | 8 km/h | Max Wind: | 27 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 20,6 °C | Min: | 1,7 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 51 km/h |
Regen gesamt: | 20,8 mm | Max Regenrate: | 17,4 mm/hr |
lokales Erdbeben