
1,9 °C
meist klar
gefühlt: -0,1 °C
Max | Min |
4,7 °C | 1,9 °C |
ONO
62°
Geschwindigkeit | Boe | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -0,1 °C |
Luftfeuchte | 86% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Pool Temperatur | 10,0 °C |
Bodenfeuchte | 33 cb |
Vorhersage
Max: | 4,7 °C | Min: | 1,9 °C |
Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 2 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 21,3 °C | Min: | -0,8 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 34 km/h |
Regen gesamt: | 101,4 mm | Max Regenrate: | 338,8 mm/hr |
lokales Erdbeben