6,8 °C
gefühlt: 6,0 °C
| Max | Min |
| 8,7 °C | 6,7 °C |
SSW
202°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 0,0 | 1,6 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,2 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Pool Temperatur | 12,2 °C |
| Bodenfeuchte | N/A |
Vorhersage
| Max: | 8,7 °C | Min: | 6,7 °C |
| Wind Ø: | 0,2 km/h | Max Wind: | 3,2 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 19,8 °C | Min: | 1,7 °C |
| Wind Ø: | 1,2 km/h | Max Wind: | 40,2 km/h |
| Regen gesamt: | 91,4 mm | Max Regenrate: | 59,4 mm/hr |
lokales Erdbeben


