
20,7 °C
meist klar
gefühlt: 21,2 °C
Max | Min |
36,2 °C | 18,4 °C |
W
277°
Geschwindigkeit | Boe | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 11,8 °C |
Luftfeuchte | 57% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Pool Temperatur | 27,2 °C |
Bodenfeuchte | 200 cb |
Vorhersage
Max: | 36,2 °C | Min: | 18,4 °C |
Wind Ø: | 5 km/h | Max Wind: | 24 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 42,3 °C | Min: | 13,8 °C |
Wind Ø: | 3 km/h | Max Wind: | 43 km/h |
Regen gesamt: | 4,3 mm | Max Regenrate: | 29,2 mm/hr |
lokales Erdbeben