9,9 °C
Rain
gefühlt: 9,1 °C
| Max | Min |
| 10,7 °C | 9,8 °C |
ONO
68°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 3,2 | 8,0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 9,0 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Regen | 12,4 mm 1,6 mm/hr |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Pool Temperatur | 10,6 °C |
| Bodenfeuchte | 46 cb |
Vorhersage
| Max: | 10,7 °C | Min: | 9,8 °C |
| Wind Ø: | 3,7 km/h | Max Wind: | 22,5 km/h |
| Regen: | 12,4 mm | Max Regenrate: | 5,8 mm/hr |
| Max: | 17,2 °C | Min: | -0,4 °C |
| Wind Ø: | 1,4 km/h | Max Wind: | 27,4 km/h |
| Regen gesamt: | 128,0 mm | Max Regenrate: | 21,4 mm/hr |
lokales Erdbeben


