5,1 °C
gefühlt: 0,9 °C
| Max | Min |
| 8,4 °C | 0,6 °C |
SW
225°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 8,0 | 16,1 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -4,5 °C |
| Luftfeuchte | 50% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonnenstrahlung | 10 W/m² |
| Pool Temperatur | 6,1 °C |
| Bodenfeuchte | 104 cb |
Vorhersage
| Max: | 8,4 °C | Min: | 0,6 °C |
| Wind Ø: | 5,8 km/h | Max Wind: | 27,4 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 10,2 °C | Min: | -0,8 °C |
| Wind Ø: | 3,7 km/h | Max Wind: | 29,0 km/h |
| Regen gesamt: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
lokales Erdbeben


