2,9 °C
gefühlt: 1,3 °C
| Max | Min |
| 4,8 °C | 2,5 °C |
--
-
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 0 | 3 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 99% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Bodenfeuchte Lavendel | 39% |
| Bodenfeuchte Rosen | 45% |
Vorhersage
| Max: | 4,8 °C | Min: | 2,5 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 3 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 19,4 °C | Min: | 1,6 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 26 km/h |
| Regen gesamt: | 0,8 mm | Max Regenrate: | 1,2 mm/hr |
lokales Erdbeben


