0,3 °C
meist klar
gefühlt: -2,6 °C
Max | Min |
4,1 °C | -0,8 °C |
O
93°
Geschwindigkeit | Boe | |
3 | 4 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 82% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 33 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Bodenfeuchte Hecke_r | 37% |
Temperatur Pool | N/A |
Vorhersage
Max: | 4,1 °C | Min: | -0,8 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 21 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 20,9 °C | Min: | -0,8 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 113 km/h |
Regen gesamt: | 27,1 mm | Max Regenrate: | 10,8 mm/hr |
lokales Erdbeben