
26,4 °C
meist klar
gefühlt: 25,4 °C
Max | Min |
28,0 °C | 9,2 °C |
NO
35°
Geschwindigkeit | Boe | |
3 | 7 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 33% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 553 W/m² |
UV Index | 3,6 |
Bodenfeuchte Hecke_r | 35% |
Bodentemperatur2 | N/A |
Vorhersage
Max: | 28,0 °C | Min: | 9,2 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 19 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 30,0 °C | Min: | 5,3 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 27 km/h |
Regen gesamt: | 16,4 mm | Max Regenrate: | 12,0 mm/hr |
lokales Erdbeben