16,6 °C
gefühlt: 18,3 °C
Max | Min |
17,5 °C | 16,6 °C |
--
-
Geschwindigkeit | Boe | |
0 | 2 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 91% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Bodenfeuchte Lavendel | 28% |
Bodenfeuchte Rosen | 32% |
Vorhersage
Max: | 17,5 °C | Min: | 16,6 °C |
Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 2 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 33,7 °C | Min: | 10,9 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 26 km/h |
Regen gesamt: | 27,7 mm | Max Regenrate: | 58,2 mm/hr |
lokales Erdbeben