2,2 °C
                                    gefühlt: 0,5 °C
                                        | Max | Min | 
| 6,1 °C | 1,6 °C | 
                                                
                                                --
                                                
                                                
                                                -
                                                
                                            
                                            
                                        | Geschwindigkeit | Boe | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 99% | 
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr | 
| Strahlung | 11 W/m² | 
| UV Index | 0,0 | 
| Bodenfeuchte Lavendel | 40% | 
| Bodenfeuchte Rosen | 45% | 
                        Vorhersage 
                    
                    
                        
                    
                
                            
                
                    
                            
                | Max: | 6,1 °C | Min: | 1,6 °C | 
| Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 4 km/h | 
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr | 
| Max: | 19,4 °C | Min: | 1,6 °C | 
| Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 26 km/h | 
| Regen gesamt: | 0,8 mm | Max Regenrate: | 1,2 mm/hr | 
lokales Erdbeben
                        
                    
                            

