1,0 °C
wolkig
gefühlt: -1,7 °C
| Max | Min |
| 1,2 °C | -1,1 °C |
O
82°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 2 | 6 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 84% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Bodenfeuchte Lavendel | 44% |
| Lavendel | N/A |
Vorhersage
| Max: | 1,2 °C | Min: | -1,1 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 6 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 10,2 °C | Min: | -1,5 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Max Wind: | 24 km/h |
| Regen gesamt: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
lokales Erdbeben


