6,0 °C
gefühlt: 4,7 °C
| Max | Min |
| 8,2 °C | 5,9 °C |
O
85°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 2 | 3 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 99% |
| Regen | 0,1 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Bodenfeuchte Lavendel | 42% |
| Bodenfeuchte Rosen | 50% |
Vorhersage
| Max: | 8,2 °C | Min: | 5,9 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 6 km/h |
| Regen: | 0,1 mm | Max Regenrate: | 0,6 mm/hr |
| Max: | 19,4 °C | Min: | 0,7 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 26 km/h |
| Regen gesamt: | 66,3 mm | Max Regenrate: | 28,8 mm/hr |
lokales Erdbeben


