
25,6 °C
meist klar
gefühlt: 28,1 °C
Max | Min |
26,8 °C | 25,3 °C |
N
354°
Geschwindigkeit | Boe | |
1 | 4 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 62% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Bodenfeuchte Hecke_r | 28% |
Bodenfeuchte Lavendel | 40% |
Vorhersage
Max: | 26,8 °C | Min: | 25,3 °C |
Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 6 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 26,8 °C | Min: | 25,3 °C |
Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 6 km/h |
Regen gesamt: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
lokales Erdbeben