
0,4 °C
meist klar
gefühlt: -1,6 °C
Max | Min |
3,2 °C | 0,1 °C |
ONO
69°
Geschwindigkeit | Boe | |
0 | 3 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 99% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Bodenfeuchte Hecke_r | 50% |
Temperatur Pool | 10,0 °C |
Vorhersage
Max: | 3,2 °C | Min: | 0,1 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 4 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 18,4 °C | Min: | -2,1 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 67 km/h |
Regen gesamt: | 108,0 mm | Max Regenrate: | 43,8 mm/hr |
lokales Erdbeben