16,6 °C
gefühlt: 18,0 °C
Max | Min |
17,3 °C | 16,5 °C |
--
-
Geschwindigkeit | Boe | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 87% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Bodenfeuchte Lavendel | 28% |
Bodenfeuchte Rosen | 33% |
Vorhersage
Max: | 17,3 °C | Min: | 16,5 °C |
Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 3 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 33,5 °C | Min: | 10,9 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 26 km/h |
Regen gesamt: | 27,7 mm | Max Regenrate: | 58,2 mm/hr |
lokales Erdbeben