
29,1 °C
meist klar
gefühlt: 30,2 °C
Max | Min |
29,5 °C | 10,0 °C |
NO
54°
Geschwindigkeit | Boe | |
1 | 4 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 40% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 605 W/m² |
UV Index | 5,0 |
Bodenfeuchte Hecke_r | 49% |
Temperatur Pool | 24,2 °C |
Vorhersage
Max: | 29,5 °C | Min: | 10,0 °C |
Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 9 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 31,5 °C | Min: | 10,0 °C |
Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 9 km/h |
Regen gesamt: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
lokales Erdbeben