
2,9 °C
meist klar
gefühlt: 1,1 °C
Max | Min |
6,0 °C | 2,2 °C |
NNO
21°
Geschwindigkeit | Boe | |
1 | 3 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 97% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Bodenfeuchte Hecke_r | 42% |
Temperatur Pool | 11,2 °C |
Vorhersage
Max: | 6,0 °C | Min: | 2,2 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 4 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 19,7 °C | Min: | 2,2 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 22 km/h |
Regen gesamt: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
lokales Erdbeben