16,0 °C
gefühlt: 16,0 °C
| Max | Min |
| 19,7 °C | 9,3 °C |
O
89°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 2 | 6 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 73% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 13 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Bodenfeuchte Lavendel | 40% |
| Bodenfeuchte Rosen | 43% |
Vorhersage
| Max: | 19,7 °C | Min: | 9,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 18 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 27,9 °C | Min: | 4,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 36 km/h |
| Regen gesamt: | 45,2 mm | Max Regenrate: | 36,0 mm/hr |
lokales Erdbeben


