9,9 °C
wolkig
gefühlt: 9,4 °C
| Max | Min |
| 11,6 °C | 6,2 °C |
ONO
78°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 2 | 3 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 99% |
| Regen | 1,7 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 4 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Bodenfeuchte Lavendel | 51% |
| Lavendel | N/A |
Vorhersage
| Max: | 11,6 °C | Min: | 6,2 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 10 km/h |
| Regen: | 1,7 mm | Max Regenrate: | 1,8 mm/hr |
| Max: | 16,7 °C | Min: | -1,1 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 34 km/h |
| Regen gesamt: | 156,4 mm | Max Regenrate: | 10,2 mm/hr |
lokales Erdbeben


