8,4 °C
meist klar
gefühlt: 5,9 °C
Max | Min |
10,1 °C | 3,5 °C |
NO
39°
Geschwindigkeit | Boe | |
3 | 9 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 57% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 129 W/m² |
UV Index | 1,0 |
Bodenfeuchte Hecke_r | 37% |
Temperatur Pool | 10,7 °C |
Vorhersage
Max: | 10,1 °C | Min: | 3,5 °C |
Wind Ø: | 3 km/h | Max Wind: | 22 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 20,9 °C | Min: | 0,6 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 41 km/h |
Regen gesamt: | 23,9 mm | Max Regenrate: | 10,8 mm/hr |
lokales Erdbeben