10,2 °C
meist klar
gefühlt: 9,1 °C
Max | Min |
10,4 °C | 3,7 °C |
NNO
30°
Geschwindigkeit | Boe | |
1 | 4 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 74% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 160 W/m² |
UV Index | 1,0 |
Bodenfeuchte Hecke_r | N/A |
Temperatur Pool | 5,9 °C |
Vorhersage
Max: | 10,4 °C | Min: | 3,7 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 6 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 17,0 °C | Min: | -4,7 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 35 km/h |
Regen gesamt: | 13,8 mm | Max Regenrate: | 12,6 mm/hr |
lokales Erdbeben