7,5 °C
gefühlt: 6,0 °C
| Max | Min |
| 8,2 °C | 5,4 °C |
O
89°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 4 | 7 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 95% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,0 |
| Bodenfeuchte Lavendel | 42% |
| Lavendel | N/A |
Vorhersage
| Max: | 8,2 °C | Min: | 5,4 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 7 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 12,8 °C | Min: | 2,8 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 22 km/h |
| Regen gesamt: | 44,4 mm | Max Regenrate: | 9,0 mm/hr |
lokales Erdbeben


