5,5 °C
meist klar
gefühlt: 2,5 °C
Max | Min |
8,2 °C | 4,9 °C |
NNO
19°
Geschwindigkeit | Boe | |
5 | 14 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 65% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Bodenfeuchte Hecke_r | 37% |
Temperatur Pool | 10,8 °C |
Vorhersage
Max: | 8,2 °C | Min: | 4,9 °C |
Wind Ø: | 3 km/h | Max Wind: | 22 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 20,9 °C | Min: | 0,6 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 41 km/h |
Regen gesamt: | 23,9 mm | Max Regenrate: | 10,8 mm/hr |
lokales Erdbeben