8,1 °C
gefühlt: 5,1 °C
| Max | Min |
| 8,2 °C | 6,5 °C |
N
10°
| Geschwindigkeit | Boe | |
| 5 | 18 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 56% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 127 W/m² |
| UV Index | 2,1 |
| Bodenfeuchte Lavendel | 41% |
| Lavendel | N/A |
Vorhersage
| Max: | 8,2 °C | Min: | 6,5 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Max Wind: | 23 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 10,7 °C | Min: | -2,1 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Max Wind: | 26 km/h |
| Regen gesamt: | 0,1 mm | Max Regenrate: | 0,6 mm/hr |
lokales Erdbeben


