25,3 °C
gefühlt: 26,8 °C
Max | Min |
25,6 °C | 8,3 °C |
NO
41°
Geschwindigkeit | Boe | |
3 | 6 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 56% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 331 W/m² |
UV Index | 4,0 |
Bodenfeuchte Lavendel | 31% |
Bodenfeuchte Rosen | 24% |
Vorhersage
Max: | 25,6 °C | Min: | 8,3 °C |
Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 10 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 27,9 °C | Min: | 4,3 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 36 km/h |
Regen gesamt: | 1,3 mm | Max Regenrate: | 4,8 mm/hr |
lokales Erdbeben