
21,4 °C
meist klar
gefühlt: 19,0 °C
Max | Min |
24,9 °C | 10,6 °C |
ONO
65°
Geschwindigkeit | Boe | |
5 | 13 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 31% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 293 W/m² |
UV Index | 2,1 |
Bodenfeuchte Hecke_r | 47% |
Temperatur Pool | 12,8 °C |
Vorhersage
Max: | 24,9 °C | Min: | 10,6 °C |
Wind Ø: | 3 km/h | Max Wind: | 21 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 24,9 °C | Min: | -2,1 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 67 km/h |
Regen gesamt: | 206,1 mm | Max Regenrate: | 57,0 mm/hr |
lokales Erdbeben