
30,3 °C
meist klar
gefühlt: 34,1 °C
Max | Min |
30,4 °C | 21,0 °C |
NNO
15°
Geschwindigkeit | Boe | |
2 | 6 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 57% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 468 W/m² |
UV Index | 5,2 |
Bodenfeuchte Hecke_r | 27% |
Bodenfeuchte Lavendel | 60% |
Vorhersage
Max: | 30,4 °C | Min: | 21,0 °C |
Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 6 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 40,1 °C | Min: | 19,8 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 19 km/h |
Regen gesamt: | 0,6 mm | Max Regenrate: | 3,0 mm/hr |
lokales Erdbeben