
13,4 °C
meist klar
gefühlt: 13,2 °C
Max | Min |
13,6 °C | 9,2 °C |
N
9°
Geschwindigkeit | Boe | |
1 | 3 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 81% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 95 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Bodenfeuchte Hecke_r | 35% |
Bodentemperatur2 | N/A |
Vorhersage
Max: | 13,6 °C | Min: | 9,2 °C |
Wind Ø: | 0 km/h | Max Wind: | 5 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 30,0 °C | Min: | 5,3 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 27 km/h |
Regen gesamt: | 16,4 mm | Max Regenrate: | 12,0 mm/hr |
lokales Erdbeben