
20,7 °C
meist klar
gefühlt: 21,5 °C
Max | Min |
36,3 °C | 17,5 °C |
--
-
Geschwindigkeit | Boe | |
0 | 2 | |
km/h |
Luftdruck | |
Luftfeuchte | 60% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV Index | 0,0 |
Bodenfeuchte Lavendel | 25% |
Bodenfeuchte Rosen | 41% |
Vorhersage
Max: | 36,3 °C | Min: | 17,5 °C |
Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 14 km/h |
Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 42,0 °C | Min: | 13,2 °C |
Wind Ø: | 1 km/h | Max Wind: | 27 km/h |
Regen gesamt: | 3,0 mm | Max Regenrate: | 12,6 mm/hr |
lokales Erdbeben